姓名 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 专项计划 | 拟录取类别 | 学习方式 |
梁云 | 356.40 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
袁思蕾 | 349.80 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
陶寅生 | 349.60 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
田丽琨 | 341.20 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
华忠杨 | 336.80 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
李薇嫣 | 336.40 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
郭钰瑾 | 334.80 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
郝广源 | 333.60 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
郭守成 | 324.80 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
苗丹 | 324.60 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
何子璇 | 322.80 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
缪蕊 | 322.60 | 125300 会计 | 无 | 定向就业 | 非全日制 |
王莹录 | 374.20 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
马祖芳 | 366.60 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
王枳又 | 364.40 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
刘婷 | 362.60 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
欧阳丽喆 | 361.60 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
张宁 | 361.00 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
赵冰 | 360.80 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
王之颖 | 360.80 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
谭茜莎 | 360.00 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
李威亭 | 358.80 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
张耀云 | 357.80 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
苗晶 | 357.60 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
马心苗 | 353.60 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
秦一 | 353.20 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
王馨宁 | 353.00 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
高玉洁 | 352.40 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
王真 | 352.00 | 125300 会计 | 无 | 非全日制 | 定向就业 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)