| 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩/3*70%+复试成绩*30% | 
| 于冰颜 | 248 | 95.00 | 86.37 | 
| 郭君宜 | 231 | 92.33 | 81.60 | 
| 赵英涵 | 235 | 88.00 | 81.23 | 
| 刘凡旗 | 237 | 86.33 | 81.20 | 
| 李倩倩 | 239 | 84.67 | 81.17 | 
| 刘晓荣 | 233 | 89.33 | 81.17 | 
| 王健 | 232 | 89.67 | 81.03 | 
| 刘名好 | 234 | 87.67 | 80.90 | 
| 齐艳杰 | 242 | 80.67 | 80.67 | 
| 黄芳楠 | 238 | 83.67 | 80.63 | 
| 刘栖枚 | 238 | 83.00 | 80.43 | 
| 程远 | 230 | 89.00 | 80.37 | 
| 阴晓芬 | 240 | 80.00 | 80.00 | 
| 霍雯隽 | 225 | 91.67 | 80.00 | 
| 牛亚男 | 229 | 88.33 | 79.93 | 
| 强明璐 | 226 | 89.67 | 79.63 | 
| 姜璐玲 | 223 | 92.00 | 79.63 | 
| 黄婧瞳 | 237 | 80.67 | 79.50 | 
| 田爽 | 221 | 93.00 | 79.47 | 
| 徐文静 | 243 | 75.67 | 79.40 | 
| 李萌 | 223 | 91.00 | 79.33 | 
| 贺露倩 | 230 | 85.00 | 79.17 | 
| 张蕊 | 232 | 83.33 | 79.13 | 
| 王福岭 | 238 | 78.33 | 79.03 | 
| 甄伊娜 | 236 | 79.67 | 78.97 | 
| 张丹琳 | 234 | 81.00 | 78.90 | 
| 王梦宇 | 223 | 89.33 | 78.83 | 
| 王佳蕊 | 230 | 83.67 | 78.77 | 
| 杨晓霞 | 231 | 82.00 | 78.50 | 
| 萧原樱子 | 235 | 78.83 | 78.48 | 
| 闫树丽 | 228 | 84.17 | 78.45 | 
| 杨越 | 230 | 82.33 | 78.37 | 
| 李琳 | 233 | 79.67 | 78.27 | 
| 王雨薇 | 226 | 85.00 | 78.23 | 
| 牛星琪 | 222 | 88.00 | 78.20 | 
| 刘洪宇 | 233 | 79.00 | 78.07 | 
| 苗婷 | 232 | 79.67 | 78.03 | 
| 王旭乔 | 229 | 82.00 | 78.03 | 
| 李思琪 | 227 | 83.33 | 77.97 | 
| 张博 | 224 | 85.00 | 77.77 | 
| 孙晓楠 | 223 | 85.67 | 77.73 | 
| 刘美君 | 227 | 82.33 | 77.67 | 
| 江雅蒙 | 230 | 79.67 | 77.57 | 
| 付诗涵 | 223 | 85.00 | 77.53 | 
| 王惠 | 220 | 87.33 | 77.53 | 
| 邓婕 | 229 | 80.00 | 77.43 | 
| 齐稷 | 220 | 87.00 | 77.43 | 
| 袁野 | 224 | 83.67 | 77.37 | 
| 欧阳志慧 | 224 | 83.50 | 77.32 | 
| 李金丽 | 234 | 75.67 | 77.30 | 
| 孙雨彤 | 230 | 78.67 | 77.27 | 
| 余新宇 | 224 | 83.33 | 77.27 | 
| 高瑗 | 224 | 83.33 | 77.27 | 
| 周彤彤 | 225 | 82.33 | 77.20 | 
| 郑丽丹 | 224 | 83.00 | 77.17 | 
| 牛亮 | 223 | 83.67 | 77.13 | 
| 石习川 | 225 | 82.00 | 77.10 | 
| 杨瑞芬 | 229 | 78.67 | 77.03 | 
| 李妍 | 227 | 80.00 | 76.97 | 
| 郭亚楠 | 225 | 81.33 | 76.90 | 
| 于凯波 | 229 | 78.17 | 76.88 | 
| 杨馥榕 | 230 | 77.00 | 76.77 | 
| 万萌 | 229 | 77.67 | 76.73 | 
| 李丁玉 | 220 | 84.67 | 76.73 | 
| 张铭珍 | 225 | 80.67 | 76.70 | 
| 刘雨微 | 234 | 73.33 | 76.60 | 
| 张燕 | 227 | 78.33 | 76.47 | 
| 郑之玥 | 226 | 78.67 | 76.33 | 
| 陈鸿彤 | 222 | 81.67 | 76.30 | 
| 郭奎 | 221 | 82.33 | 76.27 | 
| 盛路瑶 | 227 | 77.00 | 76.07 | 
| 栗先庆 | 223 | 79.67 | 75.93 | 
| 刘巨星 | 223 | 79.67 | 75.93 | 
| 刘婧雯 | 222 | 80.33 | 75.90 | 
| 颜澡澡 | 230 | 74.00 | 75.87 | 
| 喻彤 | 223 | 79.33 | 75.83 | 
| 崔晓跃 | 228 | 74.50 | 75.55 | 
| 郭博智 | 225 | 76.67 | 75.50 | 
| 陈青 | 222 | 78.67 | 75.40 | 
| 张茹雪 | 227 | 74.67 | 75.37 | 
| 冀圆圆 | 220 | 80.00 | 75.33 | 
| 任聪晓 | 234 | 69.00 | 75.30 | 
| 师雪 | 223 | 77.33 | 75.23 | 
| 黄启琳 | 223 | 77.33 | 75.23 | 
| 尹子琳 | 223 | 77.33 | 75.23 | 
| 吴苇沁 | 225 | 75.67 | 75.20 | 
| 朱紫瑜 | 230 | 71.67 | 75.17 | 
| 丁浩宸 | 224 | 75.67 | 74.97 | 
| 郭艺源 | 221 | 78.00 | 74.97 | 
| 张楚楚 | 225 | 73.00 | 74.40 | 
| 张庆永 | 230 | 69.00 | 74.37 | 
| 吴梦哲 | 221 | 76.00 | 74.37 | 
| 常欣欣 | 223 | 73.00 | 73.93 | 
| 王馨艺 | 228 | 69.00 | 73.90 | 
| 胡慧 | 223 | 72.33 | 73.73 | 
| 董昱含 | 227 | 68.33 | 73.47 | 
| 高宇 | 230 | 63.67 | 72.77 | 
| 李星雨 | 222 | 69.00 | 72.50 | 
| 朱晨雨 | 228 | 64.00 | 72.40 | 
| 胡楠 | 222 | 68.33 | 72.30 | 
| 石纯婕 | 221 | 69.00 | 72.27 | 
| 孙一含 | 226 | 51.33 | 68.13 | 
| 王硕 | 223 | 38.67 | 63.63 | 
| 李佳楠 | 222 | 34.67 | 62.20 | 
| 万事佳 | 223 | 12.33 | 55.73 | 
| 黄琳惠 | 212 | 85.00 | 74.97 | 
| 乌日嘎 | 224 | 72.00 | 73.87 | 
| 杨柳 | 201 | 85.67 | 72.60 | 
| 韩玺睿 | 221 | 65.00 | 71.07 | 
| 布阿提开姆·萨迪克 | 190 | 83.33 | 69.33 | 
| 王亚琪 | 198 | 76.67 | 69.20 | 
| 唐安宇 | 206 | 67.67 | 68.37 | 
| 冯沛 | 193 | 27.33 | 53.23 | 
| 王璐瑶 | 225 | 80.67 | 76.70 | 
| 肖润 | 190 | 63.33 | 63.33 | 
| 李岱徽 | 222 | 74.67 | 74.20 | 
| 王馨悦 | 220 | 66.00 | 71.13 | 
| 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩/3*70%+复试成绩*30% | 备注 | 
| 陈鸿彤 | 222 | 81.67 | 76.30 | 一志愿调剂 | 
| 刘巨星 | 223 | 79.67 | 75.93 | 一志愿调剂 | 
| 郭博智 | 225 | 76.67 | 75.50 | 一志愿调剂 | 
| 尹子琳 | 223 | 77.33 | 75.23 | 一志愿调剂 | 
| 郭艺源 | 221 | 78.00 | 74.97 | 一志愿调剂 | 
| 张楚楚 | 225 | 73.00 | 74.40 | 一志愿调剂 | 
| 张庆永 | 230 | 69.00 | 74.37 | 一志愿调剂 | 
| 吴梦哲 | 221 | 76.00 | 74.37 | 一志愿调剂 | 
| 胡慧 | 223 | 72.33 | 73.73 | 一志愿调剂 | 
| 胡楠 | 222 | 68.33 | 72.30 | 一志愿调剂 | 
| 朱梦茜 | 226 | 92.00 | 80.33 | |
| 郑蕊璐 | 228 | 87.33 | 79.40 | |
| 王百舸 | 227 | 87.67 | 79.27 | |
| 邱中旻 | 230 | 83.67 | 78.77 | |
| 张婷 | 231 | 80.33 | 78.00 | |
| 关钰琳 | 226 | 84.00 | 77.93 | |
| 唐映雪 | 224 | 83.67 | 77.37 | |
| 杨天 | 224 | 81.67 | 76.77 | |
| 武天娇 | 228 | 78.33 | 76.70 | |
| 张智慧 | 223 | 81.67 | 76.53 | |
| 陈念 | 227 | 78.00 | 76.37 | |
| 丁艳 | 225 | 78.67 | 76.10 | |
| 孙博 | 234 | 71.33 | 76.00 | |
| 李文超 | 228 | 75.00 | 75.70 | |
| 屠博岩 | 223 | 76.67 | 75.03 | |
| 崔宝璐 | 229 | 71.67 | 74.93 | |
| 孙诗涵 | 221 | 76.67 | 74.57 | |
| 高原 | 221 | 76.00 | 74.37 | |
| 龚兴颖 | 222 | 74.67 | 74.20 | |
| 郎旭峰 | 232 | 61.67 | 72.63 | |
| 伍茂冉 | 223 | 67.33 | 72.23 | |
| 何益婷 | 224 | 60.67 | 70.47 | 
| 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩=初试成绩/3*70%+复试成绩*30% | 专业 | 
| 毕宇宙 | 220 | 83.33 | 76.33 | 会计专硕非全日制 | 
| 赵依珣 | 236 | 82.67 | 79.87 | 会计专硕非全日制 | 
| 何彤彤 | 221 | 85.00 | 77.07 | 会计专硕非全日制 | 
| 杨馥宇 | 224 | 82.00 | 76.87 | 会计专硕非全日制 | 
| 郭馨营 | 220 | 73.67 | 73.43 | 会计专硕非全日制 | 
| 雷雨 | 224 | 70.33 | 73.37 | 会计专硕非全日制 | 
| 魏鸿雁 | 223 | 69.67 | 72.93 | 会计专硕非全日制 | 
| 乃日升 | 221 | 70.00 | 72.57 | 会计专硕非全日制 | 
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)