姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
拟录取 专业代码 |
拟录取 学习方式 |
拟录取类别 |
包*阳 | 215.00 | 101.33 | 316.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
陈*梅 | 202.00 | 105.33 | 307.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
陈*麒 | 195.00 | 88.67 | 283.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
程*佳 | 240.00 | 117.67 | 357.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
丛* | 197.00 | 80.75 | 277.75 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
崔*喧 | 199.00 | 92.00 | 291.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
杜* | 197.00 | 113.00 | 310.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
杜*瑞 | 196.00 | 118.33 | 314.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
范*璐 | 197.00 | 121.00 | 318.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
冯**怡 | 199.00 | 85.67 | 284.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
高*浩 | 214.00 | 109.00 | 323.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
高* | 203.00 | 118.67 | 321.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
巩*含 | 220.00 | 95.67 | 315.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
郭*玉 | 199.00 | 109.00 | 308.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
郭*晴 | 205.00 | 101.00 | 306.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
侯* | 195.00 | 94.67 | 289.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
霍*佳 | 219.00 | 90.67 | 309.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
贾*彤 | 215.00 | 102.00 | 317.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
姜* | 204.00 | 102.67 | 306.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
降*晴 | 212.00 | 115.00 | 327.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
康*慧 | 217.00 | 104.67 | 321.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
寇*琨 | 228.00 | 110.00 | 338.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李*竹 | 209.00 | 98.00 | 307.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李*欣 | 206.00 | 100.00 | 306.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李* | 209.00 | 80.00 | 289.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李*伟 | 212.00 | 81.00 | 293.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李*婷 | 215.00 | 110.75 | 325.75 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李* | 210.00 | 108.33 | 318.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
李* | 228.00 | 104.33 | 332.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘* | 238.00 | 111.67 | 349.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘*壮 | 196.00 | 104.67 | 300.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘* | 209.00 | 89.88 | 298.88 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘*祺 | 195.00 | 97.33 | 292.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘*含 | 214.00 | 106.00 | 320.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
刘*宇 | 195.00 | 95.33 | 290.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
卢*琛 | 202.00 | 110.67 | 312.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
吕*杰 | 222.00 | 117.50 | 339.50 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
马*宇 | 199.00 | 82.33 | 281.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
马*东 | 215.00 | 101.00 | 316.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
毛*玮 | 195.00 | 108.00 | 303.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
闵* | 199.00 | 96.33 | 295.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
彭* | 201.00 | 91.13 | 292.13 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
乔* | 204.00 | 100.33 | 304.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
秦*宇 | 218.00 | 97.00 | 315.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
桑* | 203.00 | 104.33 | 307.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
申*灵 | 228.00 | 102.17 | 330.17 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
石*洋 | 207.00 | 108.33 | 315.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
孙* | 216.00 | 97.67 | 313.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
覃*菊 | 196.00 | 80.00 | 276.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
田*亮 | 221.00 | 115.00 | 336.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王* | 210.00 | 98.67 | 308.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*雨 | 197.00 | 122.33 | 319.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王* | 235.00 | 108.25 | 343.25 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*铎 | 207.00 | 93.67 | 300.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*慧 | 226.00 | 113.00 | 339.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王* | 197.00 | 107.33 | 304.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*伟 | 196.00 | 104.67 | 300.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*霖 | 227.00 | 103.67 | 330.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*臣 | 239.00 | 100.00 | 339.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王*庆 | 197.00 | 93.33 | 290.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
王* | 212.00 | 110.00 | 322.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
魏*梦 | 197.00 | 112.00 | 309.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
徐* | 218.00 | 84.33 | 302.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
徐* | 197.00 | 123.00 | 320.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
徐*然 | 199.00 | 117.67 | 316.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
许*涵 | 228.00 | 116.00 | 344.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
杨*淇 | 207.00 | 93.67 | 300.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
尹*宁 | 234.00 | 118.33 | 352.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
于*涵 | 207.00 | 119.00 | 326.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
于* | 203.00 | 80.17 | 283.17 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
岳*恒 | 220.00 | 99.00 | 319.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
翟* | 204.00 | 90.33 | 294.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
战* | 203.00 | 98.33 | 301.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张* | 195.00 | 120.00 | 315.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张*林 | 207.00 | 115.83 | 322.83 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张* | 200.00 | 87.00 | 287.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张* | 202.00 | 117.33 | 319.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张*文 | 217.00 | 96.33 | 313.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
张*涵 | 223.00 | 113.33 | 336.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
赵* | 201.00 | 95.33 | 296.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
赵* | 224.00 | 109.33 | 333.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
赵* | 198.00 | 114.33 | 312.33 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
赵*欣 | 204.00 | 89.25 | 293.25 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
赵*清 | 229.00 | 113.67 | 342.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
郑* | 203.00 | 112.00 | 315.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
周*博 | 198.00 | 104.67 | 302.67 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
周*娟 | 201.00 | 91.00 | 292.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
周*雅 | 195.00 | 103.50 | 298.50 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
朱* | 204.00 | 102.00 | 306.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
朱*聪 | 212.00 | 105.00 | 317.00 | 125300 | 非全日制 | 定向就业 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)