姓名 | 专业代码 |
拟录取 学习方式 |
拟录取 类别 |
初试总成绩 (500分) |
复试总成绩 (500分) |
综合总成绩 (1000分) |
白雪* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 411.67 | 449.00 | 860.67 |
程梓* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 405.00 | 444.60 | 849.60 |
李泳* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 405.00 | 441.80 | 846.80 |
郝雅* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 401.67 | 440.80 | 842.47 |
张斯* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 398.33 | 443.40 | 841.73 |
徐嘉* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 381.67 | 443.20 | 824.87 |
赵* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 375.00 | 446.00 | 821.00 |
张佳* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 395.00 | 424.00 | 819.00 |
杨弘* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 400.00 | 418.40 | 818.40 |
张康* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 396.67 | 420.80 | 817.47 |
王* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 366.67 | 447.60 | 814.27 |
张澜* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 401.67 | 412.00 | 813.67 |
刘宁* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 398.33 | 414.00 | 812.33 |
孔之* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 371.67 | 440.20 | 811.87 |
刘津* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 370.00 | 440.20 | 810.20 |
白旭* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 410.00 | 400.00 | 810.00 |
苏彦* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 393.33 | 416.00 | 809.33 |
祁昱* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 370.00 | 438.40 | 808.40 |
李程* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 390.00 | 418.00 | 808.00 |
王禄* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 360.00 | 446.20 | 806.20 |
张欣* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 388.33 | 417.80 | 806.13 |
卢诗* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 381.67 | 423.60 | 805.27 |
潘* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 395.00 | 409.60 | 804.60 |
郭瑞* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 378.33 | 425.60 | 803.93 |
杨宇* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 381.67 | 420.60 | 802.27 |
朱星* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 371.67 | 429.40 | 801.07 |
包汉* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 410.00 | 390.80 | 800.80 |
尹博* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 391.67 | 409.00 | 800.67 |
乌日力* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 401.67 | 399.00 | 800.67 |
李佳* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 361.67 | 438.00 | 799.67 |
臧雨* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 363.33 | 434.20 | 797.53 |
张与* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 400.00 | 393.40 | 793.40 |
张聪* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 365.00 | 427.00 | 792.00 |
吴紫* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 368.33 | 422.60 | 790.93 |
李* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 380.00 | 410.40 | 790.40 |
孙泽* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 380.00 | 410.00 | 790.00 |
张瀚* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 376.67 | 413.00 | 789.67 |
朱* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 398.33 | 390.80 | 789.13 |
祁海* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 378.33 | 404.00 | 782.33 |
刘* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 375.00 | 407.00 | 782.00 |
贾* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 381.67 | 399.00 | 780.67 |
蒋丹* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 380.00 | 399.20 | 779.20 |
肖凯* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 391.67 | 386.80 | 778.47 |
刘昱* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 363.33 | 415.00 | 778.33 |
杨佳* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 363.33 | 414.80 | 778.13 |
陈* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 398.33 | 379.60 | 777.93 |
刘潇* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 386.67 | 391.00 | 777.67 |
徐伟* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 391.67 | 384.20 | 775.87 |
陈维* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 361.67 | 414.00 | 775.67 |
王* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 373.33 | 401.00 | 774.33 |
支翌* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 365.00 | 409.00 | 774.00 |
姜映* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 375.00 | 399.00 | 774.00 |
王爱* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 388.33 | 385.00 | 773.33 |
崔竞* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 365.00 | 408.00 | 773.00 |
焦亚* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 391.67 | 380.40 | 772.07 |
陆* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 403.33 | 368.00 | 771.33 |
史嘉* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 376.67 | 393.80 | 770.47 |
赵林* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 376.67 | 391.00 | 767.67 |
张斐* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 378.33 | 388.20 | 766.53 |
朱丽* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 363.33 | 403.00 | 766.33 |
赵晨* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 375.00 | 391.00 | 766.00 |
刘* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 385.00 | 381.00 | 766.00 |
曹弈* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 396.67 | 369.00 | 765.67 |
柴星* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 406.67 | 359.00 | 765.67 |
卞* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 375.00 | 390.00 | 765.00 |
罗嘉* | 125300 | 全日制 | 非定向 | 378.33 | 386.00 | 764.33 |
李鑫* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 368.33 | 404.20 | 772.53 |
龙亚* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 370.00 | 401.00 | 771.00 |
屈怀* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 375.00 | 395.60 | 770.60 |
张* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 371.67 | 389.00 | 760.67 |
刘* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 368.33 | 390.00 | 758.33 |
谢晓* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 363.33 | 390.20 | 753.53 |
李宇* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 375.00 | 340.00 | 715.00 |
闫泰* | 125300 | 非全日制 | 定向 | 376.67 | 361.00 | 737.67 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)