辽宁大学商学院2014年拟录取考生名单(会计、审计硕士) | ||||||||
最终录取人数:会计硕士47人,审计硕士41人 | ||||||||
序号 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | |
1 | 会计 | 101404101400048 | 刘鹤 | 推免 | ||||
2 | 会计 | 101404101400051 | 魏璐瑶 | 推免 | ||||
3 | 会计 | 101404101400049 | 刘颖 | 推免 | ||||
4 | 会计 | 101404101400050 | 宋湘滢 | 推免 | ||||
5 | 会计 | 101404101400044 | 郭蕊 | 推免 | ||||
6 | 会计 | 101404101400045 | 厉莎 | 推免 | ||||
7 | 会计 | 101404101400052 | 夏晴 | 推免 | ||||
8 | 会计 | 101404101400053 | 于佩岩 | 推免 | ||||
9 | 会计 | 101404101650046 | 梁珺 | 推免 | ||||
10 | 会计 | 101404101650047 | 刘畅 | 推免 | ||||
11 | 会计 | 101404005003506 | 孟美岑 | 239 | 80.74 | 79.99 | ||
12 | 会计 | 101404005003820 | 田之涵 | 225 | 80.64 | 76.69 | ||
13 | 会计 | 101404005003639 | 张琳欣 | 219 | 81.64 | 75.59 | ||
14 | 会计 | 101404005003667 | 王丽媛 | 217 | 82.78 | 75.47 | ||
15 | 会计 | 101404005003491 | 刘哲 | 227 | 74.82 | 75.41 | ||
16 | 会计 | 101404005003840 | 曹靖 | 221 | 79.02 | 75.27 | ||
17 | 会计 | 101404005003788 | 郭楠楠 | 230 | 71.58 | 75.14 | ||
18 | 会计 | 101404005003543 | 张苗苗 | 209 | 83.76 | 73.89 | ||
19 | 会计 | 101404005003795 | 闫慧文 | 221 | 74.42 | 73.89 | ||
20 | 会计 | 101404005003580 | 陈瑶 | 212 | 80.32 | 73.56 | ||
21 | 会计 | 101404005003540 | 王安琪 | 213 | 79.1 | 73.43 | ||
22 | 会计 | 101404005003763 | 李佳璇 | 217 | 75.58 | 73.31 | ||
23 | 会计 | 101404005003600 | 陶薪宇 | 219 | 71.76 | 72.63 | ||
24 | 会计 | 101404005003804 | 王婷婷 | 208 | 79.5 | 72.38 | ||
25 | 会计 | 101404005003521 | 刘柳 | 202 | 84.02 | 72.34 | ||
26 | 会计 | 101404005003794 | 徐妍 | 214 | 74.56 | 72.3 | ||
27 | 会计 | 101404005003765 | 王泓莉 | 214 | 74.54 | 72.3 | ||
28 | 会计 | 101404005003554 | 纪世家 | 209 | 78.3 | 72.26 | ||
29 | 会计 | 101404005003905 | 李丽婷 | 213 | 74.7 | 72.11 | ||
30 | 会计 | 101404005003709 | 吴瑜 | 214 | 73.56 | 72 | ||
31 | 会计 | 101404005003679 | 胥春彤 | 203 | 81.76 | 71.89 | ||
32 | 会计 | 101404005003586 | 张海亭 | 207 | 78.64 | 71.89 | ||
33 | 会计 | 101404005003800 | 满瑞妍 | 212 | 74.58 | 71.84 | ||
34 | 会计 | 101404005003539 | 刘荣佳 | 207 | 78.46 | 71.84 | ||
35 | 会计 | 101404005003761 | 赵肖 | 216 | 70.42 | 71.53 | ||
36 | 会计 | 101404005003868 | 马犇 | 213 | 72.02 | 71.31 | ||
37 | 会计 | 101404005003549 | 张钿玉 | 209 | 74.24 | 71.04 | ||
38 | 会计 | 101404005003524 | 关梦娇 | 210 | 72.82 | 70.85 | ||
39 | 会计 | 101404005003899 | 高春香 | 204 | 76.76 | 70.63 | ||
40 | 会计 | 101404005003654 | 李想 | 202 | 77.52 | 70.39 | ||
41 | 会计 | 101404005003858 | 李芳芳 | 207 | 72.52 | 70.06 | ||
42 | 会计 | 101404005003641 | 崔答 | 207 | 72.48 | 70.04 | ||
43 | 会计 | 101404005003505 | 李雁飞 | 203 | 75.18 | 69.92 | ||
44 | 会计 | 101404005003592 | 李雨轩 | 205 | 73.16 | 69.78 | ||
45 | 会计 | 101404005003542 | 苏慧文 | 214 | 65.18 | 69.49 | ||
46 | 会计 | 101404005003581 | 洪洋 | 204 | 71 | 68.9 | ||
47 | 会计 | 101404005003608 | 潘雪 | 206 | 69.36 | 68.87 | ||
1 | 审计 | 101404101400034 | 李仲夏 | 推免 | ||||
2 | 审计 | 101404101400035 | 路天园 | 推免 | ||||
3 | 审计 | 101404101400033 | 耿跃 | 推免 | ||||
4 | 审计 | 101404101400036 | 吴硕烁 | 推免 | ||||
5 | 审计 | 101404101400032 | 董婷姝 | 推免 | ||||
6 | 审计 | 101404005002208 | 刘柏言 | 232 | 79.3 | 77.92 | ||
7 | 审计 | 101404005002309 | 陶晋 | 231 | 76.4 | 76.82 | ||
8 | 审计 | 101404005002381 | 朱平 | 219 | 85.02 | 76.61 | ||
9 | 审计 | 101404005002215 | 赵景萱 | 230 | 73.28 | 75.65 | ||
10 | 审计 | 101404005002373 | 王一然 | 226 | 74.2 | 74.99 | ||
11 | 审计 | 101404005002216 | 薛松 | 221 | 74.94 | 74.05 | ||
12 | 审计 | 101404005002445 | 白玉雪 | 210 | 82.6 | 73.78 | ||
13 | 审计 | 101404005002219 | 吕明环 | 215 | 75.62 | 72.85 | ||
14 | 审计 | 101404005002421 | 郭嘉 | 206 | 82.3 | 72.76 | ||
15 | 审计 | 101404005002254 | 张万博 | 213 | 75.64 | 72.39 | ||
16 | 审计 | 101404005002395 | 刘晓飞 | 204 | 82.38 | 72.31 | ||
17 | 审计 | 101404005002321 | 胡雪莹 | 212 | 75.7 | 72.18 | ||
18 | 审计 | 101404005002330 | 王朔 | 204 | 81.88 | 72.16 | ||
19 | 审计 | 101404005002227 | 冯越 | 197 | 86.16 | 71.81 | ||
20 | 审计 | 101404005002338 | 封章伟 | 203 | 81.2 | 71.73 | ||
21 | 审计 | 101404005002388 | 陈瑾 | 211 | 73.54 | 71.3 | ||
22 | 审计 | 101404005002440 | 闫挡柏 | 200 | 81.2 | 71.03 | ||
23 | 审计 | 101404005002186 | 赵国超 | 204 | 77.8 | 70.94 | ||
24 | 审计 | 101404005002313 | 代赫 | 205 | 76.66 | 70.83 | ||
25 | 审计 | 101404005002385 | 安宁 | 207 | 75.1 | 70.83 | ||
26 | 审计 | 101404005002210 | 李晨 | 197 | 81.88 | 70.53 | ||
27 | 审计 | 101404005002264 | 尤祺 | 201 | 78.62 | 70.49 | ||
28 | 审计 | 101404005002423 | 李洋 | 210 | 71.52 | 70.46 | ||
29 | 审计 | 101404005002253 | 孙忠玺 | 209 | 72.08 | 70.39 | ||
30 | 审计 | 101404005002247 | 曹莹月 | 199 | 78.3 | 69.92 | ||
31 | 审计 | 101404005002318 | 李宏艳 | 194 | 82.02 | 69.87 | ||
32 | 审计 | 101404005002283 | 富阳 | 204 | 74.06 | 69.82 | ||
33 | 审计 | 101404005002263 | 赵阳微 | 207 | 71.1 | 69.63 | ||
34 | 审计 | 101404005002290 | 张豫倩 | 197 | 77.56 | 69.23 | ||
35 | 审计 | 101404005002182 | 王志丹 | 194 | 77.48 | 68.51 | ||
36 | 审计 | 101404005002320 | 单悦 | 195 | 75.2 | 68.06 | ||
37 | 审计 | 101404005002260 | 蒋婳 | 198 | 71.46 | 67.64 | ||
38 | 审计 | 101404005002178 | 韩琳琳 | 194 | 74.04 | 67.48 | ||
39 | 审计 | 101404005002292 | 任欣悦 | 192 | 75.14 | 67.34 | ||
40 | 审计 | 101404005002348 | 彭博 | 197 | 69.8 | 66.91 | ||
41 | 审计 | 101404005002184 | 刘亭亭 | 193 | 67.78 | 65.37 | ||
辽宁大学商学院招生信息
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)