安徽工业大学商学院2014年全日制MPAcc硕士研究生拟录取名单(第一批) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 | ||
1 | 103604250000918 | 吴琪 | 240 | 67.80 | 75.12 | ||
2 | 103604250000785 | 胡斌 | 226 | 65.50 | 71.40 | ||
3 | 103604250000996 | 左乐 | 209 | 70.52 | 70.01 | ||
4 | 103604250001018 | 田青 | 217 | 65.32 | 69.53 | ||
5 | 103604250000788 | 张宁 | 201 | 72.90 | 69.36 | ||
6 | 103604250000629 | 吴娴 | 221 | 62.78 | 69.31 | ||
7 | 103604250001137 | 孙巾惠 | 220 | 62.45 | 68.98 | ||
8 | 103604250000793 | 彭宇 | 209 | 67.62 | 68.85 | ||
9 | 103604250000715 | 汪莹莹 | 214 | 63.42 | 68.17 | ||
10 | 103604250000527 | 张琳 | 206 | 67.02 | 68.01 | ||
11 | 103604250000687 | 张璐欣 | 196 | 71.38 | 67.75 | ||
12 | 103604250001098 | 马宁 | 209 | 64.07 | 67.43 | ||
13 | 103604250000875 | 张之君 | 204 | 66.52 | 67.41 | ||
14 | 103604250000883 | 汤兴华 | 219 | 58.73 | 67.29 | ||
15 | 103604250001085 | 王亚飞 | 204 | 66.20 | 67.28 | ||
16 | 103604250000852 | 孙奇玮 | 197 | 69.60 | 67.24 | ||
17 | 103604250000786 | 罗艳红 | 212 | 61.83 | 67.13 | ||
18 | 103604250000584 | 孟威 | 198 | 68.77 | 67.11 | ||
19 | 103604250000844 | 黄筱琦 | 203 | 65.62 | 66.85 | ||
20 | 103604250000524 | 李佳敏 | 204 | 65.12 | 66.85 | ||
21 | 103604250000766 | 葛舰 | 202 | 66.00 | 66.80 | ||
22 | 103604250000677 | 赵亚妮 | 202 | 65.60 | 66.64 | ||
23 | 103604250001090 | 高原 | 201 | 66.10 | 66.64 | ||
24 | 103604250001106 | 秦子原 | 209 | 62.05 | 66.62 | ||
25 | 103604250000601 | 周蕾 | 196 | 68.20 | 66.48 | ||
26 | 103604250001020 | 赵丹 | 199 | 66.60 | 66.44 | ||
27 | 103604250000508 | 李丽媛 | 211 | 60.32 | 66.33 | ||
28 | 103604250000724 | 张致蓉 | 205 | 63.30 | 66.32 | ||
29 | 103604250000686 | 赵秘秘 | 213 | 59.23 | 66.29 | ||
30 | 103604250000987 | 吴又佳 | 207 | 61.83 | 66.13 | ||
31 | 103604250001015 | 王晗 | 198 | 66.23 | 66.09 | ||
32 | 103604250000874 | 薛冰怡 | 201 | 64.52 | 66.01 | ||
33 | 103604250000654 | 刘新宇 | 214 | 58.02 | 66.01 | ||
34 | 103604250000796 | 陈鹏 | 200 | 65.00 | 66.00 | ||
35 | 103604250001027 | 宋敏敏 | 213 | 58.43 | 65.97 | ||
36 | 103604250000758 | 陈霞 | 204 | 62.82 | 65.93 | ||
37 | 103604250000961 | 唐冰玉 | 210 | 59.70 | 65.88 | ||
38 | 103604250001095 | 马许星 | 198 | 65.52 | 65.81 | ||
39 | 103604250000693 | 黄丽鹃 | 201 | 63.90 | 65.76 | ||
40 | 103604250001008 | 朱思语 | 196 | 66.28 | 65.71 | ||
41 | 103604250000701 | 徐玲 | 205 | 61.42 | 65.57 | ||
42 | 103604250000823 | 陈婉悦 | 211 | 58.05 | 65.42 | ||
43 | 103604250001037 | 花凯源 | 221 | 53.03 | 65.41 | ||
44 | 103604250000696 | 李倩 | 197 | 64.90 | 65.36 | ||
45 | 103604250000596 | 李裕宁 | 209 | 58.82 | 65.33 | ||
46 | 103604250000889 | 何胤 | 206 | 60.12 | 65.25 | ||
47 | 103604250001092 | 汪芹芹 | 202 | 62.03 | 65.21 | ||
48 | 103604250000683 | 刘茹 | 191 | 67.50 | 65.20 | ||
49 | 103604250000729 | 徐瑞 | 191 | 67.48 | 65.19 | ||
50 | 103604250000510 | 张茜 | 199 | 63.25 | 65.10 | ||
51 | 103604250000713 | 李雅君 | 195 | 65.23 | 65.09 | ||
52 | 103604250000776 | 吴萌 | 201 | 62.15 | 65.06 | ||
53 | 103604250000916 | 方聪 | 201 | 62.08 | 65.03 | ||
54 | 103604250001061 | 刘航 | 197 | 63.93 | 64.97 | ||
55 | 103604250000805 | 缪颖 | 218 | 53.32 | 64.93 | ||
56 | 103604250000627 | 付博雅 | 203 | 60.80 | 64.92 | ||
57 | 103604250000579 | 唐宗翔 | 203 | 60.48 | 64.79 | ||
58 | 103604250000659 | 羌树洋 | 200 | 61.80 | 64.72 | ||
59 | 103604250000606 | 倪文娟 | 192 | 65.70 | 64.68 | ||
60 | 103604250000792 | 何俊怡 | 208 | 57.63 | 64.65 | ||
61 | 103604250000942 | 徐雪 | 195 | 64.13 | 64.65 | ||
62 | 103604250000638 | 范月萍 | 212 | 55.52 | 64.61 | ||
63 | 103604250001050 | 夏立刚 | 205 | 58.80 | 64.52 | ||
64 | 103604250000974 | 刘维照 | 196 | 63.23 | 64.49 | ||
65 | 103604250000600 | 王炜 | 202 | 60.08 | 64.43 | ||
66 | 103604250000992 | 许杰 | 201 | 60.23 | 64.29 | ||
67 | 103604250000521 | 庞博 | 214 | 53.33 | 64.13 | ||
68 | 103604250000971 | 杨磬 | 208 | 56.03 | 64.01 | ||
69 | 103604250001142 | 王敬丽 | 200 | 59.82 | 63.93 | ||
70 | 103604250000530 | 梁晓淳 | 196 | 61.50 | 63.80 | ||
71 | 103604250000819 | 沈惠 | 205 | 56.70 | 63.68 | ||
72 | 103604250000907 | 李伟康 | 196 | 61.20 | 63.68 | ||
73 | 103604250001067 | 李敏 | 193 | 62.67 | 63.67 | ||
74 | 103604250001150 | 刘嘉莉 | 197 | 60.48 | 63.59 | ||
75 | 103604250000873 | 计梦茹 | 196 | 60.72 | 63.49 | ||
76 | 103604250000753 | 柳庆扬 | 193 | 62.20 | 63.48 | ||
77 | 103604250000945 | 王灿 | 192 | 62.65 | 63.46 | ||
78 | 103604250000835 | 夏羚至 | 211 | 53.02 | 63.41 | ||
79 | 103604250000548 | 米元宏 | 193 | 61.93 | 63.37 | ||
80 | 103604250000846 | 薛婧 | 202 | 57.30 | 63.32 | ||
81 | 103604250000784 | 金梦玲 | 201 | 57.72 | 63.29 | ||
82 | 103604250001075 | 蔡云飞 | 195 | 60.43 | 63.17 | ||
83 | 103604250000556 | 徐山甫 | 202 | 56.93 | 63.17 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)