中南财经政法大学2014年会计硕士(CFO与财富管理方向)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | |||||
综合 | 英语 | 总分 | 笔试 | 面试 | 总分 | ||||||
1 | 105204088511502 | 袁迪 | 156 | 82 | 238 | 123 | 59 | 182 | 420 | 是 | |
2 | 105204088511558 | 李莹 | 144 | 78 | 222 | 131 | 64.3 | 195.3 | 417.3 | 是 | |
3 | 105204088503285 | 欧阳耀 | 127 | 65 | 192 | 132 | 61 | 193 | 385 | 是 | |
4 | 105204088503315 | 胡一铭 | 139 | 74 | 213 | 108 | 60.3 | 168.3 | 381.3 | 是 | |
5 | 105204088503278 | 李萌 | 135 | 79 | 214 | 101 | 64.3 | 165.3 | 379.3 | 是 | |
6 | 105204088511494 | 张其奇 | 150 | 70 | 220 | 97 | 60 | 157 | 377 | 是 | |
7 | 105204088511491 | 徐晋 | 141 | 56 | 197 | 117 | 62.6 | 179.6 | 376.6 | 是 | |
8 | 105204088511516 | 徐伟龙 | 143 | 68 | 211 | 107 | 56.3 | 163.3 | 374.3 | 是 | |
9 | 105204088511568 | 苏奕嘉 | 128 | 76 | 204 | 108 | 61.7 | 169.7 | 373.7 | 是 | |
10 | 105204088511458 | 朱鑫 | 162 | 68 | 230 | 92 | 51.6 | 143.6 | 373.6 | 是 | |
11 | 105204088503339 | 刘鑫 | 126 | 72 | 198 | 115 | 60.4 | 175.4 | 373.4 | 是 | |
12 | 105204088511449 | 胡芳 | 131 | 65 | 196 | 123 | 54 | 177 | 373 | 是 | |
13 | 105204088511483 | 牟杰 | 137 | 76 | 213 | 100 | 58.6 | 158.6 | 371.6 | 是 | |
14 | 105204088511421 | 高长浩 | 148 | 64 | 212 | 109 | 49.6 | 158.6 | 370.6 | 是 | |
15 | 105204088503355 | 伍箴琼 | 151 | 67 | 218 | 95 | 57.4 | 152.4 | 370.4 | 是 | |
16 | 105204088511453 | 冯祎聪 | 144 | 65 | 209 | 106 | 55 | 161 | 370 | 是 | |
17 | 105204088503314 | 杨翎 | 144 | 68 | 212 | 97 | 57.6 | 154.6 | 366.6 | 是 | |
18 | 105204088503279 | 胡立杰 | 122 | 82 | 204 | 106 | 56 | 162 | 366 | 是 | |
19 | 105204088511461 | 毛世伟 | 126 | 64 | 190 | 114 | 62 | 176 | 366 | 是 | |
20 | 105204088503326 | 邹诗琪 | 127 | 74 | 201 | 103 | 60.7 | 163.7 | 364.7 | 是 | |
21 | 105204088511456 | 杨涛 | 126 | 64 | 190 | 115 | 56 | 171 | 361 | 是 | |
22 | 105204088511497 | 蒋陆维 | 133 | 61 | 194 | 109 | 56.6 | 165.6 | 359.6 | 是 | |
23 | 105204088511486 | 侯玉梅 | 127 | 68 | 195 | 114 | 50.3 | 164.3 | 359.3 | 是 | |
24 | 105204088503354 | 陈雨潇 | 151 | 52 | 203 | 93 | 61.4 | 154.4 | 357.4 | 是 | |
25 | 105204088511524 | 胡珑 | 116 | 73 | 189 | 102 | 66.3 | 168.3 | 357.3 | 是 | |
26 | 105204088511490 | 陈玮 | 131 | 64 | 195 | 103 | 58 | 161 | 356 | 是 | |
27 | 105204088511447 | 张林 | 125 | 64 | 189 | 106 | 60.7 | 166.7 | 355.7 | 是 | |
28 | 105204087502999 | 王旋 | 127 | 64 | 191 | 98 | 65.3 | 163.3 | 354.3 | 是 | |
29 | 105204088511510 | 席文燕 | 118 | 69 | 187 | 107 | 60 | 167 | 354 | 是 | |
30 | 105204088503352 | 刘晓龙 | 146 | 59 | 205 | 95 | 53.3 | 148.3 | 353.3 | 是 | |
31 | 105204088511541 | 黄悦 | 130 | 68 | 198 | 92 | 62.6 | 154.6 | 352.6 | 是 | |
32 | 105204088503295 | 李莎莎 | 145 | 62 | 207 | 86 | 58.6 | 144.6 | 351.6 | 是 | |
33 | 105204088511565 | 张玉华 | 127 | 67 | 194 | 104 | 53 | 157 | 351 | 是 | |
34 | 105204088511517 | 贾岱 | 139 | 65 | 204 | 91 | 55 | 146 | 350 | 是 | |
35 | 105204088503329 | 曾苑 | 116 | 78 | 194 | 95 | 61 | 156 | 350 | 是 | |
36 | 105204088511452 | 朱志远 | 119 | 75 | 194 | 101 | 53.3 | 154.3 | 348.3 | 是 | |
37 | 105204088511436 | 邓荔枝 | 132 | 57 | 189 | 102 | 57 | 159 | 348 | 是 | |
38 | 105204088511520 | 崔元克 | 124 | 70 | 194 | 94 | 59.3 | 153.3 | 347.3 | 是 | |
39 | 105204088503317 | 方杰 | 135 | 63 | 198 | 97 | 52 | 149 | 347 | 是 | |
40 | 105204088511503 | 史俊 | 120 | 67 | 187 | 110 | 50 | 160 | 347 | 是 | |
41 | 105204088511523 | 曾彬华 | 135 | 61 | 196 | 100 | 51 | 151 | 347 | 是 | |
42 | 105204088511438 | 陈梦洁 | 148 | 56 | 204 | 87 | 55.3 | 142.3 | 346.3 | 是 | |
43 | 105204088511476 | 巫洁琦 | 141 | 68 | 209 | 83 | 54 | 137 | 346 | 是 | |
44 | 105204088511492 | 魏宝全 | 116 | 63 | 179 | 107 | 59.4 | 166.4 | 345.4 | 是 | |
45 | 105204088511521 | 董晓露 | 147 | 52 | 199 | 91 | 55.3 | 146.3 | 345.3 | 是 | |
46 | 105204088511551 | 童望舒 | 110 | 77 | 187 | 100 | 56.7 | 156.7 | 343.7 | 是 | |
47 | 105204088511479 | 杨津津 | 111 | 57 | 168 | 112 | 63.7 | 175.7 | 343.7 | 是 | |
48 | 105204088511451 | 章瑜 | 126 | 59 | 185 | 98 | 60.7 | 158.7 | 343.7 | 是 | |
49 | 105204088511544 | 郭烨明 | 125 | 64 | 189 | 97 | 56.3 | 153.3 | 342.3 | 是 | |
50 | 105204088511528 | 李楠 | 125 | 69 | 194 | 92 | 56.3 | 148.3 | 342.3 | 是 | |
51 | 105204088511529 | 巫红丽 | 111 | 62 | 173 | 112 | 57 | 169 | 342 | 是 | |
52 | 105204088503299 | 赵娜 | 128 | 56 | 184 | 100 | 57.4 | 157.4 | 341.4 | 是 | |
53 | 105204088503333 | 蔡丽勤 | 138 | 60 | 198 | 91 | 52 | 143 | 341 | 是 | |
54 | 105204088511425 | 张锋 | 124 | 59 | 183 | 102 | 56 | 158 | 341 | 是 | |
55 | 105204088511498 | 何文 | 129 | 48 | 177 | 102 | 61 | 163 | 340 | 是 | |
56 | 105204088503345 | 何末一 | 133 | 61 | 194 | 96 | 49.7 | 145.7 | 339.7 | 是 | |
57 | 105204088511562 | 叶志敏 | 136 | 58 | 194 | 96 | 49.7 | 145.7 | 339.7 | 是 | |
58 | 105204088503292 | 张蕴 | 131 | 59 | 190 | 96 | 53.7 | 149.7 | 339.7 | 是 | |
59 | 105204088511472 | 韩莹 | 124 | 70 | 194 | 89 | 56.3 | 145.3 | 339.3 | 是 | |
60 | 105204088511473 | 杜珍珍 | 128 | 60 | 188 | 89 | 62 | 151 | 339 | 是 | |
61 | 105204087502805 | 梁喆 | 134 | 49 | 183 | 99 | 56.7 | 155.7 | 338.7 | 是 | |
62 | 105204088503353 | 宋宗磊 | 112 | 69 | 181 | 104 | 53.3 | 157.3 | 338.3 | 是 | |
63 | 105204088503364 | 张文 | 122 | 51 | 173 | 108 | 55.3 | 163.3 | 336.3 | 是 | |
64 | 105204088511496 | 马昕昕 | 108 | 68 | 176 | 101 | 57 | 158 | 334 | 是 | |
65 | 105204087502830 | 田野 | 122 | 73 | 195 | 80 | 58.7 | 138.7 | 333.7 | 是 | |
66 | 105204087502946 | 汪小玉 | 121 | 61 | 182 | 102 | 49.4 | 151.4 | 333.4 | 是 | |
67 | 105204087502972 | 朱辛辰 | 109 | 62 | 171 | 99 | 62.4 | 161.4 | 332.4 | 是 | |
68 | 105204088503337 | 何菁卉 | 100 | 69 | 169 | 102 | 60.7 | 162.7 | 331.7 | 是 | |
69 | 105204088511535 | 朱迪 | 131 | 64 | 195 | 85 | 50.3 | 135.3 | 330.3 | 是 | |
70 | 105204088511548 | 郭晨子 | 140 | 57 | 197 | 81 | 51.7 | 132.7 | 329.7 | 是 | |
71 | 105204088511570 | 黄崇明 | 108 | 69 | 177 | 89 | 63.7 | 152.7 | 329.7 | 是 | |
72 | 105204088503327 | 胡曦月 | 131 | 54 | 185 | 88 | 55.6 | 143.6 | 328.6 | 是 | |
73 | 105204088511423 | 刘云云 | 129 | 59 | 188 | 89 | 50 | 139 | 327 | 是 | |
74 | 105204088511554 | 房维磊 | 122 | 49 | 171 | 97 | 57 | 154 | 325 | 是 | |
75 | 105204088511530 | 胡利利 | 114 | 53 | 167 | 97 | 60.4 | 157.4 | 324.4 | 是 | |
76 | 105204088503267 | 胡科 | 123 | 64 | 187 | 85 | 51.3 | 136.3 | 323.3 | 是 | |
77 | 105204088511430 | 杨旸 | 123 | 51 | 174 | 88 | 59.7 | 147.7 | 321.7 | 是 | |
78 | 105204088511574 | 向文婧 | 116 | 62 | 178 | 84 | 59.3 | 143.3 | 321.3 | 是 | |
79 | 105204088503254 | 张敏 | 112 | 59 | 171 | 93 | 57 | 150 | 321 | 是 | |
80 | 105204088503344 | 汪艳娥 | 131 | 52 | 183 | 100 | 37.3 | 137.3 | 320.3 | 是 | |
81 | 105204088503366 | 黄嵩 | 120 | 51 | 171 | 93 | 55.6 | 148.6 | 319.6 | 是 | |
82 | 105204088511437 | 陈婉兰 | 104 | 66 | 170 | 93 | 53.3 | 146.3 | 316.3 | 是 | |
83 | 105204088511533 | 陈眉秀 | 128 | 45 | 173 | 97 | 45.7 | 142.7 | 315.7 | 是 | |
84 | 105204088503286 | 程蕾 | 128 | 44 | 172 | 93 | 50.7 | 143.7 | 315.7 | 是 | |
85 | 105204088511545 | 刘英 | 109 | 64 | 173 | 85 | 57 | 142 | 315 | 是 | |
86 | 105204088511495 | 谢红燕 | 129 | 46 | 175 | 89 | 50.6 | 139.6 | 314.6 | 是 | |
87 | 105204088503291 | 何文倩 | 105 | 75 | 180 | 80 | 54.3 | 134.3 | 314.3 | 是 | |
88 | 105204088511571 | 赵娟 | 126 | 52 | 178 | 83 | 52 | 135 | 313 | 是 | |
89 | 105204088503338 | 梅凯 | 106 | 74 | 180 | 84 | 48 | 132 | 312 | 是 | |
90 | 105204088511493 | 郑乔峰 | 105 | 74 | 179 | 75 | 57 | 132 | 311 | 是 | |
91 | 105204088511457 | 李亚 | 103 | 71 | 174 | 77 | 57.3 | 134.3 | 308.3 | 是 | |
92 | 105204088511553 | 花媛媛 | 121 | 48 | 169 | 88 | 50.7 | 138.7 | 307.7 | 是 | |
93 | 105204088503253 | 吕霄云 | 133 | 42 | 175 | 86 | 46.3 | 132.3 | 307.3 | 是 | |
94 | 105204088503252 | 刘旭 | 125 | 47 | 172 | 93 | 39.4 | 132.4 | 304.4 | 是 | |
95 | 105204088511557 | 陈蓉 | 124 | 45 | 169 | 80 | 52 | 132 | 301 | 是 | |
96 | 105204088503324 | 杜梦林 | 116 | 51 | 167 | 84 | 48.6 | 132.6 | 299.6 | 是 | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)