各位考生:
会计学院2014年硕士研究生招生复试工作基本结束,附件是会计学院各类硕士研究生拟录取名单汇总表,请复试考生查看。
特别说明:学校研究生院若增加会计学院招生指标,附件中相应的各类别考生按照增加的指标从高分到低分依次补录。
中南财经政法大学会计学院(会硕中心)
2014年4月14日
2014年中南财经政法大学会计学院MPAcc、MAud拟录取名单(全日制) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 复试 总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取类别 | 备注 |
1 | 105204083502408 | 田丹 | 审计硕士 | 237 | 123 | 65.7 | 188.7 | 425.7 | 是 | 非定向 | |
2 | 105204083502298 | 鲍曼 | 审计硕士 | 222 | 121 | 60.3 | 181.3 | 403.3 | 是 | 非定向 | |
3 | 105204083510184 | 王士亮 | 审计硕士 | 232 | 110 | 60.7 | 170.7 | 402.7 | 是 | 非定向 | |
4 | 105204083510223 | 欧阳韵秋 | 审计硕士 | 235 | 102 | 65.6 | 167.6 | 402.6 | 是 | 非定向 | |
5 | 105204083502402 | 乔雪 | 审计硕士 | 223 | 115 | 64.3 | 179.3 | 402.3 | 是 | 非定向 | |
6 | 105204083510207 | 王超 | 审计硕士 | 225 | 114 | 62.3 | 176.3 | 401.3 | 是 | 非定向 | |
7 | 105204083502430 | 杨大为 | 审计硕士 | 228 | 119 | 53.3 | 172.3 | 400.3 | 是 | 非定向 | |
8 | 105204083510218 | 陶媛婷 | 审计硕士 | 229 | 118 | 52.7 | 170.7 | 399.7 | 是 | 非定向 | |
9 | 105204083502316 | 王梦云 | 审计硕士 | 228 | 107 | 62 | 169 | 397 | 是 | 非定向 | |
10 | 105204083510233 | 谷晨晨 | 审计硕士 | 226 | 107 | 59.7 | 166.7 | 392.7 | 是 | 非定向 | |
11 | 105204083502306 | 刘小男 | 审计硕士 | 228 | 113 | 51.4 | 164.4 | 392.4 | 是 | 非定向 | |
12 | 105204083502330 | 王雅琴 | 审计硕士 | 230 | 100 | 60 | 160 | 390 | 是 | 非定向 | |
13 | 105204083510310 | 贾可可 | 审计硕士 | 224 | 122 | 43.6 | 165.6 | 389.6 | 是 | 非定向 | |
14 | 105204083502370 | 彭雨菲 | 审计硕士 | 231 | 103 | 53.4 | 156.4 | 387.4 | 是 | 非定向 | |
15 | 105204083502325 | 滕桥宝 | 审计硕士 | 226 | 108 | 52 | 160 | 386 | 是 | 非定向 | |
16 | 105204083510214 | 王思雨 | 审计硕士 | 223 | 110 | 52 | 162 | 385 | 是 | 非定向 | |
17 | 105204083502413 | 阮丹丹 | 审计硕士 | 222 | 102 | 60.3 | 162.3 | 384.3 | 是 | 非定向 | |
18 | 105204083502429 | 马文涛 | 审计硕士 | 223 | 109 | 51.7 | 160.7 | 383.7 | 是 | 非定向 | |
19 | 105204083502283 | 李蒙 | 审计硕士 | 222 | 102 | 59.3 | 161.3 | 383.3 | 是 | 非定向 | |
20 | 105204083510182 | 胡杨艺 | 审计硕士 | 227 | 93 | 63 | 156 | 383 | 否 | ||
21 | 105204083510355 | 蔺成 | 审计硕士 | 230 | 90 | 61 | 151 | 381 | 否 | ||
22 | 105204083502338 | 舒恺之 | 审计硕士 | 228 | 87 | 52.6 | 139.6 | 367.6 | 否 | ||
23 | 105204083502411 | 吴瀚 | 审计硕士 | 224 | 81 | 58 | 139 | 363 | 否 | ||
24 | 105204083510298 | 岳明 | 审计硕士 | 223 | 85 | 44.7 | 129.7 | 352.7 | 否 | ||
25 | 105204083510225 | 朱奥博 | 审计硕士 | 223 | 60 | 61.3 | 121.3 | 344.3 | 否 | ||
1 | 105204087503073 | 邢钟文 | 会计硕士 | 236 | 133 | 64.3 | 197.3 | 433.3 | 是 | 非定向 | |
2 | 105204087503113 | 朱琳 | 会计硕士 | 232 | 130 | 62 | 192 | 424 | 是 | 非定向 | |
3 | 105204087511079 | 赵琳红 | 会计硕士 | 239 | 124 | 58.3 | 182.3 | 421.3 | 是 | 非定向 | |
4 | 105204087502905 | 向昌立 | 会计硕士 | 243 | 114 | 62.3 | 176.3 | 419.3 | 是 | 非定向 | |
5 | 105204087503082 | 陈诚 | 会计硕士 | 235 | 119 | 65 | 184 | 419 | 是 | 非定向 | |
6 | 105204087503172 | 饶异慧 | 会计硕士 | 252 | 107 | 60 | 167 | 419 | 是 | 非定向 | |
7 | 105204087503045 | 杨一玫 | 会计硕士 | 235 | 119 | 62.3 | 181.3 | 416.3 | 是 | 非定向 | |
8 | 105204087503207 | 李婷 | 会计硕士 | 229 | 124 | 63 | 187 | 416 | 是 | 非定向 | |
9 | 105204087503007 | 曹佳培 | 会计硕士 | 234 | 117 | 64 | 181 | 415 | 是 | 非定向 | |
10 | 105204087511315 | 马凯 | 会计硕士 | 234 | 122 | 58.6 | 180.6 | 414.6 | 是 | 非定向 | |
11 | 105204087511107 | 王宇 | 会计硕士 | 239 | 115 | 57.7 | 172.7 | 411.7 | 是 | 非定向 | |
12 | 105204087503006 | 曹汉利 | 会计硕士 | 233 | 115 | 63 | 178 | 411 | 是 | 非定向 | |
13 | 105204087502879 | 邓文君 | 会计硕士 | 247 | 101 | 62.7 | 163.7 | 410.7 | 是 | 非定向 | |
14 | 105204087503235 | 张珊珊 | 会计硕士 | 233 | 112 | 64 | 176 | 409 | 是 | 非定向 | |
15 | 105204087502949 | 李又寄 | 会计硕士 | 228 | 120 | 60.6 | 180.6 | 408.6 | 是 | 非定向 | |
16 | 105204087511077 | 周栋佳 | 会计硕士 | 226 | 119 | 63.3 | 182.3 | 408.3 | 是 | 非定向 | |
17 | 105204087502910 | 周隽 | 会计硕士 | 227 | 123 | 58 | 181 | 408 | 是 | 非定向 | |
18 | 105204087511323 | 周笑 | 会计硕士 | 230 | 116 | 61.7 | 177.7 | 407.7 | 是 | 非定向 | |
19 | 105204087503242 | 杨洋 | 会计硕士 | 228 | 116 | 63.6 | 179.6 | 407.6 | 是 | 非定向 | |
20 | 105204087511311 | 廖冰洁 | 会计硕士 | 227 | 117 | 63.3 | 180.3 | 407.3 | 是 | 非定向 | |
21 | 105204087503095 | 艾雨婷 | 会计硕士 | 232 | 113 | 62 | 175 | 407 | 是 | 非定向 | |
22 | 105204087511003 | 郭淑贤 | 会计硕士 | 234 | 112 | 61 | 173 | 407 | 是 | 非定向 | |
23 | 105204087511073 | 徐鑫呈 | 会计硕士 | 230 | 117 | 60 | 177 | 407 | 是 | 非定向 | |
24 | 105204087502857 | 张希宁 | 会计硕士 | 234 | 109 | 64 | 173 | 407 | 是 | 非定向 | |
25 | 105204087511316 | 王茹 | 会计硕士 | 237 | 109 | 59 | 168 | 405 | 是 | 非定向 | |
26 | 105204087503156 | 王苗 | 会计硕士 | 230 | 117 | 57.7 | 174.7 | 404.7 | 是 | 非定向 | |
27 | 105204087511280 | 魏虓 | 会计硕士 | 228 | 118 | 58.7 | 176.7 | 404.7 | 是 | 非定向 | |
28 | 105204087503243 | 海洋 | 会计硕士 | 230 | 115 | 59.6 | 174.6 | 404.6 | 是 | 非定向 | |
29 | 105204087502954 | 张莹 | 会计硕士 | 233 | 107 | 63.3 | 170.3 | 403.3 | 是 | 非定向 | |
30 | 105204087503184 | 陈漫芸 | 会计硕士 | 226 | 122 | 54.6 | 176.6 | 402.6 | 是 | 非定向 | |
31 | 105204087503053 | 李琦 | 会计硕士 | 240 | 106 | 56.4 | 162.4 | 402.4 | 是 | 非定向 | |
32 | 105204087502953 | 王小琴 | 会计硕士 | 227 | 116 | 59.3 | 175.3 | 402.3 | 是 | 非定向 | |
33 | 105204087511141 | 徐征南 | 会计硕士 | 228 | 109 | 64 | 173 | 401 | 是 | 非定向 | |
34 | 105204087503232 | 郑鹏磊 | 会计硕士 | 226 | 120 | 55 | 175 | 401 | 是 | 非定向 | |
35 | 105204087502986 | 李畅 | 会计硕士 | 228 | 113 | 59.7 | 172.7 | 400.7 | 是 | 非定向 | |
36 | 105204087502810 | 任竹君 | 会计硕士 | 230 | 111 | 59.7 | 170.7 | 400.7 | 是 | 非定向 | |
37 | 105204087511133 | 谢志雄 | 会计硕士 | 234 | 104 | 62.7 | 166.7 | 400.7 | 是 | 非定向 | |
38 | 105204087502874 | 余彬 | 会计硕士 | 229 | 117 | 54.7 | 171.7 | 400.7 | 是 | 非定向 | |
39 | 105204087511255 | 管瑞晗 | 会计硕士 | 226 | 113 | 61.6 | 174.6 | 400.6 | 是 | 非定向 | |
40 | 105204087511381 | 夏小丹 | 会计硕士 | 227 | 116 | 57.4 | 173.4 | 400.4 | 是 | 非定向 | |
41 | 105204088503362 | 梅颖杰 | 会计硕士 | 227 | 117 | 56 | 173 | 400 | 否 | ||
42 | 105204087511101 | 沈宏杨 | 会计硕士 | 229 | 109 | 61.7 | 170.7 | 399.7 | 否 | ||
43 | 105204087511286 | 王兆跃 | 会计硕士 | 232 | 108 | 59.7 | 167.7 | 399.7 | 否 | ||
44 | 105204087503084 | 张淑敏 | 会计硕士 | 226 | 111 | 62.6 | 173.6 | 399.6 | 否 | ||
45 | 105204087503135 | 何冬悦 | 会计硕士 | 227 | 113 | 59.3 | 172.3 | 399.3 | 否 | ||
46 | 105204088503296 | 万恬 | 会计硕士 | 230 | 111 | 58.3 | 169.3 | 399.3 | 否 | ||
47 | 105204087503174 | 王玥 | 会计硕士 | 228 | 111 | 60.3 | 171.3 | 399.3 | 否 | ||
48 | 105204087511164 | 魏冠男 | 会计硕士 | 227 | 113 | 59.3 | 172.3 | 399.3 | 否 | ||
49 | 105204087502758 | 董莹 | 会计硕士 | 232 | 103 | 64 | 167 | 399 | 否 | ||
50 | 105204087510995 | 杨怡心 | 会计硕士 | 229 | 118 | 52 | 170 | 399 | 否 | ||
51 | 105204087503153 | 李心怡 | 会计硕士 | 229 | 106 | 63.6 | 169.6 | 398.6 | 否 | ||
52 | 105204087511047 | 黄灵杉 | 会计硕士 | 226 | 109 | 63.4 | 172.4 | 398.4 | 否 | ||
53 | 105204087503014 | 程健 | 会计硕士 | 229 | 113 | 56 | 169 | 398 | 否 | ||
54 | 105204087502877 | 张文凌 | 会计硕士 | 226 | 109 | 61.7 | 170.7 | 396.7 | 否 | ||
55 | 105204087510991 | 胡晓蒙 | 会计硕士 | 227 | 111 | 58.6 | 169.6 | 396.6 | 否 | ||
56 | 105204087502782 | 于静 | 会计硕士 | 244 | 96 | 56 | 152 | 396 | 否 | ||
57 | 105204087511294 | 赵白鸽 | 会计硕士 | 236 | 109 | 50 | 159 | 395 | 否 | ||
58 | 105204087503164 | 廖旖旎 | 会计硕士 | 233 | 98 | 60 | 158 | 391 | 否 | ||
59 | 105204087502976 | 何珏君 | 会计硕士 | 247 | 85 | 57.3 | 142.3 | 389.3 | 否 | ||
60 | 105204087502823 | 揭艳霞 | 会计硕士 | 234 | 101 | 53.7 | 154.7 | 388.7 | 否 | ||
61 | 105204087511142 | 刘紫晨 | 会计硕士 | 232 | 96 | 59 | 155 | 387 | 否 | ||
62 | 105204087511256 | 赵璐瑶 | 会计硕士 | 234 | 93 | 59.7 | 152.7 | 386.7 | 否 | ||
63 | 105204087503218 | 王菲 | 会计硕士 | 230 | 98 | 53.6 | 151.6 | 381.6 | 否 | ||
64 | 105204087511061 | 杜梦 | 会计硕士 | 230 | 93 | 56.3 | 149.3 | 379.3 | 否 | ||
65 | 105204087503155 | 袁依林 | 会计硕士 | 229 | 95 | 55.3 | 150.3 | 379.3 | 否 | ||
66 | 105204087503202 | 邓静雯 | 会计硕士 | 232 | 92 | 54.6 | 146.6 | 378.6 | 否 | ||
67 | 105204088511511 | 朱珍 | 会计硕士 | 226 | 92 | 58.3 | 150.3 | 376.3 | 否 | ||
68 | 105204087511074 | 林侠磊 | 会计硕士 | 226 | 86 | 52 | 138 | 364 | 否 | ||
69 | 105204087503169 | 胡秋子 | 会计硕士 | 227 | 72 | 55.7 | 127.7 | 354.7 | 否 | ||
70 | 105204087502988 | 叶景玉 | 会计硕士 | 226 | 72 | 55 | 127 | 353 | 否 | ||
1 | 105204083502361 | 向贞利 | 会计硕士 | 204 | 99 | 59 | 158 | 362 | 是 | 定向 | 少干 |
2 | 105204087502902 | 吕晓卉 | 会计硕士 | 203 | 96 | 55 | 151 | 354 | 是 | 定向 | 少干 |
3 | 105204087502916 | 常林 | 会计硕士 | 196 | 101 | 51.3 | 152.3 | 348.3 | 是 | 定向 | 少干 |
4 | 105204087502963 | 陈文菱 | 会计硕士 | 194 | 105 | 62.4 | 167.4 | 361.4 | 是 | 定向 | 少干 |
1 | 105204105200304 | 蒋敏 | 会计硕士 | 0 | 134 | 134 | 134 | 是 | 非定向 | 推免 | |
2 | 105204104590281 | 赵宁 | 会计硕士 | 0 | 129 | 129 | 129 | 是 | 非定向 | 推免 | |
3 | 105204105200307 | 翁静飞 | 会计硕士 | 0 | 128 | 128 | 128 | 是 | 非定向 | 推免 | |
4 | 105204104210309 | 刘欣欣 | 会计硕士 | 0 | 127 | 127 | 127 | 是 | 非定向 | 推免 | |
5 | 105204105200291 | 万清芳 | 会计硕士 | 0 | 127 | 127 | 127 | 是 | 非定向 | 推免 | |
6 | 105204105200297 | 郭艳婷 | 会计硕士 | 0 | 126 | 126 | 126 | 是 | 非定向 | 推免 | |
7 | 105204105200302 | 卢婷 | 会计硕士 | 0 | 126 | 126 | 126 | 是 | 非定向 | 推免 | |
8 | 105204101080283 | 李欣洋 | 会计硕士 | 0 | 125 | 125 | 125 | 是 | 非定向 | 推免 | |
9 | 105204105200301 | 刘甜 | 会计硕士 | 0 | 123 | 123 | 123 | 是 | 非定向 | 推免 | |
10 | 105204107480278 | 刘玉婷 | 会计硕士 | 0 | 122 | 122 | 122 | 是 | 非定向 | 推免 | |
11 | 105204105200213 | 周寒愉 | 审计硕士 | 0 | 122 | 122 | 122 | 是 | 非定向 | 推免 | |
12 | 105204104220286 | 苏灿 | 会计硕士 | 0 | 121 | 121 | 121 | 是 | 非定向 | 推免 | |
13 | 105204104210310 | 姚君皎 | 会计硕士 | 0 | 121 | 121 | 121 | 是 | 非定向 | 推免 | |
14 | 105204105200287 | 张倩 | 会计硕士 | 0 | 120 | 120 | 120 | 是 | 非定向 | 推免 | |
15 | 105204104210311 | 缪思琪 | 会计硕士 | 0 | 119 | 119 | 119 | 是 | 非定向 | 推免 | |
16 | 105204105200289 | 邓悦 | 会计硕士 | 0 | 117 | 117 | 117 | 是 | 非定向 | 推免 | |
17 | 105204105300276 | 吴越 | 会计硕士 | 0 | 116 | 116 | 116 | 是 | 非定向 | 推免 | |
18 | 105204103190284 | 徐美飞 | 会计硕士 | 0 | 116 | 116 | 116 | 是 | 非定向 | 推免 | |
19 | 105204105200300 | 刘宁 | 会计硕士 | 0 | 115 | 115 | 115 | 是 | 非定向 | 推免 | |
20 | 105204104590282 | 杨潇怡 | 会计硕士 | 0 | 115 | 115 | 115 | 是 | 非定向 | 推免 | |
21 | 105204105200295 | 姚国烜 | 会计硕士 | 0 | 115 | 115 | 115 | 是 | 非定向 | 推免 | |
22 | 105204105200292 | 曾晔 | 会计硕士 | 0 | 115 | 115 | 115 | 是 | 非定向 | 推免 | |
23 | 105204105200298 | 李浩田 | 会计硕士 | 0 | 114 | 114 | 114 | 是 | 非定向 | 推免 | |
24 | 105204104590279 | 石付燕 | 会计硕士 | 0 | 113 | 113 | 113 | 是 | 非定向 | 推免 | |
25 | 105204105200305 | 崔莹莹 | 会计硕士 | 0 | 112 | 112 | 112 | 是 | 非定向 | 推免 | |
26 | 105204105320275 | 廖萍 | 会计硕士 | 0 | 112 | 112 | 112 | 是 | 非定向 | 推免 | |
27 | 105204104210312 | 刘洋 | 会计硕士 | 0 | 111 | 111 | 111 | 是 | 非定向 | 推免 | |
28 | 105204100110277 | 唐永超 | 会计硕士 | 0 | 111 | 111 | 111 | 是 | 非定向 | 推免 | |
29 | 105204105200288 | 万芹 | 会计硕士 | 0 | 111 | 111 | 111 | 是 | 非定向 | 推免 | |
30 | 105204101400285 | 张贵阳 | 会计硕士 | 0 | 111 | 111 | 111 | 是 | 非定向 | 推免 | |
31 | 105204104210308 | 赵越 | 会计硕士 | 0 | 111 | 111 | 111 | 是 | 非定向 | 推免 | |
32 | 105204104970274 | 李慧 | 会计硕士 | 0 | 110 | 110 | 110 | 是 | 非定向 | 推免 | |
33 | 105204105200293 | 李梦 | 会计硕士 | 0 | 110 | 110 | 110 | 是 | 非定向 | 推免 | |
34 | 105204105200290 | 张莹莹 | 会计硕士 | 0 | 109 | 109 | 109 | 是 | 非定向 | 推免 | |
35 | 105204104590280 | 朱景仰 | 会计硕士 | 0 | 105 | 105 | 105 | 是 | 非定向 | 推免 | |
36 | 105204105200296 | 秦怡 | 会计硕士 | 0 | 104 | 104 | 104 | 是 | 非定向 | 推免 | |
37 | 105204105200294 | 李有渔 | 会计硕士 | 0 | 99 | 99 | 99 | 是 | 非定向 | 推免 | |
38 | 105204105200303 | 范欣 | 会计硕士 | 0 | 97 | 97 | 97 | 是 | 非定向 | 推免 | |
39 | 105204105200306 | 张叙 | 会计硕士 | 0 | 95 | 95 | 95 | 是 | 非定向 | 推免 | |
40 | 105204104210313 | 龚珏 | 会计硕士 | 0 | 92 | 92 | 92 | 是 | 非定向 | 推免 | |
41 | 105204105200299 | 林进 | 会计硕士 | 0 | 91 | 91 | 91 | 是 | 非定向 | 推免 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)