姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
韩*凝 | 125300 | 会计 | 全日制 | 241 | 288 | 80.92 |
史*欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 243 | 277 | 80.44 |
白* | 125300 | 会计 | 全日制 | 238 | 281 | 79.62 |
霍*舟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 237 | 277 | 79.04 |
孟*焱 | 125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 279 | 78.05 |
徐*玥 | 125300 | 会计 | 全日制 | 231 | 275 | 77.47 |
董*博 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 266 | 77.4 |
李*宁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 231 | 265 | 76.61 |
翟*飞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 284 | 76.38 |
于*雨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 270 | 76.34 |
李*欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 282 | 76.2 |
杜*婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 276 | 76.16 |
侯*欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 280 | 76.03 |
徐*雯 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 266 | 75.77 |
逯*宇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 263 | 75.74 |
刘*俊 | 125300 | 会计 | 全日制 | 231 | 254 | 75.67 |
沈* | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 262 | 75.66 |
周*升 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 270 | 75.64 |
陈*豪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 264 | 75.6 |
赵*葳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 285 | 75.53 |
高*龙 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 284 | 75.21 |
赵* | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 286 | 75.15 |
郭*源 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 272 | 75.11 |
周* | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 262 | 74.96 |
阳*韬 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 267 | 74.92 |
冯* | 125300 | 会计 | 全日制 | 216 | 286 | 74.91 |
李*蕾 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 277 | 74.84 |
张*莹 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 271 | 74.8 |
苗*婕 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 | 287 | 74.77 |
王* | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 262 | 74.72 |
常*静 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 281 | 74.72 |
高* | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 267 | 74.69 |
王*倩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 263 | 74.58 |
柏*亮 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 274 | 74.35 |
高*青 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 264 | 74.2 |
徐*迪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 256 | 73.98 |
刘* | 125300 | 会计 | 全日制 | 212 | 285 | 73.9 |
王* | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 263 | 73.88 |
郭*璇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 260 | 73.85 |
李* | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 260 | 73.85 |
包*丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 265 | 73.81 |
毕*楠 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 262 | 73.79 |
皋* | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 270 | 73.78 |
顾*萌 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 278 | 73.76 |
刘*超 | 125300 | 会计 | 全日制 | 216 | 272 | 73.71 |
姚*康 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 269 | 73.69 |
王* | 125300 | 会计 | 全日制 | 214 | 277 | 73.68 |
张*晗 | 125300 | 会计 | 全日制 | 212 | 282 | 73.64 |
李*萱 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 254 | 73.57 |
王*楠 | 125300 | 会计 | 全日制 | 216 | 269 | 73.46 |
汪*峰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 211 | 282 | 73.4 |
张*敏 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 262 | 73.32 |
王*敏 | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 | 268 | 73.14 |
李*侗 | 125300 | 会计 | 全日制 | 213 | 273 | 73.1 |
周* | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 254 | 73.1 |
刘*同 | 125300 | 会计 | 全日制 | 214 | 269 | 72.99 |
孙*琳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 216 | 261 | 72.77 |
高*然 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 255 | 72.72 |
李* | 125300 | 会计 | 全日制 | 213 | 267 | 72.59 |
罗* | 125300 | 会计 | 全日制 | 214 | 264 | 72.56 |
周* | 125300 | 会计 | 全日制 | 215 | 261 | 72.54 |
王* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 254 | 71.24 |
庞*南 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 222 | 266 | 74.60 |
孙*颖 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 221 | 262 | 74.02 |
张*婷 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 223 | 270 | 75.18 |
王*宇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 220 | 256 | 73.28 |
王* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 226 | 258 | 74.85 |
郭*兴 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 264 | 72.10 |
杨*帅 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 227 | 266 | 75.77 |
马* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 230 | 275 | 77.24 |
潘*涵 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 282 | 73.64 |
王*祎 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 230 | 245 | 74.67 |
王*丽 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 211 | 271 | 72.46 |
李*琼 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 221 | 270 | 74.71 |
唐*琳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 253 | 71.62 |
马*杰 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 223 | 264 | 74.66 |
邹*楠 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 222 | 260 | 74.09 |
杨*嘉 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 221 | 269 | 74.62 |
黄*耿 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 220 | 264 | 73.96 |
常*琪 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 218 | 247 | 72.04 |
张*丹 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 220 | 245 | 72.33 |
叶* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 255 | 71.32 |
唐*欣 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 217 | 273 | 74.03 |
王*萱 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 213 | 262 | 72.16 |
王*遥 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 219 | 246 | 72.19 |
胡*雨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 211 | 280 | 73.23 |
王*莹 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 219 | 268 | 74.07 |
高* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 220 | 277 | 75.08 |
王*禧 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 219 | 254 | 72.87 |
李* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 271 | 72.70 |
苏*婷 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 218 | 275 | 74.44 |
李*娟 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 213 | 261 | 72.07 |
刘* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 213 | 285 | 74.13 |
祝*雯 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 211 | 276 | 72.89 |
崔*莹 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 215 | 258 | 72.28 |
周*月 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 213 | 272 | 73.01 |
陈* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 215 | 290 | 75.02 |
赵*珠 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 283 | 74.19 |
娄*兰 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 216 | 263 | 72.94 |
何* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 275 | 73.04 |
贾* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 292 | 74.96 |
张* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 212 | 265 | 72.18 |
徐*歌 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 286 | 74.45 |
谭* | 125300 | 会计 | 非全日制 | 214 | 285 | 74.36 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)