姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
拟录取 学习方式 |
备注 |
石* | 260 | 185.17 | 445.17 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
刘*蕙 | 259 | 180.69 | 439.69 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
王*晴 | 249 | 190.04 | 439.04 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
李*洋 | 250 | 186.79 | 436.79 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
潘* | 250 | 185.37 | 435.37 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
丁* | 248 | 183.45 | 431.45 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
邹*初 | 263 | 162.66 | 425.66 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
郑* | 242 | 182.86 | 424.86 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
高*李 | 245 | 179.71 | 424.71 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
罗*文 | 243 | 180.50 | 423.50 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
栗*雅 | 241 | 181.92 | 422.92 | 125300 | 会计 | 全日制 | |
于*博 | 245 | 178.07 | 423.07 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
宫*津 | 236 | 181.48 | 417.48 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
王*瑶 | 248 | 169.45 | 417.45 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
李* | 232 | 180.89 | 412.89 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
杨* | 235 | 175.64 | 410.64 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
陈*烨 | 235 | 171.18 | 406.18 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
王*惠 | 231 | 173.81 | 404.81 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
赵*博 | 239 | 160.02 | 399.02 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
孙*彤 | 234 | 175.03 | 409.03 | 125300 | 会计 | 非全日制 | |
孔*燕 | 235 | 177.26 | 412.26 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少干人才计划 |
杨*芳 | 231 | 177.67 | 408.67 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少干人才计划 |
韩* | 235 | 162.94 | 397.94 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少干人才计划 |
王*竹 | 230 | 164.28 | 394.28 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少干人才计划 |
刘*天 | 229 | 163.33 | 392.33 | 125300 | 会计 | 全日制 | 少干人才计划 |
吕*渊 | 200 | 160.22 | 360.22 | 125300 | 会计 | 全日制 | 对口支援西部高校计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)