姓名 | 专业代码 | 录取类别 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
潘露露 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 223 | 343.35 | 80.09 | |
张意洋 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 233 | 351.63 | 82.79 | |
马贤雨 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 219 | 338.1 | 78.76 | |
孙瑶彤 | 125300 | 定向 | 全日制 | 193 | 339.4 | 74.59 | 少数民族骨干计划 |
全伟 | 125300 | 定向 | 全日制 | 195 | 309.6 | 71.2 | 少数民族骨干计划 |
梁婉婷 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 242 | 339.09 | 82.72 | |
成禹燕 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 245 | 331.22 | 82.24 | |
张东隅 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 232 | 357.43 | 83.35 | |
张之雨 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 230 | 342.69 | 81.17 | |
谢芳树 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 222 | 335.41 | 78.93 | |
吴若璠 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 221 | 351.96 | 80.83 | |
常倩 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 229 | 326 | 78.92 | |
权赣 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 234 | 345.31 | 82.16 | |
魏麟苏 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 243 | 335.74 | 82.47 | |
周心蕊 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 220 | 335.44 | 78.6 | |
杨继雨 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 221 | 348.49 | 80.39 | |
顾邱婷 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 231 | 351.29 | 82.41 | |
梁皓雪 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 241 | 368.95 | 86.29 | |
肖欣池 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 224 | 336.79 | 79.43 | |
韩文莉 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 244 | 338.14 | 82.93 | |
郭嘉旺 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 223 | 345.9 | 80.4 | |
徐志成 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 229 | 343.46 | 81.1 | |
戴鸣珂 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 220 | 346.23 | 79.95 | |
樊青城 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 221 | 342.86 | 79.69 | |
孙嘉伟 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 227 | 346.57 | 81.15 | |
刘恒 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 226 | 347.93 | 81.16 | |
朱杰 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 258 | 357.76 | 87.72 | |
许志豪 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 226 | 338.82 | 80.02 | |
谢吴凡 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 243 | 361.04 | 85.63 | |
倪采淋 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 227 | 340.1 | 80.35 | |
鹿子晴 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 249 | 360.73 | 86.59 | |
袁佳菲 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 223 | 346.47 | 80.48 | |
王宏斐 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 226 | 338.76 | 80.01 | |
徐硕 | 125300 | 定向 | 非全日制 | 229 | 340.2 | 80.69 | |
方晨瑜 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 232 | 346.91 | 82.03 | |
查雨彤 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 220 | 347.6 | 80.12 | |
徐琛森 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 196 | 288 | 68.67 |
退役大学生 士兵计划 |
隋源 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 222 | 350.95 | 80.87 | |
杜丽 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 223 | 348.59 | 80.74 | |
沈思凡 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 221 | 339.09 | 79.22 | |
马金鑫 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 235 | 329.7 | 80.38 | |
车轩 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 204 | 306 | 72.25 |
退役大学生 士兵计划 |
邹熙文 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 218 | 354.32 | 80.62 | |
彭雪芳 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 242 | 319.43 | 80.26 | |
陈雅静 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 232 | 336.41 | 80.72 | |
王凯丙 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 224 | 331.72 | 78.8 | |
申颖 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 219 | 339.09 | 78.89 | |
李晓孟 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 228 | 340.4 | 80.55 | |
单梦新 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 218 | 347.24 | 79.74 | |
印云泽 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 233 | 340.44 | 81.39 | |
钱玉婷 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 227 | 340.84 | 80.44 | |
阚懿文 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 237 | 352.51 | 83.56 | |
王佳童 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 236 | 322.32 | 79.62 | |
蔡甜甜 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 236 | 349.9 | 83.07 | |
毛宁 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 246 | 342.78 | 83.85 | |
李胧钰 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 237 | 322.38 | 79.8 | |
王添琦 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 239 | 340.5 | 82.4 | |
郭伊蕾 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 243 | 335.78 | 82.47 | |
刘方仪 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 227 | 345.47 | 81.02 | |
陈媛 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 236 | 300.6 | 76.91 |
退役大学生 士兵计划 |
邓洁 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 232 | 336.79 | 80.77 | |
吴培 | 125300 | 定向 | 全日制 | 167 | 280.6 | 62.91 | 少数民族骨干计划 |
刘晓辉 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 231 | 341.44 | 81.18 | |
黄海颜 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 228 | 333.19 | 79.65 | |
韦奉翔 | 125300 | 定向 | 全日制 | 185 | 328.4 | 71.88 | 少数民族骨干计划 |
钱璐 | 125300 | 定向 | 全日制 | 192 | 296.6 | 69.08 | 少数民族骨干计划 |
龙雨馨 | 125300 | 定向 | 全日制 | 187 | 301 | 68.79 | 少数民族骨干计划 |
黄俊翔 | 125300 | 定向 | 全日制 | 201 | 320.2 | 73.53 | 少数民族骨干计划 |
白秋诗 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 242 | 329.38 | 81.51 | |
周珺怡 | 125300 | 非定向 | 全日制 | 241 | 335.81 | 82.14 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)