姓名 | 专业代码 | 学习形式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 考生类型 |
邓艳丽 | 125300 | 全日制 | 定向 | 220 | 225.40 | 468.40 | 少干计划 |
刘兆纲 | 125300 | 全日制 | 定向 | 217 | 211.13 | 451.13 | 少干计划 |
高宇婷 | 125300 | 全日制 | 定向 | 223 | 200.73 | 446.73 | 少干计划 |
吴献 | 125300 | 全日制 | 定向 | 211 | 210.80 | 444.80 | 少干计划 |
杨可欣 | 125300 | 全日制 | 定向 | 196 | 218.13 | 437.63 | 少干计划 |
冉明艳 | 125300 | 全日制 | 定向 | 221 | 201.07 | 437.07 | 少干计划 |
石舒格 | 125300 | 全日制 | 定向 | 193 | 217.67 | 433.92 | 少干计划 |
王宇翔 | 125300 | 全日制 | 定向 | 200 | 205.60 | 428.10 | 少干计划 |
冯云洁 | 125300 | 全日制 | 定向 | 198 | 201.60 | 422.85 | 少干计划 |
夏佳琳 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 222 | 173.47 | 418.97 | 士兵计划 |
彭英杰 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 207 | 189.20 | 418.20 | 士兵计划 |
汤梓萌 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 252 | 234.40 | 510.40 | |
倪诗佳 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 255 | 228.87 | 506.37 | |
夏雨欣 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 253 | 225.80 | 502.05 | |
邢璟颜 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 252 | 226.87 | 500.37 | |
李晓萌 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 245 | 224.00 | 491.25 | |
李嘉婧 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 229 | 236.67 | 488.42 | |
裴秋怡 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 229 | 235.07 | 487.57 | |
王迩 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 228 | 235.80 | 486.80 | |
马雪莉 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 240 | 223.53 | 486.78 | |
黄亮 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 245 | 218.47 | 486.47 | |
路雨涵 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 236 | 227.27 | 486.27 | |
张奕田 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 230 | 232.20 | 485.20 | |
张盛钰 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 241 | 217.13 | 481.63 | |
刘晶晶 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 226 | 226.27 | 475.52 | |
吴晋涵 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 231 | 223.00 | 475.25 | |
李金珊 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 227 | 227.67 | 474.92 | |
刘帆 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 234 | 218.07 | 474.57 | |
尹呈懿 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 231 | 219.93 | 473.43 | |
赵雪芝 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 238 | 212.27 | 473.02 | |
张琰敏 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 235 | 212.53 | 469.78 | |
周深深 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 228 | 216.33 | 468.33 | |
宋璐梦 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 232 | 211.13 | 465.88 | |
董文峥 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 231 | 208.80 | 464.30 | |
杨若楠 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 235 | 205.80 | 462.55 | |
谷雯 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 226 | 213.07 | 461.82 | |
李雯 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 230 | 207.00 | 459.75 | |
倪浩杰 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 231 | 204.87 | 459.12 | |
王舒麒 | 125300 | 全日制 | 非定向 | 238 | 197.27 | 457.52 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)