姓名 | 类型 | 专业名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
代雨欣 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 341 | 83.80 | 74.44 | |
潘怡帆 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 365 | 76.40 | 74.36 | |
王行冰子 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 348 | 81.40 | 74.32 | |
王玉 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 347 | 81.40 | 74.20 | |
周秋怡 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 359 | 77.60 | 74.12 | |
吴世侠 | 一志愿 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 336 | 84.40 | 74.08 | |
安雅祯 | 一志愿 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 364 | 84.00 | 77.28 | |
刘霁 | 调剂生 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 339 | 83.40 | 74.04 | |
汤楚楚 | 调剂生 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 339 | 79.80 | 72.60 | |
刘潋 | 调剂生 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 350 | 68.40 | 69.36 | |
沈钰芸 | 调剂生 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 339 | 65.80 | 67.00 | |
唐双丽 | 一志愿 | 审计学 | 全日制 | 非定向 | 378 | 83.80 | 78.88 | |
郭双旗 | 调剂生 | 审计学 | 全日制 | 非定向 | 372 | 77.20 | 75.52 | |
张岩 | 调剂生 | 审计学 | 全日制 | 非定向 | 344 | 83.40 | 74.64 | |
潘冉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 91.20 | 84.68 | |
罗承鼎 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 248 | 85.80 | 83.92 | |
孟思辰 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 242 | 88.40 | 83.76 | |
张志刚 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 237 | 89.60 | 83.24 | |
李金明 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 231 | 90.40 | 82.36 | |
鲁婵影 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 233 | 87.80 | 81.72 | |
杨钰婷 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 228 | 88.80 | 81.12 | |
杨梽泉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 87.40 | 80.96 | |
刘田甜 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 229 | 87.40 | 80.76 | |
李淑婧 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 79.60 | 80.04 | |
纳唯琦 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 79.60 | 80.04 | |
王璇 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 86.60 | 79.84 | |
张巧燕 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 84.20 | 79.68 | |
赵芳 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 86.20 | 79.68 | |
马双 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 238 | 78.40 | 78.96 | |
杨珊 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 83.40 | 78.56 | |
张艺仪 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 235 | 77.60 | 78.04 | |
张斐然 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 213 | 86.80 | 77.32 | |
唐艺嘉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 222 | 82.20 | 77.28 | |
郑燕辉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 227 | 79.60 | 77.24 | |
王楚之 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 233 | 76.00 | 77.00 | |
周新桐 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 216 | 84.40 | 76.96 | |
王舒婕 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 229 | 77.80 | 76.92 | |
左靖楠 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 234 | 75.20 | 76.88 | |
郑思成 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 77.20 | 76.88 | |
徐路丁 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 82.60 | 76.84 | |
蒋忠莉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 221 | 81.40 | 76.76 | |
张瑶 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 82.80 | 76.72 | |
刘芷伶 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 231 | 76.20 | 76.68 | |
杨媛 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 232 | 75.60 | 76.64 | |
成容 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 213 | 84.60 | 76.44 | |
黄永凤 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 215 | 83.20 | 76.28 | |
吴璟娴 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 82.00 | 76.20 | |
杨里煜 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 82.00 | 76.20 | |
赵鑫媛 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 78.40 | 76.16 | |
余肖盛 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 229 | 75.60 | 76.04 | |
熊艺颖 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 211 | 84.60 | 76.04 | |
习羽萏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 211 | 84.60 | 76.04 | |
肖解霖 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 84.80 | 75.92 | |
张栏木 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 80.60 | 75.84 | |
唐翠 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 212 | 83.60 | 75.84 | |
胡倩 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 74.20 | 75.68 | |
崔明月 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 223 | 77.40 | 75.56 | |
王朝林 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 79.20 | 75.48 | |
王俊梅 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 228 | 74.40 | 75.36 | |
胡艺 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 83.60 | 75.24 | |
吴秀杰 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 79.40 | 75.16 | |
刘清雅 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 205 | 85.40 | 75.16 | |
杨曦璇 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 78.20 | 75.08 | |
赵昱锦 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 78.20 | 75.08 | |
唐佳琪 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 202 | 86.60 | 75.04 | |
武泉江 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 211 | 81.80 | 74.92 | |
江宛霖 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 207 | 83.80 | 74.92 | |
邵习凡 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 77.20 | 74.88 | |
叶晨 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 236 | 69.00 | 74.80 | |
陈渤元 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 85.00 | 74.80 | |
贾茹 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 202 | 86.00 | 74.80 | |
陈乐然 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 212 | 80.60 | 74.64 | |
杨娟娟 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 208 | 82.60 | 74.64 | |
金丽丹 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 82.00 | 74.60 | |
张馨月 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 212 | 80.40 | 74.56 | |
刘怡彤 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 77.20 | 74.48 | |
曹芳源 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 213 | 79.60 | 74.44 | |
华傲帼 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 84.60 | 74.44 | |
梅楚彬 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 222 | 75.00 | 74.40 | |
吴琳娜 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 81.00 | 74.40 | |
陈富春 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 81.00 | 74.40 | |
周康 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 73.40 | 74.36 | |
王梦源 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 222 | 74.60 | 74.24 | |
蒋湛 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 214 | 78.60 | 74.24 | |
高蓉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 82.60 | 74.24 | |
陈昶 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 83.60 | 74.24 | |
陈敏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 76.40 | 74.16 | |
张语珊 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 213 | 78.80 | 74.12 | |
周慧灵 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 76.60 | 74.04 | |
邰思冀 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 215 | 77.60 | 74.04 | |
李慧 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 207 | 81.60 | 74.04 | |
武璐璐 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 73.00 | 74.00 | |
沈琦迪 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 76.00 | 74.00 | |
黄秀秀 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 83.00 | 74.00 | |
魏峥 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 76.20 | 73.88 | |
熊志琴 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 83.20 | 73.88 | |
钱伊敏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 201 | 84.20 | 73.88 | |
殷云娇 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 214 | 77.60 | 73.84 | |
张晓静 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 81.60 | 73.84 | |
杨春瑞 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 202 | 83.60 | 73.84 | |
吴慧敏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 205 | 82.00 | 73.80 | |
王艺璇 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 72.20 | 73.68 | |
王珊珊 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 212 | 78.20 | 73.68 | |
李稼庆 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 73.80 | 73.52 | |
吴依琳 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 80.80 | 73.52 | |
范文丽 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 75.00 | 73.40 | |
谭浩凌 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 82.00 | 73.40 | |
吉树生 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 223 | 71.80 | 73.32 | |
张颂涵 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 78.80 | 73.32 | |
潘洪婷 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 201 | 82.80 | 73.32 | |
杨秋汀 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 73.20 | 73.28 | |
李银萍 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 208 | 79.20 | 73.28 | |
张春艳 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 80.20 | 73.28 | |
周玉峰 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 80.20 | 73.28 | |
杨钦智 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 74.60 | 73.24 | |
朱凯 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 81.60 | 73.24 | |
叶松 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 74.40 | 73.16 | |
庞江华 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 81.40 | 73.16 | |
胡龙 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 70.20 | 73.08 | |
安璐 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 73.20 | 73.08 | |
董丽蓉 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 215 | 75.20 | 73.08 | |
石楠 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 216 | 74.60 | 73.04 | |
姚佳 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 70.00 | 73.00 | |
江南 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 72.40 | 72.96 | |
董昱儿 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 227 | 68.80 | 72.92 | |
李韬 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 219 | 72.80 | 72.92 | |
张泽晗 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 224 | 70.20 | 72.88 | |
曾帆杰 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 72.20 | 72.88 | |
李俊 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 69.60 | 72.84 | |
谢敏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 201 | 81.60 | 72.84 | |
许家闻 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 220 | 72.00 | 72.80 | |
余在洋 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 212 | 76.00 | 72.80 | |
吴紫菱 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 77.00 | 72.80 | |
苗坛正 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 208 | 78.00 | 72.80 | |
张馨 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 77.40 | 72.76 | |
黄筱雯 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 79.80 | 72.72 | |
罗畅 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 202 | 80.80 | 72.72 | |
钟季宏 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 72.60 | 72.64 | |
何佳妮 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 205 | 78.40 | 72.36 | |
代优 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 75.80 | 72.32 | |
耿歆雅 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 172 | 81.40 | 66.96 | 退役大学生计划 |
黄雪娜 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 168 | 73.80 | 63.12 | 退役大学生计划 |
杨秀萍 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 160 | 74.00 | 61.60 | 退役大学生计划 |
李乐 | 一志愿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 156 | 68.00 | 58.40 | 退役大学生计划 |
张黎 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 233 | 83.60 | 80.04 | |
敖萱霖 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 218 | 86.40 | 78.16 | |
陆洲 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 223 | 83.40 | 77.96 | |
黄开开 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 215 | 84.40 | 76.76 | |
高山晶 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 88.00 | 75.40 | |
罗富聪 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 84.00 | 75.20 | |
李佩璇 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 80.20 | 73.48 | |
林洁 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 77.40 | 72.36 | |
赵凡 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 79.60 | 72.24 | |
武海权 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 78.60 | 71.64 | |
吴凡 | 一志愿 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 78.20 | 71.48 | |
王宇嫣 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 232 | 83.20 | 79.68 | |
潘胜男 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 87.80 | 77.12 | |
马钰涵 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 221 | 82.20 | 77.08 | |
王镜雯 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 217 | 82.80 | 76.52 | |
罗正娇 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 218 | 80.60 | 75.84 | |
柏雪梅 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 84.40 | 74.76 | |
罗桐 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 209 | 82.00 | 74.60 | |
肖晗 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 78.60 | 73.04 | |
姜彬溢 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 80.60 | 72.64 | |
张倩宁 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 206 | 78.20 | 72.48 | |
杨楠 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 78.60 | 72.44 | |
杨宇昂 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 74.40 | 72.16 | |
高晓锐 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 76.20 | 72.08 | |
刘慧 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 76.60 | 71.64 | |
钟琴 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 78.20 | 71.48 | |
郭子洋 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 74.80 | 71.32 | |
詹锦杨 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 75.40 | 70.76 | |
刘芳彤 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 73.20 | 70.28 | |
肖硕 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 214 | 67.20 | 69.68 | |
徐建宇 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 71.00 | 69.40 | |
韩林汛 | 调剂生 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 63.80 | 65.72 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)