姓名 | 拟录取专业 | 学习形式 | 拟录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
韩金玲 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 86.20 | 82.68 | |
蔡思懿 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 234 | 82.30 | 79.72 | |
王钰彤 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 87.60 | 78.44 | |
刘俐莎 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 83.00 | 78.40 | |
熊悦 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 84.60 | 77.24 | |
黄晨 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 85.50 | 76.00 | |
梁爽 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 81.00 | 75.80 | |
于腾皓 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 218 | 80.40 | 75.76 | |
张皓 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 215 | 81.30 | 75.52 | |
张旗 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 213 | 81.60 | 75.24 | |
蔡晨 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 236 | 69.60 | 75.04 | |
倪雲 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 217 | 78.90 | 74.96 | |
张益豪 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 82.40 | 74.96 | |
郭凤丹 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 73.80 | 74.52 | |
刘梦芸 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 83.20 | 74.48 | |
孔天闻 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 214 | 78.70 | 74.28 | |
余领 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 208 | 81.10 | 74.04 | |
毋光光 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 207 | 81.00 | 73.80 | |
代丽 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 202 | 82.90 | 73.56 | |
朱雅湲 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 208 | 79.50 | 73.40 | |
张子妍 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 79.00 | 73.40 | |
施雯琪 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 195 | 85.60 | 73.24 | |
杨靖 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 70.00 | 73.20 | |
张明慧 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 77.70 | 73.08 | |
修一丹 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 77.00 | 72.80 | |
杨妞 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 79.90 | 72.76 | |
余诗莹 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 78.40 | 71.96 | |
常铭钊 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 210 | 74.00 | 71.60 | |
罗镜 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 204 | 76.60 | 71.44 | |
曾文婷 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 194 | 81.60 | 71.44 | |
刘华 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 206 | 74.80 | 71.12 | |
熊博达 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 71.20 | 70.28 | |
王奕龙 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 198 | 74.20 | 69.28 | |
黄雪梅 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 68.60 | 69.24 | |
张韩慧 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 193 | 76.30 | 69.12 | |
丁志成 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 209 | 67.60 | 68.84 | |
周其霖 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 197 | 72.80 | 68.52 | |
胡阳 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 207 | 66.40 | 67.96 | |
王枝选 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 68.20 | 67.88 | |
肖炜婷 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 195 | 72.20 | 67.88 | |
陈凤 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 203 | 68.00 | 67.80 | |
李兰 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 193 | 72.60 | 67.64 | |
李昊阳 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 160 | 67.40 | 58.96 | 退役大学生士兵专项计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)