复试号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 学习方式 | 录取成绩 |
601885 | 王秀梅 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 82.43 |
601990 | 要泽宇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 81 |
601912 | 刘煜凡 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 80.79 |
602058 | 张艺璇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 80.52 |
602140 | 秦浩 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.84 |
601917 | 马璇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.83 |
601959 | 张晓冉 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.75 |
601952 | 姜文娅 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.65 |
602054 | 焦玉洁 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.61 |
601998 | 李林 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.39 |
602030 | 赵文婕 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.27 |
602038 | 李卉 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.14 |
602027 | 李鑫 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 79.1 |
601937 | 李楠 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.7 |
601935 | 白青松 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.39 |
602075 | 张欢 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.32 |
601899 | 张彦婷 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.27 |
602101 | 马志英 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.25 |
602094 | 白璇烩 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.21 |
601915 | 王远楼 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 78.12 |
602100 | 杨朝涵 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 77.97 |
602052 | 贾琪 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 77.92 |
601938 | 马晓璐 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 77.6 |
601969 | 孟佳瑾 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 77.3 |
602122 | 邢雁迪 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 77.29 |
602066 | 韩鹏宇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.99 |
601880 | 李嘉禾 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.7 |
601939 | 高玉楼 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.65 |
602034 | 张然 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.5 |
602028 | 梁静凯 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.41 |
602046 | 白晶 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 76.29 |
602074 | 高天宇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.84 |
601891 | 沈碧晨 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.75 |
601942 | 加瑞瑶 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.72 |
602102 | 李欣 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.64 |
602023 | 李明 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.42 |
602056 | 张月娟 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.37 |
601878 | 郝国珺 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.11 |
601943 | 蒙佳慧 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 75.06 |
601988 | 杨芮 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.97 |
602084 | 薛蕊昕 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.91 |
602141 | 李逸群 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.52 |
602129 | 于欣叶 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.45 |
602069 | 秦利晋 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.4 |
601964 | 赵翔宇 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.3 |
602032 | 张子艺 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.18 |
602049 | 陈珊珊 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 74.1 |
602112 | 姬梦圆 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.74 |
602071 | 张怡 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.55 |
602005 | 冯樱琼 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.42 |
602130 | 刘玉蓉 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.33 |
601945 | 白雪良 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.12 |
602061 | 王双 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.12 |
601882 | 冯培茹 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73.08 |
601996 | 陈浩天 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 73 |
602014 | 任雪莉 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 72.83 |
602098 | 郭兴隆 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 72.42 |
602042 | 尚文娟 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 72.41 |
602117 | 常宁 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 72.25 |
602041 | 梁钊 | 经济管理学院 | 会计 | 非全日制 | 72.23 |
602078 | 柳旭阳 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 74.67 |
601999 | 申逸林 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 73.17 |
601958 | 雒丽娟 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 73.11 |
601970 | 姚曼丽 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 73 |
602051 | 马源 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 72.21 |
601966 | 王骏 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 71.53 |
601987 | 贾子琦 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 69.97 |
602057 | 杜咪咪 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 69.93 |
601902 | 薛凯 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 69.83 |
601910 | 康晋文 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 69.7 |
602045 | 程传琳 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 69.24 |
601971 | 邹灵杰 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 68.66 |
601974 | 刘俊 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 68.26 |
602022 | 李鹏飞 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 67.62 |
601991 | 刘亚琛 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 67.46 |
601948 | 白靓 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 67.21 |
602115 | 王玮 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 66.9 |
602033 | 张霄 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 66.83 |
601927 | 刘泽平 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 66.76 |
601994 | 武润香 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 66.74 |
602010 | 王晓菲 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 66.38 |
602009 | 李兆 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.84 |
601906 | 孔令健 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.84 |
602077 | 闫婧 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.7 |
601909 | 刘大鹏 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.69 |
601962 | 毕研奎 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.31 |
602021 | 解斌 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.25 |
602126 | 常浩 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 65.21 |
602096 | 高敏 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 64.95 |
601900 | 董纪伟 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 64.83 |
601914 | 孙耀阳 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 75.55 |
602316 | 簿力高 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 73.18 |
602301 | 张益婷 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 72.3 |
602315 | 张晋恺 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 72 |
602310 | 崔雪 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 71.63 |
602330 | 吕燕 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 71.59 |
602314 | 程楚娜 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 71.55 |
602121 | 王豪 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 71.14 |
601905 | 陈泽明 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 70.78 |
602139 | 刘卫杰 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 70.62 |
602312 | 韩金芳 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 69.95 |
602304 | 王萱 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 69.67 |
602306 | 董乐 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 69.06 |
602318 | 高荣荣 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 68.37 |
601956 | 阴秉桥 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 67.49 |
602127 | 郝楠 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 67.35 |
602073 | 张倡瑜 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 66.15 |
601879 | 孙浩宁 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.95 |
601961 | 孙艳 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.83 |
602300 | 任杰 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.66 |
602326 | 薛李娜 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.59 |
602299 | 王长征 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.47 |
602015 | 丁震宇 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.37 |
602328 | 刘雅昀 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 65.11 |
602070 | 王靖方 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 64.56 |
601975 | 朱劲波 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 63.96 |
602062 | 王凤颖 | 经济管理学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 62.87 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)