姓名 | 初试总分 | 复试折算成绩 | 总成绩 | 学习方式 | |
会计 | 王晓琦 | 218 | 21.93 | 72.8 | 全日制 |
会计 | 杨敏 | 212 | 20.7 | 70.17 | 全日制 |
会计 | 代嘉男 | 222 | 19.08 | 70.88 | 全日制 |
会计 | 宋柔君 | 205 | 21.66 | 69.49 | 全日制 |
会计 | 薛兆雪 | 207 | 20.83 | 69.13 | 全日制 |
会计 | 耿雁泽 | 209 | 21.44 | 70.21 | 全日制 |
会计 | 王黑茂 | 217 | 20.47 | 71.1 | 全日制 |
会计 | 杨晓伟 | 211 | 21.98 | 71.21 | 全日制 |
会计 | 刘波 | 215 | 23.91 | 74.08 | 全日制 |
会计 | 侯斌 | 216 | 22.89 | 73.29 | 全日制 |
会计 | 段舒方 | 214 | 21.74 | 71.67 | 全日制 |
会计 | 罗智博 | 215 | 24.35 | 74.52 | 全日制 |
会计 | 曹宇 | 211 | 21.5 | 70.73 | 全日制 |
会计 | 李亚敏 | 224 | 22.06 | 74.33 | 全日制 |
会计 | 罗萍 | 209 | 23.3 | 72.07 | 全日制 |
会计 | 赵泽佳 | 212 | 21 | 70.47 | 全日制 |
会计 | 宋晨辉 | 217 | 20.46 | 71.09 | 全日制 |
会计 | 董燕 | 217 | 21.03 | 71.66 | 全日制 |
会计 | 乔乐 | 215 | 22.52 | 72.69 | 全日制 |
会计 | 牛慧泽 | 218 | 21.73 | 72.6 | 全日制 |
会计 | 雷欣 | 206 | 23.48 | 71.55 | 全日制 |
会计 | 常芳 | 220 | 19.12 | 70.45 | 全日制 |
会计 | 曹睿星 | 224 | 19.74 | 72.01 | 全日制 |
会计 | 刘贵田 | 206 | 18.52 | 66.59 | 全日制 |
会计 | 郑慧 | 207 | 21.59 | 69.89 | 全日制 |
会计 | 文振琳 | 212 | 21.35 | 70.82 | 全日制 |
会计 | 光俊萍 | 216 | 20.86 | 71.26 | 全日制 |
会计 | 刘伟芳 | 211 | 21.61 | 70.84 | 全日制 |
会计 | 周倩 | 205 | 22.44 | 70.27 | 全日制 |
会计 | 杜莹莹 | 212 | 20.84 | 70.31 | 全日制 |
会计 | 齐昭晶 | 224 | 22.74 | 75.01 | 全日制 |
会计 | 曹文翔 | 222 | 21.66 | 73.46 | 全日制 |
会计 | 王东升 | 210 | 23.05 | 72.05 | 全日制 |
会计 | 张帆 | 205 | 21.86 | 69.69 | 全日制 |
会计 | 申林 | 210 | 21.97 | 70.97 | 全日制 |
会计 | 高媛媛 | 208 | 23.27 | 71.8 | 全日制 |
会计 | 范江妹 | 220 | 24.1 | 75.43 | 全日制 |
会计 | 辛明泽 | 208 | 23.48 | 72.01 | 全日制 |
会计 | 赵璐 | 205 | 22.52 | 70.35 | 全日制 |
会计 | 董昕喆 | 205 | 23.6 | 71.43 | 全日制 |
会计 | 焦燕 | 207 | 21.14 | 69.44 | 全日制 |
会计 | 刘乐 | 208 | 22.36 | 70.89 | 全日制 |
会计 | 关怡然 | 214 | 23.02 | 72.95 | 全日制 |
会计 | 解璐璐 | 219 | 21.78 | 72.88 | 全日制 |
会计 | 王亚如 | 210 | 22.61 | 71.61 | 全日制 |
会计 | 邓梦雨 | 213 | 21.14 | 70.84 | 全日制 |
会计 | 王成宇 | 215 | 26.02 | 76.19 | 全日制 |
会计 | 赵帅杰 | 217 | 21.81 | 72.44 | 全日制 |
会计 | 赵瑛 | 209 | 22.53 | 71.3 | 全日制 |
会计 | 卫容卿 | 208 | 26.08 | 74.61 | 全日制 |
会计 | 刘叶 | 212 | 20.73 | 70.2 | 全日制 |
会计 | 杨嘉铭 | 226 | 22.57 | 75.3 | 全日制 |
会计 | 郑金宛 | 214 | 26.33 | 76.26 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)