复试编号 | 姓名 | 准考证号 | 录取专业 名称 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 最后 总成绩 | |
20140812 | 毕静娴 | 101254000006374 | 会计 | 238 | 322.800 | 79.880 | |
20140826 | 王廷杰 | 101254000006120 | 会计 | 224 | 338.330 | 78.633 | |
20140813 | 张文敏 | 101254000007145 | 会计 | 231 | 318.800 | 78.080 | |
20140815 | 冯唯卿 | 101254000005850 | 会计 | 229 | 319.200 | 77.720 | |
20140814 | 高馨瑜 | 101254000005845 | 会计 | 229 | 318.600 | 77.660 | |
20140827 | 刘峥 | 101254000006666 | 会计 | 224 | 328.600 | 77.660 | |
20140824 | 行欣 | 101254000007228 | 会计 | 225 | 321.600 | 77.160 | |
20140854 | 赵旭 | 101254000006782 | 会计 | 213 | 345.070 | 77.107 | |
20140821 | 刘芸 | 101254000005924 | 会计 | 227 | 316.070 | 77.007 | |
20140835 | 贺冰倩 | 101254000007320 | 会计 | 220 | 328.200 | 76.820 | |
20140837 | 李芸 | 101254000007474 | 会计 | 219 | 329.130 | 76.713 | |
20140823 | 张颖 | 101254000006049 | 会计 | 226 | 312.600 | 76.460 | |
20140844 | 张舒影 | 101254000006695 | 会计 | 215 | 334.470 | 76.447 | |
20140825 | 周晋蓉 | 101254000006105 | 会计 | 224 | 314.600 | 76.260 | |
20140852 | 宋涛 | 101254000006236 | 会计 | 213 | 334.070 | 76.007 | |
20140833 | 王佳瑜 | 101254000006454 | 会计 | 220 | 317.070 | 75.707 | |
20140883 | 乔萌 | 101254000005833 | 会计 | 208 | 339.600 | 75.560 | |
20140822 | 薛源 | 101254000006910 | 会计 | 227 | 301.330 | 75.533 | |
20140817 | 李玉枝 | 101254000006114 | 会计 | 229 | 297.270 | 75.527 | |
20140876 | 姚辰 | 101254000005890 | 会计 | 209 | 337.130 | 75.513 | |
20140848 | 马艳洁 | 101254000006709 | 会计 | 214 | 326.930 | 75.493 | |
20140828 | 张炜 | 101254000007223 | 会计 | 223 | 308.600 | 75.460 | |
20140831 | 王钰 | 101254000006009 | 会计 | 221 | 311.730 | 75.373 | |
20140860 | 景婵 | 101254000006398 | 会计 | 212 | 328.800 | 75.280 | |
20140865 | 庞锴 | 101254000007267 | 会计 | 212 | 328.600 | 75.260 | |
20140834 | 闫柯妮 | 101254000007185 | 会计 | 220 | 312.400 | 75.240 | |
20140832 | 李芸 | 101254000007390 | 会计 | 221 | 310.000 | 75.200 | |
20140856 | 吴鑫彤 | 101254000007397 | 会计 | 213 | 325.200 | 75.120 | |
20140869 | 马霖 | 101254000007248 | 会计 | 211 | 329.000 | 75.100 | |
20140949 | 加昱瑾 | 101254000007292 | 会计 | 202 | 346.070 | 75.007 | |
20140879 | 戴育君 | 101254000006692 | 会计 | 209 | 331.400 | 74.940 | |
20140816 | 卓智星 | 101254000005882 | 会计 | 229 | 289.600 | 74.760 | |
20140873 | 赵健蓉 | 101254000006512 | 会计 | 210 | 327.000 | 74.700 | |
20140912 | 侯凌兮 | 101254000006176 | 会计 | 205 | 336.870 | 74.687 | |
20140962 | 王大鹏 | 101254000005961 | 会计 | 200 | 346.600 | 74.660 | |
20140976 | 孙菲菲 | 101254000007488 | 会计 | 200 | 346.530 | 74.653 | |
20140845 | 贾赫 | 101254000006785 | 会计 | 215 | 315.470 | 74.547 | |
20140819 | 王豪骏 | 101254000006267 | 会计 | 228 | 289.130 | 74.513 | |
20140972 | 盖奇雨 | 101254000007318 | 会计 | 200 | 343.400 | 74.340 | |
20140846 | 褚吟如 | 101254000006258 | 会计 | 214 | 315.200 | 74.320 | |
20140849 | 孟小越 | 101254000006946 | 会计 | 214 | 313.800 | 74.180 | |
20140878 | 卫丹丹 | 101254000006273 | 会计 | 209 | 323.600 | 74.160 | |
20140936 | 阎逸夫 | 101254000006567 | 会计 | 203 | 335.400 | 74.140 | |
20140956 | 卞源 | 101254000006768 | 会计 | 201 | 339.200 | 74.120 | |
20140841 | 帖冠群 | 101254000006070 | 会计 | 215 | 310.800 | 74.080 | |
20140891 | 李欣玥 | 101254000006687 | 会计 | 208 | 324.730 | 74.073 | |
20140885 | 马彦斌 | 101254000006073 | 会计 | 208 | 324.130 | 74.013 | |
20140915 | 王安羽 | 101254000006529 | 会计 | 205 | 329.870 | 73.987 | |
20140820 | 李杨 | 101254000006364 | 会计 | 228 | 283.600 | 73.960 | |
20140839 | 张佳楠 | 101254000007299 | 会计 | 217 | 305.530 | 73.953 | |
20140898 | 陈芝光 | 101254000006548 | 会计 | 207 | 325.400 | 73.940 | |
20140945 | 董微 | 101254000006170 | 会计 | 202 | 335.400 | 73.940 | |
20140877 | 王欣 | 101254000005914 | 会计 | 209 | 321.200 | 73.920 | |
20140924 | 李沛寰 | 101254000007281 | 会计 | 204 | 330.800 | 73.880 | |
20140901 | 赵怡 | 101254000007358 | 会计 | 207 | 324.000 | 73.800 | |
20140829 | 张晓宇 | 101254000006328 | 会计 | 222 | 293.800 | 73.780 | |
20140946 | 刘洛妤 | 101254000006200 | 会计 | 202 | 332.870 | 73.687 | |
20140902 | 张丹丹 | 101254000006071 | 会计 | 206 | 324.130 | 73.613 | |
20140838 | 梁海霞 | 101254000006277 | 会计 | 217 | 301.930 | 73.593 | |
20140970 | 靳晶 | 101254000007139 | 会计 | 200 | 335.930 | 73.593 | |
20140899 | 田秉慧 | 101254000006576 | 会计 | 207 | 320.930 | 73.493 | |
20140850 | 徐茜茹 | 101254000006949 | 会计 | 214 | 306.400 | 73.440 | |
20140948 | 韩泽宇 | 101254000007106 | 会计 | 202 | 330.200 | 73.420 | |
20140882 | 殷锐 | 101254000007246 | 会计 | 209 | 316.000 | 73.400 | |
20140973 | 李梓苑 | 101254000007369 | 会计 | 200 | 334.000 | 73.400 | |
20140892 | 樊翔宇 | 101254000006704 | 会计 | 208 | 316.930 | 73.293 | |
20140961 | 王婷 | 101254000007470 | 会计 | 201 | 330.800 | 73.280 | |
20140952 | 徐伟 | 101254000005868 | 会计 | 201 | 330.000 | 73.200 | |
20140863 | 韩洁 | 101254000006698 | 会计 | 212 | 307.470 | 73.147 | |
20140935 | 郭力菁 | 101254000006475 | 会计 | 203 | 324.730 | 73.073 | |
20140923 | 常丹 | 101254000007038 | 会计 | 204 | 322.400 | 73.040 | |
20140944 | 汪雅楠 | 101254000006100 | 会计 | 202 | 326.070 | 73.007 | |
20140910 | 赵晋峰 | 101254000005962 | 会计 | 205 | 319.600 | 72.960 | |
20140851 | 乔雅舒 | 101254000006147 | 会计 | 213 | 302.930 | 72.893 | |
20140909 | 郭芮彤 | 101254000005842 | 会计 | 205 | 318.000 | 72.800 | |
20140955 | 白思璇 | 101254000006723 | 会计 | 201 | 326.000 | 72.800 | |
20140830 | 樊双明 | 101254000006410 | 会计 | 222 | 283.870 | 72.787 | |
20140870 | 张鹏飞 | 101254000005959 | 会计 | 210 | 307.800 | 72.780 | |
20140904 | 孙冉 | 101254000006429 | 会计 | 206 | 315.670 | 72.767 | |
20140929 | 屈建花 | 101254000005904 | 会计 | 203 | 321.530 | 72.753 | |
20140895 | 黄肖岩 | 101254000007458 | 会计 | 208 | 311.330 | 72.733 | |
20140874 | 王思珺 | 101254000006536 | 会计 | 210 | 307.200 | 72.720 | |
20140853 | 白雪 | 101254000006564 | 会计 | 213 | 301.070 | 72.707 | |
20140897 | 阴俊红 | 101254000006388 | 会计 | 207 | 312.000 | 72.600 | |
20140954 | 任帅 | 101254000006561 | 会计 | 201 | 323.600 | 72.560 | |
20140953 | 任星霖 | 101254000006319 | 会计 | 201 | 323.000 | 72.500 | |
20140914 | 樊如月 | 101254000006452 | 会计 | 205 | 314.600 | 72.460 | |
20140922 | 安欢 | 101254000006911 | 会计 | 204 | 316.600 | 72.460 | |
20140951 | 赵璇 | 101254000007347 | 会计 | 202 | 320.530 | 72.453 | |
20140836 | 王涛 | 101254000005936 | 会计 | 219 | 285.800 | 72.380 | |
20140868 | 李世君 | 101254000006787 | 会计 | 211 | 301.000 | 72.300 | |
20140818 | 牛力 | 101254000006404 | 会计 | 229 | 264.400 | 72.240 | |
20140917 | 王维 | 101254000006784 | 会计 | 205 | 311.070 | 72.107 | |
20140889 | 凌晨 | 101254000006578 | 会计 | 208 | 304.930 | 72.093 | |
20140871 | 郝茹 | 101254000005964 | 会计 | 210 | 300.400 | 72.040 | |
20140931 | 孙倩 | 101254000005984 | 会计 | 203 | 314.400 | 72.040 | |
20140968 | 郝婷 | 101254000007014 | 会计 | 200 | 319.870 | 71.987 | |
20140927 | 田林 | 101254000005840 | 会计 | 203 | 313.800 | 71.980 | |
20140866 | 尚亚芳 | 101254000006473 | 会计 | 211 | 295.800 | 71.780 | |
20140933 | 单丽婷 | 101254000006389 | 会计 | 203 | 311.070 | 71.707 | |
20140867 | 米高阳 | 101254000006490 | 会计 | 211 | 294.200 | 71.620 | |
20140887 | 谭波 | 101254000006405 | 会计 | 208 | 300.070 | 71.607 | |
20140893 | 刘媛媛 | 101254000006936 | 会计 | 208 | 299.330 | 71.533 | |
20140907 | 田峰 | 101254000007382 | 会计 | 206 | 303.130 | 71.513 | |
20140903 | 杨艺菲 | 101254000006391 | 会计 | 206 | 303.000 | 71.500 | |
20140969 | 王静 | 101254000007123 | 会计 | 200 | 314.670 | 71.467 | |
20140872 | 马俊骁 | 101254000006152 | 会计 | 210 | 294.400 | 71.440 | |
20140941 | 王一如 | 101254000007393 | 会计 | 203 | 308.070 | 71.407 | |
20140842 | 仙方豪 | 101254000006075 | 会计 | 215 | 284.000 | 71.400 | |
20140950 | 王泽 | 101254000007333 | 会计 | 202 | 309.730 | 71.373 | |
20140875 | 郭斐丽 | 101254000006999 | 会计 | 210 | 293.470 | 71.347 | |
20140930 | 李栋 | 101254000005978 | 会计 | 203 | 307.000 | 71.300 | |
20140960 | 续潇潇 | 101254000007414 | 会计 | 201 | 311.000 | 71.300 | |
20140967 | 李冬健 | 101254000006853 | 会计 | 200 | 312.000 | 71.200 | |
20140861 | 李艺楷 | 101254000006444 | 会计 | 212 | 287.930 | 71.193 | |
20140940 | 侯微微 | 101254000007324 | 会计 | 203 | 305.730 | 71.173 | |
20140965 | 薛宁 | 101254000006573 | 会计 | 200 | 311.200 | 71.120 | |
20140921 | 韩宇超 | 101254000006697 | 会计 | 204 | 303.070 | 71.107 | |
20140975 | 杨慧中 | 101254000007427 | 会计 | 200 | 310.800 | 71.080 | |
20140886 | 张蕾 | 101254000006079 | 会计 | 208 | 294.600 | 71.060 | |
20140890 | 张昭欢 | 101254000006619 | 会计 | 208 | 294.530 | 71.053 | |
20140938 | 许丽芸 | 101254000007138 | 会计 | 203 | 304.330 | 71.033 | |
20140881 | 张晓宇 | 101254000007066 | 会计 | 209 | 291.530 | 70.953 | |
20140843 | 延丽 | 101254000006446 | 会计 | 215 | 279.200 | 70.920 | |
20140905 | 李娜 | 101254000006715 | 会计 | 206 | 297.070 | 70.907 | |
20140959 | 薛军 | 101254000007226 | 会计 | 201 | 306.730 | 70.873 | |
20140840 | 卢澜汾 | 101254000006655 | 会计 | 216 | 275.530 | 70.753 | |
20140857 | 刘凯瑞 | 101254000005905 | 会计 | 212 | 283.070 | 70.707 | |
20140855 | 夏艺 | 101254000007378 | 会计 | 213 | 280.600 | 70.660 | |
20140911 | 卞盐川 | 101254000006035 | 会计 | 205 | 296.530 | 70.653 | |
20140864 | 石张瑜 | 101254000007177 | 会计 | 212 | 281.330 | 70.533 | |
20140884 | 孙澎 | 101254000005958 | 会计 | 208 | 288.000 | 70.400 | |
20140916 | 杨斌斌 | 101254000006661 | 会计 | 205 | 294.000 | 70.400 | |
20140926 | 李欣 | 101254000007383 | 会计 | 204 | 295.800 | 70.380 | |
20140966 | 薛诗雨 | 101254000006637 | 会计 | 200 | 302.000 | 70.200 | |
20140919 | 马丽红 | 101254000006292 | 会计 | 204 | 292.130 | 70.013 | |
20140896 | 尹晓芹 | 101254000006154 | 会计 | 207 | 286.000 | 70.000 | |
20140934 | 王晨 | 101254000006465 | 会计 | 203 | 290.130 | 69.613 | |
20140900 | 王艳 | 101254000007141 | 会计 | 207 | 282.070 | 69.607 | |
20140943 | 高慧霞 | 101254000006030 | 会计 | 202 | 291.000 | 69.500 | |
20140974 | 张斌 | 101254000007404 | 会计 | 200 | 294.600 | 69.460 | |
20140858 | 聂茜 | 101254000005943 | 会计 | 212 | 270.470 | 69.447 | |
20140888 | 成思 | 101254000006530 | 会计 | 208 | 278.200 | 69.420 | |
20140894 | 张菁 | 101254000007388 | 会计 | 208 | 274.470 | 69.047 | |
20140918 | 杨晓雯 | 101254000005923 | 会计 | 204 | 282.070 | 69.007 | |
20140920 | 胡晶 | 101254000006297 | 会计 | 204 | 281.470 | 68.947 | |
20140964 | 赵海波 | 101254000006445 | 会计 | 200 | 287.400 | 68.740 | |
20140908 | 申晨 | 101254000005831 | 会计 | 205 | 275.600 | 68.560 | |
20140958 | 宗超 | 101254000007176 | 会计 | 201 | 282.330 | 68.433 | |
20140937 | 张丹 | 101254000006636 | 会计 | 203 | 277.330 | 68.333 | |
20140906 | 杨箫竹 | 101254000007311 | 会计 | 206 | 270.400 | 68.240 | |
20140939 | 郭文佳 | 101254000007244 | 会计 | 203 | 274.730 | 68.073 | |
20140942 | 石享川 | 101254000005898 | 会计 | 202 | 274.400 | 67.840 | |
20140862 | 张洁 | 101254000006653 | 会计 | 212 | 252.600 | 67.660 | |
20140957 | 马新飞 | 101254000007113 | 会计 | 201 | 273.070 | 67.507 | |
20140947 | 刘冠男 | 101254000006765 | 会计 | 202 | 269.000 | 67.300 | |
20140963 | 燕菲菲 | 101254000006021 | 会计 | 200 | 264.400 | 66.440 | |
20140925 | 杨琳 | 101254000007282 | 会计 | 204 | 195.800 | 60.380 | |
D20140071 | 梁澜 | 101254000006392 | 会计 | 195 | 345.8 | 73.58 | |
D20140034 | 荆萌 | 101254000007413 | 会计 | 198 | 335.53 | 73.15 | |
D20140016 | 陈洋 | 101254000005990 | 会计 | 198 | 323.13 | 71.91 | |
D20140006 | 雷雪妮 | 101254000006299 | 会计 | 199 | 320.46 | 71.85 | |
D20140002 | 姚涵 | 101254000005901 | 会计 | 199 | 319.4 | 71.74 | |
D20140007 | 陶红霞 | 101254000006348 | 会计 | 199 | 316 | 71.4 | |
D20140001 | 郭凤娅 | 101254000005855 | 会计 | 199 | 314.93 | 71.29 | |
D20140060 | 李霖 | 101254000007279 | 会计 | 196 | 319.47 | 71.15 | |
D20140021 | 王亚杰 | 101254000006370 | 会计 | 198 | 315 | 71.1 | |
D20140043 | 赵兴亚 | 101254000006242 | 会计 | 197 | 316.87 | 71.09 | |
D20140024 | 张涵 | 101254000006541 | 会计 | 198 | 314.6 | 71.06 | |
D20140013 | 李佳晨 | 101254000006948 | 会计 | 199 | 311 | 70.9 | |
D20140005 | 霍静佳 | 101254000006159 | 会计 | 199 | 308.2 | 70.62 | |
D20140025 | 吕艳珍 | 101254000006571 | 会计 | 198 | 310.06 | 70.61 | |
D20140057 | 樊林芬 | 101254000007011 | 会计 | 196 | 312.4 | 70.44 | |
D20140072 | 邸海明 | 101254000006448 | 会计 | 195 | 313.87 | 70.39 | |
D20140053 | 元琳 | 101254000006624 | 会计 | 196 | 311.27 | 70.33 | |
D20140048 | 王昱 | 101254000006897 | 会计 | 197 | 308.6 | 70.26 | |
D20140011 | 盖芸琦 | 101254000006915 | 会计 | 199 | 304.4 | 70.24 | |
D20140014 | 李晶 | 101254000007448 | 会计 | 199 | 303.53 | 70.15 | |
D20140038 | 梁耘宇 | 101254000005993 | 会计 | 197 | 307.53 | 70.15 | |
D20140051 | 张炜敏 | 101254000006001 | 会计 | 196 | 309.4 | 70.14 | |
D20140040 | 易晓晖 | 101254000006136 | 会计 | 197 | 305.73 | 69.97 | |
D20140082 | 张钰洋 | 101254000007433 | 会计 | 195 | 308.47 | 69.85 | |
D20140041 | 李泽凡 | 101254000006173 | 会计 | 197 | 303.73 | 69.77 | |
D20140077 | 孙华强 | 101254000006930 | 会计 | 195 | 306.4 | 69.64 | |
D20140033 | 平原 | 101254000007403 | 会计 | 198 | 300.33 | 69.63 | |
D20140042 | 王瑾 | 101254000006241 | 会计 | 197 | 302 | 69.6 | |
D20140061 | 杜鹃 | 101254000007354 | 会计 | 196 | 301.8 | 69.38 | |
D20140019 | 李波 | 101254000006294 | 会计 | 198 | 296.73 | 69.27 | |
D20140022 | 李捷 | 101254000006400 | 会计 | 198 | 296.73 | 69.27 | |
D20140009 | 刘志鑫 | 101254000006718 | 会计 | 199 | 294.46 | 69.25 | |
D20140031 | 席帆 | 101254000007082 | 会计 | 198 | 294.8 | 69.08 | |
D20140049 | 段思彤 | 101254000007162 | 会计 | 197 | 296.4 | 69.04 | |
D20140030 | 郭奕君 | 101254000006831 | 会计 | 198 | 292.33 | 68.83 | |
D20140010 | 姬夏 | 101254000006871 | 会计 | 199 | 289.46 | 68.75 | |
D20140012 | 杨阳 | 101254000006941 | 会计 | 199 | 289.2 | 68.72 | |
D20140047 | 薛煊 | 101254000006770 | 会计 | 197 | 292.53 | 68.65 | |
D20140058 | 刘锋英 | 101254000007231 | 会计 | 196 | 294.27 | 68.63 | |
D20140037 | 郑丽晶 | 101254000005931 | 会计 | 197 | 291.73 | 68.57 | |
D20140067 | 王婷 | 101254000006197 | 会计 | 195 | 295.2 | 68.52 | |
D20140078 | 张晓彤 | 101254000007290 | 会计 | 195 | 295 | 68.5 | |
D20140052 | 任荟桦 | 101254000006260 | 会计 | 196 | 292.53 | 68.45 | |
D20140008 | 吴婧君 | 101254000006605 | 会计 | 199 | 285.86 | 68.39 | |
D20140032 | 马亚丽 | 101254000007289 | 会计 | 198 | 287.93 | 68.39 | |
D20140026 | 李娜 | 101254000006638 | 会计 | 198 | 285.4 | 68.14 | |
D20140039 | 王洁 | 101254000006083 | 会计 | 197 | 287.13 | 68.11 | |
D20140062 | 冯彬清 | 101254000007469 | 会计 | 196 | 288.33 | 68.03 | |
D20140050 | 庞佳 | 101254000005980 | 会计 | 196 | 287.4 | 67.94 | |
D20140059 | 张文钰 | 101254000007275 | 会计 | 196 | 284.67 | 67.67 | |
D20140068 | 张慧玲 | 101254000006203 | 会计 | 195 | 285.33 | 67.53 | |
D20140045 | 许彤 | 101254000006640 | 会计 | 197 | 281.2 | 67.52 | |
D20140029 | 郑朝然 | 101254000006830 | 会计 | 198 | 277.93 | 67.39 | |
D20140018 | 焦璇 | 101254000006019 | 会计 | 198 | 277.8 | 67.38 | |
D20140004 | 张晓寒 | 101254000005985 | 会计 | 199 | 275.73 | 67.37 | |
D20140036 | 梁文芳 | 101254000005837 | 会计 | 197 | 277.73 | 67.17 | |
D20140054 | 李博 | 101254000006652 | 会计 | 196 | 278.13 | 67.01 | |
D20140075 | 杨洋 | 101254000006804 | 会计 | 195 | 280.13 | 67.01 | |
D20140063 | 刘雨 | 101254000005846 | 会计 | 195 | 277.73 | 66.77 | |
D20140046 | 孙慧敏 | 101254000006731 | 会计 | 197 | 272.13 | 66.61 | |
D20140080 | 王雨 | 101254000007374 | 会计 | 195 | 275.7 | 66.57 | |
D20140069 | 张丹 | 101254000006206 | 会计 | 195 | 275.2 | 66.52 | |
D20140065 | 张夏夏 | 101254000006032 | 会计 | 195 | 273.73 | 66.37 | |
D20140056 | 曹卓 | 101254000006716 | 会计 | 196 | 271.13 | 66.31 | |
D20140055 | 闫婧 | 101254000006688 | 会计 | 196 | 268.2 | 66.02 | |
D20140070 | 何雨杉 | 101254000006272 | 会计 | 195 | 266.6 | 65.66 | |
D20140076 | 王嘉涵 | 101254000006857 | 会计 | 195 | 260.87 | 65.09 | |
D20140073 | 代宇颖 | 101254000006480 | 会计 | 195 | 248.73 | 63.87 | |
D20140079 | 杨璟 | 101254000007339 | 会计 | 195 | 247 | 63.7 | |
D20140064 | 顾苏星 | 101254000005981 | 会计 | 195 | 227.47 | 61.75 | |
20140145 | 李志彬 | 101254000001087 | 审计 | 220 | 352.000 | 79.200 | |
20140147 | 任婧 | 101254000001073 | 审计 | 216 | 339.800 | 77.180 | |
20140148 | 管利斌 | 101254000000997 | 审计 | 213 | 340.000 | 76.600 | |
20140144 | 董伟 | 101254000001186 | 审计 | 221 | 322.200 | 76.420 | |
20140150 | 牛琼 | 101254000001133 | 审计 | 211 | 335.400 | 75.740 | |
20140155 | 张琪 | 101254000001292 | 审计 | 208 | 340.800 | 75.680 | |
20140146 | 王诗涵 | 101254000001438 | 审计 | 218 | 317.800 | 75.380 | |
20140160 | 陈晓婷 | 101254000001008 | 审计 | 204 | 344.200 | 75.220 | |
20140153 | 董菊芳 | 101254000001058 | 审计 | 208 | 333.400 | 74.940 | |
20140163 | 杨智慧 | 101254000001288 | 审计 | 202 | 341.600 | 74.560 | |
20140149 | 岳明钰 | 101254000001031 | 审计 | 212 | 320.000 | 74.400 | |
20140159 | 冯津 | 101254000001029 | 审计 | 206 | 330.800 | 74.280 | |
20140152 | 刘洋 | 101254000001423 | 审计 | 209 | 324.400 | 74.240 | |
20140154 | 李佳芹 | 101254000001230 | 审计 | 208 | 322.400 | 73.840 | |
20140151 | 赵阳 | 101254000001111 | 审计 | 209 | 316.600 | 73.460 | |
20140167 | 曹勇 | 101254000001113 | 审计 | 199 | 335.400 | 73.340 | |
20140174 | 刘笑然 | 101254000001176 | 审计 | 196 | 341.000 | 73.300 | |
20140186 | 李赟慧 | 101254000001092 | 审计 | 193 | 346.600 | 73.260 | |
20140164 | 李婉琳 | 101254000001439 | 审计 | 202 | 325.600 | 72.960 | |
20140156 | 徐颖 | 101254000001026 | 审计 | 207 | 314.000 | 72.800 | |
20140180 | 刘一纯 | 101254000000990 | 审计 | 194 | 337.800 | 72.580 | |
20140173 | 张强 | 101254000001143 | 审计 | 196 | 332.400 | 72.440 | |
20140184 | 王梦媛 | 101254000001048 | 审计 | 193 | 338.200 | 72.420 | |
20140170 | 刘光南 | 101254000001128 | 审计 | 198 | 325.400 | 72.140 | |
20140181 | 杨婧 | 101254000001045 | 审计 | 194 | 331.300 | 71.930 | |
20140171 | 张旭侃 | 101254000001213 | 审计 | 198 | 323.000 | 71.900 | |
20140182 | 李睿琴 | 101254000001430 | 审计 | 194 | 330.800 | 71.880 | |
20140169 | 贾东东 | 101254000000989 | 审计 | 198 | 321.200 | 71.720 | |
20140158 | 常津图 | 101254000001310 | 审计 | 207 | 302.600 | 71.660 | |
20140183 | 刘钟敏 | 101254000001041 | 审计 | 193 | 330.400 | 71.640 | |
20140172 | 魏宇婷 | 101254000001365 | 审计 | 198 | 320.000 | 71.600 | |
20140175 | 边琳 | 101254000001375 | 审计 | 196 | 320.900 | 71.290 | |
20140185 | 宋彬 | 101254000001061 | 审计 | 193 | 326.600 | 71.260 | |
20140166 | 张洋 | 101254000001151 | 审计 | 200 | 311.600 | 71.160 | |
20140157 | 何颖 | 101254000001267 | 审计 | 207 | 294.400 | 70.840 | |
20140179 | 郭卫文 | 101254000001405 | 审计 | 195 | 318.000 | 70.800 | |
20140176 | 杨锋 | 101254000001432 | 审计 | 196 | 315.400 | 70.740 | |
20140165 | 马文瑞 | 101254000001284 | 审计 | 201 | 305.200 | 70.720 | |
20140162 | 马玉龙 | 101254000001050 | 审计 | 203 | 298.800 | 70.480 | |
20140161 | 赵娟 | 101254000001317 | 审计 | 204 | 296.000 | 70.400 | |
20140177 | 任玉茹 | 101254000001010 | 审计 | 195 | 314.000 | 70.400 | |
20140168 | 廉浩 | 101254000001162 | 审计 | 199 | 302.400 | 70.040 | |
20140178 | 廉锐剑 | 101254000001368 | 审计 | 195 | 299.200 | 68.920 | |
C2014015 | 杨晓玲 | 101254000001015 | 审计 | 189 | 320.67 | 69.87 | |
C2014012 | 秦耀 | 101254000001337 | 审计 | 190 | 307.13 | 68.71 | |
C2014001 | 杨时韵 | 101254000001009 | 审计 | 192 | 301.4 | 68.54 | |
C2014032 | 李晋 | 101254000001403 | 审计 | 187 | 310.27 | 68.43 | |
C2014030 | 原宇辉 | 101254000001252 | 审计 | 187 | 308.8 | 68.28 | |
C2014007 | 酒瑶瑶 | 101254000001441 | 审计 | 191 | 297.07 | 67.91 | |
C2014063 | 姚越 | 101254000001309 | 审计 | 180 | 315.73 | 67.57 | |
C2014020 | 任贺宇 | 101254000001003 | 审计 | 188 | 298 | 67.4 | |
C2014016 | 牛立新 | 101254000001147 | 审计 | 189 | 294.07 | 67.21 | |
C2014046 | 秦欣 | 101254000001411 | 审计 | 184 | 303.47 | 67.15 | |
C2014021 | 白若薇 | 101254000001117 | 审计 | 188 | 294.73 | 67.07 | |
C2014003 | 杨雯 | 101254000001109 | 审计 | 192 | 285.87 | 66.99 | |
C2014002 | 贾宇 | 101254000001016 | 审计 | 192 | 284.47 | 66.85 | |
C2014045 | 尚校如 | 101254000001369 | 审计 | 184 | 297.93 | 66.59 | |
C2014009 | 马旭州 | 101254000001046 | 审计 | 190 | 284.2 | 66.42 | |
C2014083 | 李晓 | 101254000001100 | 审计 | 175 | 312.93 | 66.29 | |
C2014079 | 王荔 | 101254000001221 | 审计 | 176 | 310.2 | 66.22 | |
C2014014 | 张羽 | 101254000001007 | 审计 | 189 | 283.67 | 66.17 | |
C2014061 | 申思瑶 | 101254000001239 | 审计 | 181 | 299.2 | 66.12 | |
C2014029 | 王雪 | 101254000001228 | 审计 | 187 | 286.87 | 66.09 | |
C2014085 | 康淼 | 101254000001137 | 审计 | 175 | 309.93 | 65.99 | |
C2014018 | 王雅茹 | 101254000001236 | 审计 | 189 | 281.6 | 65.96 | |
C2014028 | 许元宝 | 101254000001212 | 审计 | 187 | 284.53 | 65.85 | |
C2014065 | 曹燕妮 | 101254000001417 | 审计 | 180 | 296.47 | 65.65 | |
C2014042 | 王颜 | 101254000001065 | 审计 | 184 | 288.13 | 65.61 | |
C2014022 | 宋慧芳 | 101254000001172 | 审计 | 188 | 276.47 | 65.25 | |
C2014017 | 孟瑞 | 101254000001229 | 审计 | 189 | 274.2 | 65.22 | |
C2014026 | 王玮 | 101254000001122 | 审计 | 187 | 277.93 | 65.19 | |
C2014037 | 吴荦 | 101254000001209 | 审计 | 186 | 279.33 | 65.13 | |
C2014069 | 牛雅鸿 | 101254000001419 | 审计 | 178 | 293.8 | 64.98 | |
C2014025 | 杨瑞晶 | 101254000001042 | 审计 | 187 | 275.67 | 64.97 | |
C2014010 | 徐峥腾 | 101254000001214 | 审计 | 190 | 267.33 | 64.73 | |
C2014011 | 李婷 | 101254000001313 | 审计 | 190 | 266.6 | 64.66 | |
C2014082 | 张敏 | 101254000001082 | 审计 | 175 | 296.53 | 64.65 | |
C2014070 | 白云轩 | 101254000000994 | 审计 | 177 | 291.27 | 64.53 | |
C2014013 | 李强 | 101254000001348 | 审计 | 190 | 264.47 | 64.45 | |
C2014052 | 柴晶晶 | 101254000001056 | 审计 | 182 | 280.47 | 64.45 | |
C2014006 | 闫凯丽 | 101254000001121 | 审计 | 191 | 261.27 | 64.33 | |
C2014040 | 周瑞 | 101254000001247 | 审计 | 185 | 272.93 | 64.29 | |
C2014073 | 王鹏 | 101254000001249 | 审计 | 177 | 288.07 | 64.21 | |
C2014005 | 梁婧 | 101254000001030 | 审计 | 191 | 260.13 | 64.21 | |
C2014088 | 王璟 | 101254000001427 | 审计 | 175 | 290.2 | 64.02 | |
C2014067 | 李艳 | 101254000001298 | 审计 | 179 | 281.13 | 63.91 | |
C2014076 | 孛致豪 | 101254000001080 | 审计 | 176 | 287.13 | 63.91 | |
C2014068 | 李媛媛 | 101254000001379 | 审计 | 179 | 279.8 | 63.78 | |
C2014074 | 李婷婷 | 101254000001349 | 审计 | 177 | 283.8 | 63.78 | |
