序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩加权 | 初试成绩加权 | 总成绩 | |
1 | 102074203000116 | 王亚京 | 125300 | 30.36 | 36.6 | 66.96 | |
2 | 102074203000143 | 金亚玲 | 125300 | 26 | 38.2 | 64.2 | |
3 | 102074203000145 | 杨波 | 125300 | 25.09 | 36.6 | 61.69 | |
4 | 102074203000156 | 孙静文 | 125300 | 24.73 | 38.2 | 62.93 | |
5 | 102074203000169 | 刘晓雯 | 125300 | 25.27 | 37.6 | 62.87 | |
6 | 102074203000187 | 赵慧慧 | 125300 | 24 | 36.4 | 60.4 | |
7 | 102074203000202 | 胡淑兰 | 125300 | 24.45 | 37.6 | 62.05 | |
8 | 102074203000214 | 刘璐 | 125300 | 27.09 | 38.2 | 65.29 | |
9 | 102074203000222 | 张骞文 | 125300 | 24 | 36.4 | 60.4 | |
10 | 102074203000231 | 赵梦琦 | 125300 | 24.82 | 36.8 | 61.62 | |
11 | 102074203000269 | 王思予 | 125300 | 25 | 36.2 | 61.2 | |
12 | 102074203000295 | 畅浩 | 125300 | 24.27 | 38.4 | 62.67 | |
13 | 102074203000298 | 杨晓晨 | 125300 | 28.55 | 36.6 | 65.15 | |
14 | 102074203000344 | 陈冰 | 125300 | 24.18 | 36 | 60.18 | |
15 | 102074203000345 | 武莉 | 125300 | 24.45 | 36.6 | 61.05 | |
16 | 102074203000377 | 魏峥 | 125300 | 24.73 | 37.4 | 62.13 | |
17 | 102074203000384 | 祝雯雯 | 125300 | 29.45 | 37.2 | 66.65 | |
18 | 102074203000385 | 于宛冬 | 125300 | 24.73 | 38.4 | 63.13 | |
19 | 102074203000386 | 马明 | 125300 | 24.36 | 37 | 61.36 | |
20 | 102074203000393 | 霍卫晨 | 125300 | 24 | 37.2 | 61.2 | |
21 | 102074203000399 | 刘雅妮 | 125300 | 29.09 | 37.4 | 66.49 | |
22 | 102074203000423 | 张洋 | 125300 | 24.73 | 37.8 | 62.53 | |
23 | 102074203000446 | 孙莹 | 125300 | 24.64 | 36.6 | 61.24 | |
24 | 102074203000467 | 赵春阳 | 125300 | 24.73 | 37 | 61.73 | |
25 | 102074203000478 | 陈晓阳 | 125300 | 27.27 | 38.4 | 65.67 | |
26 | 102074203000489 | 杨海林 | 125300 | 24.91 | 38.2 | 63.11 | |
27 | 102074203000493 | 房卉 | 125300 | 24 | 38.4 | 62.4 | |
28 | 102074203000509 | 娄环宇 | 125300 | 24.36 | 37 | 61.36 | |
29 | 102074203000527 | 王小男 | 125300 | 24.73 | 37 | 61.73 | |
30 | 102074203000572 | 招仕雅 | 125300 | 26.18 | 37.6 | 63.78 | |
31 | 102074203000586 | 郑怡婷 | 125300 | 30.91 | 37.4 | 68.31 | |
32 | 102074203000599 | 沙漠 | 125300 | 32 | 38.2 | 70.2 | |
33 | 102074203000613 | 裴玉 | 125300 | 27.64 | 36.2 | 63.84 | |
34 | 102074203000621 | 朱宇 | 125300 | 31.27 | 38.4 | 69.67 | |
35 | 102074203000648 | 孙艳莉 | 125300 | 24.36 | 37 | 61.36 | |
36 | 102074203000654 | 王丽坤 | 125300 | 29.64 | 38.2 | 67.84 | |
37 | 102074203000670 | 于慕洋 | 125300 | 29.09 | 37 | 66.09 | |
38 | 102074203000675 | 李斯琦 | 125300 | 26.91 | 37 | 63.91 | |
39 | 102074203000680 | 时文哲 | 125300 | 30.91 | 37.4 | 68.31 | |
40 | 102074203000705 | 李禹慧 | 125300 | 24.18 | 36.2 | 60.38 | |
41 | 102074203000710 | 董晓楠 | 125300 | 24 | 37.8 | 61.8 | |
42 | 102074203000714 | 李明谦 | 125300 | 24.91 | 36.2 | 61.11 | |
43 | 102074203000718 | 王辰 | 125300 | 25.82 | 37.8 | 63.62 | |
44 | 102074203000726 | 张新仝 | 125300 | 31.09 | 38 | 69.09 | |
45 | 102074203000788 | 李可悦 | 125300 | 24.91 | 36 | 60.91 | |
46 | 102074203000789 | 邓鑫 | 125300 | 25.45 | 36 | 61.45 | |
47 | 102074203000811 | 常帅 | 125300 | 30.36 | 36.6 | 66.96 | |
48 | 102074203000833 | 吴秋仪 | 125300 | 29.09 | 37.4 | 66.49 | |
49 | 102074203000841 | 张雪莹 | 125300 | 33.45 | 37.2 | 70.65 | |
50 | 102074203000844 | 刁文昊 | 125300 | 24.18 | 37 | 61.18 | |
51 | 102074203000857 | 李婧 | 125300 | 24.91 | 36.2 | 61.11 | |
52 | 102074203000864 | 郭艳莹 | 125300 | 25.45 | 36.2 | 61.65 | |
53 | 102074203000883 | 孙喆 | 125300 | 24.09 | 37.2 | 61.29 | |
54 | 102074203000899 | 宋鑫鑫 | 125300 | 26.36 | 37.4 | 63.76 | |
55 | 102074203000923 | 刘雪欢 | 125300 | 26.91 | 37.2 | 64.11 | |
56 | 102074203000956 | 温婷 | 125300 | 27.09 | 37.8 | 64.89 | |
57 | 102074203000958 | 冯兴伟 | 125300 | 30.73 | 36.4 | 67.13 | |
58 | 102074203000959 | 肖烨 | 125300 | 33.45 | 37 | 70.45 | |
59 | 102074203000971 | 郭海宁 | 125300 | 25.45 | 36.8 | 62.25 | |
60 | 102074203000974 | 王羽丹 | 125300 | 24.73 | 37 | 61.73 | |
61 | 102074203000986 | 沙秋杉 | 125300 | 26.18 | 36.6 | 62.78 | |
62 | 102074203000988 | 蔡一鸣 | 125300 | 26.18 | 36.8 | 62.98 | |
63 | 102074203000991 | 李玲慧 | 125300 | 24 | 36.8 | 60.8 | |
64 | 102074203001005 | 王子璇 | 125300 | 25.27 | 38 | 63.27 | |
65 | 102074203001017 | 徐梦操 | 125300 | 25.27 | 37.2 | 62.47 | |
66 | 102074203001031 | 房晓通 | 125300 | 24.91 | 36 | 60.91 | |
67 | 102074203001045 | 刘帆 | 125300 | 30 | 37.4 | 67.4 | |
68 | 102074203001055 | 杨卿成 | 125300 | 27.64 | 36.6 | 64.24 | |
69 | 102074203001070 | 常月明 | 125300 | 24.55 | 38.2 | 62.75 | |
70 | 102074203001072 | 吴美庆 | 125300 | 26.18 | 36.4 | 62.58 | |
71 | 102074203001074 | 王楠 | 125300 | 29.27 | 37.8 | 67.07 | |
72 | 102074203001078 | 刘璐 | 125300 | 26 | 36 | 62 | |
73 | 102074203001091 | 魏书第 | 125300 | 24.18 | 37.4 | 61.58 | |
74 | 102074203001094 | 杨钰琢 | 125300 | 30.36 | 36.4 | 66.76 | |
75 | 102074203001125 | 卢正楠 | 125300 | 26.55 | 36.6 | 63.15 | |
76 | 102074203001127 | 霍禹佳 | 125300 | 24.45 | 37.8 | 62.25 | |
77 | 102074203001141 | 张安佟 | 125300 | 24.36 | 38.2 | 62.56 | |
78 | 102074203001152 | 林思言 | 125300 | 27.27 | 36.6 | 63.87 | |
79 | 102074203001153 | 王楚璇 | 125300 | 24.36 | 38.2 | 62.56 | |
80 | 102074203001160 | 王俐雅 | 125300 | 32 | 37 | 69 | |
81 | 102074203001163 | 李姝 | 125300 | 27.09 | 37 | 64.09 | |
82 | 102074203001174 | 张馨爻 | 125300 | 24.45 | 36 | 60.45 | |
83 | 102074203001175 | 翟括 | 125300 | 24.18 | 37.2 | 61.38 | |
84 | 102074203001198 | 董江卉 | 125300 | 25.45 | 37.2 | 62.65 | |
85 | 102074203001205 | 范阳 | 125300 | 27.82 | 36.2 | 64.02 | |
86 | 102074203001214 | 王欣悦 | 125300 | 24.09 | 36.8 | 60.89 | |
87 | 102074203001224 | 王铎 | 125300 | 24.91 | 37.8 | 62.71 | |
88 | 102074203001269 | 唐琳 | 125300 | 31.64 | 40.2 | 71.84 | |
89 | 102074203001270 | 王莹 | 125300 | 32.73 | 36.4 | 69.13 | |
90 | 102074203001272 | 杨帆 | 125300 | 26.91 | 38.4 | 65.31 | |
91 | 102074203001285 | 兰竹 | 125300 | 24.82 | 37 | 61.82 | |
92 | 102074203001286 | 朱玉磊 | 125300 | 24.55 | 38.4 | 62.95 | |
93 | 102074203001303 | 臧颖 | 125300 | 25.45 | 37.2 | 62.65 | |
94 | 102074203001305 | 王丽洋 | 125300 | 32.18 | 38.2 | 70.38 | |
95 | 102074203001313 | 周宏谦 | 125300 | 24.91 | 36.2 | 61.11 | |
96 | 102074203001332 | 周乐乐 | 125300 | 28.73 | 39 | 67.73 | |
97 | 102074203001341 | 李锦锦 | 125300 | 25.82 | 36.4 | 62.22 | |
98 | 102074203001343 | 田文琳 | 125300 | 25.45 | 39 | 64.45 | |
99 | 102074203001347 | 高新惠 | 125300 | 24.91 | 37.8 | 62.71 | |
100 | 102074203001358 | 王凯元 | 125300 | 30.91 | 36.4 | 67.31 | |
101 | 102074203001362 | 冯燕 | 125300 | 31.09 | 36.2 | 67.29 | |
102 | 102074203001374 | 邹振铭 | 125300 | 24.55 | 38.4 | 62.95 | |
103 | 102074203001375 | 周盼盼 | 125300 | 28.73 | 37.8 | 66.53 | |
104 | 102074203001395 | 傅戎 | 125300 | 27.09 | 38.2 | 65.29 | |
105 | 102074203001400 | 王婕 | 125300 | 24.36 | 36.4 | 60.76 | |
106 | 102074203001406 | 魏淑芳 | 125300 | 26.18 | 36.4 | 62.58 | |
107 | 102074203001407 | 平仲轩 | 125300 | 27.45 | 37.6 | 65.05 | |
108 | 102074203001409 | 马亚洁 | 125300 | 25.45 | 38.2 | 63.65 | |
109 | 102074203001416 | 张戈 | 125300 | 28 | 41.8 | 69.8 | |
110 | 102074203001428 | 李梦雅 | 125300 | 24.91 | 37.6 | 62.51 | |
111 | 102074203001430 | 周强 | 125300 | 26.55 | 37.4 | 63.95 | |
112 | 102074203001434 | 于江波 | 125300 | 25.27 | 39.4 | 64.67 | |
113 | 102074203001441 | 王军懿 | 125300 | 26 | 37 | 63 | |
114 | 102074203001443 | 李高宇 | 125300 | 30.36 | 39 | 69.36 | |
115 | 102074203001446 | 顾玮 | 125300 | 24.64 | 36.8 | 61.44 | |
116 | 102074203001454 | 李公喆 | 125300 | 24.18 | 39.2 | 63.38 | |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)