2018年度复旦大学MPAcc项目考生复试安排如下:
1. 复试分数线:
总分:180分以上(含180分)
单科:管理类联考综合能力 105分以上(含105分)、外语60分以上(含60分)
*注:一门单科成绩低于学校基本要求5分及以内,但总成绩达到学校基本要求20分及以上的考生,视同符合学校的基本要求。
2. 复试时间地点安排:
时间:2018年3月28日(星期三)
地址:复旦大学管理学院史带楼1楼友邦堂(上海市杨浦区国顺路670号)
3. 复试形式:
个人面试(每位考生约20分钟,两名考官)
小组面试(无领导小组案例讨论,每组约30分钟,含1分钟英文总结陈述,三名考官)
专业知识考核(闭卷,笔试90分钟,含财务会计、财务管理相关内容)
政治笔试(线上测试)及综合素质评估
4. 录取原则:
在面试合格、政治合格、资格审查合格的基础上,按照全国联考笔试成绩占50%,复试成绩占50%的比例计算总分,按总分进行排序录取。
*注:其中“面试合格”标准为个人及小组面试共5位面试官中提出“不予录取”建议的小于2人(不含2人)
5. 复试流程:
由于当天复试人数较多,复试将分为上午、下午共两场(根据现场进度也可能临时调整);专业知识考核安排在中午举行。具体场次分组将另行通知,请广大考生关注邮件通知。复试具体流程如下:
6. 考生注意事项:
1) 携带个人有效身份证件原件及复印件、全国联考初试准考证。
2) 携带毕业证书、学位证书原件复印件和教育部学历证书电子注册备案表。(教育部学历证书电子注册备案表需由考生登录中国高等教育学生信息网“学历查询”栏目进行申请和下载打印。若无法在中国高等教育学生信息网在线申请和打印,须提供教育部指定认证代理机构出具的学历认证报告(教育部指定认证代理机构名单公布在中国高等教育学生信息网“学历认证”栏目)。凡于境外获得的文凭、学位证书须提供教育部留学服务中心出具的认证报告。 相关链接为:学历认证报告(http://www.chsi.com.cn/xlrz/);教育部学历证书电子注册备案表、教育部学籍在线验证报告(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)。
3) 资格审查不合格或有其他不符合报考条件的考生将被取消复试资格。
4) 学历、学位证书上的姓名、出生日期与身份证件不一致,须由学历、学位证书颁发学校出具证明(若属改名者,须由公安部门出具证明)。身份证件遗失,须由证件颁发机构出具证明。学历、学位证书遗失,须由证书颁发学校教务部门出具毕业(或结业)、授予学位证明。
5) 需着正装参加复试。复试当天,严格按照复试流程,服从工作人员安排,遵守考场纪律,违反考场纪律将被取消复试成绩。
6) 如考生未能按时参加本次复试,将被视为自动放弃录取资格。
7) 未尽事宜请以复旦大学会计硕士(MPAcc)项目复试录取实施细则为准。
7. 复试名单:
符合“复试分数线”,且已完成复旦大学会计硕士(MPAcc)项目背景评审材料提交,可以进入复试。“少数民族骨干”、“对口支援”、“退役大学生士兵”等国家专项计划考生不在此列,以上三类考生以复旦大学研究生院发布的政策为准。符合上述条件的考生共计203名同学。
面试场次及名单如下:
上午场:
签到时间:8:30am
签到地点:复旦大学管理学院史带楼1楼友邦堂
考生编号 | |||
102468250020998 | 102468250021048 | 102468250021103 | 102468250021155 |
102468250020999 | 102468250021049 | 102468250021105 | 102468250021156 |
102468250021000 | 102468250021056 | 102468250021106 | 102468250021159 |
102468250021001 | 102468250021058 | 102468250021109 | 102468250021160 |
102468250021004 | 102468250021059 | 102468250021112 | 102468250021162 |
102468250021005 | 102468250021061 | 102468250021113 | 102468250021163 |
102468250021010 | 102468250021063 | 102468250021116 | 102468250021164 |
102468250021014 | 102468250021067 | 102468250021117 | 102468250021165 |
102468250021015 | 102468250021068 | 102468250021120 | 102468250021166 |
102468250021019 | 102468250021070 | 102468250021121 | 102468250021167 |
102468250021024 | 102468250021071 | 102468250021122 | 102468250021170 |
102468250021026 | 102468250021072 | 102468250021123 | 102468250021172 |
102468250021029 | 102468250021074 | 102468250021124 | 102468250021174 |
102468250021030 | 102468250021075 | 102468250021128 | 102468250021176 |
102468250021032 | 102468250021076 | 102468250021131 | 102468250021177 |
102468250021033 | 102468250021079 | 102468250021137 | 102468250021178 |
102468250021037 | 102468250021081 | 102468250021140 | 102468250021181 |
102468250021038 | 102468250021084 | 102468250021142 | 102468250021183 |
102468250021039 | 102468250021087 | 102468250021145 | 102468250021184 |
102468250021041 | 102468250021088 | 102468250021147 | 102468250021185 |
102468250021043 | 102468250021090 | 102468250021149 | 102468250021187 |
102468250021044 | 102468250021093 | 102468250021150 | 102468250021190 |
102468250021045 | 102468250021099 | 102468250021153 | 102468250021191 |
102468250021046 | 102468250021102 | 102468250021154 | 102468250021196 |
下午场:
签到时间:11:00am
签到地点:复旦大学管理学院史带楼1楼友邦堂
考生编号 | |||
102468250021198 | 102468250021261 | 102468250021321 | 102468250021371 |
102468250021200 | 102468250021262 | 102468250021325 | 102468250021372 |
102468250021201 | 102468250021263 | 102468250021328 | 102468250021373 |
102468250021202 | 102468250021264 | 102468250021331 | 102468250021374 |
102468250021203 | 102468250021265 | 102468250021333 | 102468250021378 |
102468250021207 | 102468250021268 | 102468250021334 | 102468250021380 |
102468250021209 | 102468250021272 | 102468250021339 | 102468250021381 |
102468250021210 | 102468250021273 | 102468250021340 | 102468250021385 |
102468250021213 | 102468250021277 | 102468250021341 | 102468250021389 |
102468250021214 | 102468250021280 | 102468250021343 | 102468250021392 |
102468250021216 | 102468250021284 | 102468250021344 | 102468250021393 |
102468250021217 | 102468250021287 | 102468250021345 | 102468250021394 |
102468250021221 | 102468250021288 | 102468250021347 | 102468250021396 |
102468250021225 | 102468250021291 | 102468250021348 | 102468250021400 |
102468250021226 | 102468250021294 | 102468250021349 | 102468250021403 |
102468250021228 | 102468250021297 | 102468250021351 | 102468250021410 |
102468250021230 | 102468250021298 | 102468250021352 | 102468250021411 |
102468250021232 | 102468250021299 | 102468250021353 | 102468250021413 |
102468250021234 | 102468250021300 | 102468250021354 | 102468250021415 |
102468250021235 | 102468250021303 | 102468250021356 | 102468250021419 |
102468250021237 | 102468250021305 | 102468250021360 | 102468250021422 |
102468250021239 | 102468250021306 | 102468250021363 | 102468250021426 |
102468250021247 | 102468250021307 | 102468250021364 | 102468250021431 |
102468250021252 | 102468250021308 | 102468250021365 | 102468250021432 |
102468250021256 | 102468250021309 | 102468250021367 | 102468250021433 |
102468250021258 | 102468250021310 | 102468250021368 | 102468250021437 |
102468250021260 | 102468250021316 | 102468250021370 |
以上内容最终解释权归复旦大学会计硕士(MPAcc)项目所有。如有问题,请致电021- 55664749、 021- 25011277咨询。
复旦大学会计硕士(MPAcc)项目
2018年3月6日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)