序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 录取类别 |
1 | 102867320202070 | 卞宇欣 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
2 | 102867321206974 | 卞玥 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
3 | 102867320202072 | 程前 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
4 | 102867320202073 | 崔力 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
5 | 102867321808194 | 丁昊晨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
6 | 102867320202074 | 丁佳佳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
7 | 102867320202075 | 丁金梅 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
8 | 102867340210180 | 丁静 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
9 | 102867341211135 | 段宝山 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
10 | 102867320202076 | 方隽雅 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
11 | 102867320202078 | 冯引潮 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
12 | 102867320202081 | 高馨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
13 | 102867322309421 | 关馨 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
14 | 102867542815524 | 郭文林 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
15 | 102867330209734 | 韩梦琦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
16 | 102867321307246 | 侯锦婷 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
17 | 102867320202084 | 候飞 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
18 | 102867320202091 | 李斌 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
19 | 102867320202093 | 李鉨玥 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
20 | 102867320202094 | 刘江渝 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
21 | 102867320202095 | 刘琦 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
22 | 102867320202097 | 刘骁 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
23 | 102867322209195 | 闾晓翔 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
24 | 102867320202098 | 吕远 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
25 | 102867320202099 | 马婧 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
26 | 102867320202100 | 马骁尧 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
27 | 102867340210181 | 邵文浩 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
28 | 102867320202103 | 宋金玲 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
29 | 102867321908564 | 孙琪 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
30 | 102867321908565 | 孙倩 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
31 | 102867320202105 | 孙鑫 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
32 | 102867320202106 | 唐瑶 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
33 | 102867340210182 | 汪超 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
34 | 102867322309424 | 王菲 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
35 | 102867320202107 | 王恒泽 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
36 | 102867320202110 | 文雯 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
37 | 102867320202111 | 吴剑 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
38 | 102867320202112 | 夏天 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
39 | 102867340310303 | 谢珂 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
40 | 102867320202114 | 徐骁 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
41 | 102867320202116 | 杨长杰 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
42 | 102867320202117 | 尤佳 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
43 | 102867341111051 | 张本丽 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
44 | 102867320202120 | 张博雅 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
45 | 102867322309425 | 张蔷 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 定向 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)