姓名 | 拟录取专业代码 |
拟录取 专业名称 |
学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
王宇佳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 241 | 260.80 | 82.31 | |
郭佳一 | 125300 | 会计 | 全日制 | 245 | 250.40 | 82.21 | |
巩淑文 | 125300 | 会计 | 全日制 | 238 | 260.00 | 81.53 | |
孙鹤 | 125300 | 会计 | 全日制 | 246 | 237.00 | 81.10 | |
徐一民 | 125300 | 会计 | 全日制 | 244 | 240.40 | 80.97 | |
庞帅治 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 260.40 | 80.64 | |
张璇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 259.60 | 80.56 | |
柳嫣婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 243 | 236.80 | 80.38 | |
牛丹麟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 259.00 | 80.27 | |
李相男 | 125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 260.20 | 80.15 | |
吴楠 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 255.40 | 79.91 | |
冯玥 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 250.60 | 79.66 | |
刘海媛 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 249.80 | 79.35 | |
武柽瑛 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 263.80 | 79.35 | |
冯姣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 240 | 232.20 | 79.22 | |
杨乃文 | 125300 | 会计 | 全日制 | 237 | 238.20 | 79.12 | |
李宜臻 | 125300 | 会计 | 全日制 | 229 | 253.60 | 78.79 | |
郭运鸿 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 241.80 | 78.55 | |
于嘉澍 | 125300 | 会计 | 全日制 | 236 | 233.00 | 78.37 | |
王晓丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 235 | 234.40 | 78.27 | |
常瑞钊 | 125300 | 会计 | 全日制 | 244 | 213.20 | 78.25 | |
郭潞潞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 250.20 | 78.22 | |
梁晨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 264.20 | 78.22 | |
郭潇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 264.20 | 78.22 | |
杨淑斌 | 125300 | 会计 | 全日制 | 235 | 233.60 | 78.19 | |
张琪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 263.60 | 78.16 | |
李晨鑫 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 263.60 | 78.16 | |
赵璇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 237 | 228.40 | 78.14 | |
孟文郁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 248.60 | 78.06 | |
牛宇翔 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 253.20 | 78.05 | |
赵梦姚 | 125300 | 会计 | 全日制 | 235 | 232.00 | 78.03 | |
党佳欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 237 | 227.20 | 78.02 | |
康惠琳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 241 | 217.80 | 78.01 | |
高思琪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 235.80 | 77.95 | |
娄浩佳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 229 | 244.60 | 77.89 | |
马乐 | 125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 236.40 | 77.77 | |
乔雯 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 259.60 | 77.76 | |
郭雨彤 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 268.20 | 77.69 | |
李欣航 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 269.60 | 77.59 | |
乔佳慧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 257.80 | 77.58 | |
郭蓉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 262.40 | 77.57 | |
薛佳琪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 243.60 | 77.56 | |
刘洁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 232 | 234.20 | 77.55 | |
任怡蓉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 269.20 | 77.55 | |
王炳杰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 250.20 | 77.52 | |
薛皓辰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 261.80 | 77.51 | |
武靖璇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 259.20 | 77.49 | |
段俊霞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 230 | 238.00 | 77.47 | |
张宇星 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 251.00 | 77.37 | |
宋家福 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 265.00 | 77.37 | |
张苗 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 251.60 | 77.19 | |
马翠荣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 256.00 | 77.17 | |
刘兴茹 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 241.60 | 77.13 | |
刘怡杉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 260.20 | 77.12 | |
闫雪梅 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 262.40 | 77.11 | |
李可欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 227.20 | 77.09 | |
兰泓萱 | 125300 | 会计 | 全日制 | 230 | 233.60 | 77.03 | |
宋越 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 254.60 | 77.03 | |
荣鑫东 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 240.40 | 77.01 | |
陈晓亭 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 263.60 | 76.99 | |
许志轩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 251.60 | 76.96 | |
侯晨杰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 233 | 225.60 | 76.93 | |
张延栋 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 237.20 | 76.92 | |
毕琳斐 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 257.80 | 76.88 | |
刘宇浩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 262.40 | 76.87 | |
雷婧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 259.80 | 76.85 | |
郭芸嘉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 250.20 | 76.82 | |
吴舒悦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 261.80 | 76.81 | |
乔继葶 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 261.40 | 76.77 | |
耿振华 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 258.60 | 76.73 | |
王志杰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 256.80 | 76.55 | |
丰伟玲 | 125300 | 会计 | 全日制 | 230 | 228.20 | 76.49 | |
王佳伟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 236.40 | 76.37 | |
李博雅 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 243.40 | 76.37 | |
原紫琪 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 255.00 | 76.37 | |
温舒婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 233.60 | 76.33 | |
潘娜 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 235.80 | 76.31 | |
李潇潇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 242.60 | 76.29 | |
杨扬 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 244.60 | 76.26 | |
张文辉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 242.20 | 76.25 | |
陈雯雯 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 239.80 | 76.25 | |
姚娇彤 | 125300 | 会计 | 全日制 | 230 | 224.20 | 76.09 | |
杨婧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 246.80 | 76.01 | |
张雅丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 246.00 | 75.93 | |
曹仙 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 248.00 | 75.90 | |
贾文静 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 238.60 | 75.89 | |
张永珍 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 240.80 | 75.88 | |
王馨 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 250.00 | 75.87 | |
岳文娇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 226 | 231.00 | 75.83 | |
麻珮琦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 230 | 221.00 | 75.77 | |
宋钰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 227 | 228.00 | 75.77 | |
侯越 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 249.00 | 75.77 | |
安佳欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 231.80 | 75.68 | |
田雨潇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 231.60 | 75.66 | |
李姝凝 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 235.60 | 75.59 | |
赵丽婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 237.00 | 75.50 | |
王馨清 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 234.40 | 75.47 | |
安思彤 | 125300 | 会计 | 全日制 | 234 | 208.60 | 75.46 | |
王奇伟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 248.00 | 75.43 | |
房静宜 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 245.40 | 75.41 | |
原雪倩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 229 | 218.40 | 75.27 | |
韩汝琦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 234.60 | 75.26 | |
康雅楠 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 229.80 | 75.25 | |
郭潞莹 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 227.20 | 75.22 | |
王点 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 238.20 | 75.15 | |
王建静 | 125300 | 会计 | 全日制 | 223 | 230.20 | 75.05 | |
魏镜轩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 217 | 244.20 | 75.05 | |
冀润丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 239.20 | 75.02 | |
李乔 | 125300 | 会计 | 全日制 | 225 | 224.60 | 74.96 | |
李盼盼 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 238.60 | 74.96 | |
温啸岚 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 232.40 | 74.81 | |
张丽静 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 230.00 | 74.80 | |
冯阳帆 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 236.80 | 74.78 | |
徐晨渲 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 222.00 | 74.47 | |
张云婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 228.80 | 74.45 | |
王毅临 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 230.60 | 74.39 | |
翟旭滢 | 125300 | 会计 | 全日制 | 228 | 211.20 | 74.32 | |
介晋娟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 232.00 | 74.30 | |
李琼 | 125300 | 会计 | 全日制 | 219 | 231.80 | 74.28 | |
白云飞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 234.00 | 74.27 | |
胡雅丽 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 225.80 | 74.15 | |
王嘉若 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 218.60 | 74.13 | |
冯莉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 224 | 216.80 | 73.95 | |
韩驰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 221 | 223.80 | 73.95 | |
于莉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 230.40 | 73.91 | |
张瑞 | 125300 | 会计 | 全日制 | 222 | 220.40 | 73.84 | |
贾瑞婷 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 | 225.00 | 73.83 | |
刘彩芳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 218 | 229.20 | 73.79 | |
邹鼎 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 262.60 | 72.93 | 士兵计划 |
赵天栋 | 125300 | 会计 | 全日制 | 183 | 233.60 | 66.06 | 士兵计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)