录取状态 | 姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 最终成绩 | 复试成绩 | 初试总分 | 备注 | 培养方式 |
拟录取 | 张轩萁 | 125300 | 会计 | 227.40 | 160.67 | 256 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 解丹瑶 | 125300 | 会计 | 224.10 | 182.33 | 242 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王溪楠 | 125300 | 会计 | 218.60 | 157 | 245 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李庭地 | 125300 | 会计 | 217.50 | 188.34 | 230 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 冀新谦 | 125300 | 会计 | 216.30 | 179.67 | 232 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 范红云 | 125300 | 会计 | 216.00 | 178.67 | 232 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘梦 | 125300 | 会计 | 215.10 | 189.66 | 226 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李万全 | 125300 | 会计 | 215.00 | 152 | 242 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李泽瑶 | 125300 | 会计 | 214.80 | 156 | 240 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王雅琪 | 125300 | 会计 | 213.60 | 159 | 237 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 路畅 | 125300 | 会计 | 213.50 | 170.33 | 232 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李焱靖 | 125300 | 会计 | 213.00 | 171 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 孟轩 | 125300 | 会计 | 213.00 | 166.33 | 233 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 宋佳琦 | 125300 | 会计 | 211.70 | 185.33 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李茜 | 125300 | 会计 | 210.90 | 159.33 | 233 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 段耀姿 | 125300 | 会计 | 210.80 | 154.33 | 235 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 白天阔 | 125300 | 会计 | 210.70 | 156.34 | 234 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 段梦燕 | 125300 | 会计 | 209.80 | 169.66 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张灿 | 125300 | 会计 | 209.40 | 163.66 | 229 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张子旋 | 125300 | 会计 | 209.30 | 177.33 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王路遥 | 125300 | 会计 | 209.20 | 170 | 226 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 余洲翔 | 125300 | 会计 | 209.00 | 174 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李硕 | 125300 | 会计 | 208.80 | 159.34 | 230 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王亚婷 | 125300 | 会计 | 208.80 | 150.01 | 234 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 曾亚男 | 125300 | 会计 | 208.60 | 158.67 | 230 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 郭莎莎 | 125300 | 会计 | 208.40 | 139.33 | 238 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李泽坤 | 125300 | 会计 | 208.30 | 164.66 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 秦一博 | 125300 | 会计 | 207.90 | 149.34 | 233 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 杨继开 | 125300 | 会计 | 207.40 | 180.33 | 219 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 司一杉 | 125300 | 会计 | 207.30 | 184.67 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李囝囝 | 125300 | 会计 | 207.20 | 196 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 孙明招 | 125300 | 会计 | 207.20 | 151.66 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 余一男 | 125300 | 会计 | 207.10 | 184 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 吴畏 | 125300 | 会计 | 206.10 | 157.33 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张悦 | 125300 | 会计 | 206.10 | 141 | 234 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 严如杰 | 125300 | 会计 | 206.00 | 159.34 | 226 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 吴羡 | 125300 | 会计 | 205.80 | 177.33 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王红 | 125300 | 会计 | 205.50 | 185.67 | 214 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 杨博华 | 125300 | 会计 | 205.40 | 176 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李心怡 | 125300 | 会计 | 205.20 | 161.33 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张书恒 | 125300 | 会计 | 205.20 | 163.67 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 郭志杰 | 125300 | 会计 | 204.70 | 178.33 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 邱立飞 | 125300 | 会计 | 204.60 | 180.33 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 闫聪聪 | 125300 | 会计 | 204.60 | 182.67 | 214 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘宇航 | 125300 | 会计 | 204.40 | 142.33 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 孟凡玲 | 125300 | 会计 | 204.40 | 179.67 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 卫润泽 | 125300 | 会计 | 204.40 | 177.33 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李静波 | 125300 | 会计 | 204.30 | 142 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李星雨 | 125300 | 会计 | 204.20 | 150.99 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王旭贤 | 125300 | 会计 | 204.00 | 176 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘明叶 | 125300 | 会计 | 203.90 | 159.33 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 连璐瑶 | 125300 | 会计 | 203.80 | 145 | 229 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李辰奥 | 125300 | 会计 | 203.70 | 172.67 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 颜枫雅 | 125300 | 会计 | 203.60 | 142 | 230 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 温紫婷 | 125300 | 会计 | 203.40 | 153 | 225 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李悦 | 125300 | 会计 | 203.30 | 169.01 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 孟春月 | 125300 | 会计 | 203.00 | 154 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘宗昊 | 125300 | 会计 | 202.90 | 170 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张子博 | 125300 | 会计 | 202.90 | 174.67 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 杨新宇 | 125300 | 会计 | 202.80 | 162.67 | 220 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 郑新梦 | 125300 | 会计 | 202.80 | 172 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 陈鑫玉 | 125300 | 会计 | 202.50 | 135.99 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 焦硕 | 125300 | 会计 | 202.50 | 180.33 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 樊贤达 | 125300 | 会计 | 202.40 | 173 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 郭紫妍 | 125300 | 会计 | 202.40 | 165.99 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘航 | 125300 | 会计 | 202.40 | 154.33 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 齐海燕 | 125300 | 会计 | 202.30 | 144.66 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 武铭 | 125300 | 会计 | 202.10 | 123 | 236 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 左晓曼 | 125300 | 会计 | 202.10 | 179 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李婧 | 125300 | 会计 | 202.00 | 171.67 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 白浩 | 125300 | 会计 | 201.80 | 161.66 | 219 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 黄敬惠 | 125300 | 会计 | 201.80 | 157 | 221 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李子鹏 | 125300 | 会计 | 201.80 | 173.34 | 214 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 陆静诗 | 125300 | 会计 | 201.80 | 161.67 | 219 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 邢美 | 125300 | 会计 | 201.80 | 168.67 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 于静茹 | 125300 | 会计 | 201.80 | 173.33 | 214 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 陈霄鹤 | 125300 | 会计 | 201.60 | 154 | 222 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王鸿铭 | 125300 | 会计 | 201.60 | 177.33 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 魏一珉 | 125300 | 会计 | 201.40 | 160.33 | 219 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李海莹 | 125300 | 会计 | 201.30 | 164.67 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 李子媛 | 125300 | 会计 | 201.20 | 140.99 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 周天宇 | 125300 | 会计 | 201.10 | 145.33 | 225 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 董雨萱 | 125300 | 会计 | 201.00 | 147.33 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 王博思 | 125300 | 会计 | 201.00 | 163.67 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 张贝贝 | 125300 | 会计 | 200.90 | 123.67 | 234 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 高薇 | 125300 | 会计 | 200.80 | 160.67 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 庞若若 | 125300 | 会计 | 200.70 | 174.33 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王薇 | 125300 | 会计 | 200.70 | 151 | 222 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 高婧璇 | 125300 | 会计 | 200.60 | 146 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 何泽凡 | 125300 | 会计 | 200.60 | 167.01 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 李天怡 | 125300 | 会计 | 200.60 | 150.67 | 222 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 韩晓 | 125300 | 会计 | 200.50 | 127 | 232 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王丽 | 125300 | 会计 | 200.40 | 166.33 | 215 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 李阳 | 125300 | 会计 | 200.30 | 163.67 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 周紫蕊 | 125300 | 会计 | 200.10 | 142 | 225 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 董素蕊 | 125300 | 会计 | 199.80 | 150.33 | 221 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张婷 | 125300 | 会计 | 199.80 | 157.33 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王珂 | 125300 | 会计 | 199.60 | 147.34 | 222 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 安一帆 | 125300 | 会计 | 199.00 | 124.33 | 231 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张延 | 125300 | 会计 | 199.00 | 147.66 | 221 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张晗 | 125300 | 会计 | 198.90 | 147.34 | 221 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张子翼 | 125300 | 会计 | 198.80 | 142.34 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 周亚楠 | 125300 | 会计 | 198.30 | 152.34 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 李梦媛 | 125300 | 会计 | 198.20 | 131 | 227 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 贺琪 | 125300 | 会计 | 198.00 | 165.34 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 宋泽琦 | 125300 | 会计 | 198.00 | 156 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 姚旭 | 125300 | 会计 | 197.90 | 148.67 | 219 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 梁夏明 | 125300 | 会计 | 197.50 | 161.33 | 213 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 代璇 | 125300 | 会计 | 197.20 | 160.33 | 213 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 况晓彤 | 125300 | 会计 | 196.90 | 138.34 | 222 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 许一晴 | 125300 | 会计 | 196.70 | 135.34 | 223 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 郭婧 | 125300 | 会计 | 196.50 | 146.33 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 李莎莎 | 125300 | 会计 | 196.00 | 158.67 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 田芳菲 | 125300 | 会计 | 195.90 | 149 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王冰 | 125300 | 会计 | 195.60 | 138.67 | 220 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 肖佳荷 | 125300 | 会计 | 195.50 | 154.67 | 213 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王晗旭 | 125300 | 会计 | 195.30 | 156.33 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张伊涵 | 125300 | 会计 | 194.70 | 140.33 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 王梦怡 | 125300 | 会计 | 194.50 | 139.67 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 董义一 | 125300 | 会计 | 194.00 | 149.66 | 213 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 谷沈昊 | 125300 | 会计 | 193.80 | 139.67 | 217 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 齐美娜 | 125300 | 会计 | 193.80 | 151.33 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张博宇 | 125300 | 会计 | 193.80 | 151.34 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 粘金丹 | 125300 | 会计 | 193.40 | 121.99 | 224 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 耿伟智 | 125300 | 会计 | 192.20 | 125 | 221 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 张帅敏 | 125300 | 会计 | 190.60 | 122 | 220 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 黄婷 | 125300 | 会计 | 190.00 | 138.67 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 房晨 | 125300 | 会计 | 189.90 | 124.33 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 马双云 | 125300 | 会计 | 188.90 | 135 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
复试合格 | 杜雪娇 | 125300 | 会计 | 186.50 | 127 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 彭旭 | 125300 | 会计 | 197.60 | 133.66 | 225 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 陈可欣 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 220 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 苗佳林 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 权家隽 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 212 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 任莹莹 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 薛燕群 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 216 | 一志愿 | 全日制 |
淘汰 | 朱佳杏 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 214 | 一志愿 | 全日制 |
拟录取 | 刘江华 | 125300 | 会计 | 212.20 | 170.67 | 230 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 张丹 | 125300 | 会计 | 208.90 | 171.33 | 225 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 郄晓荣 | 125300 | 会计 | 208.80 | 164 | 228 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 哈敏慧 | 125300 | 会计 | 202.70 | 160 | 221 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 闫梦杰 | 125300 | 会计 | 202.40 | 170.66 | 216 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 潘心饴 | 125300 | 会计 | 200.70 | 148.67 | 223 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 李子涵 | 125300 | 会计 | 198.30 | 154.67 | 217 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 彭子航 | 125300 | 会计 | 194.30 | 150.66 | 213 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 宋真真 | 125300 | 会计 | 192.70 | 131.34 | 219 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 彭晓磊 | 125300 | 会计 | 186.30 | 121.67 | 214 | 一志愿 | 非全日制 |
拟录取 | 任莹莹 | 125300 | 会计 | 208.30 | 185.67 | 218 | 调剂一批 | 非全日制 |
拟录取 | 李晓铮 | 125300 | 会计 | 207.60 | 169.34 | 224 | 调剂一批 | 非全日制 |
拟录取 | 张琪 | 125300 | 会计 | 207.50 | 178.33 | 220 | 调剂一批 | 非全日制 |
拟录取 | 彭旭 | 125300 | 会计 | 205.30 | 159.33 | 225 | 调剂一批 | 非全日制 |
拟录取 | 张子翼 | 125300 | 会计 | 203.20 | 157.01 | 223 | 调剂一批 | 非全日制 |
拟录取 | 张浩钰 | 125300 | 会计 | 199.90 | 136.67 | 227 | 调剂一批 | 非全日制 |
复试合格 | 冯雅情 | 125300 | 会计 | 197.20 | 139.33 | 222 | 调剂一批 | 非全日制 |
复试合格 | 庞振南 | 125300 | 会计 | 196.10 | 135.66 | 222 | 调剂一批 | 非全日制 |
复试合格 | 孙紫怡 | 125300 | 会计 | 196.00 | 137.66 | 221 | 调剂一批 | 非全日制 |
复试合格 | 成一朦 | 125300 | 会计 | 191.70 | 127.99 | 219 | 调剂一批 | 非全日制 |
淘汰 | 杨丽慧 | 125300 | 会计 | 缺考 | 0 | 222 | 调剂一批 | 非全日制 |
递补拟录取 | 高薇 | 125300 | 会计 | 201 | 161 | 218 | 一志愿 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)