姓名 |
拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
拟录取 学习方式 |
拟录取 类别 |
初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
石静 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 251 | 302.00 | 380.86 |
王嘉兴 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 251 | 291.60 | 376.39 |
许甜甜 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 246 | 300.60 | 375.26 |
赵正同 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 242 | 304.40 | 372.89 |
许晓健 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 306.00 | 372.58 |
倪玉冰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 302.00 | 370.86 |
王子炜 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 305.00 | 370.15 |
李玉洁 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 233 | 317.60 | 369.57 |
贾筱扬 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 303.00 | 369.29 |
郭彦晶 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 234 | 314.00 | 369.02 |
张雨薇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 297.60 | 368.97 |
史博宇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 232 | 318.00 | 368.74 |
张琦宣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 297.00 | 368.71 |
马金平 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 236 | 306.00 | 367.58 |
曹宇姗 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 237 | 302.60 | 367.12 |
陈浩璘 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 291.00 | 366.13 |
冯莉 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 240 | 293.00 | 365.99 |
吴梦露 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 293.80 | 365.33 |
张嘉琦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 238 | 295.20 | 364.94 |
赵盈慧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 227 | 319.40 | 364.34 |
袁筱楠 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 290.00 | 363.70 |
薛晓冰 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 241 | 284.60 | 363.38 |
庞书慧 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 288.40 | 363.01 |
徐传懿 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 233 | 302.20 | 362.95 |
刘心玥 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 233 | 302.00 | 362.86 |
李子沂 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 239 | 287.00 | 362.41 |
庞若彤 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 231 | 305.00 | 362.15 |
周淼 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 237 | 291.00 | 362.13 |
周心怡 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 240 | 282.40 | 361.43 |
侯佳玮 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 243 | 275.00 | 361.25 |
李萌 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 243 | 272.80 | 360.30 |
郜东航 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 234 | 292.00 | 359.56 |
胡钰婕 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 225 | 312.00 | 359.16 |
董岩岩 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 226 | 309.40 | 359.04 |
任佳星 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 240 | 276.00 | 358.68 |
司凯欣 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 236 | 285.20 | 358.64 |
行琳琳 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 230 | 298.80 | 358.48 |
韩海旖 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 242 | 308.60 | 374.70 |
杨晓彦 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 229 | 270.00 | 345.10 |
杨雅妮 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 196 | 258.60 | 307.20 |
陈翔宇 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 197 | 255.00 | 306.65 |
刘子孟 | 125300 | 会计 | 全日制 | 非定向 | 194 | 237.20 | 296.00 |
刘燚潇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 216 | 309.40 | 349.04 |
张若雨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 226 | 284.80 | 348.46 |
聂莹莹 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 240 | 248.60 | 346.90 |
赵熹元 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 223 | 288.00 | 346.84 |
陈玥晴 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 211 | 289.60 | 335.53 |
韩光宇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 216 | 272.20 | 333.05 |
张元熙 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 214 | 272.40 | 331.13 |
庞子叶 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 211 | 277.40 | 330.28 |
刘昊楠 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 216 | 263.80 | 329.43 |
李晓菡 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 211 | 275.20 | 329.34 |
赵烨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 283.40 | 328.86 |
孙一明 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 206 | 282.20 | 327.35 |
史梦瑶 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 266.60 | 326.64 |
苏朋博 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 271.00 | 326.53 |
裴晓斐 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 209 | 271.20 | 325.62 |
吴雨晴 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 266.20 | 324.47 |
孙雯婷 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 295.80 | 323.19 |
刘育培 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 269.60 | 319.93 |
李学松 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 199 | 278.40 | 318.71 |
苏寅霄 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 266.40 | 318.55 |
杨洋 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 240.40 | 315.37 |
霍东旭 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 268.40 | 313.41 |
毕冬哲 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 195 | 271.00 | 311.53 |
李晓艺 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 248.20 | 308.73 |
王江榆 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 250.40 | 308.67 |
李瑞奇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 266.40 | 308.55 |
周吉宏 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 200 | 251.20 | 308.02 |
靳博阳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 199 | 250.80 | 306.84 |
张若云 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 252.80 | 306.70 |
刘晓洁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 255.60 | 303.91 |
梁帅 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 199 | 243.60 | 303.75 |
苏昱铭 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 254.20 | 303.31 |
王琪 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 245.40 | 301.52 |
许寅峰 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 195 | 246.80 | 301.12 |
王和鑫 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 248.80 | 299.98 |
丁小铃 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 215.60 | 285.71 |
李一凡 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 231 | 299.40 | 359.74 |
初筱瀚 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 227 | 289.20 | 351.36 |
张鉴艺 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 217 | 306.00 | 348.58 |
杨博然 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 217 | 305.00 | 348.15 |
郭子铭 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 226 | 284.00 | 348.12 |
谭青秀 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 217 | 301.00 | 346.43 |
冯潇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 230 | 267.00 | 344.81 |
冯翼 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 220 | 289.00 | 344.27 |
李曼 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 300.80 | 341.34 |
常佳佳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 216 | 290.60 | 340.96 |
王栋梁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 301.00 | 339.43 |
韩君惠 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 215 | 289.00 | 339.27 |
李梦瑶 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 300.00 | 339.00 |
金凤 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 294.00 | 338.42 |
刘虹蔓 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 209 | 299.60 | 337.83 |
刘心怡 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 307.00 | 337.01 |
李梁薇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 206 | 302.00 | 335.86 |
王馨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 287.00 | 335.41 |
陶梦薇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 212 | 286.20 | 335.07 |
李梦尧 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 206 | 296.00 | 333.28 |
李乾博 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 293.20 | 333.08 |
朱逸凡 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 292.80 | 332.90 |
尚睿 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 290.00 | 332.70 |
焦若康 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 305.40 | 332.32 |
王雯萱 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 209 | 286.60 | 332.24 |
王刘佳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 211 | 280.00 | 331.40 |
万民民 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 286.00 | 330.98 |
王澳伟 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 205 | 292.00 | 330.56 |
黄少哲 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 294.00 | 330.42 |
杨彤 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 283.00 | 329.69 |
马超群 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 216 | 262.00 | 328.66 |
高子馨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 208 | 280.00 | 328.40 |
李春悦 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 282.00 | 328.26 |
王淇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 306.80 | 327.92 |
王源 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 207 | 280.00 | 327.40 |
高姗 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 197 | 303.00 | 327.29 |
李沅圜 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 293.00 | 326.99 |
杨润青 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 309.00 | 326.87 |
范家瑜 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 288.00 | 326.84 |
侯晓蕊 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 303.00 | 326.29 |
杨秋月 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 291.00 | 326.13 |
梁天翼 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 284.00 | 326.12 |
白振娜 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 284.00 | 326.12 |
李万萍 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 309.20 | 325.96 |
赖丹 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 284.20 | 325.21 |
郭力宁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 303.00 | 324.29 |
刘勤丰 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 293.40 | 324.16 |
陈银洁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 197 | 295.00 | 323.85 |
陈雨生 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 285.60 | 323.81 |
罗静怡 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 283.20 | 323.78 |
游川 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 284.00 | 323.12 |
贺蕾 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 197 | 289.40 | 321.44 |
靳璐璐 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 195 | 292.60 | 320.82 |
刘巾菲 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 296.00 | 320.28 |
王昊宸 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 273.00 | 319.39 |
李思含 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 282.00 | 319.26 |
冯永娟 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 281.60 | 319.09 |
孙晶 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 198 | 281.00 | 318.83 |
盛媛媛 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 269.20 | 318.76 |
李虹雨 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 206 | 262.00 | 318.66 |
马梦飞 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 200 | 272.00 | 316.96 |
王元 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 266.80 | 316.72 |
赵丽媛 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 199 | 273.00 | 316.39 |
洪铭阳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 281.80 | 315.17 |
刘芳明 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 195 | 279.00 | 314.97 |
邱璐璐 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 273.80 | 313.73 |
张乐 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 272.20 | 311.05 |
张书宁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 267.00 | 310.81 |
董俊利 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 252.60 | 310.62 |
雷春艳 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 265.40 | 310.12 |
耿佳俊 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 197 | 260.40 | 308.97 |
肖金霜 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 246.00 | 308.78 |
尹涛 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 265.00 | 307.95 |
仪鑫予 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 196 | 259.40 | 307.54 |
高洁 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 258.00 | 303.94 |
李霖 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 193 | 256.00 | 303.08 |
李英妮 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 210 | 299.00 | 338.57 |
张子奇 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 305.00 | 334.15 |
艾昌文 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 213 | 274.00 | 330.82 |
赵紫莲 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 201 | 301.00 | 330.43 |
孙静 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 202 | 297.00 | 329.71 |
卞亚美 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 204 | 286.00 | 326.98 |
刘晓文 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 203 | 283.00 | 324.69 |
杨千慧 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 199 | 289.00 | 323.27 |
刘晶晶 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 定向 | 194 | 299.00 | 322.57 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)