欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

北京物资学院2022年会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2022-05-29 11:34 作者:MPAcc考研网小编 来源:未知
考生姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩 专业代码 专业名称 是否拟录取
*慧慧 247 89.13 84.37 125300 会计专硕
*灵鲲 237 89.65 82.20 125300 会计专硕
*广晶 232 91.53 81.59 125300 会计专硕
*梦鑫 235 86.90 80.90 125300 会计专硕
*涵睿 232 88.78 80.77 125300 会计专硕
*丰瑞 237 83.93 80.48 125300 会计专硕
*文敬 227 91.58 80.44 125300 会计专硕
*玥 227 90.65 80.16 125300 会计专硕
*忠杰 229 87.95 79.82 125300 会计专硕
*思洁 221 93.70 79.68 125300 会计专硕
*方艺 229 86.03 79.24 125300 会计专硕
*渝钰 224 89.53 79.12 125300 会计专硕
*瑶 223 89.30 78.82 125300 会计专硕
*近源 224 88.28 78.75 125300 会计专硕
*玮峰 226 85.75 78.46 125300 会计专硕
*杨贝琪 221 89.45 78.40 125300 会计专硕
*怡璇 223 87.73 78.35 125300 会计专硕
*霁雯 223 87.45 78.27 125300 会计专硕
*靖纯 220 89.58 78.21 125300 会计专硕
*瑞昕 225 85.68 78.20 125300 会计专硕
*烨 225 85.43 78.13 125300 会计专硕
*九达 224 86.03 78.07 125300 会计专硕
*旭洋 226 84.43 78.06 125300 会计专硕
*昊岚 218 89.45 77.70 125300 会计专硕
*婧祎 219 87.53 77.36 125300 会计专硕
*馥立 218 87.53 77.12 125300 会计专硕
*静宇 216 88.88 77.06 125300 会计专硕
*静怡 218 87.08 76.99 125300 会计专硕
*相龙 221 84.10 76.80 125300 会计专硕
*昕 215 88.60 76.75 125300 会计专硕
*筠卿 214 89.15 76.68 125300 会计专硕
*苗青 220 84.30 76.62 125300 会计专硕
*雨晴 221 83.43 76.59 125300 会计专硕
*晨阳 216 87.18 76.55 125300 会计专硕
*露嫣 211 91.05 76.55 125300 会计专硕
*慧敏 219 84.50 76.45 125300 会计专硕
*于楠 216 86.70 76.41 125300 会计专硕
*雨轩 216 86.70 76.41 125300 会计专硕
*艺霖 219 84.33 76.40 125300 会计专硕
*宇婕 217 85.85 76.39 125300 会计专硕
*安妮 211 90.50 76.38 125300 会计专硕
*荟琳 210 91.23 76.37 125300 会计专硕
*思琪 214 87.98 76.33 125300 会计专硕
*翔宇 212 89.50 76.32 125300 会计专硕
*美麟 216 86.33 76.30 125300 会计专硕
*晨 219 83.88 76.26 125300 会计专硕
*杭 215 86.58 76.14 125300 会计专硕
*瑶 215 86.53 76.12 125300 会计专硕
*雨涵 213 87.95 76.09 125300 会计专硕
*丹灵 212 88.53 76.02 125300 会计专硕
*浩然 221 81.48 76.01 125300 会计专硕
*梓欣 210 89.43 75.83 125300 会计专硕
*迪 219 82.30 75.79 125300 会计专硕
*海宁 213 86.95 75.79 125300 会计专硕
*彦钧 221 80.65 75.76 125300 会计专硕
*林艳 209 89.83 75.71 125300 会计专硕
*潆萱 208 90.48 75.68 125300 会计专硕
*文 215 84.28 75.45 125300 会计专硕
*洲 215 83.75 75.29 125300 会计专硕
*宇晴 212 86.00 75.27 125300 会计专硕
*子琦 217 81.95 75.22 125300 会计专硕
*百灵 212 85.63 75.15 125300 会计专硕
*彤 215 83.18 75.12 125300 会计专硕
*浩歌 215 82.93 75.04 125300 会计专硕
*彭瑶 208 88.08 74.96 125300 会计专硕
*宇航 206 89.50 74.92 125300 会计专硕
*嘉澍 208 87.88 74.90 125300 会计专硕
*淑婷 208 87.88 74.90 125300 会计专硕
*悦 205 90.05 74.85 125300 会计专硕
*千荷 213 83.60 74.78 125300 会计专硕
*雪琛 214 82.63 74.72 125300 会计专硕
*雨薇 209 86.48 74.71 125300 会计专硕
*康康 211 84.78 74.67 125300 会计专硕
*凤玉 214 82.35 74.64 125300 会计专硕
*鉴朗 210 85.45 74.64 125300 会计专硕
*京京 204 90.00 74.60 125300 会计专硕
*升 211 84.50 74.58 125300 会计专硕
*丝梦 203 90.68 74.57 125300 会计专硕
*桃 206 88.33 74.56 125300 会计专硕
*文慧 213 82.85 74.56 125300 会计专硕
*宗谕 213 82.63 74.49 125300 会计专硕
*芸芸 207 87.10 74.43 125300 会计专硕
*思雨 205 88.65 74.43 125300 会计专硕
*晓帆 210 84.55 74.37 125300 会计专硕
*熠彬 209 85.25 74.34 125300 会计专硕
*茜 204 89.10 74.33 125300 会计专硕
*雨芯 204 89.00 74.30 125300 会计专硕
*一灿 210 84.30 74.29 125300 会计专硕
*金媛 207 86.58 74.27 125300 会计专硕
*驰 203 89.48 74.21 125300 会计专硕
*雪洁 207 86.28 74.18 125300 会计专硕
*雨珊 205 87.80 74.17 125300 会计专硕
*贵明 212 82.25 74.14 125300 会计专硕
*林青 202 89.93 74.11 125300 会计专硕
*麟涵 213 81.28 74.08 125300 会计专硕
*雪静 210 83.58 74.07 125300 会计专硕
*艺霏 211 82.78 74.07 125300 会计专硕
*悦 206 86.43 73.99 125300 会计专硕
*梦旭 215 79.43 73.99 125300 会计专硕
*晴晴 206 86.10 73.90 125300 会计专硕
*小童 204 87.63 73.89 125300 会计专硕
*艺霏 207 85.20 73.86 125300 会计专硕
*晓甜 212 81.30 73.86 125300 会计专硕
*泽宇 212 81.15 73.81 125300 会计专硕
*雨桐 205 86.45 73.77 125300 会计专硕
*智洁 206 85.48 73.71 125300 会计专硕
*元辰 204 86.98 73.69 125300 会计专硕
*语嫣 203 87.75 73.69 125300 会计专硕
*淳 206 85.23 73.63 125300 会计专硕
*星星 207 84.33 73.60 125300 会计专硕
*亦婧 204 86.65 73.60 125300 会计专硕
*雅杰 205 85.83 73.58 125300 会计专硕
*言 204 86.35 73.51 125300 会计专硕
*宇 207 83.75 73.43 125300 会计专硕
*珊 205 85.28 73.42 125300 会计专硕
*昕 209 82.10 73.40 125300 会计专硕
*雪微 207 83.58 73.37 125300 会计专硕
*选鸰 205 85.13 73.37 125300 会计专硕
*丹丹 206 84.18 73.32 125300 会计专硕
*梦迪 206 84.08 73.29 125300 会计专硕
*晨广 205 84.78 73.27 125300 会计专硕
*弘谨 203 86.25 73.24 125300 会计专硕
*悦 207 83.03 73.21 125300 会计专硕
*钟亿 204 85.23 73.17 125300 会计专硕
*云鹏 205 84.33 73.13 125300 会计专硕
*玮 204 85.00 73.10 125300 会计专硕
*晴 205 84.20 73.09 125300 会计专硕
*嘉山 198 89.58 73.07 125300 会计专硕
*佳哲 200 87.95 73.05 125300 会计专硕
*蝶 207 82.10 72.93 125300 会计专硕
*书越 211 78.98 72.93 125300 会计专硕
*欣 207 82.05 72.92 125300 会计专硕
*婷 203 85.08 72.89 125300 会计专硕
*超 201 86.60 72.88 125300 会计专硕
*艳菲 204 83.95 72.79 125300 会计专硕
*逸康 208 80.60 72.71 125300 会计专硕
*梦源 199 87.60 72.71 125300 会计专硕
*虎仔 203 84.45 72.70 125300 会计专硕
*哲 201 85.88 72.66 125300 会计专硕
*明月 200 86.65 72.66 125300 会计专硕
*静 205 82.63 72.62 125300 会计专硕
*圣洁 201 85.68 72.60 125300 会计专硕
*浩辰 200 86.40 72.59 125300 会计专硕
*倩瑞 211 77.83 72.58 125300 会计专硕
*弛 205 82.40 72.55 125300 会计专硕
*甄 206 81.55 72.53 125300 会计专硕

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:admin)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3