姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
谢奕帆 | 125300-会计 | 245 | 85.60 | 83.24 | |
李浩铭 | 125300-会计 | 241 | 84.74 | 82.10 | |
瞿小语 | 125300-会计 | 238 | 85.06 | 81.62 | |
宋轶男 | 125300-会计 | 233 | 84.00 | 80.20 | |
马宇萌 | 125300-会计 | 232 | 83.54 | 79.82 | |
彭紫钰 | 125300-会计 | 239 | 78.94 | 79.38 | |
王雨华 | 125300-会计 | 222 | 86.94 | 79.18 | |
刘亚璇 | 125300-会计 | 226 | 83.46 | 78.58 | |
邵佳琦 | 125300-会计 | 228 | 80.60 | 77.84 | |
韦灵盼 | 125300-会计 | 215 | 84.80 | 76.92 | |
范晓如 | 125300-会计 | 229 | 75.14 | 75.86 | |
高宇宛 | 125300-会计 | 218 | 79.60 | 75.44 | |
汪志宪 | 125300-会计 | 230 | 73.40 | 75.36 | |
黄珊 | 125300-会计 | 221 | 77.60 | 75.24 | |
高琳 | 125300-会计 | 222 | 76.26 | 74.90 | |
鞠冬倩 | 125300-会计 | 229 | 72.46 | 74.78 | |
刘宣宣 | 125300-会计 | 222 | 75.94 | 74.78 | |
邵志皖 | 125300-会计 | 212 | 80.86 | 74.74 | |
韩笑 | 125300-会计 | 207 | 83.00 | 74.60 | |
吴雨昕 | 125300-会计 | 211 | 80.46 | 74.38 | |
胡瑞 | 125300-会计 | 222 | 74.74 | 74.30 | |
李作栋 | 125300-会计 | 220 | 75.14 | 74.06 | |
褚爱静 | 125300-会计 | 227 | 71.40 | 73.96 | |
邸小宇 | 125300-会计 | 212 | 78.14 | 73.66 | |
马心怡 | 125300-会计 | 210 | 78.46 | 73.38 | |
贾天乐 | 125300-会计 | 221 | 72.94 | 73.38 | |
谢亚甜 | 125300-会计 | 210 | 78.26 | 73.30 | |
周琪 | 125300-会计 | 211 | 77.26 | 73.10 | |
艾力尼尕尔·艾尼瓦尔 | 125300-会计 | 197 | 85.60 | 73.64 | 骨干计划 |
嘎玛白玛 | 125300-会计 | 186 | 86.00 | 71.60 | 骨干计划 |
杨松雪 | 125300-会计 | 185 | 78.66 | 68.46 | 骨干计划 |
李静 | 125300-会计 | 158 | 64.94 | 57.58 | 骨干计划 |
何悦珊 | 125300-会计(非全日制) | 222 | 86.16 | 78.86 | 调剂 |
陈志凯 | 125300-会计(非全日制) | 211 | 85.26 | 76.30 | 调剂 |
周晨曦 | 125300-会计(非全日制) | 206 | 84.90 | 75.16 | 调剂 |
冀雅静 | 125300-会计(非全日制) | 210 | 80.74 | 74.30 | 调剂 |
张真真 | 125300-会计(非全日制) | 211 | 80.20 | 74.28 | 调剂 |
刘爽 | 125300-会计(非全日制) | 212 | 78.06 | 73.62 | 调剂 |
白轶伦 | 125300-会计(非全日制) | 209 | 78.54 | 73.22 | 调剂 |
费阳 | 125300-会计(非全日制) | 211 | 77.10 | 73.04 | 调剂 |
刘含钰 | 125300-会计(非全日制) | 206 | 79.38 | 72.95 | 调剂 |
刘博锐 | 125300-会计(非全日制) | 209 | 77.60 | 72.84 | 调剂 |
张莉 | 125300-会计(非全日制) | 206 | 78.86 | 72.74 | 调剂 |
董福蓉 | 125300-会计(非全日制) | 206 | 78.30 | 72.52 | 调剂 |
李嘉慧 | 125300-会计(非全日制) | 206 | 77.76 | 72.30 | 调剂 |
许桐 | 125300-会计(非全日制) | 207 | 76.50 | 72.00 | 调剂 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)