学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘婧彤 | 260 | 286.00 | 546.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王翀翀 | 266 | 271.40 | 537.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 唐天翔 | 252 | 283.80 | 535.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 杨天宇 | 250 | 282.00 | 532.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张钧瑞 | 246 | 283.00 | 529.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 舒亚宁 | 244 | 284.00 | 528.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 罗佳羽 | 246 | 281.80 | 527.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 谢雨桐 | 238 | 289.60 | 527.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 蔡雨晨 | 243 | 284.20 | 527.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈思羽 | 240 | 287.20 | 527.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 谢政 | 245 | 281.60 | 526.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 于慧嫣 | 243 | 283.00 | 526.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴宸韬 | 240 | 285.60 | 525.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 文歆 | 241 | 284.00 | 525.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 樊耀辉 | 245 | 278.60 | 523.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 姚晓辰 | 244 | 279.40 | 523.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈卓秀 | 241 | 282.20 | 523.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李清源 | 240 | 282.80 | 522.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 曹泽骏 | 244 | 278.00 | 522.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李文清 | 240 | 281.40 | 521.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘力源 | 245 | 276.00 | 521.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 武明奇 | 242 | 278.80 | 520.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 任素琪 | 242 | 278.60 | 520.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 路赛彪 | 239 | 281.20 | 520.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李梓欣 | 240 | 279.80 | 519.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 韦艺铭 | 236 | 283.60 | 519.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 杨栎颖 | 237 | 282.40 | 519.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 郑明杰 | 243 | 276.00 | 519.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 姜敏 | 239 | 280.00 | 519.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张慧歆 | 238 | 281.00 | 519.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 韩莹 | 245 | 273.40 | 518.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 彭咏春 | 240 | 278.00 | 518.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王留洋 | 243 | 274.80 | 517.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张婧怡 | 241 | 276.40 | 517.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 郑贤鑫 | 239 | 278.20 | 517.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 钟艳玲 | 241 | 276.00 | 517.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 周子健 | 231 | 285.60 | 516.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴乐倩 | 239 | 277.40 | 516.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴桐语 | 234 | 282.00 | 516.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 谢颖 | 236 | 279.80 | 515.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 何灏辰 | 240 | 275.40 | 515.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 高秋宜 | 240 | 275.20 | 515.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 赵帆 | 238 | 277.20 | 515.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 沈恒宇 | 238 | 276.80 | 514.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李文静 | 247 | 267.60 | 514.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 樊钦政 | 232 | 282.60 | 514.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴绿 | 242 | 272.40 | 514.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 熊雅婷 | 236 | 278.40 | 514.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈红存 | 249 | 265.20 | 514.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈妍 | 243 | 271.20 | 514.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 杨洁 | 237 | 276.80 | 513.80 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 程嘉盈 | 236 | 277.60 | 513.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 童瑶 | 234 | 279.60 | 513.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴睿文 | 235 | 278.40 | 513.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 杨浩东 | 232 | 281.40 | 513.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 梁璐雪 | 238 | 275.00 | 513.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李夏彤 | 237 | 275.60 | 512.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王明月 | 240 | 272.40 | 512.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 罗强 | 237 | 275.40 | 512.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴玲燕 | 234 | 278.40 | 512.40 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 穆雅楠 | 235 | 275.60 | 510.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 郑洁翔 | 231 | 279.00 | 510.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 徐殊琬 | 230 | 279.20 | 509.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 胡思恒 | 234 | 275.00 | 509.00 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王楠 | 234 | 274.60 | 508.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 沈佳叶 | 234 | 274.60 | 508.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 管竟含 | 233 | 275.20 | 508.20 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 夏晗 | 233 | 274.60 | 507.60 |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 卢旭 | 233 | 273.40 | 506.40 |
全日制 | 珠海 | 125301会计 | 王欣悦 | 230 | 275.2 | 505.2 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)