姓名 |
初试成绩 总分 |
复试 成绩 |
入学总 成绩 |
拟录取学院 | 拟录取专业 | 学习方式 |
董** | 230 | 85.3 | 79.26 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
苏** | 242 | 84.36 | 81.78 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
王** | 239 | 86.22 | 81.64 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
于** | 223 | 80 | 76.03 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
崔* | 260 | 86.78 | 86.7 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
杜** | 230 | 81.32 | 78.07 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
张** | 232 | 84.52 | 79.49 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
陈** | 218 | 85.7 | 76.58 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
张** | 227 | 86.42 | 78.9 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
史** | 221 | 85.48 | 77.21 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
乔** | 208 | 86.52 | 74.49 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
周* | 226 | 78.78 | 76.36 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
苗** | 248 | 87.16 | 84.02 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
白** | 253 | 85.64 | 84.72 | 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 |
金* | 208 | 81.52 | 72.99 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
曹** | 231 | 80.2 | 77.96 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
王** | 217 | 83.04 | 75.54 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
石** | 224 | 69.6 | 73.15 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
宋** | 202 | 79.06 | 70.85 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
杨** | 232 | 84.74 | 79.55 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
胡** | 232 | 81.58 | 78.6 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
任** | 216 | 85.48 | 76.04 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
闻** | 215 | 79.5 | 74.02 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
刘** | 232 | 86.02 | 79.94 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
吴* | 208 | 83.64 | 73.62 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
韩** | 230 | 84.34 | 78.97 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
龚** | 230 | 79.38 | 77.48 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
孙** | 212 | 85.52 | 75.13 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
张** | 219 | 83.04 | 76.01 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
李* | 215 | 81.76 | 74.7 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
孙** | 216 | 85.2 | 75.96 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
蒋** | 240 | 84.28 | 81.28 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
任** | 217 | 82.22 | 75.3 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
刘** | 244 | 84.48 | 82.27 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
杨** | 230 | 82.1 | 78.3 | 经济管理学院 | 125300会计 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)