| 姓名 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
| 余*航 | 全日制 | 204 | 92.69 | 77.88 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 王* | 全日制 | 146 | 72.51 | 58.21 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 谭*梅 | 全日制 | 255 | 90.91 | 87.37 | 拟录取 | |
| 隆*迪 | 全日制 | 248 | 91.30 | 86.12 | 拟录取 | |
| 罗*霞 | 全日制 | 252 | 88.96 | 85.99 | 拟录取 | |
| 李*霖 | 全日制 | 235 | 95.77 | 85.31 | 拟录取 | |
| 朱*懿 | 全日制 | 248 | 88.28 | 84.91 | 拟录取 | |
| 赵*琰 | 全日制 | 243 | 90.74 | 84.90 | 拟录取 | |
| 李*琳 | 全日制 | 237 | 93.18 | 84.67 | 拟录取 | |
| 汪*宇 | 全日制 | 227 | 95.61 | 83.64 | 拟录取 | |
| 王* | 全日制 | 234 | 91.55 | 83.42 | 拟录取 | |
| 罗*妤 | 全日制 | 235 | 90.48 | 83.19 | 拟录取 | |
| 陈*池 | 全日制 | 230 | 92.44 | 82.97 | 拟录取 | |
| 熊*锐 | 全日制 | 228 | 92.99 | 82.80 | 拟录取 | |
| 田* | 全日制 | 235 | 89.02 | 82.61 | 拟录取 | |
| 申*洁 | 全日制 | 233 | 89.64 | 82.46 | 拟录取 | |
| 周*杨 | 全日制 | 231 | 90.31 | 82.32 | 拟录取 | |
| 陈*杰 | 全日制 | 229 | 91.05 | 82.22 | 拟录取 | |
| 王*苏 | 全日制 | 234 | 88.29 | 82.12 | 拟录取 | |
| 钟* | 全日制 | 226 | 92.20 | 82.08 | 拟录取 | |
| 银* | 全日制 | 221 | 94.42 | 81.97 | 拟录取 | |
| 汪*辛 | 全日制 | 230 | 89.67 | 81.87 | 拟录取 | |
| 邱*艳 | 全日制 | 228 | 90.52 | 81.81 | 拟录取 | |
| 金*琦 | 全日制 | 225 | 91.96 | 81.79 | 拟录取 | |
| 唐* | 全日制 | 234 | 87.41 | 81.77 | 拟录取 | |
| 黄*迪 | 全日制 | 226 | 91.07 | 81.63 | 拟录取 | |
| 李*桦 | 全日制 | 230 | 89.02 | 81.61 | 拟录取 | |
| 包*磊 | 全日制 | 238 | 84.64 | 81.46 | 拟录取 | |
| 游*斯 | 全日制 | 221 | 92.71 | 81.28 | 拟录取 | |
| 冯*真 | 全日制 | 221 | 92.66 | 81.27 | 拟录取 | |
| 冯* | 全日制 | 221 | 92.61 | 81.24 | 拟录取 | |
| 申* | 全日制 | 229 | 88.58 | 81.23 | 拟录取 | |
| 于*君 | 全日制 | 229 | 88.58 | 81.23 | 拟录取 | |
| 王* | 全日制 | 221 | 92.36 | 81.14 | 拟录取 | |
| 范*璇 | 全日制 | 234 | 85.77 | 81.11 | 拟录取 | |
| 夏*祺 | 全日制 | 225 | 90.14 | 81.06 | 拟录取 | |
| 陈*雨 | 全日制 | 215 | 94.98 | 80.99 | 拟录取 | |
| 李*瑞 | 全日制 | 223 | 90.85 | 80.94 | 拟录取 | |
| 赵*钰 | 全日制 | 209 | 97.83 | 80.93 | 拟录取 | |
| 罗*梅 | 全日制 | 227 | 88.67 | 80.87 | 拟录取 | |
| 王* | 全日制 | 225 | 89.43 | 80.77 | 拟录取 | |
| 桑*佳 | 全日制 | 232 | 85.91 | 80.76 | 拟录取 | |
| 滕*丽 | 全日制 | 224 | 89.73 | 80.69 | 拟录取 | |
| 宋*琪 | 全日制 | 225 | 89.11 | 80.65 | 拟录取 | |
| 钟* | 全日制 | 217 | 93.07 | 80.63 | 拟录取 | |
| 白*岚 | 全日制 | 217 | 92.88 | 80.55 | 拟录取 | |
| 王* | 全日制 | 225 | 88.79 | 80.52 | 拟录取 | |
| 李* | 全日制 | 219 | 91.77 | 80.51 | 拟录取 | |
| 夏*航 | 全日制 | 226 | 88.20 | 80.48 | 拟录取 | |
| 刘* | 全日制 | 229 | 86.41 | 80.37 | 拟录取 | |
| 邓*文 | 全日制 | 221 | 90.35 | 80.34 | 拟录取 | |
| 朱*浩 | 全日制 | 213 | 94.16 | 80.26 | 拟录取 | |
| 陈*婷 | 全日制 | 226 | 87.62 | 80.25 | 拟录取 | |
| 朱*逸 | 全日制 | 207 | 97.08 | 80.23 | 拟录取 | |
| 余*茜 | 全日制 | 217 | 92.07 | 80.23 | 拟录取 | |
| 白*梅 | 全日制 | 220 | 90.52 | 80.21 | 拟录取 | |
| 蒲*婷 | 全日制 | 221 | 90.01 | 80.20 | 拟录取 | |
| 陈*瑾 | 全日制 | 207 | 96.72 | 80.09 | 拟录取 | |
| 白*璇 | 全日制 | 221 | 89.70 | 80.08 | 拟录取 | |
| 肖*珂 | 全日制 | 220 | 90.18 | 80.07 | 拟录取 | |
| 许*星 | 全日制 | 219 | 90.67 | 80.07 | 拟录取 | |
| 张*妍 | 全日制 | 221 | 89.56 | 80.02 | 拟录取 | |
| 蒋*锋 | 全日制 | 219 | 90.53 | 80.01 | 拟录取 | |
| 蒋*鹂 | 全日制 | 220 | 89.99 | 80.00 | 拟录取 | |
| 平*婷 | 全日制 | 219 | 90.40 | 79.96 | 拟录取 | |
| 杨*畦 | 全日制 | 221 | 89.33 | 79.93 | 拟录取 | |
| 周*宇 | 全日制 | 212 | 93.74 | 79.90 | 拟录取 | |
| 蒋*宏 | 全日制 | 218 | 90.46 | 79.78 | 拟录取 | |
| 胡*榕 | 全日制 | 236 | 81.34 | 79.74 | 拟录取 | |
| 王*如 | 全日制 | 220 | 89.28 | 79.71 | 拟录取 | |
| 李*分 | 全日制 | 226 | 85.95 | 79.58 | 拟录取 | |
| 喻*文 | 全日制 | 219 | 89.25 | 79.50 | 拟录取 | |
| 王*菲 | 全日制 | 217 | 90.23 | 79.49 | 拟录取 | |
| 张*月 | 全日制 | 218 | 89.60 | 79.44 | 拟录取 | |
| 邹*怡 | 全日制 | 234 | 81.59 | 79.44 | 拟录取 | |
| 李*钰 | 全日制 | 221 | 87.91 | 79.36 | 拟录取 | |
| 吴*晗 | 全日制 | 218 | 89.33 | 79.33 | 拟录取 | |
| 胡*丹 | 全日制 | 210 | 93.31 | 79.33 | 拟录取 | |
| 王*苏 | 全日制 | 212 | 92.12 | 79.25 | 拟录取 | |
| 高* | 全日制 | 237 | 79.62 | 79.25 | 拟录取 | |
| 唐*婷 | 全日制 | 209 | 93.59 | 79.24 | 拟录取 | |
| 许* | 全日制 | 212 | 91.93 | 79.17 | 拟录取 | |
| 杨*政 | 全日制 | 214 | 90.84 | 79.14 | 拟录取 | |
| 杨*涵 | 全日制 | 216 | 89.78 | 79.11 | 拟录取 | |
| 王* | 全日制 | 214 | 90.74 | 79.10 | 拟录取 | |
| 闫*玉 | 全日制 | 219 | 88.24 | 79.10 | 拟录取 | |
| 周* | 全日制 | 211 | 92.13 | 79.05 | 拟录取 | |
| 彭*维 | 全日制 | 227 | 84.05 | 79.02 | 拟录取 | |
| 王*祎 | 全日制 | 220 | 87.51 | 79.01 | 拟录取 | |
| 刘*予 | 全日制 | 216 | 89.51 | 79.01 | 拟录取 | |
| 周*韵 | 全日制 | 210 | 92.48 | 78.99 | 拟录取 | |
| 喻*湘 | 全日制 | 212 | 91.40 | 78.96 | 拟录取 | |
| 刘*芳 | 全日制 | 211 | 91.64 | 78.85 | 拟录取 | |
| 刘*月 | 全日制 | 217 | 88.63 | 78.85 | 拟录取 | |
| 蒋* | 全日制 | 220 | 86.97 | 78.79 | 拟录取 | |
| 张*哲 | 全日制 | 223 | 85.43 | 78.77 | 拟录取 | |
| 肖*科 | 全日制 | 222 | 85.78 | 78.71 | 拟录取 | |
| 唐*文 | 全日制 | 213 | 90.10 | 78.64 | 拟录取 | |
| 丛*熠 | 全日制 | 217 | 88.04 | 78.62 | 拟录取 | |
| 赵*楠 | 全日制 | 217 | 87.95 | 78.58 | 拟录取 | |
| 王*莹 | 全日制 | 219 | 86.80 | 78.52 | 拟录取 | |
| 吴* | 全日制 | 220 | 86.28 | 78.51 | 拟录取 | |
| 邹*旭 | 全日制 | 215 | 88.68 | 78.47 | 拟录取 | |
| 胡*晶 | 全日制 | 213 | 89.67 | 78.47 | 拟录取 | |
| 胡*钰 | 全日制 | 209 | 91.61 | 78.44 | 拟录取 | |
| 王*渝 | 全日制 | 204 | 94.05 | 78.42 | 拟录取 | |
| 向*萍 | 全日制 | 219 | 86.43 | 78.37 | 拟录取 | |
| 唐* | 全日制 | 221 | 85.30 | 78.32 | 拟录取 | |
| 辜*檬 | 全日制 | 208 | 91.79 | 78.32 | 拟录取 | |
| 张* | 全日制 | 219 | 86.18 | 78.27 | 拟录取 | |
| 陈*蓉 | 全日制 | 216 | 87.59 | 78.24 | 拟录取 | |
| 马* | 全日制 | 209 | 91.05 | 78.22 | 拟录取 | |
| 吴*霖 | 全日制 | 208 | 91.55 | 78.22 | 拟录取 | |
| 牛*景 | 全日制 | 212 | 89.50 | 78.20 | 拟录取 | |
| 顾*晨 | 全日制 | 210 | 90.44 | 78.18 | 拟录取 | |
| 白*霞 | 全日制 | 215 | 87.85 | 78.14 | 拟录取 | |
| 阮*耘 | 全日制 | 225 | 82.82 | 78.13 | 拟录取 | |
| 程*予 | 全日制 | 211 | 89.76 | 78.10 | 拟录取 | |
| 郭* | 全日制 | 216 | 87.05 | 78.02 | 候补 | |
| 刘*伶 | 全日制 | 213 | 88.55 | 78.02 | 候补 | |
| 欧阳*萍 | 全日制 | 221 | 84.53 | 78.01 | 候补 | |
| 姜* | 全日制 | 221 | 84.49 | 78.00 | 候补 | |
| 苟* | 全日制 | 215 | 87.42 | 77.97 | 候补 | |
| 石*林 | 全日制 | 216 | 86.85 | 77.94 | 候补 | |
| 岳*玲 | 全日制 | 209 | 90.25 | 77.90 | 候补 | |
| 龙* | 全日制 | 209 | 90.23 | 77.89 | 候补 | |
| 崔*杰 | 全日制 | 212 | 88.72 | 77.89 | 候补 | |
| 李* | 全日制 | 215 | 87.12 | 77.85 | 候补 | |
| 邢* | 全日制 | 213 | 88.11 | 77.84 | 候补 | |
| 代*然 | 全日制 | 218 | 85.47 | 77.79 | 候补 | |
| 陈*欣 | 全日制 | 208 | 90.46 | 77.79 | 候补 | |
| 闫*君 | 全日制 | 211 | 88.86 | 77.74 | 候补 | |
| 余*蓬 | 全日制 | 211 | 88.79 | 77.72 | 候补 | |
| 顾* | 全日制 | 218 | 85.26 | 77.71 | 候补 | |
| 鲁* | 全日制 | 212 | 88.17 | 77.67 | 候补 | |
| 郑*琼 | 全日制 | 210 | 89.12 | 77.65 | 候补 | |
| 姚*羽 | 全日制 | 209 | 89.55 | 77.62 | 候补 | |
| 黎*漪 | 全日制 | 224 | 81.88 | 77.55 | 候补 | |
| 文*琪 | 全日制 | 219 | 83.98 | 77.39 | 候补 | |
| 董*欣 | 全日制 | 217 | 84.78 | 77.31 | 候补 | |
| 孙*涵 | 全日制 | 212 | 87.20 | 77.28 | 候补 | |
| 刘*池 | 全日制 | 209 | 88.60 | 77.24 | 候补 | |
| 冯* | 全日制 | 210 | 88.01 | 77.20 | 候补 | |
| 彭*璇 | 全日制 | 213 | 86.49 | 77.20 | 候补 | |
| 孙* | 全日制 | 218 | 83.80 | 77.12 | 候补 | |
| 王* | 全日制 | 209 | 88.13 | 77.05 | 候补 | |
| 卢*刚 | 全日制 | 212 | 86.43 | 76.97 | 候补 | |
| 吴*妮 | 全日制 | 214 | 85.17 | 76.87 | 候补 | |
| 周*丁 | 全日制 | 209 | 87.58 | 76.83 | 候补 | |
| 曹*源 | 全日制 | 221 | 81.55 | 76.82 | 候补 | |
| 周*雯 | 全日制 | 214 | 84.86 | 76.75 | 候补 | |
| 李*言 | 全日制 | 218 | 82.75 | 76.70 | 候补 | |
| 龙*成 | 全日制 | 219 | 81.92 | 76.57 | 候补 | |
| 黄*怡 | 全日制 | 210 | 86.15 | 76.46 | 候补 | |
| 谢*伶 | 全日制 | 217 | 82.56 | 76.42 | 候补 | |
| 徐* | 全日制 | 210 | 85.90 | 76.36 | 候补 | |
| 刘*斐 | 全日制 | 214 | 83.76 | 76.30 | 候补 | |
| 张* | 全日制 | 217 | 81.58 | 76.03 | 候补 | |
| 任*乐 | 全日制 | 218 | 81.01 | 76.01 | 候补 | |
| 何* | 全日制 | 219 | 80.31 | 75.93 | 候补 | |
| 金*兰 | 全日制 | 220 | 79.58 | 75.83 | 候补 | |
| 刘* | 全日制 | 220 | 79.55 | 75.82 | 候补 | |
| 糜* | 全日制 | 212 | 83.43 | 75.77 | 候补 | |
| 冉*艳 | 全日制 | 220 | 79.24 | 75.70 | 候补 | |
| 卢*玲 | 全日制 | 218 | 80.20 | 75.68 | 候补 | |
| 熊*宇 | 全日制 | 209 | 84.70 | 75.68 | 候补 | |
| 易* | 全日制 | 212 | 82.83 | 75.53 | 候补 | |
| 夏*汶 | 全日制 | 205 | 86.30 | 75.52 | 候补 | |
| 周* | 全日制 | 211 | 83.24 | 75.49 | 候补 | |
| 吴* | 全日制 | 219 | 79.11 | 75.44 | 候补 | |
| 盛* | 全日制 | 208 | 84.32 | 75.33 | 候补 | |
| 马*苒 | 全日制 | 220 | 78.10 | 75.24 | 候补 | |
| 李*节 | 全日制 | 207 | 84.48 | 75.19 | 候补 | |
| 熊* | 全日制 | 203 | 86.45 | 75.18 | 候补 | |
| 杨*月 | 全日制 | 206 | 84.90 | 75.16 | 候补 | |
| 王*衍 | 全日制 | 218 | 78.69 | 75.08 | 候补 | |
| 兰*玲 | 全日制 | 204 | 85.42 | 74.97 | 候补 | |
| 徐* | 全日制 | 213 | 80.79 | 74.92 | 候补 | |
| 张* | 全日制 | 208 | 83.10 | 74.84 | 候补 | |
| 赵*爽 | 全日制 | 210 | 81.82 | 74.73 | 候补 | |
| 何* | 全日制 | 211 | 81.30 | 74.72 | 候补 | |
| 温*珑 | 全日制 | 205 | 84.17 | 74.67 | 候补 | |
| 王* | 全日制 | 214 | 79.49 | 74.60 | 候补 | |
| 尹*雪 | 全日制 | 212 | 80.47 | 74.59 | 候补 | |
| 李*驹 | 全日制 | 205 | 83.73 | 74.49 | 候补 | |
| 田*君 | 全日制 | 206 | 83.19 | 74.48 | 候补 | |
| 李* | 全日制 | 210 | 80.99 | 74.40 | 候补 | |
| 唐*哲 | 全日制 | 204 | 83.85 | 74.34 | 候补 | |
| 董*钰 | 全日制 | 203 | 84.30 | 74.32 | 候补 | |
| 郭*崴 | 全日制 | 207 | 81.80 | 74.12 | 候补 | |
| 葛*言 | 全日制 | 208 | 81.21 | 74.08 | 候补 | |
| 李*丹 | 全日制 | 208 | 81.16 | 74.06 | 候补 | |
| 赵*慧 | 全日制 | 204 | 83.09 | 74.04 | 候补 | |
| 王*琳 | 全日制 | 210 | 80.07 | 74.03 | 候补 | |
| 花*玲 | 全日制 | 207 | 81.46 | 73.98 | 候补 | |
| 邓*娴 | 全日制 | 206 | 81.69 | 73.88 | 候补 | |
| 刘* | 全日制 | 206 | 81.58 | 73.83 | 候补 | |
| 王* | 全日制 | 208 | 80.53 | 73.81 | 候补 | |
| 刘*畅 | 全日制 | 211 | 78.49 | 73.60 | 候补 | |
| 陈*齐 | 全日制 | 206 | 80.91 | 73.57 | 候补 | |
| 刘*娜 | 全日制 | 209 | 79.12 | 73.45 | 候补 | |
| 蒲*春 | 全日制 | 207 | 80.07 | 73.43 | 候补 | |
| 吴*瑜 | 全日制 | 207 | 79.81 | 73.32 | 候补 | |
| 严*娇 | 全日制 | 206 | 80.24 | 73.30 | 候补 | |
| 李* | 全日制 | 209 | 78.61 | 73.25 | 候补 | |
| 蒋* | 全日制 | 207 | 79.61 | 73.24 | 候补 | |
| 王*云 | 全日制 | 207 | 79.34 | 73.13 | 候补 | |
| 闫*琪 | 全日制 | 209 | 77.93 | 72.97 | 候补 | |
| 张*岚 | 全日制 | 207 | 78.46 | 72.79 | 候补 | |
| 刘*超 | 全日制 | 203 | 80.21 | 72.68 | 候补 | |
| 杨*迎 | 全日制 | 212 | 75.47 | 72.59 | 候补 | |
| 杨*静 | 全日制 | 204 | 79.30 | 72.52 | 候补 | |
| 袁* | 全日制 | 213 | 74.61 | 72.44 | 候补 | |
| 邓* | 全日制 | 208 | 76.57 | 72.23 | 候补 | |
| 廖*洁 | 全日制 | 207 | 76.30 | 71.92 | 候补 | |
| 曾* | 全日制 | 205 | 77.07 | 71.83 | 候补 | |
| 刘*欣 | 全日制 | 206 | 76.18 | 71.67 | 候补 | |
| 宁*湘 | 全日制 | 206 | 75.77 | 71.51 | 候补 | |
| 赵*艳 | 全日制 | 211 | 72.79 | 71.32 | 候补 | |
| 陈*红 | 全日制 | 207 | 74.69 | 71.28 | 候补 | |
| 倪*超 | 全日制 | 206 | 74.56 | 71.02 | 候补 | |
| 秦*薇 | 全日制 | 208 | 72.81 | 70.72 | 候补 | |
| 陈*芹 | 全日制 | 204 | 73.79 | 70.32 | 候补 | |
| 郑*华 | 全日制 | 203 | 74.05 | 70.22 | 候补 | |
| 李* | 全日制 | 206 | 71.97 | 69.99 | 候补 | |
| 邹* | 全日制 | 204 | 72.32 | 69.73 | 候补 | |
| 杨* | 全日制 | 204 | 72.16 | 69.66 | 候补 | |
| 刘*洋 | 全日制 | 213 | 67.24 | 69.50 | 候补 | |
| 卿*林 | 全日制 | 205 | 70.57 | 69.23 | 候补 | |
| 吴*娇 | 全日制 | 204 | 70.66 | 69.06 | 候补 | |
| 邢* | 全日制 | 207 | 69.10 | 69.04 | 候补 | |
| 王* | 全日制 | 204 | 70.50 | 69.00 | 候补 | |
| 杨* | 全日制 | 204 | 69.88 | 68.75 | 候补 | |
| 潘*敏 | 全日制 | 204 | 68.77 | 68.31 | 候补 | |
| 黄*文 | 全日制 | 203 | 69.24 | 68.30 | 候补 | |
| 赵* | 全日制 | 210 | 84.21 | 75.69 | 财务管理加试不及格,同等学力 | |
| 吕* | 全日制 | 220 | 主动放弃复试 | |||
| 张*诺 | 全日制 | 218 | 主动放弃复试 | |||
| 李*珺 | 全日制 | 217 | 主动放弃复试 | |||
| 叶* | 全日制 | 213 | 主动放弃复试 | |||
| 陆* | 全日制 | 212 | 主动放弃复试 | |||
| 王* | 全日制 | 210 | 主动放弃复试 | |||
| 简* | 全日制 | 209 | 主动放弃复试 | |||
| 刘*茜 | 全日制 | 209 | 主动放弃复试 | |||
| 王* | 全日制 | 209 | 主动放弃复试 | |||
| 陈*鑫 | 全日制 | 208 | 主动放弃复试 | |||
| 郭*岚 | 全日制 | 207 | 主动放弃复试 | |||
| 刘* | 全日制 | 206 | 主动放弃复试 | |||
| 谢* | 全日制 | 206 | 主动放弃复试 | |||
| 陈* | 全日制 | 205 | 主动放弃复试 | |||
| 周*天 | 全日制 | 205 | 主动放弃复试 | |||
| 鲍*崧 | 全日制 | 203 | 主动放弃复试 | |||
| 陈* | 全日制 | 203 | 主动放弃复试 | |||
| 匡*蓓 | 全日制 | 203 | 主动放弃复试 | |||
| 廖*玲 | 全日制 | 203 | 主动放弃复试 | |||
| 杨*斌 | 全日制 | 203 | 主动放弃复试 | |||
| 张*山 | 非全日制 | 155 | 80.84 | 63.33 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 邓*际 | 非全日制 | 154 | 78.88 | 62.35 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 王* | 非全日制 | 144 | 76.63 | 59.45 | 拟录取 | 退役大学生士兵计划 |
| 黄*宇 | 非全日制 | 229 | 88.52 | 81.21 | 拟录取 | |
| 张*瑶 | 非全日制 | 226 | 86.85 | 79.94 | 拟录取 | |
| 梅*兰 | 非全日制 | 207 | 92.90 | 78.56 | 拟录取 | |
| 李* | 非全日制 | 215 | 87.81 | 78.13 | 拟录取 | |
| 王* | 非全日制 | 203 | 88.83 | 76.13 | 拟录取 | |
| 梁* | 非全日制 | 206 | 85.50 | 75.40 | 拟录取 | |
| 李*潞 | 非全日制 | 206 | 83.97 | 74.79 | 拟录取 | |
| 郑*君 | 非全日制 | 203 | 81.60 | 73.24 | 拟录取 | |
| 曾*阳 | 非全日制 | 206 | 80.03 | 73.21 | 拟录取 | |
| 叶*希 | 非全日制 | 223 | 97.17 | 83.47 | 拟录取 | 调剂 |
| 周*平 | 非全日制 | 211 | 99.17 | 81.87 | 拟录取 | 调剂 |
| 郭*宇 | 非全日制 | 216 | 95.01 | 81.20 | 拟录取 | 调剂 |
| 赵*炜 | 非全日制 | 217 | 94.29 | 81.12 | 拟录取 | 调剂 |
| 吕* | 非全日制 | 226 | 89.65 | 81.06 | 拟录取 | 调剂 |
| 吕*瑞 | 非全日制 | 219 | 91.33 | 80.33 | 拟录取 | 调剂 |
| 余*阳 | 非全日制 | 217 | 91.68 | 80.07 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘* | 非全日制 | 220 | 89.54 | 79.82 | 拟录取 | 调剂 |
| 安* | 非全日制 | 212 | 92.63 | 79.45 | 拟录取 | 调剂 |
| 李* | 非全日制 | 216 | 90.33 | 79.33 | 拟录取 | 调剂 |
| 阳*睿 | 非全日制 | 203 | 96.40 | 79.16 | 拟录取 | 调剂 |
| 冉*蘅 | 非全日制 | 219 | 88.10 | 79.04 | 拟录取 | 调剂 |
| 张*硕 | 非全日制 | 218 | 88.41 | 78.96 | 拟录取 | 调剂 |
| 席*源 | 非全日制 | 212 | 91.07 | 78.83 | 拟录取 | 调剂 |
| 蒲*春 | 非全日制 | 207 | 92.91 | 78.57 | 拟录取 | 调剂 |
| 任*乐 | 非全日制 | 218 | 87.02 | 78.41 | 拟录取 | 调剂 |
| 邓*红 | 非全日制 | 206 | 92.86 | 78.34 | 拟录取 | 调剂 |
| 夏* | 非全日制 | 215 | 88.11 | 78.24 | 拟录取 | 调剂 |
| 冯*迪 | 非全日制 | 206 | 92.47 | 78.19 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘*慧 | 非全日制 | 213 | 88.87 | 78.15 | 拟录取 | 调剂 |
| 熊* | 非全日制 | 203 | 92.43 | 77.57 | 拟录取 | 调剂 |
| 郝*利 | 非全日制 | 217 | 85.22 | 77.49 | 拟录取 | 调剂 |
| 廖* | 非全日制 | 207 | 90.02 | 77.41 | 拟录取 | 调剂 |
| 叶*森 | 非全日制 | 208 | 89.10 | 77.24 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘*燕 | 非全日制 | 213 | 86.46 | 77.18 | 拟录取 | 调剂 |
| 杨*涵 | 非全日制 | 214 | 85.82 | 77.13 | 拟录取 | 调剂 |
| 杨*琳 | 非全日制 | 214 | 85.78 | 77.11 | 拟录取 | 调剂 |
| 史*竹 | 非全日制 | 210 | 87.58 | 77.03 | 拟录取 | 调剂 |
| 徐*云 | 非全日制 | 211 | 86.43 | 76.77 | 拟录取 | 调剂 |
| 漆*超 | 非全日制 | 205 | 89.16 | 76.66 | 拟录取 | 调剂 |
| 吴*鹏 | 非全日制 | 211 | 85.59 | 76.44 | 拟录取 | 调剂 |
| 熊*宇 | 非全日制 | 209 | 86.22 | 76.29 | 拟录取 | 调剂 |
| 高*瑞 | 非全日制 | 207 | 86.84 | 76.14 | 拟录取 | 调剂 |
| 魏*佶 | 非全日制 | 204 | 88.04 | 76.01 | 拟录取 | 调剂 |
| 张* | 非全日制 | 205 | 87.46 | 75.99 | 拟录取 | 调剂 |
| 卢*芝 | 非全日制 | 208 | 85.83 | 75.93 | 拟录取 | 调剂 |
| 葛*琦 | 非全日制 | 208 | 85.66 | 75.87 | 拟录取 | 调剂 |
| 谭*萍 | 非全日制 | 206 | 86.42 | 75.77 | 拟录取 | 调剂 |
| 邹* | 非全日制 | 207 | 85.77 | 75.71 | 拟录取 | 调剂 |
| 屈*涵 | 非全日制 | 213 | 82.47 | 75.59 | 拟录取 | 调剂 |
| 宋*霞 | 非全日制 | 205 | 86.14 | 75.45 | 拟录取 | 调剂 |
| 胡*蓉 | 非全日制 | 206 | 85.38 | 75.35 | 拟录取 | 调剂 |
| 张*婕 | 非全日制 | 210 | 83.29 | 75.31 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘*瑶 | 非全日制 | 205 | 85.57 | 75.23 | 拟录取 | 调剂 |
| 周*程 | 非全日制 | 207 | 84.54 | 75.22 | 拟录取 | 调剂 |
| 许*月 | 非全日制 | 207 | 84.31 | 75.13 | 拟录取 | 调剂 |
| 王*鑫 | 非全日制 | 207 | 83.73 | 74.89 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘* | 非全日制 | 210 | 82.08 | 74.83 | 拟录取 | 调剂 |
| 陆* | 非全日制 | 212 | 81.06 | 74.82 | 拟录取 | 调剂 |
| 张* | 非全日制 | 209 | 82.56 | 74.82 | 拟录取 | 调剂 |
| 谭*丹 | 非全日制 | 213 | 79.87 | 74.55 | 拟录取 | 调剂 |
| 施* | 非全日制 | 214 | 79.03 | 74.41 | 拟录取 | 调剂 |
| 杨* | 非全日制 | 208 | 81.82 | 74.33 | 拟录取 | 调剂 |
| 吴杨*仪 | 非全日制 | 214 | 78.72 | 74.29 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘* | 非全日制 | 206 | 82.59 | 74.24 | 拟录取 | 调剂 |
| 王*翼 | 非全日制 | 211 | 79.46 | 73.99 | 拟录取 | 调剂 |
| 江*沁 | 非全日制 | 218 | 75.88 | 73.95 | 拟录取 | 调剂 |
| 苏*洋 | 非全日制 | 209 | 80.31 | 73.93 | 拟录取 | 调剂 |
| 刘*敏 | 非全日制 | 208 | 80.53 | 73.81 | 候补 | 调剂 |
| 朱* | 非全日制 | 207 | 81.02 | 73.81 | 候补 | 调剂 |
| 林*韵 | 非全日制 | 203 | 82.77 | 73.71 | 候补 | 调剂 |
| 魏*超 | 非全日制 | 211 | 78.76 | 73.70 | 候补 | 调剂 |
| 广* | 非全日制 | 210 | 79.26 | 73.70 | 候补 | 调剂 |
| 石*辉 | 非全日制 | 204 | 82.17 | 73.67 | 候补 | 调剂 |
| 王*琪 | 非全日制 | 211 | 78.51 | 73.61 | 候补 | 调剂 |
| 李*洁 | 非全日制 | 208 | 79.67 | 73.47 | 候补 | 调剂 |
| 任*莹 | 非全日制 | 213 | 77.13 | 73.45 | 候补 | 调剂 |
| 刘*怡 | 非全日制 | 204 | 80.47 | 72.99 | 候补 | 调剂 |
| 郑*琳 | 非全日制 | 212 | 76.14 | 72.86 | 候补 | 调剂 |
| 扶* | 非全日制 | 207 | 78.31 | 72.73 | 候补 | 调剂 |
| 安*格 | 非全日制 | 203 | 80.18 | 72.67 | 候补 | 调剂 |
| 颜*伟 | 非全日制 | 205 | 78.71 | 72.48 | 候补 | 调剂 |
| 杨* | 非全日制 | 215 | 72.92 | 72.17 | 候补 | 调剂 |
| 李*为 | 非全日制 | 210 | 75.07 | 72.03 | 候补 | 调剂 |
| 吴*桂 | 非全日制 | 206 | 76.67 | 71.87 | 候补 | 调剂 |
| 张*鑫 | 非全日制 | 205 | 75.54 | 71.22 | 候补 | 调剂 |
| 李*雪 | 非全日制 | 208 | 73.54 | 71.02 | 候补 | 调剂 |
| 李*梅 | 非全日制 | 208 | 72.11 | 70.44 | 候补 | 调剂 |
| 钮*琦 | 非全日制 | 208 | 71.99 | 70.40 | 候补 | 调剂 |
| 叶* | 非全日制 | 203 | 74.38 | 70.35 | 候补 | 调剂 |
| 杨*静 | 非全日制 | 204 | 72.93 | 69.97 | 候补 | 调剂 |
| 石*琴 | 非全日制 | 203 | 72.89 | 69.76 | 候补 | 调剂 |
| 陈*静 | 非全日制 | 207 | 67.28 | 68.31 | 候补 | 调剂 |
| 黄* | 非全日制 | 205 | 67.25 | 67.90 | 候补 | 调剂 |
| 李* | 非全日制 | 210 | 63.03 | 67.21 | 候补 | 调剂 |
| 唐* | 非全日制 | 230 | 90.12 | 82.05 | 主动放弃 | 调剂 |
