录取专业 | 学习方式 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
会计硕士 | 非全日制 | 章凯程 | 252 | 83.25 | 83.78 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 汪玲丽 | 242 | 79.75 | 80.39 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 高敏 | 234 | 85.5 | 80.25 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 杨茜文 | 225 | 86.5 | 78.45 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 高凌云 | 217 | 91 | 77.93 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 叶无畏 | 234 | 76.75 | 77.63 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 金贞超 | 234 | 72.75 | 76.43 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 王宣尹 | 213 | 87.5 | 75.95 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 冯晓鋆 | 227 | 73.75 | 75.09 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 施文 | 218 | 79.5 | 74.72 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 王晋敏 | 216 | 79.75 | 74.33 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 葛程柯 | 212 | 82.75 | 74.29 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 董越 | 222 | 74.75 | 74.23 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 刘秀婷 | 208 | 84.75 | 73.96 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 陈天语 | 209 | 77.5 | 72.02 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 葛淼文 | 191 | 91 | 71.87 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 许兰欣 | 207 | 78 | 71.7 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 翁琦 | 212 | 73.75 | 71.59 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 倪观军 | 207 | 77.5 | 71.55 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 夏磊 | 191 | 89.75 | 71.49 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 郭金莹 | 204 | 79.25 | 71.38 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 潘越 | 193 | 86.25 | 70.91 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 赵毅 | 210 | 72.25 | 70.68 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 沈思佳 | 201 | 77.5 | 70.15 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 赵子寅 | 208 | 71.25 | 69.91 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 韦艺佳 | 195 | 80.75 | 69.73 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 王安特 | 180 | 92.25 | 69.68 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 刘林旺 | 210 | 68.75 | 69.63 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 刘敏 | 203 | 74 | 69.57 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 邹倩倩 | 205 | 71.5 | 69.28 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 金灵旻 | 186 | 86.25 | 69.28 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 王睿萌 | 194 | 79 | 68.97 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 张丹丹 | 202 | 72 | 68.73 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 胡亚坤 | 192 | 79.75 | 68.73 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 潘凯 | 200 | 73.25 | 68.64 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 林凯 | 193 | 75.25 | 67.61 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 钱潇涵 | 183 | 79.75 | 66.63 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 李冉冉 | 184 | 78.25 | 66.41 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 黄彤青 | 189 | 72.75 | 65.93 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 董阳 | 196 | 66.5 | 65.68 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 刘立立 | 185 | 71 | 64.47 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 詹喆 | 181 | 71.25 | 63.61 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 张涟琼 | 181 | 70.25 | 63.31 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 顾赛铭 | 240 | 79.25 | 79.78 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 张文攀 | 233 | 84.5 | 79.72 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 许晓莹 | 231 | 86 | 79.7 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 周贺斌 | 229 | 87.25 | 79.61 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 郑佩婷 | 255 | 67 | 79.6 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 杨夏莲 | 235 | 82.5 | 79.58 | 是 | 一志愿考生 |
会计硕士 | 非全日制 | 时汶兰 | 218 | 94.75 | 79.29 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 丁蓉蓉 | 218 | 91.5 | 78.32 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 黄佳瑄 | 227 | 84 | 78.17 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 杨琳琳 | 228 | 73.75 | 75.33 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 项璐 | 214 | 82.5 | 74.68 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 朱韵安 | 223 | 73.75 | 74.16 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 姚蕾 | 221 | 72.25 | 73.24 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 许丽丽 | 227 | 67 | 73.07 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 郑杨洋 | 215 | 73.75 | 72.29 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 徐维泽 | 214 | 72.75 | 71.76 | 是 | |
会计硕士 | 非全日制 | 唐波 | 217 | 82.75 | 75.46 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 非全日制 | 袁亦奇 | 200 | 84 | 71.87 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 非全日制 | 周荣真 | 193 | 81.25 | 69.41 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 非全日制 | 康芷薇 | 196 | 78 | 69.13 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 全日制 | 叶可婷 | 254 | 92.5 | 87.02 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 金忆茜 | 254 | 91.75 | 86.79 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 朱欣然 | 242 | 95.25 | 85.04 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 洪越洋 | 243 | 92.75 | 84.53 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 汪子昊 | 241 | 94 | 84.43 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 许缘圆 | 251 | 86 | 84.37 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 李思颖 | 252 | 85 | 84.3 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 金璐阳 | 252 | 84.75 | 84.23 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 马飞明 | 257 | 80.75 | 84.19 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 段梦妍 | 249 | 85.5 | 83.75 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 方莉杭 | 241 | 91.5 | 83.68 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 石潮滨 | 245 | 87.75 | 83.49 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 黄梦霞 | 239 | 92.25 | 83.44 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 吴佳澍 | 248 | 85 | 83.37 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 林子奇 | 252 | 81.75 | 83.33 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 吴耀峰 | 238 | 92.5 | 83.28 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 黄梦霞 | 242 | 89.25 | 83.24 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 赵子怡 | 242 | 89.25 | 83.24 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 卢作朋 | 249 | 83.75 | 83.23 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 周文婷 | 251 | 81.5 | 83.02 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 王静伊 | 242 | 88.25 | 82.94 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 郑小川 | 247 | 84 | 82.83 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 刘童薇 | 241 | 88.5 | 82.78 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 罗承磊 | 241 | 88.25 | 82.71 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 叶非凡 | 242 | 87.25 | 82.64 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 马睿翊 | 243 | 86 | 82.5 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 钱静蕾 | 239 | 89 | 82.47 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 周天闻 | 236 | 91.25 | 82.44 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 钱嫣超 | 239 | 88.75 | 82.39 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 蔡文泽 | 242 | 86.25 | 82.34 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 钱思园 | 239 | 88.25 | 82.24 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 俞杨阳 | 234 | 92 | 82.2 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 陈傲俊 | 232 | 93 | 82.03 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 周陈可可 | 232 | 92.5 | 81.88 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 张金晖 | 239 | 87 | 81.87 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 孙瑜吟 | 234 | 90.75 | 81.83 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 郑潇潇 | 233 | 91.5 | 81.82 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 刘馨 | 238 | 87.5 | 81.78 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 林子淇 | 233 | 91.25 | 81.74 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 章俊魁 | 247 | 80 | 81.63 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 黄彧莹 | 237 | 87.75 | 81.63 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 程若云 | 234 | 89.75 | 81.53 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 雷竞 | 229 | 93.5 | 81.48 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 叶啸峰 | 242 | 83.25 | 81.44 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 宋含斌 | 234 | 89 | 81.3 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 郑敏 | 233 | 89.5 | 81.22 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 阳易成 | 241 | 83.25 | 81.21 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 汪岑 | 236 | 87 | 81.17 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 许秀华 | 237 | 86 | 81.1 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 徐明明 | 240 | 83.5 | 81.05 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 王诗意 | 230 | 91.25 | 81.04 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 施抒言 | 237 | 85.5 | 80.95 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 陆胡雯 | 236 | 86 | 80.87 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 倪倩楠 | 241 | 82 | 80.83 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 吕志付 | 239 | 83.5 | 80.82 | 是 | 同等学力加试合格 |
会计硕士 | 全日制 | 穆可欣 | 229 | 91.25 | 80.81 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 杨萌 | 238 | 84.25 | 80.81 | 是 | |
会计硕士 | 全日制 | 裘丁荥 | 228 | 92 | 80.8 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 陈治彰 | 236 | 85.5 | 80.72 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 严敏 | 245 | 78.25 | 80.64 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 斯思 | 235 | 86 | 80.63 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 何平戈 | 233 | 87.5 | 80.62 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 尚凡鑫 | 243 | 79.5 | 80.55 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 唐作为 | 231 | 88.75 | 80.53 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 徐毅骋 | 231 | 88.75 | 80.53 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 丁子祺 | 235 | 85.5 | 80.48 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 竺瑞雯 | 237 | 83.75 | 80.43 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 马秀雯 | 232 | 87.25 | 80.31 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 黄俊男 | 249 | 73.5 | 80.15 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 蒋朝洋 | 239 | 81 | 80.07 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 许湘宜 | 231 | 86.75 | 79.93 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 陈宇葳 | 227 | 89.75 | 79.89 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 张浚开 | 232 | 85.75 | 79.86 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 吴瀛涛 | 238 | 81 | 79.83 | 是 | 与嘉兴学院联培计划 |
会计硕士 | 全日制 | 胡志龙 | 204 | 80.25 | 71.68 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 全日制 | 朱志强 | 201 | 79.5 | 70.75 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 全日制 | 崔梦茹 | 192 | 82.5 | 69.55 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 全日制 | 王梦辉 | 181 | 80.25 | 66.31 | 是 | 士兵计划 |
会计硕士 | 全日制 | 马飞明 | 257 | 80.75 | 84.19 | 自愿放弃 | |
会计硕士 | 全日制 | 裘丁荥 | 228 | 92 | 80.8 | 是 | 普通计划 |
会计硕士 | 全日制 | 郭文哲 | 235 | 83.25 | 79.81 | 是 | 嘉兴学院联培计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)