欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

上海财经大学2021年会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2021-10-28 21:07 作者:MPAcc考研网小编 来源:未知
拟录取专业 考生
姓名
初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
会计学 柳* 403 89.80 83.36  
会计学 侯* 396 91.10 82.77  
会计学 胥* 406 86.00 82.64  
会计学 林* 421 74.40 81.26  
会计学 张* 414 77.00 81.06  
会计学 徐* 400 80.40 80.12  
会计学 王* 393 81.80 79.56  
会计学 吕* 396 79.90 79.41  
财务管理 刘* 420 86.60 84.78  
财务管理 施* 405 84.20 81.96  
财务管理 郑* 412 77.80 81.02  
财务管理 宋* 393 86.40 80.94  
财务管理 李* 396 78.80 79.08  
财务管理 金* 399 76.90 78.93  
会计硕士 张* 257 96.10 88.80 会计理论与实务方向
会计硕士 陈* 256 93.00 87.63 会计理论与实务方向
会计硕士 陈* 250 97.30 87.52 会计理论与实务方向
会计硕士 许* 260 89.20 87.43 会计理论与实务方向
会计硕士 徐* 252 95.40 87.42 会计理论与实务方向
会计硕士 吴* 249 96.80 87.14 会计理论与实务方向
会计硕士 林* 258 89.20 86.96 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 248 95.20 86.43 会计理论与实务方向
会计硕士 肖* 252 92.00 86.40 会计理论与实务方向
会计硕士 何* 257 87.60 86.25 会计理论与实务方向
会计硕士 张* 257 87.30 86.16 会计理论与实务方向
会计硕士 谷* 254 89.20 86.03 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 255 88.40 86.02 会计理论与实务方向
会计硕士 胡* 248 92.70 85.68 会计理论与实务方向
会计硕士 洪* 241 97.80 85.57 会计理论与实务方向
会计硕士 张* 243 96.10 85.53 会计理论与实务方向
会计硕士 周* 246 93.60 85.48 会计理论与实务方向
会计硕士 魏* 243 95.60 85.38 会计理论与实务方向
会计硕士 姚* 253 87.20 85.19 会计理论与实务方向
会计硕士 罗* 257 84.00 85.17 会计理论与实务方向
会计硕士 干* 245 93.00 85.07 会计理论与实务方向
会计硕士 王* 243 94.00 84.90 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 248 90.00 84.87 会计理论与实务方向
会计硕士 卢* 246 91.50 84.85 会计理论与实务方向
会计硕士 许* 250 88.20 84.79 会计理论与实务方向
会计硕士 税* 244 92.70 84.74 会计理论与实务方向
会计硕士 马* 245 91.80 84.71 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 245 91.40 84.59 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 252 85.80 84.54 会计理论与实务方向
会计硕士 徐* 245 91.10 84.50 会计理论与实务方向
会计硕士 吕* 251 86.40 84.49 会计理论与实务方向
会计硕士 曾* 250 87.20 84.49 会计理论与实务方向
会计硕士 高* 249 87.80 84.44 会计理论与实务方向
会计硕士 马* 251 86.00 84.37 会计理论与实务方向
会计硕士 魏* 246 89.80 84.34 会计理论与实务方向
会计硕士 王* 244 91.20 84.29 会计理论与实务方向
会计硕士 姚* 249 87.30 84.29 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 256 81.60 84.21 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 248 87.80 84.21 会计理论与实务方向
会计硕士 孙* 245 90.00 84.17 会计理论与实务方向
会计硕士 林* 258 79.60 84.08 会计理论与实务方向
会计硕士 杨* 242 92.00 84.07 会计理论与实务方向
会计硕士 张* 248 87.20 84.03 会计理论与实务方向
会计硕士 杨* 247 87.80 83.97 会计理论与实务方向
会计硕士 冯* 245 89.20 83.93 会计理论与实务方向
会计硕士 谢* 252 83.20 83.76 会计理论与实务方向
会计硕士 周* 243 90.00 83.70 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 244 89.00 83.63 会计理论与实务方向
会计硕士 缪* 245 87.80 83.51 会计理论与实务方向
会计硕士 陈* 253 81.40 83.45 会计理论与实务方向
会计硕士 吕* 240 91.20 83.36 会计理论与实务方向
会计硕士 林* 240 91.20 83.36 会计理论与实务方向
会计硕士 王* 247 85.60 83.31 会计理论与实务方向
会计硕士 王* 249 83.40 83.12 会计理论与实务方向
会计硕士 蒋* 253 80.20 83.09 会计理论与实务方向
会计硕士 邢* 248 84.00 83.07 会计理论与实务方向
会计硕士 王* 244 86.90 83.00 会计理论与实务方向
会计硕士 杨* 250 82.20 82.99 会计理论与实务方向
会计硕士 周* 241 89.20 82.99 会计理论与实务方向
会计硕士 刘* 249 82.60 82.88 会计理论与实务方向
会计硕士 周* 247 84.00 82.83 会计理论与实务方向
会计硕士 商* 248 83.00 82.77 会计理论与实务方向
会计硕士 阮* 243 86.80 82.74 会计理论与实务方向
会计硕士 徐* 244 86.00 82.73 会计理论与实务方向
会计硕士 刘* 243 86.40 82.62 会计理论与实务方向
会计硕士 李* 240 88.60 82.58 会计理论与实务方向
会计硕士 许* 245 84.20 82.43 会计理论与实务方向
会计硕士 韩* 245 83.60 82.25 会计理论与实务方向
会计硕士 颜* 246 82.80 82.24 会计理论与实务方向
会计硕士 刘* 240 87.20 82.16 会计理论与实务方向
会计硕士 陆* 245 89.40 79.52 会计与财务精英方向
会计硕士 鲁* 231 101.60 79.30 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 232 99.60 79.03 会计与财务精英方向
会计硕士 汤* 243 86.00 78.20 会计与财务精英方向
会计硕士 张* 228 97.40 77.55 会计与财务精英方向
会计硕士 姜* 231 88.60 76.05 会计与财务精英方向
会计硕士 何* 231 88.10 75.92 会计与财务精英方向
会计硕士 陆* 236 82.00 75.57 会计与财务精英方向
会计硕士 倪* 217 98.40 75.23 会计与财务精英方向
会计硕士 黄* 222 92.60 74.95 会计与财务精英方向
会计硕士 戴* 221 92.80 74.77 会计与财务精英方向
会计硕士 吴* 221 91.80 74.52 会计与财务精英方向
会计硕士 杜* 224 89.00 74.52 会计与财务精英方向
会计硕士 任* 211 99.80 74.18 会计与财务精英方向
会计硕士 高* 210 100.70 74.17 会计与财务精英方向
会计硕士 郭* 235 76.60 73.98 会计与财务精英方向
会计硕士 洪* 210 98.60 73.65 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 204 103.20 73.40 会计与财务精英方向
会计硕士 韩* 202 104.10 73.16 会计与财务精英方向
会计硕士 叶* 207 99.20 73.10 会计与财务精英方向
会计硕士 刘* 214 91.80 72.88 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 227 78.80 72.67 会计与财务精英方向
会计硕士 钟* 225 80.20 72.55 会计与财务精英方向
会计硕士 钟* 199 104.20 72.48 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 219 85.40 72.45 会计与财务精英方向
会计硕士 李* 225 79.20 72.30 会计与财务精英方向
会计硕士 祁* 195 106.30 72.07 会计与财务精英方向
会计硕士 诸* 207 95.00 72.05 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 201 100.20 71.95 会计与财务精英方向
会计硕士 曹* 208 93.40 71.88 会计与财务精英方向
会计硕士 崔* 209 92.20 71.82 会计与财务精英方向
会计硕士 朱* 198 102.40 71.80 会计与财务精英方向
会计硕士 于* 213 87.80 71.65 会计与财务精英方向
会计硕士 赵* 231 70.10 71.42 会计与财务精英方向
会计硕士 于* 213 86.80 71.40 会计与财务精英方向
会计硕士 曹* 201 97.60 71.30 会计与财务精英方向
会计硕士 施* 216 83.20 71.20 会计与财务精英方向
会计硕士 邵* 198 99.60 71.10 会计与财务精英方向
会计硕士 徐* 210 88.40 71.10 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 204 93.00 70.85 会计与财务精英方向
会计硕士 关* 219 78.40 70.70 会计与财务精英方向
会计硕士 陆* 215 82.00 70.67 会计与财务精英方向
会计硕士 章* 200 96.00 70.67 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 186 109.00 70.65 会计与财务精英方向
会计硕士 胡* 197 98.60 70.62 会计与财务精英方向
会计硕士 耿* 189 106.00 70.60 会计与财务精英方向
会计硕士 黄* 214 82.40 70.53 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 201 93.75 70.34 会计与财务精英方向
会计硕士 毛* 208 87.20 70.33 会计与财务精英方向
会计硕士 石* 196 98.40 70.33 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 195 99.20 70.30 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 187 106.00 70.13 会计与财务精英方向
会计硕士 于* 216 78.80 70.10 会计与财务精英方向
会计硕士 仇* 192 101.20 70.10 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 204 89.60 70.00 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 193 99.80 69.98 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 211 82.80 69.93 会计与财务精英方向
会计硕士 明* 206 87.40 69.92 会计与财务精英方向
会计硕士 沈* 197 94.60 69.62 会计与财务精英方向
会计硕士 黄* 198 93.60 69.60 会计与财务精英方向
会计硕士 蔺* 193 98.20 69.58 会计与财务精英方向
会计硕士 黄* 214 78.40 69.53 会计与财务精英方向
会计硕士 施* 210 81.80 69.45 会计与财务精英方向
会计硕士 张* 204 87.00 69.35 会计与财务精英方向
会计硕士 黄* 213 78.40 69.30 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 206 84.80 69.27 会计与财务精英方向
会计硕士 赵* 201 89.40 69.25 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 191 98.20 69.12 会计与财务精英方向
会计硕士 倪* 219 71.70 69.02 会计与财务精英方向
会计硕士 范* 206 83.10 68.84 会计与财务精英方向
会计硕士 曾* 215 74.60 68.82 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 203 85.80 68.82 会计与财务精英方向
会计硕士 刘* 215 74.60 68.82 会计与财务精英方向
会计硕士 张* 211 78.20 68.78 会计与财务精英方向
会计硕士 盛* 199 88.80 68.63 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 209 79.40 68.62 会计与财务精英方向
会计硕士 岑* 189 97.40 68.45 会计与财务精英方向
会计硕士 马* 208 79.60 68.43 会计与财务精英方向
会计硕士 胡* 209 78.40 68.37 会计与财务精英方向
会计硕士 董* 200 86.60 68.32 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 209 78.00 68.27 会计与财务精英方向
会计硕士 戴* 216 71.50 68.27 会计与财务精英方向
会计硕士 廉* 209 77.80 68.22 会计与财务精英方向
会计硕士 段* 200 85.20 67.97 会计与财务精英方向
会计硕士 郁* 209 76.40 67.87 会计与财务精英方向
会计硕士 吴* 198 86.40 67.80 会计与财务精英方向
会计硕士 何* 202 82.60 67.78 会计与财务精英方向
会计硕士 卓* 195 89.10 67.77 会计与财务精英方向
会计硕士 胡* 193 90.80 67.73 会计与财务精英方向
会计硕士 伍* 217 68.00 67.63 会计与财务精英方向
会计硕士 郭* 214 70.80 67.63 会计与财务精英方向
会计硕士 夏* 212 72.00 67.47 会计与财务精英方向
会计硕士 李* 213 71.00 67.45 会计与财务精英方向
会计硕士 李* 196 86.20 67.28 会计与财务精英方向
会计硕士 朱* 191 90.80 67.27 会计与财务精英方向
会计硕士 胡* 211 72.10 67.26 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 194 87.70 67.19 会计与财务精英方向
会计硕士 张* 195 86.40 67.10 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 194 86.40 66.87 会计与财务精英方向
会计硕士 夏* 198 82.60 66.85 会计与财务精英方向
会计硕士 施* 196 84.20 66.78 会计与财务精英方向
会计硕士 徐* 204 76.60 66.75 会计与财务精英方向
会计硕士 周* 196 84.00 66.73 会计与财务精英方向
会计硕士 刘* 195 84.80 66.70 会计与财务精英方向
会计硕士 徐* 194 85.40 66.62 会计与财务精英方向
会计硕士 许* 187 91.60 66.53 会计与财务精英方向
会计硕士 王* 203 76.40 66.47 会计与财务精英方向
会计硕士 杨* 210 69.80 66.45 会计与财务精英方向
会计硕士 钱* 182 95.60 66.37 会计与财务精英方向
会计硕士 房* 197 81.60 66.37 会计与财务精英方向
会计硕士 张* 210 69.40 66.35 会计与财务精英方向
会计硕士 陈* 192 86.10 66.32 会计与财务精英方向

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:admin)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3