姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
白锦豪 | 75.000 | 76.916 | 75.958 | |
陈稷 | 69.000 | 86.072 | 77.536 | |
陈添骄 | 83.667 | 82.708 | 83.187 | |
党心妤 | 67.333 | 86.084 | 76.709 | |
杜馨 | 62.333 | 83.212 | 72.773 | |
樊利秀 | 68.667 | 83.120 | 75.893 | |
郭凯 | 64.667 | 83.152 | 73.909 | |
郭瑜芝 | 75.667 | 78.756 | 77.211 | |
韩雪洁 | 61.667 | 85.396 | 73.531 | |
黄文婧 | 72.667 | 84.620 | 78.643 | |
惠可 | 76.333 | 86.224 | 81.279 | |
剌雨欣 | 75.000 | 83.604 | 79.302 | |
雷浩楠 | 72.333 | 81.192 | 76.763 | |
李凤阳 | 75.000 | 87.776 | 81.388 | |
李玲玉 | 72.000 | 82.916 | 77.458 | |
李艳 | 78.333 | 83.280 | 80.807 | |
蔺祉璇 | 78.333 | 85.144 | 81.739 | |
刘芳 | 68.667 | 81.016 | 74.841 | |
刘潇颖 | 78.667 | 84.692 | 81.679 | |
刘一婧 | 62.000 | 83.460 | 72.730 | |
罗乾 | 79.000 | 84.116 | 81.558 | |
罗亦婷 | 75.667 | 84.164 | 79.915 | |
吕睿 | 71.333 | 81.476 | 76.405 | |
蒙启然 | 69.667 | 76.572 | 73.119 | |
米星菊 | 74.333 | 81.060 | 77.697 | |
师蓓柳 | 80.000 | 84.596 | 82.298 | |
孙晨曦 | 69.667 | 81.136 | 75.401 | |
孙娅茹 | 76.000 | 83.620 | 79.810 | |
万明明 | 78.333 | 78.252 | 78.293 | |
王辰羽 | 68.333 | 86.928 | 77.631 | |
王旖旎 | 73.333 | 84.408 | 78.871 | |
王艺洁 | 64.000 | 88.056 | 76.028 | |
王月玥 | 62.000 | 87.028 | 74.514 | |
武兰 | 71.333 | 86.996 | 79.165 | |
武倩 | 77.333 | 81.972 | 79.653 | |
相里晶 | 61.667 | 88.608 | 75.137 | |
徐萌 | 63.333 | 82.616 | 72.975 | |
许艳梅 | 62.333 | 83.432 | 72.883 | |
薛渊 | 62.000 | 92.220 | 77.110 | |
虞梦雅 | 69.000 | 84.252 | 76.626 | |
张亚昕 | 73.333 | 78.004 | 75.669 | |
赵晨曦 | 74.333 | 80.576 | 77.455 | |
赵邓北 | 66.000 | 84.160 | 75.080 | |
赵颖 | 80.667 | 82.984 | 81.825 | |
周紫薇 | 62.333 | 86.324 | 74.329 | |
朱玥 | 73.000 | 85.752 | 79.376 | |
邹慧颖 | 75.333 | 80.188 | 77.761 | |
姓名 | 政治理论成绩 | 专业课成绩 |
联考初试成绩 (百分制) |
提前批面试成绩 |
党哲馨 | 85.00 | 85.80 | 77.667 | 89.272 |
范晓玲 | 87.00 | 87.00 | 66.667 | 88.396 |
郭妍君 | 86.00 | 90.40 | 72.667 | 89.260 |
贾雯 | 81.40 | 84.60 | 74.333 | 84.056 |
李红娟 | 82.60 | 83.60 | 73.333 | 86.836 |
林永德 | 86.40 | 83.40 | 68.667 | 86.492 |
陆丹 | 86.00 | 87.60 | 62.333 | 83.144 |
马馨雨 | 84.60 | 88.20 | 64.333 | 83.230 |
茹九霄 | 84.00 | 86.60 | 70.333 | 85.116 |
司苗辉 | 84.00 | 84.20 | 69.333 | 82.832 |
王开锋 | 81.40 | 84.40 | 65.000 | 84.080 |
席志品 | 83.00 | 86.60 | 63.333 | 84.480 |
杨鸣晖 | 85.00 | 79.20 | 61.667 | 86.708 |
张若南 | 81.20 | 85.60 | 81.000 | 84.436 |
张艺华 | 81.60 | 75.20 | 67.667 | 84.360 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)