拟录取专业 | 姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
会计 | 李皓铭 | 非定向 | 全日制 | 231 | 253 | 484.00 | |
会计 | 贾芳薇 | 非定向 | 全日制 | 223 | 260.2 | 483.20 | |
会计 | 赵迪 | 非定向 | 全日制 | 225 | 258 | 483.00 | |
会计 | 王英红 | 非定向 | 全日制 | 230 | 252.2 | 482.20 | |
会计 | 赵萌 | 非定向 | 全日制 | 217 | 264.5 | 481.50 | |
会计 | 李薇 | 非定向 | 全日制 | 216 | 265 | 481.00 | |
会计 | 魏娣 | 非定向 | 全日制 | 219 | 260.7 | 479.70 | |
会计 | 高天宇 | 非定向 | 全日制 | 219 | 260.3 | 479.30 | |
会计 | 杨志旭 | 非定向 | 全日制 | 219 | 260.2 | 479.20 | |
会计 | 陈光耀 | 非定向 | 全日制 | 224 | 254.3 | 478.30 | |
会计 | 石雪岩 | 非定向 | 全日制 | 219 | 258.3 | 477.30 | |
会计 | 何肇曦 | 非定向 | 全日制 | 229 | 248.3 | 477.30 | |
会计 | 魏业成 | 非定向 | 全日制 | 217 | 258.7 | 475.70 | |
会计 | 赵逸群 | 非定向 | 全日制 | 222 | 252.8 | 474.80 | |
会计 | 胡涛 | 非定向 | 全日制 | 218 | 256 | 474.00 | |
会计 | 柳沅劭 | 非定向 | 全日制 | 217 | 256.2 | 473.20 | |
会计 | 孙明月 | 非定向 | 全日制 | 225 | 242.2 | 467.20 | |
会计 | 官余硕 | 非定向 | 全日制 | 217 | 250.1 | 467.10 | |
会计 | 王群 | 非定向 | 全日制 | 217 | 247.3 | 464.30 | |
会计 | 王静 | 非定向 | 全日制 | 227 | 233.5 | 460.50 | |
会计 | 马丽娜 | 非定向 | 全日制 | 223 | 237.3 | 460.30 | |
会计 | 张露 | 非定向 | 全日制 | 229 | 231.2 | 460.20 | |
会计 | 何慧芬 | 非定向 | 全日制 | 216 | 240.5 | 456.50 | |
会计 | 赵婧名 | 非定向 | 全日制 | 219 | 236 | 455.00 | |
会计 | 孙甲 | 非定向 | 全日制 | 233 | 219.2 | 452.20 | |
会计 | 代皓任 | 非定向 | 全日制 | 220 | 231.3 | 451.30 | |
会计 | 孙雯 | 非定向 | 全日制 | 227 | 220.5 | 447.50 | |
会计 | 姜麟纳 | 非定向 | 全日制 | 225 | 203.2 | 428.20 | |
会计 | 刘洋 | 非定向 | 全日制 | 226 | 197.3 | 423.30 | |
会计 | 孙琼 | 非定向 | 全日制 | 169 | 244.5 | 413.50 | 大学生士兵专项 |
会计 | 孙恰 | 非定向 | 全日制 | 250 | 265.5 | 515.50 | |
会计 | 张文正 | 非定向 | 全日制 | 233 | 277.5 | 510.50 | |
会计 | 王荣慧 | 非定向 | 全日制 | 234 | 271.8 | 505.80 | |
会计 | 于兆辉 | 非定向 | 全日制 | 232 | 270.3 | 502.30 | |
会计 | 田林鑫 | 非定向 | 全日制 | 225 | 276.5 | 501.50 | |
会计 | 盖文琳 | 非定向 | 全日制 | 238 | 263.2 | 501.20 | |
会计 | 姜苑 | 非定向 | 全日制 | 232 | 267.7 | 499.70 | |
会计 | 殷悦 | 非定向 | 全日制 | 224 | 273.7 | 497.70 | |
会计 | 孙红晓 | 非定向 | 全日制 | 235 | 260 | 495.00 | |
会计 | 张业煦 | 非定向 | 全日制 | 239 | 254.5 | 493.50 | |
会计 | 孙凯 | 非定向 | 全日制 | 229 | 258.3 | 487.30 | |
会计 | 李晓涵 | 非定向 | 全日制 | 225 | 262.2 | 487.20 | |
会计 | 孙花 | 非定向 | 全日制 | 220 | 266.8 | 486.80 | |
会计 | 马雨晴 | 非定向 | 全日制 | 232 | 254.7 | 486.70 | |
会计 | 池平 | 非定向 | 全日制 | 217 | 268.2 | 485.20 | |
会计 | 李千卉 | 非定向 | 全日制 | 217 | 267.5 | 484.50 | |
会计 | 叶芳逸 | 非定向 | 全日制 | 226 | 258.5 | 484.50 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)