考生姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
赵昕宇 | 工商管理 | 235 | 171.00 | 406.00 | 全日制 | |
钟值 | 工商管理 | 200 | 172.00 | 372.00 | 非全日制 | |
周鹤峰 | 工商管理 | 180 | 166.40 | 346.40 | 非全日制 | |
朱笛 | 工商管理 | 235 | 175.60 | 410.60 | 全日制 | |
朱路潞 | 工商管理 | 195 | 168.80 | 363.80 | 非全日制 | |
朱娜 | 工商管理 | 213 | 169.40 | 382.40 | 全日制 | |
马石柱 | 工商管理 | 185 | 165.20 | 350.20 | 非全日制 | |
吴巧华 | 工商管理 | 170 | 159.80 | 329.80 | 非全日制 | |
谢威 | 工商管理 | 190 | 171.80 | 361.80 | 非全日制 | |
刘璐 | 工商管理 | 177 | 169.80 | 346.80 | 非全日制 | |
宋峥天 | 工商管理 | 192 | 160.40 | 352.40 | 非全日制 | |
朱斌 | 工商管理 | 184 | 181.40 | 365.40 | 非全日制 | |
张可 | 工商管理 | 202 | 177.80 | 379.80 | 非全日制 | |
崔伟 | 工商管理 | 218 | 161.60 | 379.60 | 非全日制 | |
刘晓建 | 工商管理 | 180 | 164.80 | 344.80 | 非全日制 | |
岳子豪 | 工商管理 | 202 | 174.40 | 376.40 | 非全日制 | |
张纯美 | 工商管理 | 204 | 168.20 | 372.20 | 非全日制 | |
郑良彪 | 工商管理 | 194 | 177.20 | 371.20 | 非全日制 | |
杨涛 | 工商管理 | 201 | 138.00 | 339.00 | 非全日制 | |
浦震东 | 工商管理 | 206 | 162.00 | 368.00 | 非全日制 | |
朱仁军 | 工商管理 | 214 | 180.00 | 394.00 | 非全日制 | |
杨文斌 | 工商管理 | 203 | 160.20 | 363.20 | 非全日制 | |
顾玉虎 | 工商管理 | 200 | 173.00 | 373.00 | 非全日制 | |
尹昱博 | 工商管理 | 189 | 176.00 | 365.00 | 非全日制 | |
许士彩 | 工商管理 | 221 | 164.60 | 385.60 | 非全日制 | |
高黎阳 | 会计 | 214 | 196.60 | 410.60 | 非全日制 | |
王立卓 | 会计 | 216 | 193.60 | 409.60 | 非全日制 | |
唐禹君 | 会计 | 212 | 214.00 | 426.00 | 非全日制 | |
殷佳杰 | 会计 | 220 | 203.00 | 423.00 | 非全日制 | |
李玥 | 会计 | 221 | 238.00 | 459.00 | 非全日制 | |
王伊纯 | 会计 | 213 | 208.40 | 421.40 | 非全日制 | |
张玉雷 | 会计 | 212 | 198.20 | 410.20 | 非全日制 | |
顾磊 | 会计 | 214 | 196.00 | 410.00 | 非全日制 | |
唐思佳 | 会计 | 214 | 184.40 | 398.40 | 非全日制 | |
马雨潇 | 会计 | 232 | 216.60 | 448.60 | 非全日制 | |
李舒琪 | 会计 | 236 | 191.60 | 427.60 | 非全日制 | |
张然 | 会计 | 233 | 200.20 | 433.20 | 非全日制 | |
董雨洁 | 会计 | 213 | 186.00 | 399.00 | 非全日制 | |
许诚铭 | 会计 | 213 | 221.80 | 434.80 | 非全日制 | |
杨雨纯 | 会计 | 223 | 181.00 | 404.00 | 非全日制 | |
林杰 | 会计 | 221 | 190.00 | 411.00 | 非全日制 | |
赵欣苒 | 会计 | 222 | 193.40 | 415.40 | 非全日制 | |
王雅琪 | 会计 | 免试 | 86.00 | 86.00 | 全日制 | 推荐免试 |
石明春 | 会计 | 免试 | 87.00 | 87.00 | 全日制 | 推荐免试 |
任寅雪 | 会计 | 免试 | 91.00 | 91.00 | 全日制 | 推荐免试 |
方燕萍 | 会计 | 免试 | 85.00 | 85.00 | 全日制 | 推荐免试 |
陈涓 | 会计 | 免试 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 推荐免试 |
陈书仪 | 会计 | 免试 | 92.00 | 92.00 | 全日制 | 推荐免试 |
金美滋 | 会计 | 免试 | 94.00 | 94.00 | 全日制 | 推荐免试 |
刘坤鹏 | 会计 | 免试 | 92.00 | 92.00 | 全日制 | 推荐免试 |
袁萍 | 会计 | 免试 | 93.00 | 93.00 | 全日制 | 推荐免试 |
郭道玥 | 会计 | 免试 | 92.00 | 92.00 | 全日制 | 推荐免试 |
胡东熠 | 会计 | 免试 | 93.00 | 93.00 | 全日制 | 推荐免试 |
王琪 | 会计 | 免试 | 91.00 | 91.00 | 全日制 | 推荐免试 |
黄琼 | 会计 | 免试 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 推荐免试 |
马雨朦 | 会计 | 免试 | 88.00 | 88.00 | 全日制 | 推荐免试 |
胡媛媛 | 会计 | 免试 | 87.00 | 87.00 | 全日制 | 推荐免试 |
李灿灿 | 会计 | 免试 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 推荐免试 |
隋少珍 | 会计 | 免试 | 85.00 | 85.00 | 全日制 | 推荐免试 |
赵君萌 | 会计 | 免试 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 推荐免试 |
姜泓宇 | 会计 | 免试 | 90.00 | 90.00 | 全日制 | 推荐免试 |
任媛媛 | 会计 | 免试 | 89.00 | 89.00 | 全日制 | 推荐免试 |
侯雨果 | 会计 | 免试 | 88.00 | 88.00 | 全日制 | 推荐免试 |
林采晔 | 会计 | 免试 | 88.00 | 88.00 | 全日制 | 推荐免试 |
王诗莹 | 会计 | 免试 | 86.00 | 86.00 | 全日制 | 推荐免试 |
冉卓灵 | 会计 | 免试 | 89.00 | 89.00 | 全日制 | 推荐免试 |
卞海蓥 | 会计 | 免试 | 91.00 | 91.00 | 全日制 | 推荐免试 |
陈思齐 | 会计 | 222 | 244.40 | 466.40 | 非全日制 | |
高颖 | 会计 | 237 | 260.60 | 497.60 | 全日制 | |
李伯菊 | 会计 | 232 | 211.40 | 443.40 | 非全日制 | |
连心怡 | 会计 | 234 | 258.40 | 492.40 | 非全日制 | |
任思霖 | 会计 | 214 | 232.40 | 446.40 | 非全日制 | |
施轲馨 | 会计 | 244 | 261.80 | 505.80 | 全日制 | |
司诺 | 会计 | 250 | 272.20 | 522.20 | 全日制 | |
宋乙旦 | 会计 | 229 | 210.60 | 439.60 | 非全日制 | |
汤文彦 | 会计 | 236 | 266.20 | 502.20 | 全日制 | |
唐磊 | 会计 | 220 | 231.20 | 451.20 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
王淑贤 | 会计 | 218 | 210.20 | 428.20 | 非全日制 | |
王羽 | 会计 | 212 | 225.00 | 437.00 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
吴露露 | 会计 | 216 | 207.40 | 423.40 | 非全日制 | |
朱伟程 | 会计 | 239 | 263.00 | 502.00 | 全日制 | |
陈文静 | 会计 | 212 | 233.80 | 445.80 | 非全日制 | |
姜娜 | 会计 | 222 | 224.80 | 446.80 | 非全日制 | |
刘晨 | 会计 | 202 | 241.20 | 443.20 | 非全日制 | |
刘浩然 | 会计 | 182 | 217.00 | 399.00 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
潘雨 | 会计 | 231 | 223.40 | 454.40 | 非全日制 | |
裴春慧 | 会计 | 214 | 193.80 | 407.80 | 非全日制 | |
裴文静 | 会计 | 232 | 227.60 | 459.60 | 非全日制 | |
王澍华 | 会计 | 187 | 225.80 | 412.80 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
邢珂 | 会计 | 234 | 262.60 | 496.60 | 全日制 | |
尤铭珂 | 会计 | 216 | 218.40 | 434.40 | 非全日制 | |
翟雨佳 | 会计 | 209 | 211.60 | 420.60 | 非全日制 | |
朱开宇 | 会计 | 213 | 231.20 | 444.20 | 非全日制 | |
周雨聪 | 会计 | 227 | 185.60 | 412.60 | 非全日制 | |
常玥 | 会计 | 220 | 222.20 | 442.20 | 非全日制 | |
孙佳欣 | 会计 | 213 | 217.00 | 430.00 | 非全日制 | |
杨成蕾 | 会计 | 218 | 200.60 | 418.60 | 非全日制 | |
蒋丰阳 | 会计 | 215 | 196.80 | 411.80 | 非全日制 | |
唐艺心 | 会计 | 217 | 192.60 | 409.60 | 非全日制 | |
赵婧然 | 会计 | 225 | 199.00 | 424.00 | 非全日制 | |
刘越 | 会计 | 213 | 201.80 | 414.80 | 非全日制 | |
胡正康 | 会计 | 221 | 219.60 | 440.60 | 非全日制 | |
刘文凯 | 会计 | 214 | 177.00 | 391.00 | 非全日制 | |
李晗 | 会计 | 220 | 189.40 | 409.40 | 非全日制 | |
李香 | 会计 | 241 | 206.20 | 447.20 | 非全日制 | |
朱燕 | 会计 | 218 | 192.40 | 410.40 | 非全日制 | |
李伯文 | 会计 | 222 | 195.00 | 417.00 | 非全日制 | |
汪泽国 | 会计 | 213 | 181.40 | 394.40 | 非全日制 | |
戎心悦 | 会计 | 239 | 188.80 | 427.80 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)