姓名 | 录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 学习方式 |
郭星男 | 会计 | 77.67 | 73.71 | 76.48 | 全日制 |
李雨哲 | 会计 | 80.00 | 65.79 | 75.74 | 全日制 |
李蔼龄 | 会计 | 77.67 | 66.86 | 74.42 | 全日制 |
倪铭烽 | 会计 | 74.00 | 75.07 | 74.32 | 全日制 |
王钰淇 | 会计 | 69.00 | 86.14 | 74.14 | 全日制 |
牛羿恒 | 会计 | 74.33 | 71.64 | 73.53 | 全日制 |
李萌 | 会计 | 74.00 | 71.43 | 73.23 | 全日制 |
钟源 | 会计 | 70.67 | 77.29 | 72.65 | 全日制 |
赵佳欣 | 会计 | 74.00 | 68.64 | 72.39 | 全日制 |
马锐 | 会计 | 71.00 | 75.07 | 72.22 | 全日制 |
于佳琦 | 会计 | 72.33 | 70.71 | 71.85 | 全日制 |
王子荷 | 会计 | 74.00 | 65.86 | 71.56 | 全日制 |
佟斯亮 | 会计 | 77.00 | 58.64 | 71.49 | 全日制 |
吕珈乐 | 会计 | 73.67 | 66.00 | 71.37 | 全日制 |
张瑜珂 | 会计 | 69.33 | 75.79 | 71.27 | 全日制 |
李芯竹 | 会计 | 73.67 | 65.00 | 71.07 | 全日制 |
鲁斯 | 会计 | 72.00 | 68.43 | 70.93 | 全日制 |
张悦宁 | 会计 | 68.33 | 75.64 | 70.53 | 全日制 |
张钰 | 会计 | 65.00 | 81.86 | 70.06 | 全日制 |
刘国振 | 会计 | 64.67 | 81.79 | 69.80 | 全日制 |
王欣 | 会计 | 66.00 | 77.14 | 69.34 | 全日制 |
高梦琪 | 会计 | 70.00 | 66.79 | 69.04 | 全日制 |
马金轩 | 会计 | 62.33 | 78.29 | 67.12 | 全日制 |
周钰佳 | 会计 | 64.67 | 71.50 | 66.72 | 全日制 |
李晨 | 会计 | 68.33 | 62.14 | 66.48 | 全日制 |
薄明会 | 会计 | 63.67 | 71.43 | 66.00 | 全日制 |
朱瑞 | 会计 | 67.33 | 60.93 | 65.41 | 全日制 |
陆宏伟 | 会计 | 65.33 | 64.57 | 65.10 | 全日制 |
敖宏瑾 | 会计 | 62.00 | 71.93 | 64.98 | 全日制 |
曲赵芳 | 会计 | 63.33 | 66.50 | 64.28 | 全日制 |
陈晓彤 | 会计 | 72.67 | 65.51 | 70.52 | 非全日制 |
李博雅 | 会计 | 71.00 | 61.14 | 68.04 | 非全日制 |
李欣婷 | 会计 | 71.00 | 59.71 | 67.61 | 非全日制 |
辛博 | 会计 | 72.00 | 53.23 | 66.37 | 非全日制 |
刘俊彤 | 会计 | 68.67 | 55.31 | 64.66 | 非全日制 |
陈璐 | 会计 | 69.67 | 48.17 | 63.22 | 非全日制 |
张钰涵 | 会计 | 62.33 | 63.14 | 62.58 | 非全日制 |
桑宇 | 会计 | 65.33 | 47.43 | 59.96 | 非全日制 |
孙英嘉 | 会计 | 66.33 | 44.00 | 59.63 | 非全日制 |
李思雅 | 会计 | 61.33 | 53.60 | 59.01 | 非全日制 |
肖丹 | 会计 | 61.00 | 52.94 | 58.58 | 非全日制 |
李俊彤 | 会计 | 61.00 | 50.94 | 57.98 | 非全日制 |
郭伟伟 | 会计 | 63.33 | 44.57 | 57.70 | 非全日制 |
孟佳仪 | 会计 | 65.00 | 38.94 | 57.18 | 非全日制 |
马荧圻 | 会计 | 61.00 | 41.14 | 55.04 | 非全日制 |
贾凯森 | 会计 | 56.50 | 48.43 | 61.20 | 非全日制 |
赵琪 | 会计 | 64.67 | 78.00 | 68.67 | 非全日制 |
刘雪 | 会计 | 68.67 | 68.66 | 68.66 | 非全日制 |
段春彤 | 会计 | 64.67 | 70.49 | 66.41 | 非全日制 |
王文鹏 | 会计 | 64.33 | 66.77 | 65.06 | 非全日制 |
范恒振 | 会计 | 64.33 | 66.29 | 64.92 | 非全日制 |
王奇行 | 会计 | 66.33 | 61.34 | 64.84 | 非全日制 |
周铎鸿 | 会计 | 65.67 | 61.43 | 64.40 | 非全日制 |
袁莉 | 会计 | 65.00 | 62.21 | 64.16 | 非全日制 |
曹延洛 | 会计 | 64.33 | 62.86 | 63.89 | 非全日制 |
徐蝶 | 会计 | 65.00 | 59.51 | 63.35 | 非全日制 |
刘文兰 | 会计 | 64.67 | 60.00 | 63.27 | 非全日制 |
常安琪 | 会计 | 65.33 | 58.29 | 63.22 | 非全日制 |
杨晓露 | 会计 | 64.67 | 59.63 | 63.16 | 非全日制 |
李甲兴 | 会计 | 65.67 | 54.29 | 62.25 | 非全日制 |
田宏 | 会计 | 65.33 | 54.57 | 62.10 | 非全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)