考生姓名 | 考生方式 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
刘紫璇 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 232 | 185.60 | 417.60 | |
刘双 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 235 | 182.20 | 417.20 | |
何恺越 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 236 | 181.00 | 417.00 | |
许艳 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 232 | 184.40 | 416.40 | |
卿忆 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 237 | 179.00 | 416.00 | |
吴舒琪 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 242 | 173.80 | 415.80 | |
张刘洋 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 235 | 180.80 | 415.80 | |
王思力 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 237 | 178.00 | 415.00 | |
邵睿铖 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 233 | 181.60 | 414.60 | |
邢伊凡 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 231 | 182.60 | 413.60 | |
文涛 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 234 | 179.40 | 413.40 | |
蒋宏韬 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 236 | 177.00 | 413.00 | |
陈家琪 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 233 | 180.00 | 413.00 | |
左杏云 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 231 | 181.40 | 412.40 | |
谢锟 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 241 | 171.40 | 412.40 | |
申雅梅 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 234 | 177.00 | 411.00 | |
罗雅婷 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 235 | 175.80 | 410.80 | |
魏婧 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 238 | 172.60 | 410.60 | |
周晓宇 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 232 | 177.40 | 409.40 | |
张琼懿 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 234 | 173.40 | 407.40 | |
樊伙玲 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 229 | 178.00 | 407.00 | |
唐楠 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 214 | 174.40 | 388.40 | 退役大学生计划 |
谢梦轩 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 193 | 171.00 | 364.00 | 退役大学生计划 |
刘梦莹 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 252 | 183.20 | 435.20 | |
刘思蓓 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 246 | 182.00 | 428.00 | |
周家燕 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 243 | 182.20 | 425.20 | |
刘苗苗 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 240 | 184.00 | 424.00 | |
苏庆云 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 243 | 180.20 | 423.20 | |
张金玉 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 242 | 178.80 | 420.80 | |
陈逸昕 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 240 | 180.60 | 420.60 | |
谭邦哲 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 240 | 180.00 | 420.00 | |
周妍 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 236 | 183.20 | 419.20 | |
段慧婷 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 236 | 183.00 | 419.00 | |
邱娉倩 | 全国统考 | 会计 | 全日制 | 231 | 187.00 | 418.00 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)