姓名 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
吴蓓 | 会计 | 240 | 256.80 | 246.72 | 一志愿 |
简江婷 | 会计 | 244 | 243.74 | 243.90 | 一志愿 |
李兰洁 | 会计 | 235 | 257.13 | 243.85 | 一志愿 |
刘琬欣 | 会计 | 232 | 261.46 | 243.78 | 一志愿 |
张柳 | 会计 | 240 | 244.46 | 241.78 | 一志愿 |
匡婷婷 | 会计 | 238 | 246.07 | 241.23 | 一志愿 |
刘威 | 会计 | 231 | 255.27 | 240.71 | 一志愿 |
代恩府 | 会计 | 232 | 252.94 | 240.38 | 一志愿 |
肖琪 | 会计 | 221 | 268.80 | 240.12 | 一志愿 |
李怡钒 | 会计 | 226 | 261.27 | 240.11 | 一志愿 |
袁姝 | 会计 | 222 | 264.87 | 239.15 | 一志愿 |
蒲晓 | 会计 | 220 | 267.20 | 238.88 | 一志愿 |
解洁威 | 会计 | 228 | 252.33 | 237.73 | 一志愿 |
李欣澳 | 会计 | 222 | 261.33 | 237.73 | 一志愿 |
曹佳程 | 会计 | 223 | 259.00 | 237.40 | 一志愿 |
刘嘉颖 | 会计 | 232 | 244.93 | 237.17 | 一志愿 |
肖麟俊 | 会计 | 221 | 261.40 | 237.16 | 一志愿 |
李芷菁 | 会计 | 229 | 248.54 | 236.82 | 一志愿 |
董正浩 | 会计 | 225 | 254.33 | 236.73 | 一志愿 |
唐朝伟 | 会计 | 221 | 260.20 | 236.68 | 一志愿 |
王雪丽 | 会计 | 231 | 244.53 | 236.41 | 一志愿 |
赵熠琳 | 会计 | 225 | 252.40 | 235.96 | 一志愿 |
邓玉清 | 会计 | 234 | 238.46 | 235.78 | 一志愿 |
杨程茵 | 会计 | 214 | 267.80 | 235.52 | 一志愿 |
袁子舒 | 会计 | 212 | 270.66 | 235.46 | 一志愿 |
陈雪 | 会计 | 225 | 249.74 | 234.90 | 一志愿 |
刘文静 | 会计 | 217 | 260.07 | 234.23 | 一志愿 |
方雨菂 | 会计 | 221 | 253.80 | 234.12 | 一志愿 |
胡漫科 | 会计 | 235 | 232.46 | 233.98 | 一志愿 |
吕雅煜 | 会计 | 217 | 258.53 | 233.61 | 一志愿 |
谢慧敏 | 会计 | 232 | 235.93 | 233.57 | 一志愿 |
蒋薇双 | 会计 | 223 | 249.13 | 233.45 | 一志愿 |
王艳芳 | 会计 | 215 | 260.60 | 233.24 | 一志愿 |
陈慧颖 | 会计 | 228 | 240.86 | 233.14 | 一志愿 |
刘健 | 会计 | 222 | 249.67 | 233.07 | 一志愿 |
刘成俊 | 会计 | 228 | 239.47 | 232.59 | 一志愿 |
刘思佳 | 会计 | 228 | 238.86 | 232.34 | 一志愿 |
李藤玉 | 会计 | 213 | 260.94 | 232.18 | 一志愿 |
许佳琪 | 会计 | 214 | 259.00 | 232.00 | 一志愿 |
王珑琳 | 会计 | 216 | 253.86 | 231.14 | 一志愿 |
赵洁 | 会计 | 222 | 244.74 | 231.10 | 一志愿 |
蒋辉 | 会计 | 220 | 247.67 | 231.07 | 一志愿 |
曹仁杰 | 会计 | 215 | 254.94 | 230.98 | 一志愿 |
倪海珊 | 会计 | 231 | 230.86 | 230.94 | 一志愿 |
肖妙也 | 会计 | 221 | 245.67 | 230.87 | 一志愿 |
王佩玲 | 会计 | 221 | 245.40 | 230.76 | 一志愿 |
宋子瑾 | 会计 | 223 | 242.20 | 230.68 | 一志愿 |
朱柠河 | 会计 | 220 | 246.33 | 230.53 | 一志愿 |
欧阳康俣 | 会计 | 223 | 241.27 | 230.31 | 一志愿 |
邓梓菡 | 会计 | 215 | 253.00 | 230.20 | 一志愿 |
曾雅萱 | 会计 | 219 | 245.40 | 229.56 | 一志愿 |
陈鑫 | 会计 | 222 | 239.07 | 228.83 | 一志愿 |
王晶 | 会计 | 225 | 231.87 | 227.75 | 一志愿 |
王汝琴 | 会计 | 214 | 248.14 | 227.66 | 一志愿 |
许湘 | 会计 | 214 | 247.73 | 227.49 | 一志愿 |
林再宇 | 会计 | 218 | 240.40 | 226.96 | 一志愿 |
徐娟 | 会计 | 220 | 237.13 | 226.85 | 一志愿 |
邱静暄 | 会计 | 217 | 241.53 | 226.81 | 一志愿 |
唐瑜 | 会计 | 216 | 242.86 | 226.74 | 一志愿 |
覃浩洋 | 会计 | 215 | 242.60 | 226.04 | 一志愿 |
曹靖 | 会计 | 219 | 233.73 | 224.89 | 一志愿 |
杨洋 | 会计 | 214 | 240.40 | 224.56 | 一志愿 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)