考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业名称 | 调剂生 | 录取类别 |
黄心怡 | 217 | 66.70 | 70.10 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
胡文馨 | 214 | 67.80 | 69.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
王嘉晨 | 222 | 62.10 | 69.30 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
董双慧 | 202 | 71.30 | 68.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
肖必锐 | 217 | 63.50 | 68.80 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
董万鑫 | 220 | 61.90 | 68.80 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
龚颂 | 206 | 67.10 | 68.10 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
黄昊 | 205 | 67.30 | 67.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
易嫚玲 | 196 | 67.30 | 66.10 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
蔡宁静 | 201 | 63.30 | 65.50 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
时子棋 | 191 | 67.90 | 65.30 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
徐明智 | 206 | 60.00 | 65.20 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
万正吴 | 200 | 62.60 | 65.00 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
陈漫 | 188 | 67.80 | 64.70 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
王瑀 | 186 | 65.60 | 63.40 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
康梦雅 | 187 | 65.00 | 63.40 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
梁灿 | 183 | 66.10 | 63.10 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
刘紫姻 | 194 | 60.30 | 62.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
方园 | 194 | 60.20 | 62.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
李成 | 185 | 62.50 | 62.00 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
李贝 | 188 | 60.70 | 61.90 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
赵小雅 | 183 | 60.90 | 61.00 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
许雪妍 | 181 | 61.60 | 60.80 | 是 | 会计 | 否 | 定向非全日制 |
常鑫哲 | 242 | 70.80 | 76.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
陈念 | 231 | 76.10 | 76.60 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
胡文君 | 234 | 70.00 | 74.80 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
吴攸 | 228 | 69.60 | 73.40 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张雨禾 | 238 | 64.30 | 73.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
王昌埼 | 230 | 67.90 | 73.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
王乔乔 | 217 | 73.30 | 72.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
颜悦 | 214 | 74.20 | 72.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
陈思妮 | 229 | 65.90 | 72.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
田雨琦 | 232 | 64.30 | 72.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
倪彩霞 | 212 | 74.10 | 72.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张茗涵 | 216 | 70.80 | 71.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
曹帧 | 217 | 69.30 | 71.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
靳雯远 | 208 | 72.60 | 70.60 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
苏慧玲 | 227 | 61.80 | 70.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
马行行 | 213 | 67.70 | 69.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张乃榛 | 221 | 63.30 | 69.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
冉梓力 | 209 | 68.60 | 69.20 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
胡卜文 | 211 | 66.90 | 69.00 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
杨森 | 219 | 62.20 | 68.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
朱思嘉 | 219 | 61.90 | 68.60 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
潘然 | 211 | 65.70 | 68.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张雪琪 | 209 | 66.40 | 68.40 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
郝茂程 | 217 | 62.10 | 68.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
余霄 | 212 | 64.00 | 68.00 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
李亚澜 | 215 | 62.40 | 68.00 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
崔西源 | 214 | 62.90 | 67.90 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
赖馨如 | 215 | 62.20 | 67.90 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
罗纲 | 212 | 63.50 | 67.80 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
陶资文 | 217 | 60.30 | 67.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
余路尧 | 215 | 60.90 | 67.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
江文强 | 213 | 61.50 | 67.20 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
翟梦琪 | 208 | 63.80 | 67.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张紫薇 | 208 | 63.80 | 67.10 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
陈星 | 207 | 64.10 | 67.00 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
夏鑫 | 210 | 62.30 | 66.90 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
乔通 | 210 | 61.30 | 66.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
吴哲 | 209 | 61.70 | 66.50 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
吴青阳 | 212 | 60.00 | 66.40 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张雅琴 | 209 | 61.10 | 66.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
宋方玲 | 208 | 60.30 | 65.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
李红情 | 208 | 60.10 | 65.60 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
王静妍 | 174 | 研究生院统 一公示 | 会计 | 否 | |||
李柏江 | 222 | 30.30 | 56.50 | 否 | 会计 | 是 | -- |
张燕 | 222 | 3.30 | 45.70 | 否 | 会计 | 是 | — |
梁欣怡 | 225 | 65.40 | 71.20 | 否 | 会计 | 是 | — |
杨文语 | 221 | 61.70 | 68.90 | 否 | 会计 | 是 | —— |
徐子云 | 211 | 62.20 | 67.10 | 否 | 会计 | 是 | —— |
潘甜甜 | 206 | 63.90 | 66.80 | 否 | 会计 | 是 | —— |
李柏江 | 222 | 77.20 | 75.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
施念 | 213 | 75.40 | 72.80 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
王震 | 226 | 66.00 | 71.60 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
刘汉卫 | 215 | 70.70 | 71.30 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
张迪 | 214 | 70.60 | 71.00 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
周家歆 | 217 | 65.70 | 69.70 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
谢瑶 | 214 | 66.50 | 69.40 | 是 | 会计 | 是 | 定向非全日制 |
蒲宣兰 | 204 | 64.00 | 66.40 | 是 | 会计 | 是 | |
李万杰 | 190 | 68.30 | 65.30 | 是 | 会计 | 是 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)