录取专业 | 学习方式 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取意见 | 报考类别 |
会计 | 全日制 | 闫天姣 | 242 | 264.8 | 506.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘薇 | 235 | 260.6 | 495.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张馨月 | 234 | 261.2 | 495.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王宁 | 235 | 259.2 | 494.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 施彤 | 235 | 259 | 494 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 伍胡星宇 | 245 | 248.8 | 493.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 洪敏敏 | 233 | 259.4 | 492.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 孙杨 | 224 | 268.4 | 492.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王晓琪 | 223 | 267.4 | 490.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 乔文卿 | 237 | 252.8 | 489.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 杨凯文 | 234 | 255.8 | 489.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李炎 | 225 | 264.6 | 489.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王峤 | 237 | 252.6 | 489.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 于积电 | 228 | 260.2 | 488.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 邹宝禄 | 231 | 257 | 488 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 孙荭欣 | 216 | 271 | 487 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 高吉泽 | 236 | 250.4 | 486.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 赵欣鑫 | 223 | 261 | 484 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 梁楠 | 225 | 258 | 483 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张晓媛 | 224 | 258.2 | 482.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王岳杨 | 238 | 243.2 | 481.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 邹宛彤 | 225 | 254.2 | 479.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李慧娟 | 229 | 250.2 | 479.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张羽佳 | 223 | 255.2 | 478.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 徐铭泽 | 217 | 260.8 | 477.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘鑫欣 | 218 | 259.8 | 477.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王正琳 | 219 | 257.8 | 476.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 武艺 | 232 | 243.6 | 475.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 胡可凡 | 221 | 252.4 | 473.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘粟婉 | 222 | 250.4 | 472.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 韩明州 | 219 | 252.6 | 471.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 虢沣葆 | 218 | 252.4 | 470.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 梁爽 | 223 | 246.8 | 469.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王蒙 | 211 | 258.2 | 469.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刁一航 | 211 | 258 | 469 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王泽鑫 | 217 | 251.2 | 468.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李奕霏 | 216 | 252 | 468 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李汶霖 | 221 | 246.2 | 467.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 荀泽娇 | 219 | 247.4 | 466.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘勃劭 | 218 | 248.2 | 466.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 兰天阳 | 208 | 258 | 466 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 夏宁 | 216 | 249.6 | 465.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 胡世伟 | 210 | 254.6 | 464.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 佟越 | 209 | 253.6 | 462.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 谢冬优 | 208 | 251.8 | 459.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李峥岩 | 217 | 242 | 459 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 梁晓娟 | 200 | 258.8 | 458.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 陈松 | 220 | 238.4 | 458.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张馨月 | 211 | 246 | 457 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王爽 | 209 | 247.8 | 456.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘彤 | 212 | 244 | 456 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 马若楠 | 218 | 237.8 | 455.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 刘胜楠 | 202 | 253.8 | 455.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 谭越桐 | 205 | 250 | 455 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 曾昕 | 210 | 243.4 | 453.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 侯云琳 | 216 | 237.2 | 453.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 田洋洋 | 211 | 241.6 | 452.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 李文轩 | 223 | 229.2 | 452.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 相楠 | 206 | 246 | 452 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 林佳瑶 | 205 | 246.8 | 451.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 付雪莹 | 210 | 241.8 | 451.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 孙悦 | 213 | 238.6 | 451.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 许连凯 | 203 | 248 | 451 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 周娜 | 210 | 238.4 | 448.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张研玲 | 205 | 243.2 | 448.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 张天奇 | 209 | 236.6 | 445.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 林越菲 | 205 | 236.6 | 441.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 方心怡 | 207 | 233.4 | 440.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 宋金秀 | 208 | 231.8 | 439.8 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 申思梦 | 224 | 215.6 | 439.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 狄家辉 | 206 | 232.4 | 438.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王帅 | 230 | 205.6 | 435.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 王钰 | 199 | 236.4 | 435.4 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 黄金玲 | 200 | 228.2 | 428.2 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 全日制 | 唐义川 | 203 | 223.6 | 426.6 | 拟录取 | 非定向 |
会计 | 非全日制 | 王爽 | 231 | 248 | 479 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 袁博 | 215 | 246.6 | 461.6 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 赵佳欣 | 213 | 247.6 | 460.6 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 王玉 | 206 | 233.8 | 439.8 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 陈国梁 | 191 | 236.8 | 427.8 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 张文思 | 212 | 250.6 | 154.2 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 王晶雯 | 210 | 246.2 | 152.1 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 方美淋 | 215 | 241 | 152 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 孙博文 | 209 | 241.4 | 150.1 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 孟媛 | 207 | 242.4 | 149.8 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 刘永珍 | 211 | 235.6 | 148.9 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 夏紫薇 | 214 | 231.4 | 148.5 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 王帅琦 | 208 | 237 | 148.3 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 郇傲 | 219 | 224 | 147.7 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 万鑫 | 209 | 218.4 | 142.5 | 拟录取 | 定向 |
会计 | 非全日制 | 彭琳琳 | 207 | 220.4 | 142.5 | 拟录取 | 定向 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)