考生编号 |
初试 总分 |
复试 成绩 |
总成绩 | 复试结果 | 录取学习方式 |
105931451906490 | 256 | 86.1 | 85.72 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006489 | 238 | 87.98 | 83.66 | 拟录取 | 全日制 |
105931451506392 | 246 | 84.31 | 83.16 | 拟录取 | 全日制 |
105931452006473 | 248 | 82.58 | 82.63 | 拟录取 | 全日制 |
105931414806543 | 237 | 86.12 | 82.56 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006572 | 236 | 85.8 | 82.24 | 拟录取 | 全日制 |
105931451806140 | 231 | 86.67 | 81.84 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006077 | 239 | 83.3 | 81.49 | 拟录取 | 全日制 |
105931432106559 | 232 | 84.67 | 81 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706302 | 223 | 87.11 | 80.72 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006101 | 229 | 83.85 | 80.09 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006148 | 244 | 77.57 | 79.45 | 拟录取 | 全日制 |
105931116106241 | 231 | 81.7 | 79.35 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706248 | 230 | 81.94 | 79.31 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006374 | 228 | 82.51 | 79.26 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706553 | 225 | 82.88 | 78.94 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706483 | 227 | 81.24 | 78.46 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706560 | 226 | 81.51 | 78.42 | 拟录取 | 全日制 |
105931311706118 | 236 | 77.9 | 78.29 | 拟录取 | 全日制 |
105931450806021 | 221 | 82.78 | 78.23 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706084 | 220 | 82.78 | 78.06 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006190 | 241 | 75.55 | 77.94 | 拟录取 | 全日制 |
105931452006538 | 227 | 79.87 | 77.77 | 拟录取 | 全日制 |
105931451806122 | 229 | 78.82 | 77.58 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706172 | 230 | 78.42 | 77.55 | 拟录取 | 全日制 |
105931443406532 | 225 | 80.09 | 77.55 | 拟录取 | 全日制 |
105931450206574 | 220 | 81.68 | 77.51 | 拟录取 | 全日制 |
105931451806111 | 215 | 83.29 | 77.48 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006029 | 223 | 80.49 | 77.41 | 拟录取 | 全日制 |
105931431806383 | 236 | 75.86 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 |
105931130306548 | 224 | 79.86 | 77.27 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706163 | 228 | 78.42 | 77.21 | 拟录取 | 全日制 |
105931431706506 | 244 | 72.67 | 77 | 拟录取 | 全日制 |
105931513206164 | 229 | 77.46 | 76.9 | 拟录取 | 全日制 |
105931451906271 | 235 | 74.94 | 76.64 | 拟录取 | 全日制 |
105931451806028 | 219 | 80.26 | 76.63 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706390 | 224 | 78.3 | 76.49 | 拟录取 | 全日制 |
105931511206155 | 229 | 76.06 | 76.2 | 拟录取 | 全日制 |
105931512606415 | 227 | 76.63 | 76.15 | 拟录取 | 全日制 |
105931330506039 | 222 | 78.22 | 76.11 | 拟录取 | 全日制 |
105931450906293 | 218 | 79.42 | 76.05 | 拟录取 | 全日制 |
105931321106550 | 225 | 77.06 | 76.03 | 拟录取 | 全日制 |
105931451806430 | 223 | 75.99 | 75.16 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706274 | 219 | 77.32 | 75.16 | 拟录取 | 全日制 |
105931140706142 | 222 | 76.19 | 75.1 | 拟录取 | 全日制 |
105931451506469 | 221 | 76.16 | 74.92 | 拟录取 | 全日制 |
105931422206525 | 233 | 71.83 | 74.75 | 拟录取 | 全日制 |
105931321906475 | 223 | 75.08 | 74.71 | 拟录取 | 全日制 |
105931451706315 | 222 | 75.18 | 74.59 | 拟录取 | 全日制 |
105931000006278 | 219 | 75.44 | 74.22 | 拟录取 | 全日制 |
105931370106092 | 221 | 74.34 | 74.01 | 拟录取 | 全日制 |
105931124406419 | 199 | 74.4 | 70.37 | 拟录取 | 全日制 |
105931124206283 | 205 | 70.18 | 69.26 | 拟录取 | 全日制 |
105931451906182 | 206 | 61.6 | 65.14 | 拟录取 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)