姓名 | 复试专业 | 考试方式 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
综合成绩 | 报考类型 | 学习方式 |
是否拟 录取 |
|||||||
陈欣欣 | 125300|会计 | 全国统考 | 253 | 82.63 | 83.48 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
周子琪 | 125300|会计 | 全国统考 | 246 | 79.22 | 80.61 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
蔡俊洋 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 80.35 | 79.67 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
谭盈枫 | 125300|会计 | 全国统考 | 235 | 80.85 | 79.59 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
卢云博 | 125300|会计 | 全国统考 | 233 | 78.7 | 78.18 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
刘晓君 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 75.6 | 78.13 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
黄思敏 | 125300|会计 | 全国统考 | 235 | 77.83 | 78.08 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
郭映伶 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 79 | 78 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | |||||||
王俐 | 125300|会计 | 全国统考 | 244 | 74.1 | 77.72 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
李伟正 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 75.03 | 77.01 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
陈华坤 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 76.57 | 76.78 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
张仙月 | 125300|会计 | 全国统考 | 233 | 75.8 | 76.73 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
吴韵茹 | 125300|会计 | 全国统考 | 236 | 73.83 | 76.25 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
何辰草 | 125300|会计 | 全国统考 | 234 | 74.3 | 76.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
费颖 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 73.28 | 76.14 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
张婷 | 125300|会计 | 全国统考 | 230 | 75.05 | 75.86 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
冼雪卉 | 125300|会计 | 全国统考 | 228 | 75.7 | 75.85 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
刘俊辰 | 125300|会计 | 全国统考 | 247 | 68.97 | 75.65 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
倪琳纯 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 71.3 | 75.15 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
周一鸣 | 125300|会计 | 全国统考 | 231 | 73.22 | 75.11 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
苏彦汀 | 125300|会计 | 全国统考 | 206 | 66.2 | 67.43 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
李铸城 | 125300|会计 | 全国统考 | 156 | 65.6 | 58.8 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
陈宇森 | 125300|会计 | 全国统考 | 227 | 70.8 | 73.23 | 非定向 | 全日制 | 候补 1 | ||||||
徐志芬 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 65.38 | 73.02 | 非定向 | 全日制 | 候补 2 | ||||||
牟洪学 | 125300|会计 | 全国统考 | 225 | 69.75 | 72.38 | 非定向 | 全日制 | 候补 3 | ||||||
刘佳聪 | 125300|会计 | 全国统考 | 237 | 64.08 | 71.54 | 非定向 | 全日制 | 候补 4 | ||||||
谭*莹 | 125300|会计 | 全国统考 | 226 | 0 | 37.67 | 非定向 | 非全日制 |
不予录 取 |
陈宇森 | 125300|会计 | 全国统考 | 227 | 70.8 | 73.23 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
徐志芬 | 125300|会计 | 全国统考 | 242 | 65.38 | 73.02 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 | ||||||
牟洪学 | 125300|会计 | 全国统考 | 225 | 69.75 | 72.38 | 非定向 | 全日制 | 拟录取 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:admin)