湖北经济学院2021年会计硕士研究生(第一志愿考生)拟录取名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
1 | 王嘉豪 | 237 | 116.33 | 353.33 | 全日制 | |
2 | 秦琴 | 236 | 115.50 | 351.50 | 全日制 | |
3 | 林瑞 | 235 | 114.33 | 349.33 | 全日制 | |
4 | 昌天赐 | 237 | 109.67 | 346.67 | 全日制 | |
5 | 何少意 | 234 | 110.67 | 344.67 | 全日制 | |
6 | 秦奕 | 242 | 100.33 | 342.33 | 全日制 | |
7 | 高含 | 235 | 107.33 | 342.33 | 全日制 | |
8 | 徐海平 | 225 | 116.33 | 341.33 | 全日制 | |
9 | 张永鑫 | 231 | 110.17 | 341.17 | 全日制 | |
10 | 叶格格 | 234 | 106.33 | 340.33 | 全日制 | |
11 | 冯秋南 | 239 | 101.00 | 340.00 | 全日制 | |
12 | 苏雅妮 | 229 | 111.00 | 340.00 | 全日制 | |
13 | 韩炳 | 239 | 100.67 | 339.67 | 全日制 | |
14 | 柴欣 | 233 | 106.17 | 339.17 | 全日制 | |
15 | 龙霄 | 229 | 109.33 | 338.33 | 全日制 | |
16 | 李丛飞 | 227 | 110.83 | 337.83 | 全日制 | |
17 | 张可萌 | 236 | 101.67 | 337.67 | 全日制 | |
18 | 刘韵飞 | 233 | 104.67 | 337.67 | 全日制 | |
19 | 梁婉玲 | 229 | 108.67 | 337.67 | 全日制 | |
20 | 程佳欣 | 225 | 112.00 | 337.00 | 全日制 | |
21 | 邓天冬 | 227 | 109.83 | 336.83 | 全日制 | |
22 | 王夷萱 | 242 | 94.50 | 336.50 | 全日制 | |
23 | 李嘉伟 | 228 | 108.50 | 336.50 | 全日制 | |
24 | 耿小宇 | 225 | 110.33 | 335.33 | 全日制 | |
25 | 罗奥 | 223 | 112.33 | 335.33 | 全日制 | |
26 | 金晨阳 | 223 | 111.67 | 334.67 | 全日制 | |
27 | 叶爽 | 231 | 103.33 | 334.33 | 全日制 | |
28 | 王楠 | 224 | 110.33 | 334.33 | 全日制 | |
29 | 孙林 | 223 | 111.00 | 334.00 | 全日制 | |
30 | 叶娟 | 217 | 115.83 | 332.83 | 全日制 | |
31 | 杜谦 | 260 | 72.00 | 332.00 | 全日制 | |
32 | 郝君 | 229 | 102.67 | 331.67 | 全日制 | |
33 | 刘诗喆 | 230 | 101.00 | 331.00 | 全日制 | |
34 | 王新明 | 220 | 111.00 | 331.00 | 全日制 | |
35 | 徐梅芳 | 244 | 86.67 | 330.67 | 全日制 | |
36 | 杜嘉雯 | 222 | 108.50 | 330.50 | 全日制 | |
37 | 孙梦为 | 246 | 84.00 | 330.00 | 全日制 | |
38 | 董艺颖 | 216 | 113.83 | 329.83 | 全日制 | |
39 | 李雪玮 | 217 | 112.67 | 329.67 | 全日制 | |
40 | 胡怡欣 | 218 | 111.33 | 329.33 | 全日制 | |
41 | 马英栋 | 231 | 98.17 | 329.17 | 全日制 | |
42 | 杨洪杰 | 242 | 86.83 | 328.83 | 全日制 | |
43 | 郭俊廷 | 237 | 91.33 | 328.33 | 全日制 | |
44 | 郭宇涛 | 226 | 102.00 | 328.00 | 全日制 | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
45 | 齐心 | 218 | 109.67 | 327.67 | 全日制 | |
46 | 杨涛瑞 | 220 | 106.67 | 326.67 | 全日制 | |
47 | 皮丹 | 230 | 96.67 | 326.67 | 全日制 | |
48 | 肖俊雯 | 231 | 95.33 | 326.33 | 全日制 | |
49 | 黄智 | 211 | 115.00 | 326.00 | 全日制 | |
50 | 李莎 | 223 | 102.67 | 325.67 | 全日制 | |
51 | 张永健 | 210 | 115.50 | 325.50 | 全日制 | |
52 | 张婉云 | 221 | 104.33 | 325.33 | 全日制 | |
53 | 范晨 | 220 | 105.33 | 325.33 | 全日制 | |
54 | 阴艺琪 | 219 | 105.67 | 324.67 | 全日制 | |
55 | 李浩正 | 232 | 92.33 | 324.33 | 全日制 | |
56 | 杨青伟 | 228 | 96.33 | 324.33 | 全日制 | |
57 | 李源庆 | 234 | 90.17 | 324.17 | 全日制 | |
58 | 费翔 | 228 | 95.83 | 323.83 | 全日制 | |
59 | 罗梦 | 213 | 110.50 | 323.50 | 全日制 | |
60 | 左潇雯 | 225 | 98.33 | 323.33 | 全日制 | |
61 | 谌双 | 207 | 115.17 | 322.17 | 全日制 | |
62 | 李拓 | 216 | 106.17 | 322.17 | 全日制 | |
63 | 高梓源 | 226 | 96.00 | 322.00 | 全日制 | |
64 | 李沐霜 | 221 | 100.50 | 321.50 | 全日制 | |
65 | 王俊玲 | 219 | 102.50 | 321.50 | 全日制 | |
66 | 蔡玉 | 229 | 92.17 | 321.17 | 全日制 | |
67 | 郭旭乾 | 222 | 99.17 | 321.17 | 全日制 | |
68 | 张文峰 | 231 | 90.00 | 321.00 | 全日制 | |
69 | 马影影 | 218 | 103.00 | 321.00 | 全日制 | |
70 | 熊思涵 | 222 | 98.83 | 320.83 | 全日制 | |
71 | 关婷婷 | 232 | 88.67 | 320.67 | 全日制 | |
72 | 孔元瑞 | 238 | 82.00 | 320.00 | 全日制 | |
73 | 肖书晨 | 226 | 93.83 | 319.83 | 全日制 | |
74 | 邹惠 | 218 | 101.67 | 319.67 | 全日制 | |
75 | 陈舒佩 | 229 | 90.00 | 319.00 | 全日制 | |
76 | 侯玉琴 | 223 | 95.33 | 318.33 | 全日制 | |
77 | 赵如云 | 212 | 106.33 | 318.33 | 全日制 | |
78 | 吴昊 | 211 | 107.33 | 318.33 | 全日制 | |
79 | 朱宇朦 | 224 | 94.00 | 318.00 | 全日制 | |
80 | 倪子雲 | 224 | 94.00 | 318.00 | 全日制 | |
81 | 李荆华 | 216 | 102.00 | 318.00 | 全日制 | |
82 | 刘梦萦 | 209 | 109.00 | 318.00 | 全日制 | |
83 | 陈穗穗 | 219 | 98.83 | 317.83 | 全日制 | |
84 | 程燕英 | 230 | 87.50 | 317.50 | 全日制 | |
85 | 董灿 | 234 | 83.33 | 317.33 | 全日制 | |
86 | 江林月 | 210 | 107.17 | 317.17 | 全日制 | |
87 | 李众嵚 | 230 | 87.00 | 317.00 | 全日制 | |
88 | 肖杜航 | 236 | 80.83 | 316.83 | 全日制 | |
89 | 张士镛 | 216 | 100.83 | 316.83 | 全日制 | |
90 | 杨燕城 | 211 | 105.83 | 316.83 | 全日制 | |
91 | 任子瑶 | 211 | 105.83 | 316.83 | 全日制 | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
92 | 刘宇峰 | 222 | 94.67 | 316.67 | 全日制 | |
93 | 童瑶 | 208 | 108.67 | 316.67 | 全日制 | |
94 | 秦玥 | 235 | 81.50 | 316.50 | 全日制 | |
95 | 敖羽 | 240 | 76.33 | 316.33 | 全日制 | |
96 | 苗薇 | 216 | 100.00 | 316.00 | 全日制 | |
97 | 胡然 | 213 | 102.83 | 315.83 | 全日制 | |
98 | 祝寅晨 | 221 | 94.67 | 315.67 | 全日制 | |
99 | 梁晨 | 217 | 98.67 | 315.67 | 全日制 | |
100 | 王明鑫 | 212 | 103.67 | 315.67 | 全日制 | |
101 | 徐文 | 211 | 104.67 | 315.67 | 全日制 | |
102 | 夏妤 | 207 | 108.67 | 315.67 | 全日制 | |
103 | 刘欣窈 | 217 | 98.50 | 315.50 | 全日制 | |
104 | 刘建琳 | 223 | 92.00 | 315.00 | 全日制 | |
105 | 徐华琛 | 215 | 100.00 | 315.00 | 全日制 | |
106 | 黄语瑶 | 210 | 105.00 | 315.00 | 全日制 | |
107 | 杨芷芩 | 217 | 97.50 | 314.50 | 全日制 | |
108 | 董曼 | 211 | 103.33 | 314.33 | 全日制 | |
109 | 李子君 | 203 | 111.33 | 314.33 | 全日制 | |
110 | 赵宇 | 210 | 104.17 | 314.17 | 全日制 | |
111 | 董翔 | 221 | 93.00 | 314.00 | 全日制 | |
112 | 王梦 | 209 | 105.00 | 314.00 | 全日制 | |
113 | 张慧茈 | 209 | 105.00 | 314.00 | 全日制 | |
114 | 陈紫珺 | 238 | 75.67 | 313.67 | 全日制 | |
115 | 黄雨歌 | 221 | 92.17 | 313.17 | 全日制 | |
116 | 汤茜茜 | 217 | 96.17 | 313.17 | 全日制 | |
117 | 豆艺佳 | 211 | 102.00 | 313.00 | 全日制 | |
118 | 何梦含 | 205 | 107.67 | 312.67 | 全日制 | |
119 | 王欣雅 | 217 | 95.00 | 312.00 | 全日制 | |
120 | 黄识达 | 228 | 83.83 | 311.83 | 全日制 | |
121 | 宋泽 | 223 | 88.67 | 311.67 | 全日制 | |
122 | 雷鸣 | 227 | 84.17 | 311.17 | 全日制 | |
123 | 成思晋 | 209 | 102.00 | 311.00 | 全日制 | |
124 | 李润泽 | 208 | 103.00 | 311.00 | 全日制 | |
125 | 许思源 | 205 | 105.83 | 310.83 | 全日制 | |
126 | 高勇为 | 204 | 106.83 | 310.83 | 全日制 | |
127 | 徐迈虹 | 224 | 86.00 | 310.00 | 全日制 | |
128 | 胡晨 | 208 | 102.00 | 310.00 | 全日制 | |
129 | 吕珂 | 204 | 106.00 | 310.00 | 全日制 | |
130 | 冯宇军 | 217 | 92.83 | 309.83 | 全日制 | |
131 | 尚佳琪 | 212 | 97.67 | 309.67 | 全日制 | |
132 | 张杏子 | 218 | 91.67 | 309.67 | 全日制 | |
133 | 张良奇 | 222 | 87.50 | 309.50 | 全日制 | |
134 | 尹睿琦 | 211 | 98.33 | 309.33 | 全日制 | |
135 | 韩庆馨 | 205 | 104.17 | 309.17 | 全日制 | |
136 | 舒芷若 | 202 | 106.83 | 308.83 | 全日制 | |
137 | 毛璐 | 215 | 93.67 | 308.67 | 全日制 | |
138 | 李创 | 213 | 95.33 | 308.33 | 全日制 | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
139 | 杨冰 | 211 | 97.33 | 308.33 | 全日制 | |
140 | 徐静静 | 228 | 80.00 | 308.00 | 全日制 | |
141 | 陈明杰 | 217 | 90.67 | 307.67 | 全日制 | |
142 | 范文豪 | 209 | 98.33 | 307.33 | 全日制 | |
143 | 郑昉韬 | 210 | 97.00 | 307.00 | 全日制 | |
144 | 胡若讷 | 207 | 100.00 | 307.00 | 全日制 | |
145 | 龚思璇 | 203 | 103.83 | 306.83 | 全日制 | |
146 | 徐晗 | 206 | 100.67 | 306.67 | 全日制 | |
147 | 郭浩楠 | 197 | 109.50 | 306.50 | 全日制 | |
148 | 古渡 | 207 | 99.33 | 306.33 | 全日制 | |
149 | 程名鹏 | 209 | 97.17 | 306.17 | 全日制 | |
150 | 李明钊 | 247 | 59.00 | 306.00 | 全日制 | |
151 | 程晨 | 212 | 94.00 | 306.00 | 全日制 | |
152 | 苏佳缘 | 234 | 71.67 | 305.67 | 全日制 | |
153 | 潘宇珊 | 203 | 102.50 | 305.50 | 全日制 | |
154 | 王文浩 | 214 | 91.33 | 305.33 | 全日制 | |
155 | 罗紫铃 | 220 | 85.33 | 305.33 | 全日制 | |
156 | 崔咏彦 | 212 | 93.33 | 305.33 | 全日制 | |
157 | 沈歆冉 | 209 | 96.33 | 305.33 | 全日制 | |
158 | 王雅兰 | 203 | 102.33 | 305.33 | 全日制 | |
159 | 贺自越 | 212 | 93.00 | 305.00 | 全日制 | |
160 | 熊竑丞 | 204 | 101.00 | 305.00 | 全日制 | |
161 | 周方圆 | 210 | 94.83 | 304.83 | 全日制 | |
162 | 徐慧宁 | 206 | 98.50 | 304.50 | 全日制 | |
163 | 陈欣怡 | 200 | 104.50 | 304.50 | 全日制 | |
164 | 胡静 | 199 | 105.50 | 304.50 | 全日制 | |
165 | 舒婉秋 | 204 | 100.33 | 304.33 | 全日制 | |
166 | 秦汉雨 | 222 | 82.17 | 304.17 | 全日制 | |
167 | 王奥丽 | 212 | 92.00 | 304.00 | 全日制 | |
168 | 李晋业 | 198 | 106.00 | 304.00 | 全日制 | |
169 | 庄金苑 | 208 | 95.67 | 303.67 | 全日制 | |
170 | 乔玉琦 | 210 | 93.50 | 303.50 | 全日制 | |
171 | 方颖 | 204 | 99.17 | 303.17 | 全日制 | |
172 | 徐孟欣 | 208 | 94.83 | 302.83 | 全日制 | |
173 | 程流港 | 223 | 79.67 | 302.67 | 全日制 | |
174 | 胡志鹏 | 211 | 91.17 | 302.17 | 全日制 | |
175 | 赵可越 | 207 | 95.17 | 302.17 | 全日制 | |
176 | 邓可意 | 199 | 103.17 | 302.17 | 全日制 | |
177 | 蒋昕妍 | 237 | 64.83 | 301.83 | 全日制 | |
178 | 齐斯琪 | 223 | 78.83 | 301.83 | 全日制 | |
179 | 周林枫 | 200 | 101.67 | 301.67 | 全日制 | |
180 | 李欣洋 | 220 | 81.33 | 301.33 | 全日制 | |
181 | 彭梁峰 | 209 | 92.33 | 301.33 | 全日制 | |
182 | 周美辰 | 208 | 93.17 | 301.17 | 全日制 | |
183 | 付明 | 240 | 60.67 | 300.67 | 全日制 | |
184 | 张澳 | 211 | 89.67 | 300.67 | 全日制 | |
185 | 田润宇 | 205 | 95.50 | 300.50 | 全日制 | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
186 | 秦瑜聪 | 209 | 91.33 | 300.33 | 全日制 | |
187 | 袁丽萍 | 198 | 102.33 | 300.33 | 全日制 | |
188 | 王亚倩 | 204 | 95.67 | 299.67 | 全日制 | |
189 | 王思睿 | 220 | 79.33 | 299.33 | 全日制 | |
190 | 谢忱希 | 210 | 89.33 | 299.33 | 全日制 | |
191 | 徐文 | 217 | 82.00 | 299.00 | 全日制 | |
192 | 李永豪 | 211 | 88.00 | 299.00 | 全日制 | |
193 | 吴慧成 | 207 | 92.00 | 299.00 | 全日制 | |
194 | 刘雨 | 204 | 95.00 | 299.00 | 全日制 | |
195 | 郭林 | 202 | 97.00 | 299.00 | 全日制 | |
196 | 谭辉 | 201 | 98.00 | 299.00 | 全日制 | |
197 | 马雨荷 | 198 | 101.00 | 299.00 | 全日制 | |
198 | 彭思倩 | 211 | 87.83 | 298.83 | 全日制 | |
199 | 李虎 | 201 | 97.00 | 298.00 | 全日制 | |
200 | 刘欣瑶 | 201 | 97.00 | 298.00 | 全日制 | |
201 | 刘怡田 | 215 | 82.83 | 297.83 | 全日制 | |
202 | 孟子然 | 202 | 95.67 | 297.67 | 全日制 | |
203 | 胡倩莹 | 206 | 91.33 | 297.33 | 全日制 | |
204 | 张茹 | 213 | 84.17 | 297.17 | 全日制 | |
205 | 董宇轩 | 227 | 70.00 | 297.00 | 全日制 | |
206 | 白玉娟 | 206 | 91.00 | 297.00 | 全日制 | |
207 | 周鑫 | 205 | 91.17 | 296.17 | 全日制 | |
208 | 曾甜 | 228 | 67.67 | 295.67 | 全日制 | |
209 | 徐福超 | 212 | 83.67 | 295.67 | 全日制 | |
210 | 吴怡昕 | 208 | 87.67 | 295.67 | 全日制 | |
211 | 吴吉 | 208 | 87.67 | 295.67 | 全日制 | |
212 | 刘一霏 | 209 | 86.50 | 295.50 | 全日制 | |
213 | 黄雯颖 | 212 | 83.00 | 295.00 | 全日制 | |
214 | 张志信 | 203 | 92.00 | 295.00 | 全日制 | |
215 | 桑颖 | 213 | 81.67 | 294.67 | 全日制 | |
216 | 张昕淼 | 212 | 82.33 | 294.33 | 全日制 | |
217 | 秦熙 | 213 | 80.67 | 293.67 | 全日制 | |
218 | 涂力婳 | 207 | 86.67 | 293.67 | 全日制 | |
219 | 汪竹星 | 202 | 91.67 | 293.67 | 全日制 | |
220 | 陈龙 | 209 | 84.50 | 293.50 | 全日制 | |
221 | 杨玉丛 | 197 | 96.50 | 293.50 | 全日制 | |
222 | 罗雨 | 197 | 96.33 | 293.33 | 全日制 | |
223 | 万甜甜 | 202 | 91.00 | 293.00 | 全日制 | |
224 | 周博凡 | 216 | 76.67 | 292.67 | 全日制 | |
225 | 满忠昇 | 207 | 85.67 | 292.67 | 全日制 | |
226 | 姚皇鑫 | 206 | 86.50 | 292.50 | 全日制 | |
227 | 陈利亚 | 197 | 95.50 | 292.50 | 全日制 | |
228 | 张逸飞 | 224 | 68.33 | 292.33 | 全日制 | |
229 | 龚振 | 211 | 81.33 | 292.33 | 全日制 | |
230 | 王雨 | 205 | 87.17 | 292.17 | 全日制 | |
231 | 郭晶晶 | 207 | 85.00 | 292.00 | 全日制 | |
232 | 陶荟竹 | 197 | 95.00 | 292.00 | 全日制 | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
233 | 欧文 | 206 | 85.83 | 291.83 | 全日制 | |
234 | 付臣越 | 221 | 70.67 | 291.67 | 全日制 | |
235 | 谌天和 | 216 | 75.67 | 291.67 | 全日制 | |
236 | 刘娟娟 | 201 | 90.00 | 291.00 | 全日制 | |
237 | 邹望红 | 203 | 87.67 | 290.67 | 全日制 | |
238 | 张俐 | 203 | 86.83 | 289.83 | 全日制 | |
239 | 骆倩 | 203 | 86.83 | 289.83 | 全日制 | |
240 | 董雅琴 | 205 | 84.67 | 289.67 | 全日制 | |
241 | 房怡然 | 212 | 77.67 | 289.67 | 全日制 | |
242 | 丁宇成 | 227 | 62.50 | 289.50 | 全日制 | |
243 | 祝思琦 | 200 | 89.33 | 289.33 | 全日制 | |
244 | 万浣云 | 204 | 85.17 | 289.17 | 全日制 | |
245 | 李艳艳 | 202 | 87.17 | 289.17 | 全日制 | |
246 | 席晓红 | 198 | 91.00 | 289.00 | 全日制 | |
247 | 王亚晨 | 197 | 91.83 | 288.83 | 全日制 | |
248 | 艾婷 | 212 | 76.50 | 288.50 | 全日制 | |
249 | 涂天青 | 215 | 72.83 | 287.83 | 全日制 | |
250 | 隋雯 | 214 | 73.83 | 287.83 | 全日制 | |
251 | 柯凯悦 | 198 | 89.83 | 287.83 | 全日制 | |
252 | 杨伟宁 | 200 | 87.67 | 287.67 | 全日制 | |
253 | 黎美微 | 209 | 78.67 | 287.67 | 全日制 | |
254 | 牛文迪 | 203 | 84.33 | 287.33 | 全日制 | |
255 | 范小丹 | 209 | 78.33 | 287.33 | 全日制 | |
256 | 周子玲 | 198 | 88.83 | 286.83 | 全日制 | |
257 | 李子昂 | 202 | 84.67 | 286.67 | 全日制 | |
258 | 姬瑞瑶 | 196 | 90.67 | 286.67 | 全日制 | |
259 | 张美薇 | 208 | 78.33 | 286.33 | 全日制 | |
260 | 罗盼 | 200 | 86.17 | 286.17 | 全日制 | |
261 | 康美玉 | 205 | 81.17 | 286.17 | 全日制 | |
262 | 谈昊敏 | 214 | 72.00 | 286.00 | 全日制 | |
263 | 蔡玉婷 | 205 | 80.50 | 285.50 | 全日制 | |
264 | 彭小峰 | 208 | 77.33 | 285.33 | 全日制 | |
265 | 高孟玲 | 205 | 80.33 | 285.33 | 全日制 | |
266 | 郭婧宇 | 199 | 85.83 | 284.83 | 全日制 | |
267 | 何新宇 | 201 | 83.50 | 284.50 | 全日制 | |
268 | 刘懿熳 | 209 | 75.00 | 284.00 | 全日制 | |
269 | 张晏 | 199 | 83.83 | 282.83 | 全日制 | |
270 | 朱榜品 | 195 | 87.83 | 282.83 | 全日制 | |
271 | 陈诚 | 165 | 55.17 | 220.17 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
272 | 温明奇 | 142 | 60.00 | 202.00 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
273 | 张嘉政 | 140 | 62.00 | 202.00 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
274 | 张淑棋 | 146 | 52.00 | 198.00 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 报考学习方式 | 备注 |
275 | 王宇 | 157 | 37.50 | 194.50 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
276 | 蔡刚 | 124 | 68.00 | 192.00 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
277 | 杨旭嫦 | 134 | 56.83 | 190.83 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
278 | 高强国 | 130 | 56.17 | 186.17 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
279 | 刘希明 | 132 | 47.83 | 179.83 | 全日制(退役大学生士兵计划) | |
280 | 李守钊 | 218 | 104.67 | 322.67 | 非全日制 | |
281 | 李长江 | 220 | 99.33 | 319.33 | 非全日制 | |
282 | 黄源 | 203 | 80.50 | 283.50 | 非全日制 |
该生参加“三支一扶计划”项目服务期满、考核合格,初试总分加10分,加分前初试成绩为193分,加分后初试 成绩为203分。 |
注:我校2021年会计硕士招生计划为:会计硕士(全日制)普通计划270名,会计硕士(非全日制)普通计划30名,会计硕士(全日制)“退役大学生士兵”专项计划10名。 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)