| 成都大学2021年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单 | |||||||||
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初始总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 259 | 会计 | 唐** | 157 | 61 | 0 | 0 | 218 | 88 | 77.27 |
| 260 | 会计 | 蔡** | 140 | 81 | 0 | 0 | 221 | 88.67 | 78.17 |
| 261 | 会计 | 莫** | 155 | 68 | 0 | 0 | 223 | 93.67 | 80.13 |
| 262 | 会计 | 薛* | 150 | 66 | 0 | 0 | 216 | 78.67 | 74 |
| 263 | 会计 | 王** | 164 | 72 | 0 | 0 | 236 | 86.67 | 81.07 |
| 264 | 会计 | 孙** | 153 | 83 | 0 | 0 | 236 | 88.33 | 81.57 |
| 265 | 会计 | 冉** | 143 | 76 | 0 | 0 | 219 | 93.33 | 79.1 |
| 266 | 会计 | 岳** | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 | 78.33 | 74.6 |
| 267 | 会计 | 张** | 158 | 56 | 0 | 0 | 214 | 90.67 | 77.13 |
| 268 | 会计 | 杨* | 154 | 70 | 0 | 0 | 224 | 91 | 79.57 |
| 269 | 会计 | 黄** | 146 | 73 | 0 | 0 | 219 | 83 | 76 |
| 270 | 会计 | 李** | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 | 95.33 | 81.57 |
| 271 | 会计 | 张* | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 | 90 | 79.97 |
| 272 | 会计 | 龚* | 141 | 75 | 0 | 0 | 216 | 92 | 78 |
| 273 | 会计 | 李** | 172 | 73 | 0 | 0 | 245 | 83.33 | 82.17 |
| 274 | 会计 | 金** | 143 | 77 | 0 | 0 | 220 | 84.67 | 76.73 |
| 275 | 会计 | 羊* | 146 | 74 | 0 | 0 | 220 | 77.67 | 74.63 |
| 276 | 会计 | 张* | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 | 87.67 | 79.97 |
| 277 | 会计 | 陈** | 154 | 65 | 0 | 0 | 219 | 94.33 | 79.4 |
| 278 | 会计 | 秦** | 152 | 68 | 0 | 0 | 220 | 88.33 | 77.83 |
| 279 | 会计 | 张** | 149 | 68 | 0 | 0 | 217 | 90.33 | 77.73 |
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初始总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 280 | 会计 | 程* | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | 88.67 | 76.77 |
| 281 | 会计 | 苏** | 164 | 74 | 0 | 0 | 238 | 75.67 | 78.23 |
| 282 | 会计 | 王* | 144 | 75 | 0 | 0 | 219 | 90 | 78.1 |
| 283 | 会计 | 成* | 159 | 65 | 0 | 0 | 224 | 80.67 | 76.47 |
| 284 | 会计 | 周** | 150 | 70 | 0 | 0 | 220 | 85 | 76.83 |
| 285 | 会计 | 郑** | 144 | 75 | 0 | 0 | 219 | 90.33 | 78.2 |
| 286 | 会计 | 李* | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | 72 | 74.8 |
| 287 | 会计 | 王** | 137 | 78 | 0 | 0 | 215 | 94.33 | 78.47 |
| 288 | 会计 | 李* | 149 | 72 | 0 | 0 | 221 | 89.33 | 78.37 |
| 289 | 会计 | 伍* | 147 | 70 | 0 | 0 | 217 | 85.33 | 76.23 |
| 290 | 会计 | 乔* | 143 | 77 | 0 | 0 | 220 | 93.67 | 79.43 |
| 291 | 会计 | 杨** | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 93.33 | 81.67 |
| 292 | 会计 | 唐* | 155 | 68 | 0 | 0 | 223 | 82.33 | 76.73 |
| 293 | 会计 | 庞** | 142 | 77 | 0 | 0 | 219 | 82.67 | 75.9 |
| 294 | 会计 | 黎** | 164 | 69 | 0 | 0 | 233 | 67.67 | 74.67 |
| 295 | 会计 | 王* | 150 | 71 | 0 | 0 | 221 | 89.33 | 78.37 |
| 296 | 会计 | 蒋** | 155 | 63 | 0 | 0 | 218 | 79 | 74.57 |
| 297 | 会计 | 廖** | 149 | 69 | 0 | 0 | 218 | 88.33 | 77.37 |
| 298 | 会计 | 柳** | 166 | 63 | 0 | 0 | 229 | 90 | 80.43 |
| 299 | 会计 | 李* | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | 89 | 76.87 |
| 300 | 会计 | 任* | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | 80.67 | 73.9 |
| 301 | 会计 | 付** | 141 | 74 | 0 | 0 | 215 | 90.67 | 77.37 |
| 302 | 会计 | 郭** | 154 | 64 | 0 | 0 | 218 | 77.33 | 74.07 |
| 303 | 会计 | 黄** | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | 81.33 | 74.33 |
| 304 | 会计 | 阮** | 159 | 62 | 0 | 0 | 221 | 80 | 75.57 |
| 305 | 会计 | 唐** | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 | 90 | 77.63 |
| 306 | 会计 | 张** | 148 | 74 | 0 | 0 | 222 | 89.67 | 78.7 |
| 307 | 会计 | 任** | 147 | 73 | 0 | 0 | 220 | 89.33 | 78.13 |
| 308 | 会计 | 孙** | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | 82.33 | 74.63 |
| 309 | 会计 | 游** | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 | 85.67 | 77.03 |
| 310 | 会计 | 王** | 154 | 74 | 0 | 0 | 228 | 98.67 | 82.8 |
| 311 | 会计 | 夏* | 145 | 69 | 0 | 0 | 214 | 86.33 | 75.83 |
| 312 | 会计 | 张** | 152 | 66 | 0 | 0 | 218 | 82.33 | 75.57 |
| 313 | 会计 | 孙* | 157 | 60 | 0 | 0 | 217 | 77.67 | 73.93 |
| 314 | 会计 | 刘** | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 | 91 | 84 |
| 315 | 会计 | 卢** | 144 | 79 | 0 | 0 | 223 | 86.33 | 77.93 |
| 316 | 会计 | 夏* | 141 | 77 | 0 | 0 | 218 | 95.33 | 79.47 |
| 317 | 会计 | 李** | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | 81.33 | 74.57 |
| 318 | 会计 | 汤** | 163 | 64 | 0 | 0 | 227 | 87.33 | 79.17 |
| 319 | 会计 | 张** | 153 | 75 | 0 | 0 | 228 | 76 | 76 |
| 序号 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初始总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 320 | 会计 | 孙** | 157 | 80 | 0 | 0 | 237 | 79.67 | 79.2 |
| 321 | 会计 | 朱** | 157 | 71 | 0 | 0 | 228 | 81 | 77.5 |
| 322 | 会计 | 王** | 159 | 69 | 0 | 0 | 228 | 78.67 | 76.8 |
| 323 | 会计 | 李** | 173 | 70 | 0 | 0 | 243 | 88.33 | 83.2 |
| 324 | 会计 | 孟** | 160 | 75 | 0 | 0 | 235 | 76 | 77.63 |
| 325 | 会计 | 王** | 165 | 58 | 0 | 0 | 223 | 85.67 | 77.73 |
| 326 | 会计 | 陈** | 140 | 73 | 0 | 0 | 213 | 82.33 | 74.4 |
| 327 | 会计 | 陈** | 150 | 69 | 0 | 0 | 219 | 92 | 78.7 |
| 328 | 会计 | 蔡** | 138 | 75 | 0 | 0 | 213 | 95 | 78.2 |
| 329 | 会计 | 邓* | 142 | 72 | 0 | 0 | 214 | 91 | 77.23 |
| 330 | 会计 | 陈** | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 | 77.67 | 76.73 |
| 331 | 会计 | 潘** | 150 | 68 | 0 | 0 | 218 | 80.67 | 75.07 |
| 332 | 会计 | 廖** | 154 | 74 | 0 | 0 | 228 | 89.67 | 80.1 |
| 333 | 会计 | 唐* | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 | 80.33 | 76.13 |
| 334 | 会计 | 阳* | 141 | 78 | 0 | 0 | 219 | 87.33 | 77.3 |
| 335 | 会计 | 雒* | 157 | 64 | 0 | 0 | 221 | 79.33 | 75.37 |
| 336 | 会计 | 李** | 167 | 65 | 0 | 0 | 232 | 91.67 | 81.63 |
| 337 | 会计 | 屈** | 148 | 73 | 0 | 0 | 221 | 82.67 | 76.37 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)