根据《同济大学2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,会计硕士专业学位(125300)复试分数线为总分179分,管理类联考综合能力92分,外语46分,复试名单见下表(按考生编号先后顺序排列):
请考生查看自己在教育部研招网报名时留下的邮箱,如果没有收到邮件可查看垃圾邮箱。并保持自己的手机号畅通(同济电话前四位为6598开头)
考生报名号 | 考生姓名 | 考生编号 |
310399852 | 张慧俊 | 102471000005246 |
310397688 | 鲁祺 | 102471000005603 |
310393617 | 朱洪博 | 102471000005627 |
310399360 | 吴佳俊 | 102471000005937 |
310394478 | 孔佳明 | 102471000005952 |
310397908 | 金祺 | 102471000006010 |
310390216 | 周蕾蕾 | 102471000006017 |
310390148 | 李佳麟 | 102471000006060 |
310391393 | 杨芃 | 102471000006065 |
310391848 | 彭湫雯 | 102471000006066 |
310396480 | 郑方园 | 102471000006081 |
310394675 | 庄佳欣 | 102471000006095 |
310391912 | 李哲 | 102471000006112 |
310393317 | 蒋思宇 | 102471000006197 |
310394772 | 李佳健 | 102471000006257 |
310390721 | 钱如峰 | 102471000006266 |
310394265 | 李岚婷 | 102471000006271 |
310391038 | 居妍 | 102471000006300 |
310395847 | 马骁玮 | 102471000006410 |
310394337 | 薛怡 | 102471000006423 |
310393254 | 刘晶 | 102471000006468 |
310389498 | 袁婷婷 | 102471000006472 |
310393289 | 邵晓婷 | 102471000006474 |
310392178 | 谢娜 | 102471000006491 |
310389742 | 周琦 | 102471000006555 |
310392286 | 华玮韵 | 102471000006609 |
310394514 | 伊书锦 | 102471000006630 |
310397193 | 粟曼 | 102471000006758 |
310390668 | 李昕冉 | 102471000006835 |
310392072 | 方亦清 | 102471000006837 |
310389177 | 彭璐 | 102471000006892 |
310389966 | 唐怡然 | 102471000006966 |
310390528 | 陈渊雷 | 102471000006969 |
310391565 | 许天明 | 102471000006972 |
310399406 | 郑依艺 | 102471000006973 |
310392038 | 张雨萱 | 102471000006974 |
310392488 | 李安宇 | 102471000006975 |
310394835 | 杨瑒 | 102471000006980 |
310397038 | 杨少华 | 102471000006984 |
310396935 | 姚誉 | 102471000006985 |
310391836 | 陈牧 | 102471000007029 |
310397991 | 冯佳颖 | 102471000007031 |
310391207 | 王雅珺 | 102471000007117 |
310391739 | 董丽娟 | 102471000007119 |
310394782 | 华晶颖 | 102471000007135 |
310390206 | 孙季炜 | 102471000007203 |
310396954 | 刘悦 | 102471000007215 |
310390473 | 傅雅婷 | 102471000007308 |
310393659 | 戴怡婕 | 102471000007348 |
310393559 | 于晨 | 102471000007364 |
310397138 | 高寒池 | 102471000007432 |
310390432 | 张素梅 | 102471000007447 |
310395453 | 姚一帆 | 102471000007457 |
310392350 | 顾佳慧 | 102471000007478 |
310391838 | 季愉清 | 102471000007523 |
310397650 | 胡萍 | 102471000008239 |
310391580 | 甘咏梅 | 102471000008240 |
120495916 | 刘富荣 | 102471120408540 |
152796997 | 呼怡坤 | 102471152709466 |
220294175 | 吴思莹 | 102471220209872 |
321478085 | 王玲玉 | 102471321411537 |
321483780 | 蔡涛 | 102471321411549 |
321473372 | 袁远 | 102471321411576 |
321482246 | 莫晓霞 | 102471321411584 |
321596000 | 程智怡 | 102471321511861 |
321588866 | 殷笑凡 | 102471321511880 |
322090548 | 王浩轩 | 102471322012142 |
322286760 | 龚苑博 | 102471322212351 |
322287855 | 徐佳龙 | 102471322212370 |
322392234 | 凌晨旭 | 102471322312458 |
322492152 | 侍柯辰 | 102471322412496 |
324497059 | 戴冰莹 | 102471324412614 |
324597106 | 周镇涛 | 102471324512621 |
324598637 | 冯锦侠 | 102471324512654 |
330182158 | 李金洋 | 102471330113070 |
330155665 | 陈家慧 | 102471330113100 |
330152769 | 吕真真 | 102471330113105 |
330287927 | 赵飞 | 102471330213353 |
330284916 | 余思雯 | 102471330213462 |
330286276 | 姜霖帆 | 102471330213501 |
330385618 | 应星宇 | 102471330313594 |
330493646 | 崔鼎文 | 102471330413699 |
330690972 | 陈佳利 | 102471330613822 |
340183590 | 莫昊璁 | 102471340114113 |
340176534 | 袁媛 | 102471340114114 |
350394118 | 洪鸿颖 | 102471350315123 |
370495328 | 管月 | 102471370416187 |
410695018 | 张雯 | 102471410616936 |
440595553 | 黄诗茹 | 102471440518358 |
441693934 | 冯宝仁 | 102471441618913 |
621092397 | 安心 |
102471621020574 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)