003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130367 付越 161 83 0 0 244 97.33 83.48 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130398 郝小蕊 158 78 0 0 236 97.33 81.61 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130272 高莹莹 152 81 0 0 233 99.83 81.59 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130284 徐欣 165 65 0 0 230 102.17 81.53 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130199 许欣杭 163 73 0 0 236 96.75 81.45 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130283 赵海然 156 74 0 0 230 101.33 81.3 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130403 刘帅 159 80 0 0 239 91.83 80.81 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130089 李勇峰 155 80 0 0 235 93 80.2 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130185 段文婧 158 71 0 0 229 97.5 80.02 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130487 王美平 146 78 0 0 224 101.08 79.83 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130549 王画宇 163 74 0 0 237 89.83 79.8 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130174 周霜 154 83 0 0 237 89.17 79.62 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130298 张紫琛 152 70 0 0 222 100.67 79.26 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130325 张晓暄 159 70 0 0 229 94.33 79.16 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130215 贾姝琦 153 81 0 0 234 89.67 79.06 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130263 任娜 142 84 0 0 226 94.83 78.6 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130581 郝璐 153 76 0 0 229 91.83 78.48 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130526 张婉 154 73 0 0 227 93.5 78.47 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130468 赵超 147 84 0 0 231 90 78.45 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130308 何松璨 169 65 0 0 234 87.17 78.37 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130273 彭渝茹 144 78 0 0 222 97.33 78.34 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130473 郭悦颖 151 70 0 0 221 98.17 78.34 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130551 薛琛栋 149 78 0 0 227 92.67 78.24 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130511 吴蓉 160 77 0 0 237 84 78.21 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130556 任炜 141 80 0 0 221 97.58 78.18 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130525 李瑛 143 77 0 0 220 98.17 78.11 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130529 杨艳妮 148 75 0 0 223 95.17 77.99 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130574 金苏都日 160 78 0 0 238 81.5 77.76 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130295 贾萱 158 78 0 0 236 83.08 77.72 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130435 王超 144 81 0 0 225 92.25 77.66 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130181 刘贞欢禧 152 81 0 0 233 85.33 77.64 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130442 陈思颖 161 72 0 0 233 85.08 77.57 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130248 周博 145 83 0 0 228 88.5 77.34 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130244 李金金 141 84 0 0 225 90.93 77.3 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130060 关心 156 82 0 0 238 79 77.08 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130482 李婧宇 156 68 0 0 224 90.83 77.04 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130571 姜辛宇 147 79 0 0 226 89.08 77.03 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130271 马雪琦 152 74 0 0 226 89 77.01 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130188 刘慧英 153 68 0 0 221 92 76.66 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130519 唐小雪 144 80 0 0 224 89.42 76.65 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130518 赵蒙 154 77 0 0 231 83 76.54 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130370 唐凡仙 148 88 0 0 236 78.17 76.39 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130365 刘燕 152 68 0 0 220 91.5 76.29 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130350 池名舒 155 65 0 0 220 91.27 76.23 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130428 梁雅蓉 154 72 0 0 226 86 76.19 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130176 陈雨 158 78 0 0 236 76.67 75.98 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130558 李佳悦 142 79 0 0 221 88.83 75.79 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130288 肖萌 155 76 0 0 231 79.33 75.54 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130227 柴玉馨 140 85 0 0 225 84.33 75.5 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130568 赵博宇 150 71 0 0 221 86.33 75.11 | |||||||||
003 经济管理学院 125300 会计 全日制 101260003130386 殷雅楠 153 81 0 0 234 75.17 75.1 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)