欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

2020年暨南大学会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2021-01-19 20:44 作者:MPAcc考研网 来源:未知
105590250002950 黄上桓 管理学院 125300 会计 263 241.8 269.03 非定向  
105590250002981 许楠妹 管理学院 125300 会计 259 240.6 266.08 非定向  
105590250000367 林小莉 管理学院 125300 会计 270 224.8 265.41 非定向  
105590250002906 陆昕彤 管理学院 125300 会计 264 231.8 265.03 非定向  
105590250000220 王忆蓉 管理学院 125300 会计 255 242.4 264.5 非定向  
105590250001037 矫舰 管理学院 125300 会计 263 231.2 264.15 非定向  
105590250000123 谢雨涛 管理学院 125300 会计 258 233.8 262.35 非定向  
105590250002818 邓绚雯 管理学院 125300 会计 259 232.2 262.21 非定向  
105590250000384 付紫微 管理学院 125300 会计 260 227.8 260.79 非定向  
105590250001039 王静茹 管理学院 125300 会计 253 236.4 260.54 非定向  
105590250002850 黎久久 管理学院 125300 会计 252 237.6 260.5 非定向  
105590250003003 林熙妍 管理学院 125300 会计 248 242.8 260.49 非定向  
105590250000192 伍思齐 管理学院 125300 会计 258 227.8 259.59 非定向  
105590250002836 肖敏 管理学院 125300 会计 252 234.8 259.21 非定向  
105590250002927 吴天易 管理学院 125300 会计 245 243.8 259.15 非定向  
105590250003453 邓妤佳 管理学院 125300 会计 255 230.6 259.08 非定向  
105590250000049 陈雨瑶 管理学院 125300 会计 256 229.2 259.03 非定向  
105590250000238 杨子健 管理学院 125300 会计 260 223 258.58 非定向  
105590250002879 郑子泓 管理学院 125300 会计 260 221.8 258.03 非定向  
105590250000189 朱强 管理学院 125300 会计 257 225.6 257.98 非定向  
105590250002868 张琦 管理学院 125300 会计 259 222.8 257.89 非定向  
105590250002931 彭思灵 管理学院 125300 会计 255 228 257.88 非定向  
105590250000257 邹淑敏 管理学院 125300 会计 257 225.2 257.79 非定向  
105590250000232 杨承瑞 管理学院 125300 会计 254 226.8 256.73 非定向  
105590250000409 汪芷伊 管理学院 125300 会计 254 226.4 256.54 非定向  
105590250000050 谢子英 管理学院 125300 会计 258 220.6 256.28 非定向  
105590250002954 杜靖仪 管理学院 125300 会计 249 232.2 256.21 非定向  
105590250002939 林春秀 管理学院 125300 会计 247 233.4 255.56 非定向  
105590250002944 李茵茵 管理学院 125300 会计 260 216.4 255.54 非定向  
105590250003500 罗来桥 管理学院 125300 会计 250 229.1 255.39 非定向  
105590250000887 郑筱岭 管理学院 125300 会计 250 228.8 255.25 非定向  
105590250002774 谢航 管理学院 125300 会计 253 224.8 255.21 非定向  
105590250000216 胡一蕊 管理学院 125300 会计 249 229.6 255.02 非定向  
105590250000005 方策 管理学院 125300 会计 252 225.6 254.98 非定向  
105590250000231 张凯淳 管理学院 125300 会计 251 226.8 254.93 非定向  
105590250002763 吴柳珍 管理学院 125300 会计 251 226.6 254.84 非定向  
105590250000497 罗素云 管理学院 125300 会计 248 229.8 254.51 非定向  
105590250000370 王润月 管理学院 125300 会计 247 230.6 254.28 非定向  
105590250002972 胡美伦 管理学院 125300 会计 254 221.4 254.24 非定向  
105590250000236 李心之 管理学院 125300 会计 246 230.8 253.77 非定向  
105590250002825 张璐 管理学院 125300 会计 252 222 253.32 非定向  
105590250002849 李玉婷 管理学院 125300 会计 247 228.4 253.26 非定向  
105590250000371 陈静 管理学院 125300 会计 251 222.6 253 非定向  
105590250000221 陈媛 管理学院 125300 会计 248 226.4 252.94 非定向  
105590250003430 赵桓 管理学院 125300 会计 251 222.4 252.9 非定向  
105590250002985 何敏君 管理学院 125300 会计 251 221.4 252.44 非定向  
105590250002881 张雅馨 管理学院 125300 会计 245 228.8 252.25 非定向  
105590250000143 王熙瑞 管理学院 125300 会计 249 223 251.98 非定向  
105590250002891 杜廷峰 管理学院 125300 会计 248 223.8 251.75 非定向  
105590250000196 祁雪瑜 管理学院 125300 会计 245 225.2 250.59 非定向  
105590250000015 颜馨怡 管理学院 125300 会计 253 214 250.24 非定向  
105590250003465 黄礼龙 管理学院 125300 会计 250 217.6 250.1 非定向  
105590250000469 眭文莉 管理学院 125300 会计 256 209.4 249.92 非定向  
105590250002864 刘付丽 管理学院 125300 会计 250 217 249.82 非定向  
105590250000411 丁朝阳 管理学院 125300 会计 251 215.6 249.78 非定向  
105590250000244 张佳璐 管理学院 125300 会计 248 219 249.54 非定向  
105590250000307 陈浪 管理学院 125300 会计 246 226.8 251.93 定向 少干
105590250003407 周雪 管理学院 125300 会计 246 212.2 245.21 定向 少干
105590250003485 蔡沂伶 管理学院 125300 会计 232 227 243.62 定向 少干
105590250003429 王姿九 管理学院 125300 会计 222 235.4 241.48 定向 少干
105590250000437 郑迪 管理学院 125300 会计 225 225.8 238.87 定向 少干
105590250003421 赵京毅 管理学院 125300 会计 232 209.8 235.71 定向 少干
105590250000493 胡丹黎 管理学院 125300 会计 223 214.4 232.42 定向 少干
105590250002847 李雪琴 管理学院 125300 会计 221 214 231.04 定向 少干
105590250000468 刘原源 管理学院 125300 会计 212 224 230.24 定向 少干
105590250003507 方钰银 管理学院 125300 会计 208 226.4 228.94 定向 少干
105590250003509 郭凤凤 管理学院 125300 会计 223 194.6 223.32 定向 少干
105590250001036 万立 管理学院 125300 会计 225 225 238.5 非定向 士兵
105590250000135 杨兴 管理学院 125300 会计 218 213 228.78 非定向 士兵
105590250000262 吴伟强 管理学院 125300 会计 217 194.8 219.81 非定向 士兵
105590250000382 张凯 管理学院 125300 会计 216 186.4 215.34 非定向 士兵
105590250003400 李嘉欣 管理学院 125300 会计 190 206.2 208.85 非定向 士兵
105590250000480 邓凯文 管理学院 125300 会计 182 187.6 195.5 非定向 士兵
105590105300650 王紫薇 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840651 张彤 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105890652 孙政硕 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210653 叶露晗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105660654 魏伟静 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106350655 杨楚煜 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590110780656 吴嘉敏 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100690657 郭溪雅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105740658 李爱玲 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105930659 江欣璐 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106520660 洪若男 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570595 吴智云 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550596 何依琳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106150597 贾珊珊 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730598 陈谊 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101400599 黎倩彤 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103780600 王珺阳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890601 杨健 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570602 张滢 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730603 陈君晗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730604 于惠钧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550605 刘领航 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105640606 练正伟 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106520607 张渝 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210608 蒋瑷冰 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460609 张俊倪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104660610 苏焕智 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105740611 江忻 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105600612 谢苑苑 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103570613 丁聪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210614 李可童 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460615 陈楚倩 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590118460616 陈伊诺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210617 杨淑文 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106190618 王星 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105580619 沙倬菲 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210620 王倩格 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210621 李珞瑶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100940622 王天艺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105550623 张语桐 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300624 陈文悦 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107100625 涂艳君 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210626 邓海岚 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104210627 李慧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300628 肖容 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107100629 张亚婕 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105590630 李健姗 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300631 周瑶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840632 丁娟 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890633 黄镣蓉 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105240634 邓晓珺 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106360635 刘芳 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300636 刘倩伶 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590104840637 宋彦君 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590107590638 赵浩钦 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300639 易胜男 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590101730640 李倩怡 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106360641 陈俞延 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300642 杨紫凝 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590106890643 蒋银萍 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590100580644 方巧 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590114140645 唐玺雅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300646 陈筱羽 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105300647 李涵琪 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590105930648 肖凤梅 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免
105590103890649 陈淑萍 管理学院 125300 会计 0 0 0 非定向 推免

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3