序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总成绩 | 拟录取学习方式 |
1 | 1070205****7960 | 王国力 | 125300 | 会计 | 217.74 | 全日制 |
2 | 1070205****7793 | 王佳楠 | 125300 | 会计 | 224.5 | 全日制 |
3 | 1070205****7537 | 王秋雪 | 125300 | 会计 | 217.34 | 非全日制 |
4 | 1070205****7297 | 王雪纯 | 125300 | 会计 | 232.38 | 全日制 |
5 | 1070205****7544 | 车颖暄 | 125300 | 会计 | 225.1 | 全日制 |
6 | 1070205****7574 | 尹会鹃 | 125300 | 会计 | 225.2 | 非全日制 |
7 | 1070205****7541 | 尹渊榛 | 125300 | 会计 | 216.02 | 非全日制 |
8 | 1070205****7751 | 白一翔 | 125300 | 会计 | 217.56 | 非全日制 |
9 | 1070205****7455 | 白毅敏 | 125300 | 会计 | 220.08 | 全日制 |
10 | 1070205****7779 | 邢丹宇 | 125300 | 会计 | 235.8 | 全日制 |
11 | 1070205****7834 | 朱迪琛 | 125300 | 会计 | 221.06 | 全日制 |
12 | 1070205****7237 | 刘栩杉 | 125300 | 会计 | 235 | 全日制 |
13 | 1070205****7908 | 闫开青 | 125300 | 会计 | 231.4 | 全日制 |
14 | 1070205****7807 | 孙肖肖 | 125300 | 会计 | 235.1 | 全日制 |
15 | 1070205****7907 | 李子瑞 | 125300 | 会计 | 218.56 | 全日制 |
16 | 1070205****7794 | 李丹 | 125300 | 会计 | 219.5 | 全日制 |
17 | 1070205****7433 | 李帅 | 125300 | 会计 | 217.56 | 非全日制 |
18 | 1070205****7466 | 李思周璇 | 125300 | 会计 | 220.52 | 全日制 |
19 | 1070205****7762 | 李贺真 | 125300 | 会计 | 218.94 | 全日制 |
20 | 1070205****7278 | 李梦晨 | 125300 | 会计 | 219.92 | 全日制 |
21 | 1070205****7774 | 李新颖 | 125300 | 会计 | 217.46 | 非全日制 |
22 | 1070205****7480 | 李嘉程 | 125300 | 会计 | 219.6 | 全日制 |
23 | 1070205****7239 | 肖渭鹏 | 125300 | 会计 | 218.72 | 全日制 |
24 | 1070205****7928 | 吴文英 | 125300 | 会计 | 220.26 | 全日制 |
25 | 1070205****7755 | 余洋 | 125300 | 会计 | 223.88 | 全日制 |
26 | 1070205****7250 | 张卓 | 125300 | 会计 | 231.6 | 全日制 |
27 | 1070205****7333 | 张茹瑜 | 125300 | 会计 | 212.2 | 非全日制 |
28 | 1070205****7514 | 张琰 | 125300 | 会计 | 218.46 | 全日制 |
29 | 1070205****7534 | 张雅洁 | 125300 | 会计 | 215.96 | 非全日制 |
30 | 1070205****7408 | 张静 | 125300 | 会计 | 219.92 | 全日制 |
31 | 1070205****7477 | 陈卓尔 | 125300 | 会计 | 221.24 | 全日制 |
32 | 1070205****7826 | 陈昊 | 125300 | 会计 | 219.48 | 全日制 |
33 | 1070205****7242 | 陈锐 | 125300 | 会计 | 215.9 | 非全日制 |
34 | 1070205****7259 | 武文佳 | 125300 | 会计 | 218.2 | 全日制 |
35 | 1070205****7782 | 欧阳培雯 | 125300 | 会计 | 237.3 | 全日制 |
36 | 1070205****7958 | 柴昊 | 125300 | 会计 | 222.22 | 全日制 |
37 | 1070205****7830 | 郭媛 | 125300 | 会计 | 218.96 | 全日制 |
38 | 1070205****7742 | 黄悦 | 125300 | 会计 | 216.7 | 非全日制 |
39 | 1070205****7844 | 黄璟 | 125300 | 会计 | 244.6 | 全日制 |
40 | 1070205****7789 | 常一迪 | 125300 | 会计 | 233.8 | 全日制 |
41 | 1070205****7879 | 蒋琳楠 | 125300 | 会计 | 217.6 | 非全日制 |
42 | 1070205****7519 | 覃丕瑞 | 125300 | 会计 | 221.86 | 全日制 |
43 | 1070205****7814 | 曾希阳 | 125300 | 会计 | 221.56 | 全日制 |
44 | 1070205****7883 | 路彤 | 125300 | 会计 | 232.8 | 全日制 |
45 | 1070205****7529 | 解晗月 | 125300 | 会计 | 219.12 | 全日制 |
46 | 1070205****7729 | 樊小婷 | 125300 | 会计 | 225 | 全日制 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)