欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

河北大学2020年MPAcc复试分数线、复试名单

时间: 2020-07-02 21:21 作者:MPAcc考研网 来源:未知

河北大学2020年会计硕士研究生第一志愿考生复试名单

序号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 学习方式 政治理论 外国语 总分 备注
1 张晓阳 125300 会计 全日制 164 78 242  
2 万玉涵 125300 会计 全日制 159 80 239  
3 黄霈冉 125300 会计 全日制 155 84 239  
4 国瑞敏 125300 会计 全日制 157 81 238  
5 贾鑫 125300 会计 全日制 158 78 236  
6 张号 125300 会计 全日制 161 74 235  
7 陈思宇 125300 会计 全日制 156 79 235  
8 李兆蕊 125300 会计 全日制 168 67 235  
9 谢慧 125300 会计 全日制 160 73 233  
10 高兴拓 125300 会计 全日制 150 83 233  
11 高子娲 125300 会计 全日制 149 84 233  
12 韩璐 125300 会计 全日制 165 67 232  
13 吴奇锘 125300 会计 全日制 157 75 232  
14 王子迪 125300 会计 全日制 155 77 232  
15 李梦园 125300 会计 全日制 161 71 232  
16 顾思杰 125300 会计 全日制 164 67 231  
17 王凡 125300 会计 全日制 154 76 230  
18 王娜 125300 会计 全日制 152 78 230  
19 甘佳惠 125300 会计 全日制 146 83 229  
20 孙媛 125300 会计 全日制 147 82 229  
21 张欣月 125300 会计 全日制 145 84 229  
22 刘天宇 125300 会计 全日制 167 62 229  
23 寇华美 125300 会计 全日制 144 84 228  
24 李志勇 125300 会计 全日制 161 67 228  
25 蒋丙青 125300 会计 全日制 145 82 227  
26 邸梦森 125300 会计 全日制 151 76 227  
27 苑子毅 125300 会计 全日制 158 68 226  
28 寇舒杰 125300 会计 全日制 153 73 226  
29 黎昱汐 125300 会计 全日制 160 66 226  
30 胡倍宁 125300 会计 全日制 147 79 226  
31 张亚萌 125300 会计 全日制 138 88 226  
32 乔玉璐 125300 会计 全日制 144 82 226  
33 师妍 125300 会计 全日制 146 79 225  
34 曹银弟 125300 会计 全日制 145 80 225  
35 魏虹雨 125300 会计 全日制 144 81 225  
36 李蕾 125300 会计 全日制 144 80 224  
37 陈林林 125300 会计 全日制 143 81 224  
38 闫铭涵 125300 会计 全日制 162 62 224  
39 李芮 125300 会计 全日制 143 81 224  
40 张越 125300 会计 全日制 149 75 224  
41 李雨欣 125300 会计 全日制 149 75 224  
42 李朝玲 125300 会计 全日制 148 76 224  
43 陈丹 125300 会计 全日制 141 82 223  
44 王小娟 125300 会计 全日制 154 69 223  
45 张迪 125300 会计 全日制 147 75 222  
46 李彩凤 125300 会计 全日制 160 62 222  
47 高伟鑫 125300 会计 全日制 149 73 222  
48 米悦延 125300 会计 全日制 147 75 222  
49 谢纬 125300 会计 全日制 148 74 222  
50 张亚蒙 125300 会计 全日制 149 73 222  
51 温可心 125300 会计 全日制 144 77 221  
52 于梦凡 125300 会计 全日制 144 77 221  
53 王海燕 125300 会计 全日制 151 70 221  
54 王思 125300 会计 全日制 143 78 221  
55 于永博 125300 会计 全日制 154 66 220  
56 白梦妮 125300 会计 全日制 145 75 220  
57 马小雪 125300 会计 全日制 139 81 220  
58 皇甫佳 125300 会计 全日制 149 71 220  
59 党娇 125300 会计 全日制 139 81 220  
60 刘柳森 125300 会计 全日制 150 70 220  
61 兰连 125300 会计 全日制 142 78 220  
62 李建琦 125300 会计 全日制 145 74 219  
63 于娜 125300 会计 全日制 141 78 219  
64 黄亭 125300 会计 全日制 158 61 219  
65 肖文佳 125300 会计 全日制 141 78 219  
66 赵浩艺 125300 会计 全日制 165 54 219  
67 高帆 125300 会计 全日制 152 66 218  
68 王雨露 125300 会计 全日制 147 71 218  
69 苏杭 125300 会计 全日制 152 66 218  
70 孔肖敏 125300 会计 全日制 153 65 218  
71 张至纯 125300 会计 全日制 139 78 217  
72 吕嘉雯 125300 会计 全日制 137 80 217  
73 彭文静 125300 会计 全日制 159 58 217  
74 牛自强 125300 会计 全日制 142 74 216  
75 赵玉军 125300 会计 全日制 134 82 216  
76 尹凤歌 125300 会计 全日制 144 72 216  
77 王向凡 125300 会计 全日制 142 74 216  
78 王雪璠 125300 会计 全日制 142 74 216  
79 陈静 125300 会计 全日制 141 75 216  
80 王婧妍 125300 会计 全日制 142 73 215  
81 刘泽兵 125300 会计 全日制 148 67 215  
82 刘娟 125300 会计 全日制 136 79 215  
83 苑佳琳 125300 会计 全日制 132 83 215  
84 张婷 125300 会计 全日制 145 70 215  
85 凌镜雯 125300 会计 全日制 142 73 215  
86 赵宇飞 125300 会计 全日制 146 68 214  
87 冀高飞 125300 会计 全日制 141 73 214  
88 张富森 125300 会计 全日制 137 77 214  
89 刁艳茹 125300 会计 全日制 142 72 214  
90 马斯达 125300 会计 全日制 145 69 214  
91 孙慧敏 125300 会计 全日制 144 70 214  
92 梁晓涛 125300 会计 全日制 145 69 214  
93 王哲惜 125300 会计 全日制 142 72 214  
94 王若冰 125300 会计 全日制 141 73 214  
95 陈楷文 125300 会计 全日制 147 67 214  
96 姜琦 125300 会计 全日制 146 68 214  
97 蒋亚倩 125300 会计 全日制 145 69 214  
98 李营 125300 会计 全日制 149 64 213  
99 张庆 125300 会计 全日制 138 75 213  
100 雷赛禹 125300 会计 全日制 137 76 213  
101 张亚磊 125300 会计 全日制 142 71 213  
102 刘影 125300 会计 全日制 144 69 213  
103 齐春阳 125300 会计 全日制 134 79 213  
104 许子涵 125300 会计 全日制 138 75 213  
105 代金津 125300 会计 全日制 145 68 213  
1 李圣瑞 125300 会计 非全日制 150 68 218  
2 曹宇 125300 会计 非全日制 135 80 215  
3 陈聪 125300 会计 非全日制 146 66 212  
4 张喆 125300 会计 非全日制 141 63 204  
5 高宇航 125300 会计 非全日制 133 71 204  
6 韩卓良 125300 会计 非全日制 130 73 203  
7 高帅 125300 会计 非全日制 128 74 202  
8 李玥璇 125300 会计 非全日制 129 71 200  
9 王海静 125300 会计 非全日制 141 59 200  
10 赵婧希 125300 会计 非全日制 129 70 199  
11 王堃旭 125300 会计 非全日制 129 67 196  
12 宋世佳 125300 会计 非全日制 136 60 196  
13 王赛楠 125300 会计 非全日制 121 74 195  
14 刘容昕 125300 会计 非全日制 124 65 189  
15 袁晋芳 125300 会计 非全日制 126 61 187 同等学力
1 盛晓玥 125500 图书情报 全日制 158 82 240  
2 陈森 125500 图书情报 全日制 154 79 233  
3 郭茜 125500 图书情报 全日制 159 74 233  
4 李欣霜 125500 图书情报 全日制 149 82 231  
5 蒋梦馨 125500 图书情报 全日制 162 68 230  
6 任婷 125500 图书情报 全日制 158 71 229  
7 张兰浩 125500 图书情报 全日制 160 69 229  
8 张敏 125500 图书情报 全日制 154 74 228  
9 邓钰 125500 图书情报 全日制 151 76 227  
10 王鑫慧 125500 图书情报 全日制 154 72 226  
11 赵玥 125500 图书情报 全日制 152 74 226  
12 孙金瑛 125500 图书情报 全日制 158 68 226  
13 杨楚琦 125500 图书情报 全日制 160 65 225  
14 赵俊彦 125500 图书情报 全日制 155 69 224  
15 王晓东 125500 图书情报 全日制 147 77 224  
16 李燕 125500 图书情报 全日制 153 71 224  
17 潘荣 125500 图书情报 全日制 148 75 223  
18 赵宇晨 125500 图书情报 全日制 149 73 222  
19 王帅 125500 图书情报 全日制 148 73 221  
20 李鑫雨 125500 图书情报 全日制 148 73 221  
21 姚雪岑 125500 图书情报 全日制 143 78 221  
22 杜笑笑 125500 图书情报 全日制 150 71 221  
23 高唯 125500 图书情报 全日制 139 82 221  
24 陈劭婧 125500 图书情报 全日制 149 72 221  
25 胡文茜 125500 图书情报 全日制 135 83 218  
26 吕阳 125500 图书情报 全日制 142 76 218  
27 朱竞冉 125500 图书情报 全日制 139 79 218  
28 唐萍 125500 图书情报 全日制 154 64 218  
29 张晓雪 125500 图书情报 全日制 143 74 217  
30 李文瑜 125500 图书情报 全日制 156 61 217  
31 云仲伦 125500 图书情报 全日制 150 67 217  
32 商雯雯 125500 图书情报 全日制 145 72 217  
33 张祎函 125500 图书情报 全日制 139 78 217  
34 陈燕 125500 图书情报 全日制 141 76 217  
35 孙瑛泽 125500 图书情报 全日制 149 67 216  
36 马梓茗 125500 图书情报 全日制 140 76 216  
37 张钦恒 125500 图书情报 全日制 150 66 216  
38 王钰 125500 图书情报 全日制 143 73 216  
39 王萌 125500 图书情报 全日制 153 62 215  
40 李媛 125500 图书情报 全日制 142 73 215 同等学力
41 曲云丽 125500 图书情报 全日制 152 63 215  
42 田欣然 125500 图书情报 全日制 140 75 215  
43 苏培 125500 图书情报 全日制 141 74 215  
44 安禹戈 125500 图书情报 全日制 145 69 214  
45 李昊 125500 图书情报 全日制 147 67 214  
46 张通 125500 图书情报 全日制 155 58 213  
47 郭浩爽 125500 图书情报 全日制 145 67 212  
48 张恺悦 125500 图书情报 全日制 138 74 212  
49 廖梁宇 125500 图书情报 全日制 142 70 212 同等学力
50 赵士盟 125500 图书情报 全日制 138 74 212  
51 刘丽娟 125500 图书情报 全日制 138 73 211  
52 赵雨坤 125500 图书情报 全日制 156 55 211  
53 赵程琛 125500 图书情报 全日制 158 53 211  
54 程丽娜 125500 图书情报 全日制 142 69 211  
55 樊亚男 125500 图书情报 全日制 141 69 210  
56 张琪 125500 图书情报 全日制 139 71 210  
57 安书慧 125500 图书情报 全日制 132 78 210  
58 赵文浩 125500 图书情报 全日制 131 79 210  
59 姬方亚 125500 图书情报 全日制 134 76 210  
60 潘露露 125500 图书情报 全日制 140 70 210  
61 张笑雪 125500 图书情报 全日制 152 57 209  
62 靳铧 125500 图书情报 全日制 131 78 209  
63 郑超然 125500 图书情报 全日制 134 75 209  
64 韩金国 125500 图书情报 全日制 148 61 209  
65 常旭 125500 图书情报 全日制 140 68 208  
66 徐红菲 125500 图书情报 全日制 131 77 208  
67 耿笑梦 125500 图书情报 全日制 133 75 208  
68 孙诗雨 125500 图书情报 全日制 140 68 208  
69 栾明超 125500 图书情报 全日制 151 57 208  
70 卢智娟 125500 图书情报 全日制 148 59 207  
71 马赛 125500 图书情报 全日制 145 62 207  
72 付文浩 125500 图书情报 全日制 145 62 207  
73 杜宋洋 125500 图书情报 全日制 140 67 207  
74 刘海姣 125500 图书情报 全日制 134 72 206  
75 杨铮 125500 图书情报 全日制 143 63 206  
76 陈楠 125500 图书情报 全日制 132 74 206 同等学力
77 高源 125500 图书情报 全日制 123 83 206  
78 郭士博 125500 图书情报 全日制 131 75 206  
79 胡琪 125500 图书情报 全日制 149 57 206  
80 姜旖旎 125500 图书情报 全日制 139 67 206  
81 郑睿颖 125500 图书情报 全日制 135 71 206  
82 张崴 125500 图书情报 全日制 142 64 206  
83 赵美芳 125500 图书情报 全日制 136 70 206  
84 李敏 125500 图书情报 全日制 128 78 206  
85 师情 125500 图书情报 全日制 144 61 205  
86 耿照航 125500 图书情报 全日制 154 51 205  
87 于颖 125500 图书情报 全日制 132 73 205  
88 魏然 125500 图书情报 全日制 130 75 205  
89 张宁 125500 图书情报 全日制 140 65 205  
90 王琛玮 125500 图书情报 全日制 146 59 205  
91 李晓妹 125500 图书情报 全日制 152 53 205  
92 江函函 125500 图书情报 全日制 138 67 205  
1 尹晓雪 125500 图书情报 非全日制 144 67 211  
2 孙雯 125500 图书情报 非全日制 136 72 208  
3 赵文博 125500 图书情报 非全日制 155 52 207  
4 杨会新 125500 图书情报 非全日制 131 73 204  
5 郑理宁 125500 图书情报 非全日制 121 80 201  
6 陈冬雪 125500 图书情报 非全日制 131 60 201 高校大学生应征入伍服现役退役加10分
7 张增祥 125500 图书情报 非全日制 138 61 199  
8 沈思婕 125500 图书情报 非全日制 142 57 199  
9 王斯雨 125500 图书情报 非全日制 137 61 198  
10 李博 125500 图书情报 非全日制 130 64 194  
11 慕蕊蔓 125500 图书情报 非全日制 136 57 193  
12 李艳飞 125500 图书情报 非全日制 120 72 192  
13 李佳蔓 125500 图书情报 非全日制 125 62 187  
14 杨文苹 125500 图书情报 非全日制 117 67 184  
15 李家宸 125500 图书情报 非全日制 116 67 183  
1 张楚 125300 会计 全日制 100 82 182 少数民族高层次骨干人才计划
2 孙小迪 125300 会计 全日制 136 70 206
3 宋治达 125300 会计 全日制 130 72 202
4 潘亮 125300 会计 全日制 137 46 183 退役大学生士兵计划
5 耿云波 125300 会计 全日制 136 57 193 退役大学生士兵计划
6 宋帅鹏 125300 会计 全日制 123 64 187 退役大学生士兵计划
7 甄子涵 125300 会计 全日制 135 48 183 退役大学生士兵计划
8 李程 125300 会计 全日制 149 61 210 退役大学生士兵计划
9 吕亚男 125300 会计 全日制 135 66 201 退役大学生士兵计划
1 陈帆 125500 图书情报 全日制 121 75 196 退役大学生士兵计划
 

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3