欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

2019年武汉纺织大学会计专硕MPAcc复试成绩公示

时间: 2019-07-08 21:26 作者:MPAcc考研网 来源:未知
2019年武汉纺织大学会计专硕MPAcc复试成绩公示
武汉纺织大学会计学院2019年会计专硕(125300)复试成绩公示
序号      报名号  姓名 初试分数 复试分数 总成绩(百分制)  备注   
1 104959000001082 蔡亚星 242 155.57   79.514  
2 104959000001881 习晶晶 228 159.63   77.526  
3 104959000001653 潜瑞瑶 237 150.00   77.4  
4 104959000001535 胡丹莹 218 165.83   76.766  
5 104959000000036 张弛 223 153.20   75.24  
6 104959000001702 兰姗 220 154.40   74.88  
7 104959000001459 骆柳 230 143.27   74.654  
8 104959000001142 管健羽 218 154.87   74.574  
9 104959000001754 汪馨羽 217 155.80   74.56  
10 104959000001884 蔡雨轩 225 147.30   74.46  
11 104959000001652 乔春伊 211 161.27   74.454  
12 104959000001757 苏砚 213 159.17   74.434  
13 104959000001854 丁川芷 222 149.53   74.306  
14 104959000000049 段宇 218 150.27   73.654  
15 104959000001096 胡嘉旭 218 150.17   73.634  
16 104959000001271 江梦颖 225 141.80   73.36  
17 104959000001611 钟梦婷 212 154.47   73.294  
18 104959000001888 张一诺 235 131.13   73.226  
19 104959000001334 马婷婷 224 141.27   73.054  
20 104959000001753 段群 218 146.33   72.866  
21 104959000001704 李月 223 140.83   72.766  
22 104959000000074 张逸伦 217 146.80   72.76  
23 104959000000111 朱淑莲 223 140.47   72.694  
24 104959000000110 李亦凡 228 135.17   72.634  
25 104959000001350 钱苗 222 141.13   72.626  
26 104959000001324 李彦霖 220 142.57   72.514  
27 104959000001543 赵晓越 228 134.40   72.48  
28 104959000001200 潘雪 230 132.30   72.46  
29 104959000000072 郭斯萌 212 149.53   72.306  
30 104959000001120 周迪 219 142.47   72.294  
31 104959000001710 龙梦琪 212 149.07   72.214  
32 104959000001810 时新禹 210 150.73   72.146  
33 104959000001775 孔俊杰 208 152.33   72.066  
34 104959000001361 王菲阳 216 143.37   71.874  
35 104959000001638 李文杰 226 133.10   71.82  
36 104959000001400 高灿 215 143.67   71.734  
37 104959000001790 冯丽琴 217 139.30   71.26  
38 104959000001627 吴玉平 215 141.13   71.226  
39 104959000001520 肖雅文 209 146.73   71.146  
40 104959000001219 杨嘉欣 214 141.57   71.114  
41 104959000001377 高莲子 209 145.80   70.96  
42 104959000001333 喻馨瑶 208 145.47   70.694  
43 104959000001711 妥娅楠 203 150.40   70.68  
44 104959000001570 徐莹君 211 142.37   70.674  
45 104959000001431 成家睿 208 145.20   70.64  
46 104959000001371 吴敏 210 142.83   70.566  
47 104959000001460 涂凯 214 138.70   70.54  
48 104959000001618 周燕 208 144.33   70.466  
49 104959000001728 吴慧婷 211 141.27   70.454  
50 104959000001646 程漫 203 149.27   70.454  
51 104959000001124 王悦 204 148.27   70.454  
52 104959000000076 王果 207 145.20   70.44  
53 104959000001714 朱若男 219 132.70   70.34  
54 104959000000117 罗彤 205 145.60   70.12  
55 104959000000059 高帅 217 132.97   69.994  
56 104959000000073 徐盼迪 204 142.97   69.394  
57 104959000001510 王君怡 207 138.20   69.04  
58 104959000001636 徐逸升 213 130.73   68.746  
59 104959000001243 刘晨昕 203 140.70   68.74  
60 104959000001172 李岱昀 203 139.67   68.53    
61 104959000001128 范平 204 136.80   68.16  
62 104959000001744 桑翌梅 200 140.40   68.08  
63 104959000001295 刘颖 202 136.63   67.726  
64 104959000000142 余凤 207 131.60   67.72  
65 104959000000064 吴迪 209 128.77   67.554  
66 104959000001282 石奕 201 134.93   67.186  
67 104959000001849 陈叶文 200 135.33   67.066  
68 104959000001201 陈贝 203 130.97   66.794  
69 104959000001796 夏庆歌 210 116.53   65.306  
70 104959000001411 何麒 200 126.00   65.2  
71 104959000001501 陈骋 206 117.67   64.734  
72 104959000001328 王倩 201 121.53   64.506  
73 104959000001780 蔚天鸽 203 119.43   64.486  
74 104959000001656 田思佳 203 117.23   64.046  
75 104959000001852 顾航 215 101.00   63.2  
76 104959000001086 王凯 207 103.67   62.134  
77 104959000000086 周垒垒 205 100.67   61.134  
78 104959000000011 景家阳 199 104.20   60.64  
79 104959000000114 张品 201 47.50   49.7  
80 104959000000108 宋煜 203 42.50   49.1  
81 104959000001479 高珊珊 215 0.00   0.00   没有参加复试
82 104959000001833 刘奥 215 0.00   0.00   没有参加复试
83 104959000001815 黄建娇 214 0.00   0.00   没有参加复试
84 104959000001814 王道礼 214 0.00   0.00   没有参加复试
85 104959000001234 周烨 214 0.00   0.00   没有参加复试
86 104959000001540 李卓然 213 0.00   0.00   没有参加复试
87 104959000001855 穆童 213 0.00   0.00   没有参加复试
88 104959000001650 赵志浩 213 0.00   0.00   没有参加复试
89 104959000001598 张炜 212 0.00   0.00   没有参加复试
90 104959000001149 杜琼瑜 212 0.00   0.00   没有参加复试
91 104959000001050 曹景杰 203 0.00   0.00   没有参加复试
92 104959000001725 孙岩 203 0.00   0.00   没有参加复试
93 104959000001658 屈伸 202 0.00   0.00   没有参加复试
94 104959000001522 李言 201 0.00   0.00   没有参加复试
95 104959000001412 王睿君 201 0.00   0.00   没有参加复试
96 104959000000125 朱姜 201 0.00   0.00   没有参加复试
97 104959000001858 周利 201 0.00   0.00   没有参加复试
98 104959000001505 陈灿 200 0.00   0.00   没有参加复试
99 104959000001448 傅灵雁 200 0.00   0.00   没有参加复试
100 104959000001706 周策 200 0.00   0.00   没有参加复试
101 104959000001040 张启明 164 136.20   60.04 士兵专项
102 104959000001187 洪可 164 136.57   60.11 士兵专项

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3