姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
杨彩雯 | 104899520221772 | 221 | 87.40 | 79.16 | 拟录取 |
彭兆辉 | 104899520221762 | 218 | 87.83 | 78.73 | 拟录取 |
薛高 | 104899520221737 | 217 | 84.77 | 77.31 | 拟录取 |
桂嘉彬 | 104899520221723 | 216 | 84.90 | 77.16 | 拟录取 |
魏宁 | 104899520221720 | 225 | 79.23 | 76.69 | 拟录取 |
周庆典 | 104899520221729 | 206 | 88.47 | 76.59 | 拟录取 |
吴云琼 | 104899520222503 | 207 | 86.83 | 76.13 | 拟录取 |
段若男 | 104899520221713 | 197 | 88.77 | 74.91 | 拟录取 |
李哲敏 | 104899520221778 | 207 | 81.63 | 74.05 | 拟录取 |
肖蕾 | 104899520222009 | 200 | 82.57 | 73.03 | 拟录取 |
高郡檑 | 104899520222815 | 196 | 82.47 | 72.19 | 拟录取 |
吴昊 | 104899520221779 | 203 | 77.57 | 71.63 | 拟录取 |
杨婉莹 | 104899520221746 | 202 | 74.03 | 70.01 | 拟录取 |
曾圯 | 104899520221761 | 198 | 75.37 | 69.75 | 拟录取 |
陈赵苗 | 104899520221728 | 191 | 77.90 | 69.36 | 拟录取 |
侯秋芬 | 104899520221748 | 185 | 80.67 | 69.27 | 拟录取 |
张卉洋 | 104899520221896 | 198 | 73.23 | 68.89 | 拟录取 |
丁静文 | 104899520222152 | 179 | 82.57 | 68.83 | 拟录取 |
李晨 | 104899520221751 | 176 | 83.33 | 68.53 | 拟录取 |
石道倩 | 104899520221783 | 187 | 76.80 | 68.12 | 拟录取 |
刘晓雨 | 104899520221725 | 181 | 79.74 | 68.09 | 拟录取 |
陈新芮 | 104899520221750 | 179 | 80.63 | 68.05 | 拟录取 |
李雅文 | 104899520221727 | 177 | 80.67 | 67.67 | 拟录取 |
王俊玲 | 104899520222202 | 174 | 81.60 | 67.44 | 拟录取 |
牛熙文 | 104899520222724 | 172 | 82.50 | 67.40 | 拟录取 |
张瑜 | 104899520221949 | 178 | 79.03 | 67.21 | 拟录取 |
宋亦飞 | 104899520222500 | 182 | 76.47 | 66.99 | 拟录取 |
赵文君 | 104899520222814 | 176 | 76.57 | 65.83 | 拟录取 |
杨姚春子 | 104899520221715 | 189 | 70.00 | 65.80 | 拟录取 |
胡亚萌 | 104899520221734 | 176 | 75.47 | 65.39 | 拟录取 |
许诗敏 | 104899520222451 | 174 | 74.37 | 64.55 | 拟录取 |
张星 | 104899520221897 | 173 | 73.03 | 63.81 | 拟录取 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
王旭玥 | 104899520221774 | 214 | 84.20 | 76.48 | 拟录取 |
雷芳 | 104899520221718 | 206 | 84.07 | 74.83 | 拟录取 |
苏博艺 | 104899520221770 | 204 | 76.27 | 71.31 | 拟录取 |
刘艺璐 | 104899520221724 | 205 | 73.80 | 70.52 | 拟录取 |
王奥林 | 104899520221771 | 191 | 79.20 | 69.88 | 拟录取 |
吴东来 | 104899520221742 | 177 | 80.57 | 67.63 | 拟录取 |
聂倩 | 104899520221738 | 177 | 76.53 | 66.01 | 拟录取 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
李国康 | 118469016006491 | 233 | 88.54 | 82.01 | 拟录取 |
张之豪 | 107009261367577 | 225 | 83.48 | 78.39 | 拟录取 |
朱梦婷 | 100699123491224 | 214 | 84.69 | 76.67 | 拟录取 |
李寅翼 | 804039250010362 | 216 | 78.10 | 74.44 | 拟录取 |
高琦 | 103199431523348 | 222 | 74.72 | 74.29 | 拟录取 |
金海杨 | 107009242188834 | 216 | 76.74 | 73.89 | 拟录取 |
郭佳 | 100049110402255 | 218 | 74.07 | 73.23 | 拟录取 |
何阅新 | 118459080006871 | 215 | 75.53 | 73.21 | 拟录取 |
魏静娴 | 112879250100648 | 214 | 75.45 | 72.98 | 拟录取 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试结果 |
冯熠荣 | 106529257000527 | 210 | 77.15 | 72.86 | 拟录取 |
丁千叶 | 116009001990244 | 201 | 80.65 | 72.46 | 拟录取 |
魏星辰 | 102409125300207 | 194 | 83.20 | 72.08 | 拟录取 |
李林 | 106119502123695 | 202 | 79.00 | 72.00 | 拟录取 |
刘金峰 | 117999071331403 | 208 | 75.90 | 71.96 | 拟录取 |
张洁雯 | 101259000003455 | 210 | 74.80 | 71.92 | 拟录取 |
罗轩 | 104959000001676 | 192 | 82.90 | 71.56 | 拟录取 |
赵启文 | 105899006001691 | 193 | 82.20 | 71.48 | 拟录取 |
刘恺 | 105249000001882 | 207 | 75.00 | 71.40 | 拟录取 |
田梦 | 106139125300069 | 197 | 77.95 | 70.58 | 拟录取 |
麻文婉 | 107419621000398 | 195 | 78.90 | 70.56 | 拟录取 |
张桢钰 | 101839252422704 | 205 | 73.25 | 70.30 | 拟录取 |
王启航 | 102559250009468 | 201 | 74.95 | 70.18 | 未录取 |
冀东青 | 105379141302490 | 197 | 76.35 | 69.94 | 未录取 |
李彦宏 | 104219025700194 | 192 | 78.80 | 69.92 | 未录取 |
乔康 | 105209666606871 | 199 | 72.35 | 68.74 | 未录取 |
梅玲利 | 105129210463496 | 198 | 72.70 | 68.68 | 未录取 |
王思勤 | 104889250002176 | 195 | 74.10 | 68.64 | 未录取 |
张昀薇 | 106569125300164 | 192 | 73.50 | 67.80 | 未录取 |
陈亚如 | 104599410040215 | 196 | 70.50 | 67.40 | 未录取 |
戴雯 | 104889250002178 | 192 | 71.55 | 67.02 | 未录取 |
郑玥华 | 103009251900774 | 195 | 68.00 | 66.20 | 未录取 |
李淑婷 | 105899006001459 | 204 | 26.80 | 51.52 | 未录取 |
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
李彦宏 | 104219025700194 | 192 | 87.30 | 73.32 |
胡涵睿 | 101129000009294 | 185 | 88.65 | 72.46 |
刘虹麟 | 105899006001563 | 200 | 79.50 | 71.80 |
刘嘉琦 | 105389410101775 | 187 | 83.55 | 70.82 |
王俪颖 | 100119199001346 | 185 | 84.10 | 70.64 |
瞿嘉 | 102739000002726 | 186 | 81.00 | 69.60 |
晏子仪 | 104889250003957 | 191 | 75.80 | 68.52 |
李磊 | 107189410112159 | 190 | 76.25 | 68.50 |
陈飞燕 | 102999251207941 | 191 | 74.95 | 68.18 |
董晏 | 105119519413953 | 183 | 78.40 | 67.96 |
赵华 | 106899000000262 | 183 | 77.80 | 67.72 |
袁子茹 | 115609541018313 | 191 | 72.70 | 67.28 |
徐思语 | 104879000121256 | 193 | 69.65 | 66.46 |
安冉 | 103079250008581 | 207 | 61.80 | 66.12 |
刘丽娜 | 101089250009453 | 205 | 61.75 | 65.70 |
董文婧 | 106919000001844 | 183 | 72.55 | 65.62 |
王泽 | 106369125300096 | 188 | 69.75 | 65.50 |
刘洋 | 106529257000306 | 194 | 65.85 | 65.14 |
吴玉卯 | 104849010071147 | 185 | 69.15 | 64.66 |
郭佳慧 | 101259000008491 | 183 | 69.35 | 64.34 |
刘菲 | 104759125300050 | 183 | 66.95 | 63.38 |
徐国琪 | 127159541077071 | 184 | 64.40 | 62.56 |
周蕾 | 106529257000068 | 184 | 63.20 | 62.08 |
张嘉玲 | 103279250403577 | 183 | 61.70 | 61.28 |
崔胜超 | 101399250001679 | 186 | 59.75 | 61.10 |
韩浩强 | 105339411521351 | 186 | 55.85 | 59.54 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)