欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

2019年上海财经大学会计硕士MPAcc录取名单

时间: 2019-07-08 19:29 作者:MPAcc考研网 来源:未知
2019年上海财经大学会计硕士MPAcc录取名单
专业 姓名 学号 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别
会计硕士 任* 13141 256 265.70 86.95 全日制
会计硕士 董* 06400 256 264.80 86.80 全日制
会计硕士 王* 01831 266 253.70 86.62 全日制
会计硕士 徐* 06428 250 266.54 86.09 全日制
会计硕士 徐* 08394 247 267.50 85.75 全日制
会计硕士 林* 02003 252 260.80 85.47 全日制
会计硕士 孙* 13131 262 250.20 85.37 全日制
会计硕士 鲁* 04411 248 264.10 85.35 全日制
会计硕士 王* 06417 253 257.40 85.07 全日制
会计硕士 徐* 07460 254 255.70 84.95 全日制
会计硕士 方* 09804 249 258.60 84.60 全日制
会计硕士 丁* 01955 252 254.00 84.33 全日制
会计硕士 郑* 12430 245 258.40 83.90 全日制
会计硕士 潘* 06393 248 255.30 83.88 全日制
会计硕士 占* 13323 249 252.70 83.62 全日制
会计硕士 王* 07944 242 259.60 83.60 全日制
会计硕士 葛* 05431 250 251.10 83.52 全日制
会计硕士 钟* 01974 244 256.80 83.47 全日制
会计硕士 王* 04577 248 252.60 83.43 全日制
会计硕士 田* 04408 253 247.50 83.42 全日制
会计硕士 孙* 06954 243 257.20 83.37 全日制
会计硕士 韩* 01976 252 247.50 83.25 全日制
会计硕士 熊* 09741 242 256.90 83.15 全日制
会计硕士 蔡* 04923 242 256.10 83.02 全日制
会计硕士 王* 01776 248 250.00 83.00 全日制
会计硕士 许* 08516 248 249.70 82.95 全日制
会计硕士 王* 01656 254 242.70 82.78 全日制
会计硕士 黄* 01652 255 240.80 82.63 全日制
会计硕士 刘* 01766 242 252.70 82.45 全日制
会计硕士 于* 01758 258 236.20 82.37 全日制
会计硕士 池* 01719 242 252.20 82.37 全日制
会计硕士 沈* 01774 245 248.90 82.32 全日制
会计硕士 颜* 01670 244 249.50 82.25 全日制
会计硕士 刘* 01631 249 244.50 82.25 全日制
会计硕士 张* 01805 246 247.38 82.23 全日制
会计硕士 魏* 01665 245 248.10 82.18 全日制
会计硕士 王* 01720 242 251.00 82.17 全日制
会计硕士 张* 01761 256 236.40 82.07 全日制
会计硕士 熊* 01746 248 244.40 82.07 全日制
会计硕士 陈* 01704 244 248.30 82.05 全日制
会计硕士 查* 01737 250 242.20 82.03 全日制
会计硕士 王* 01672 247 245.10 82.02 全日制
会计硕士 葛* 01660 254 237.40 81.90 全日制
会计硕士 叶* 01732 230 243.30 78.88 全日制
会计硕士 郭* 01691 215 207.10 70.35 全日制
会计硕士 胡* 01724 224 267.80 81.97 非全日制
会计硕士 林* 01683 226 242.10 78.02 非全日制
会计硕士 林* 01736 246 216.40 77.07 非全日制
会计硕士 周* 02193 225 236.40 76.90 非全日制
会计硕士 初* 02154 220 241.20 76.87 非全日制
会计硕士 蒋* 06839 233 227.40 76.73 非全日制
会计硕士 张* 01720 221 238.30 76.55 非全日制
会计硕士 郑* 02265 238 218.80 76.13 非全日制
会计硕士 朱* 02193 226 225.00 75.17 非全日制
会计硕士 欧* 02154 222 228.20 75.03 非全日制
会计硕士 陈* 06839 213 237.20 75.03 非全日制
会计硕士 杨* 02368 207 242.00 74.83 非全日制
会计硕士 姜* 06834 227 220.60 74.60 非全日制
会计硕士 李* 02281 225 221.40 74.40 非全日制
会计硕士 郭* 02287 224 221.00 74.17 非全日制
会计硕士 马* 02283 203 238.20 73.53 非全日制
会计硕士 韩* 12302 228 212.40 73.40 非全日制
会计硕士 梁* 02077 223 217.30 73.38 非全日制
会计硕士 钟* 02369 227 210.00 72.83 非全日制
会计硕士 周* 06852 232 204.80 72.80 非全日制
会计硕士 林* 02286 219 217.20 72.70 非全日制
会计硕士 郭* 02309 231 204.00 72.50 非全日制
会计硕士 李* 07258 228 206.20 72.37 非全日制
会计硕士 牛* 13102 215 219.20 72.37 非全日制
会计硕士 樊* 02092 220 214.00 72.33 非全日制
会计硕士 胡* 07973 217 217.00 72.33 非全日制
会计硕士 刘* 02330 227 206.60 72.27 非全日制
会计硕士 詹* 02110 206 227.00 72.17 非全日制
会计硕士 王* 11107 225 205.80 71.80 非全日制
会计硕士 钟* 06531 217 213.40 71.73 非全日制
会计硕士 刘* 02058 218 211.00 71.50 非全日制
会计硕士 朱* 08093 205 223.80 71.47 非全日制
会计硕士 陈* 06856 206 222.40 71.40 非全日制
会计硕士 关* 02226 208 219.80 71.30 非全日制
会计硕士 金* 02142 210 217.00 71.17 非全日制
会计硕士 刘* 09884 215 211.20 71.03 非全日制
会计硕士 苗* 02217 218 208.00 71.00 非全日制
会计硕士 张* 02086 200 225.40 70.90 非全日制
会计硕士 孙* 06966 223 202.00 70.83 非全日制
会计硕士 何* 02234 231 193.60 70.77 非全日制
会计硕士 程* 10517 219 205.50 70.75 非全日制
会计硕士 张* 02202 208 216.20 70.70 非全日制
会计硕士 刘* 07975 220 203.40 70.57 非全日制
会计硕士 肖* 02150 221 202.10 70.52 非全日制
会计硕士 钱* 02093 196 226.60 70.43 非全日制
会计硕士 邵* 02191 222 200.60 70.43 非全日制
会计硕士 阎* 02134 227 194.60 70.27 非全日制
会计硕士 张* 07983 213 208.60 70.27 非全日制
会计硕士 管* 07409 216 205.50 70.25 非全日制
会计硕士 浦* 02114 216 205.30 70.22 非全日制
会计硕士 杨* 13611 219 202.20 70.20 非全日制
会计硕士 过* 02297 213 205.50 69.75 非全日制
会计硕士 张* 02318 227 191.40 69.73 非全日制
会计硕士 严* 02235 211 206.60 69.60 非全日制
会计硕士 李* 10518 196 221.40 69.57 非全日制
会计硕士 何* 13836 208 209.00 69.50 非全日制
会计硕士 查* 08766 211 205.80 69.47 非全日制
会计硕士 赵* 02218 202 214.40 69.40 非全日制
会计硕士 黄* 02239 197 218.40 69.23 非全日制
会计硕士 吴* 08168 220 194.60 69.10 非全日制
会计硕士 陆* 08092 234 180.20 69.03 非全日制
会计硕士 张* 07463 197 217.10 69.02 非全日制
会计硕士 李* 02124 208 205.60 68.93 非全日制
会计硕士 陈* 02350 203 210.00 68.83 非全日制
会计硕士 叶* 06837 220 192.20 68.70 非全日制
会计硕士 丁* 10519 235 177.20 68.70 非全日制
会计硕士 王* 02303 196 215.60 68.60 非全日制
会计硕士 樊* 12249 201 210.00 68.50 非全日制
会计硕士 练* 13149 211 200.00 68.50 非全日制
会计硕士 訾* 06835 209 201.20 68.37 非全日制
会计硕士 黄* 02145 202 207.60 68.27 非全日制
会计硕士 董* 02062 208 201.50 68.25 非全日制
会计硕士 谢* 04423 213 196.40 68.23 非全日制
会计硕士 伍* 09837 211 196.60 67.93 非全日制
会计硕士 秦* 02046 215 191.00 67.67 非全日制
会计硕士 杨* 10516 192 212.60 67.43 非全日制
会计硕士 顾* 13233 228 176.40 67.40 非全日制
会计硕士 贾* 05026 217 187.20 67.37 非全日制
会计硕士 崔* 02213 225 177.80 67.13 非全日制
会计硕士 王* 07985 202 200.80 67.13 非全日制
会计硕士 鲁* 06855 208 194.10 67.02 非全日制
会计硕士 王* 09927 227 175.10 67.02 非全日制
会计硕士 高* 09942 207 195.00 67.00 非全日制
会计硕士 祝* 08791 205 196.30 66.88 非全日制
会计硕士 李* 09267 197 203.60 66.77 非全日制
会计硕士 姜* 08169 201 199.40 66.73 非全日制
会计硕士 范* 09753 205 195.20 66.70 非全日制
会计硕士 陈* 02070 195 205.00 66.67 非全日制
会计硕士 李* 06836 193 206.70 66.62 非全日制
会计硕士 汪* 08595 216 183.20 66.53 非全日制
会计硕士 黄* 12303 199 200.20 66.53 非全日制
会计硕士 赵* 08597 207 190.20 66.20 非全日制
会计硕士 陈* 02382 210 187.10 66.18 非全日制
会计硕士 张* 02056 212 184.20 66.03 非全日制
会计硕士 俞* 02257 199 196.80 65.97 非全日制
会计硕士 陈* 02251 225 168.80 65.63 非全日制
会计硕士 徐* 02123 205 188.20 65.53 非全日制
会计硕士 庞* 06842 221 172.20 65.53 非全日制
会计硕士 张* 07259 209 183.60 65.43 非全日制
会计硕士 孙* 07290 194 198.60 65.43 非全日制
会计硕士 王* 02229 210 182.40 65.40 非全日制
会计硕士 顾* 02129 203 188.80 65.30 非全日制
会计硕士 王* 02135 192 199.80 65.30 非全日制
会计硕士 沈* 02173 198 191.60 64.93 非全日制
会计硕士 沈* 02219 192 197.50 64.92 非全日制
会计硕士 王* 06466 199 190.40 64.90 非全日制
会计硕士 沈* 02223 198 190.90 64.82 非全日制
会计硕士 杨* 02162 197 191.30 64.72 非全日制
会计硕士 雷* 02359 194 192.80 64.47 非全日制
会计硕士 葛* 08291 207 179.80 64.47 非全日制
会计硕士 阙* 02362 199 187.20 64.37 非全日制
会计硕士 张* 05647 209 176.60 64.27 非全日制
会计硕士 丁* 02117 207 178.40 64.23 非全日制
会计硕士 龚* 09928 203 180.80 63.97 非全日制
会计硕士 刘* 07462 203 180.40 63.90 非全日制

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3